重庆市万州区沙河街道2025年8-11月90岁以上老人高龄津贴
| 重庆市万州区沙河街道2025年8月90岁以上老人高龄津贴公示 | ||||
| 序号 | 乡镇街道 | 申请人姓名 | 金额(元) | 是否审核通过 |
| 1 | 沙河街道 | 张攀玉 | 100 | 是 |
| 2 | 沙河街道 | 陈文选 | 100 | 是 |
| 3 | 沙河街道 | 郑顺珍 | 100 | 是 |
| 4 | 沙河街道 | 李祖珍 | 100 | 是 |
| 5 | 沙河街道 | 谭家会 | 100 | 是 |
| 6 | 沙河街道 | 何官兰 | 100 | 是 |
| 7 | 沙河街道 | 文仲坤 | 100 | 是 |
| 8 | 沙河街道 | 汪世珍 | 100 | 是 |
| 9 | 沙河街道 | 练科秀 | 100 | 是 |
| 10 | 沙河街道 | 崔吉珍 | 100 | 是 |
| 11 | 沙河街道 | 熊道秀 | 300 | 是 |
| 12 | 沙河街道 | 张伍珍 | 100 | 是 |
| 13 | 沙河街道 | 谭勋 | 100 | 是 |
| 14 | 沙河街道 | 覃庭宣 | 100 | 是 |
| 15 | 沙河街道 | 李中华 | 100 | 是 |
| 16 | 沙河街道 | 应德富 | 100 | 是 |
| 17 | 沙河街道 | 牟奇芝 | 300 | 是 |
| 18 | 沙河街道 | 李国珍 | 100 | 是 |
| 19 | 沙河街道 | 牟炳珍 | 100 | 是 |
| 20 | 沙河街道 | 魏之秀 | 100 | 是 |
| 21 | 沙河街道 | 王世槐 | 100 | 是 |
| 22 | 沙河街道 | 王化国 | 100 | 是 |
| 23 | 沙河街道 | 冉会兰 | 100 | 是 |
| 24 | 沙河街道 | 张大云 | 100 | 是 |
| 25 | 沙河街道 | 晏宗顺 | 100 | 是 |
| 26 | 沙河街道 | 程学之 | 100 | 是 |
| 27 | 沙河街道 | 王化林 | 100 | 是 |
| 28 | 沙河街道 | 魏长秀 | 100 | 是 |
| 29 | 沙河街道 | 郭迪元 | 100 | 是 |
| 30 | 沙河街道 | 邓家珍 | 100 | 是 |
(因重庆市万州区沙河街道2025年8月90岁以上老年人高龄津贴对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件。)
| 重庆市万州区沙河街道2025年9月90岁以上老人高龄津贴公示 | ||||
| 序号 | 乡镇街道 | 申请人姓名 | 金额(元) | 是否审核通过 |
| 1 | 沙河街道 | 张攀玉 | 100 | 是 |
| 2 | 沙河街道 | 陈文选 | 100 | 是 |
| 3 | 沙河街道 | 郑顺珍 | 100 | 是 |
| 4 | 沙河街道 | 李祖珍 | 100 | 是 |
| 5 | 沙河街道 | 谭勋 | 100 | 是 |
| 6 | 沙河街道 | 覃庭宣 | 100 | 是 |
| 7 | 沙河街道 | 李中华 | 100 | 是 |
| 8 | 沙河街道 | 魏之秀 | 100 | 是 |
| 9 | 沙河街道 | 王化林 | 100 | 是 |
| 10 | 沙河街道 | 魏长秀 | 100 | 是 |
| 11 | 沙河街道 | 郭迪元 | 100 | 是 |
| 12 | 沙河街道 | 邓家珍 | 100 | 是 |
| 13 | 沙河街道 | 庞玉珍 | 100 | 是 |
| 14 | 沙河街道 | 钟维秀 | 100 | 是 |
| 15 | 沙河街道 | 张淑碧 | 100 | 是 |
| 16 | 沙河街道 | 文化棋 | 100 | 是 |
| 17 | 沙河街道 | 王化明 | 100 | 是 |
| 18 | 沙河街道 | 覃发英 | 100 | 是 |
| 19 | 沙河街道 | 姜维孝 | 100 | 是 |
| 20 | 沙河街道 | 蒋其珍 | 100 | 是 |
| 21 | 沙河街道 | 何茂珍 | 100 | 是 |
| 22 | 沙河街道 | 周良碧 | 100 | 是 |
| 23 | 沙河街道 | 魏大秀 | 100 | 是 |
| 24 | 沙河街道 | 胡兴秀 | 100 | 是 |
| 25 | 沙河街道 | 龙正文 | 100 | 是 |
| 26 | 沙河街道 | 陈绪秀 | 100 | 是 |
| 27 | 沙河街道 | 熊登碧 | 100 | 是 |
| 28 | 沙河街道 | 周绍琼 | 100 | 是 |
| 29 | 沙河街道 | 熊登英 | 100 | 是 |
| 30 | 沙河街道 | 李丕绩 | 100 | 是 |
(因重庆市万州区沙河街道2025年9月90岁以上老年人高龄津贴对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件。)
| 重庆市万州区民政局2025年10月90岁以上老人高龄津贴公示 | ||||
| 序号 | 乡镇街道 | 申请人姓名 | 金额(元) | 是否审核通过 |
| 1 | 沙河街道 | 张攀玉 | 100 | 是 |
| 2 | 沙河街道 | 陈文选 | 100 | 是 |
| 3 | 沙河街道 | 郑顺珍 | 100 | 是 |
| 4 | 沙河街道 | 李祖珍 | 100 | 是 |
| 5 | 沙河街道 | 王化国 | 100 | 是 |
| 6 | 沙河街道 | 王化林 | 100 | 是 |
| 7 | 沙河街道 | 魏长秀 | 100 | 是 |
| 8 | 沙河街道 | 郭迪元 | 100 | 是 |
| 9 | 沙河街道 | 邓家珍 | 100 | 是 |
| 10 | 沙河街道 | 文化棋 | 100 | 是 |
| 11 | 沙河街道 | 覃发英 | 100 | 是 |
| 12 | 沙河街道 | 姜维孝 | 100 | 是 |
| 13 | 沙河街道 | 蒋其珍 | 100 | 是 |
| 14 | 沙河街道 | 魏大秀 | 100 | 是 |
| 15 | 沙河街道 | 胡兴秀 | 100 | 是 |
| 16 | 沙河街道 | 龙正文 | 100 | 是 |
| 17 | 沙河街道 | 陈绪秀 | 100 | 是 |
| 18 | 沙河街道 | 熊登碧 | 100 | 是 |
| 19 | 沙河街道 | 周绍琼 | 100 | 是 |
| 20 | 沙河街道 | 熊登英 | 100 | 是 |
| 21 | 沙河街道 | 谭继学 | 100 | 是 |
| 22 | 沙河街道 | 文仲坤 | 100 | 是 |
| 23 | 沙河街道 | 覃庭宣 | 100 | 是 |
| 24 | 沙河街道 | 李中华 | 100 | 是 |
| 25 | 沙河街道 | 应德富 | 100 | 是 |
| 26 | 沙河街道 | 牟奇芝 | 300 | 是 |
| 27 | 沙河街道 | 晏宗顺 | 100 | 是 |
| 28 | 沙河街道 | 张淑碧 | 100 | 是 |
| 29 | 沙河街道 | 周良碧 | 100 | 是 |
| 30 | 沙河街道 | 姜有福 | 100 | 是 |
(因重庆市万州区沙河街道2025年10月90岁以上老年人高龄津贴对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件。)
| 重庆市万州区沙河街道2025年11月90岁以上老人高龄津贴公示 | ||||
| 序号 | 乡镇街道 | 申请人姓名 | 金额(元) | 是否审核通过 |
| 1 | 沙河街道 | 张攀玉 | 100 | 是 |
| 2 | 沙河街道 | 陈文选 | 100 | 是 |
| 3 | 沙河街道 | 郑顺珍 | 100 | 是 |
| 4 | 沙河街道 | 李祖珍 | 100 | 是 |
| 5 | 沙河街道 | 谭勋 | 100 | 是 |
| 6 | 沙河街道 | 魏之秀 | 100 | 是 |
| 7 | 沙河街道 | 王化国 | 100 | 是 |
| 8 | 沙河街道 | 王化林 | 100 | 是 |
| 9 | 沙河街道 | 魏长秀 | 100 | 是 |
| 10 | 沙河街道 | 郭迪元 | 100 | 是 |
| 11 | 沙河街道 | 邓家珍 | 100 | 是 |
| 12 | 沙河街道 | 庞玉珍 | 100 | 是 |
| 13 | 沙河街道 | 文化棋 | 100 | 是 |
| 14 | 沙河街道 | 王化明 | 100 | 是 |
| 15 | 沙河街道 | 覃发英 | 100 | 是 |
| 16 | 沙河街道 | 姜维孝 | 100 | 是 |
| 17 | 沙河街道 | 蒋其珍 | 100 | 是 |
| 18 | 沙河街道 | 魏大秀 | 100 | 是 |
| 19 | 沙河街道 | 胡兴秀 | 100 | 是 |
| 20 | 沙河街道 | 龙正文 | 100 | 是 |
| 21 | 沙河街道 | 陈绪秀 | 100 | 是 |
| 22 | 沙河街道 | 熊登碧 | 100 | 是 |
| 23 | 沙河街道 | 周绍琼 | 100 | 是 |
| 24 | 沙河街道 | 熊登英 | 100 | 是 |
| 25 | 沙河街道 | 谭继学 | 100 | 是 |
| 26 | 沙河街道 | 秦福英 | 100 | 是 |
| 27 | 沙河街道 | 文仲坤 | 100 | 是 |
| 28 | 沙河街道 | 覃庭宣 | 100 | 是 |
| 29 | 沙河街道 | 李中华 | 100 | 是 |
| 30 | 沙河街道 | 应德富 | 100 | 是 |
(因重庆市万州区沙河街道2025年11月90岁以上老年人高龄津贴对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件。)
扫一扫在手机打开当前页面
