重庆市万州区罗田镇2022年农机补贴(1-6月)

重庆市万州区罗田镇2022年农机补贴(1-6月)
姓名或组织名称 | 村组 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 出厂编号发动机号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 资金年份 | 状态名称 |
向东 | 马头社区居委会 | B5001014122010107000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21046978[21060472877] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
谭登武 | 中山社区居委会 | B5001014122090106000001 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 2m³及以上立式混合机 | 9HLP-1000 | LA2103276[无] | 卫辉市卫新机械有限公司 | 重庆万路农机有限公司 | 1 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 3000.00 | 2022 | 已结算 |
黄秀明 | 谷山村委会 | B5001014122010107000002 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | GMQ210900038[GM170F2021043010047] | 重庆嘉木机械有限公司 | 重庆朗灵机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2700.00 | 2022 | 已结算 |
秦勇 | 马头社区居委会 | B5001014122090106000002 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 2m³及以上立式混合机 | 9HL-1000 | ZTA2010712[无] | 郑州嵩威机械制造有限公司 | 重庆万路农机有限公司 | 1 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 3500.00 | 2022 | 已结算 |
谭仕于 | 新华村委会 | B5001014122010107000003 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21054682[21100780444] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
谭俊 | 六合村委会 | B5001014122010107000004 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21056620[21100782357] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
谭兴攸 | 马头社区居委会 | B5001014122010107000005 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21056738[21100772950] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
向长江 | 新华村委会 | B5001014122040103000001 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 4LZ-1.0C | JEMA20210046[G3K2108034790] | 重庆坚而美科技有限公司 | 重庆稔欣农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 | 23800.00 | 2022 | 已结算 |
谭小刚 | 马头社区居委会 | B5001014122010107000006 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | GMQ210900036[GM170F2021043010010] | 重庆嘉木机械有限公司 | 重庆朗灵机械有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2700.00 | 2022 | 已结算 |
罗育超 | 中山社区居委会 | B5001014122010107000007 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21051049[21060485475] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
向军 | 新华村委会 | B5001014122010107000009 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21056846[21100772983] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
周迁伍 | 马头社区居委会 | B5001014122010107000012 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | CTSX62505[CT20210964630] | 重庆创天机械有限公司 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
刘学祥 | 阳河村委会 | B5001014122010107000013 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB4914[FC211003678] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
田本全 | 谷山村委会 | B5001014122010107000014 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | REJ22029004[22010074684] | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
向辉 | 阳坪村委会 | B5001014122010107000015 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | WM21W230075[21J232427] | 威马农机股份有限公司 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2500.00 | 2022 | 已结算 |
冉崇安 | 长堰村委会 | B5001014122010107000016 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | WM21W280137[21J282126] | 威马农机股份有限公司 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2500.00 | 2022 | 已结算 |
谭仕于 | 新华村委会 | B5001014122010107000017 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21044103[22020142079] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
谭仕于 | 新华村委会 | B5001014122010107000018 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21045195[22020142081] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
高育国 | 马头社区居委会 | B5001014122010107000019 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | REJ22029015[22010074685] | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
黄美福 | 马头社区居委会 | B5001014122010107000020 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21057962[21070616051] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2100.00 | 2022 | 已结算 |
高纯祥 | 新华村委会 | B5001014122010107000021 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JMW21100656[22020103263] | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
向有红 | 新华村委会 | B5001014122010107000022 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21050617[21060485477] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2200.00 | 2022 | 已结算 |
冉崇兵 | 长堰村委会 | B5001014122010107000023 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | WM21X210024[21K250556] | 威马农机股份有限公司 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2500.00 | 2022 | 已结算 |
张承华 | 长堰村委会 | B5001014122010107000025 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 21AMS4700810[AMS21010065445] | 四川艾马仕科技有限公司 | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
陈丽萍 | 六合村委会 | B5001014122010107000026 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21055660[21100780322] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2100.00 | 2022 | 已结算 |
黄美兵 | 六合村委会 | B5001014122010107000027 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | REJ22029024[22010074747] | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
黄美兵 | 六合村委会 | B5001014122010107000028 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | REJ22029034[22010074746] | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
黄小云 | 马头社区居委会 | B5001014122010107000029 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21045095[22020142076] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
向诗华 | 新华村委会 | B5001014122010107000030 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | TL2068078[211900784] | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1900.00 | 2022 | 已结算 |
向长刚 | 谷山村委会 | B5001014122010107000031 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | KC100QZ03445[2021120089] | 重庆科川机械有限公司 | 重庆市秋益农机有限责任公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
方国会 | 长堰村委会 | B5001014122010107000032 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | WM21X250288[21K250333] | 威马农机股份有限公司 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2500.00 | 2022 | 已结算 |
谭宗社 | 折岩村委会 | B5001014122010107000033 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2108008[22010075358] | 重庆成耕农机有限公司 | 万州区兴财农用机械经营部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2100.00 | 2022 | 已结算 |
邹仕康 | 折岩村委会 | B5001014122010107000034 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2107989[22010076819] | 重庆成耕农机有限公司 | 万州区兴财农用机械经营部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2100.00 | 2022 | 已结算 |
张必清 | 折岩村委会 | B5001014122010107000035 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | KC100QZ03486[PC21120911] | 重庆科川机械有限公司 | 重庆市秋益农机有限责任公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
罗明 | 阳河村委会 | B5001014122010107000036 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 22AMS42C0404[AMS22020106125] | 四川艾马仕科技有限公司 | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
付荣生 | 阳坪村委会 | B5001014122010107000037 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 22AMS42C0401[AMS22020106054] | 四川艾马仕科技有限公司 | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
夏太华 | 天生社区居委会 | B5001014122010107000038 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 22AMS42C0406[AMS22020106320] | 四川艾马仕科技有限公司 | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
谭远全 | 天生社区居委会 | B5001014122010107000039 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 22AMS42C0403[AMS22020106119] | 四川艾马仕科技有限公司 | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
秦运明 | 马头社区居委会 | B5001014122010107000040 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | YSJ210923003[CS210704017] | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 重庆源顺进机械制造有公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2100.00 | 2022 | 已结算 |
罗化登 | 中山社区居委会 | B5001014122010107000041 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB7689[FC220202440] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
谭启全 | 六合村委会 | B5001014122010107000042 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JMW21100933[22020103228] | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
向秋珍 | 阳坪村委会 | B5001014122010107000043 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB7686[FC220119415] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
冉崇丰 | 长堰村委会 | B5001014122010107000044 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | WM21X210174[21K250261] | 威马农机股份有限公司 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2500.00 | 2022 | 已结算 |
何支树 | 长堰村委会 | B5001014122010107000045 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | WM21X210045[21K250558] | 威马农机股份有限公司 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2500.00 | 2022 | 已结算 |
黄秀祥 | 枫香村委会 | B5001014122010107000046 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21046647[21060472860] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2100.00 | 2022 | 已结算 |
向先会 | 天生社区居委会 | B5001014122010107000047 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB7701[FC220203751] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
向书贵 | 长堰村委会 | B5001014122010107000048 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB7684[FC220202096] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
丁台全 | 阳坪村委会 | B5001014122010107000049 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JMW21100860[22020103248] | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
王君 | 谷山村委会 | B5001014122010107000050 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21045912[22020142101] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
王君 | 谷山村委会 | B5001014122010107000051 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW22005564[22020094450] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
杜福生 | 天生社区居委会 | B5001014122010107000052 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 22AMS42C0592[AMS2109734886] | 四川艾马仕科技有限公司 | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
吴周勤 | 龙坝村委会 | B5001014122010107000053 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 22AMS42C0594[AMS2109734846] | 四川艾马仕科技有限公司 | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
高育生 | 折岩村委会 | B5001014122010107000054 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 22AMS42C0130[AMS22010066270] | 四川艾马仕科技有限公司 | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
黄美财 | 中山社区居委会 | B5001014122010107000055 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2108001[22010075476] | 重庆成耕农机有限公司 | 万州区兴财农用机械经营部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2100.00 | 2022 | 已结算 |
马德浩 | 中山社区居委会 | B5001014122010107000056 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB4916[FC211003711] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
张必明 | 折岩村委会 | B5001014122010107000057 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | YSJ210923001[CS210910045] | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2100.00 | 2022 | 已结算 |
谭小云 | 折岩村委会 | B5001014122010107000058 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | YSJ210923005[CS210903053] | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 重庆晶钭农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2100.00 | 2022 | 已结算 |
向有明 | 新华村委会 | B5001014122010107000059 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | YSJ210923004[CS210903056] | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 重庆铭牌农机销售有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2100.00 | 2022 | 已结算 |
谭佐廷 | 马头社区居委会 | B5001014122010107000060 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB4928[FC211003692] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
张永明 | 中山社区居委会 | B5001014122010107000061 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WGQZ4.0-95C | YH95C22020310[K211251948] | 重庆浴火机械有限公司 | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
陈怀忠 | 马头社区居委会 | B5001014122010107000062 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | KC100QZ03447[PC21120634] | 重庆科川机械有限公司 | 重庆市秋益农机有限责任公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
涂顺柏 | 折岩村委会 | B5001014122010107000063 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | SR2104401465[2104104264] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆中邦利玮商贸有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2200.00 | 2022 | 已结算 |
杜致君 | 折岩村委会 | B5001014122010107000064 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | SR2104401446[2104104297] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆中邦利玮商贸有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2200.00 | 2022 | 已结算 |
向秀祥 | 天生社区居委会 | B5001014122010107000065 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WGQZ4.0-95C | YH95C22020614[K211251974] | 重庆浴火机械有限公司 | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
吴明付 | 六合村委会 | B5001014122010107000066 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | REJ22029012[22010074739] | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
郎洪棋 | 六合村委会 | B5001014122010107000067 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21050816[22010044605] | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 重庆市中谷农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
王余敏 | 中山社区居委会 | B5001014122010107000068 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | REJ22028995[22010074988] | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
高天亮 | 龙坝村委会 | B5001014122010107000069 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | JY22020376[220200530] | 重庆骏源机械制造有限公司 | 重庆中邦利玮商贸有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
向承全 | 长堰村委会 | B5001014122010107000071 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB7685[FC220202308] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
陶思祥 | 梓桐村委会 | B5001014122010107000072 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | WM21X250322[21K250366] | 威马农机股份有限公司 | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2800.00 | 2022 | 已结算 |
陈怀忠 | 马头社区居委会 | B5001014122010107000073 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | YSJ210923002[CS210704023] | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 重庆源顺进机械制造有公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2100.00 | 2022 | 已结算 |
唐仕坤 | 中山社区居委会 | B5001014122010107000074 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB8650[FC220116335] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
向承芳 | 阳河村委会 | B5001014122010107000075 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB8655[FC220104325] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
向书伍 | 马头社区居委会 | B5001014122010107000076 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | KC100QZ03452[PC21120930] | 重庆科川机械有限公司 | 重庆市秋益农机有限责任公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
谭宁德 | 中山社区居委会 | B5001014122010107000077 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QB8659[FC220116034] | 重庆市冠腾机械有限公司 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
张杨权 | 中山社区居委会 | B5001014122010107000078 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | REJ22028980[22010074595] | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 重庆凤帆农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
黄美柏 | 马头社区居委会 | B5001014122010107000079 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JMW21100606[22020103279] | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2000.00 | 2022 | 已结算 |
唐刚权 | 长堰村委会 | B5001014122010107000080 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CGA2108021[22010075294] | 重庆成耕农机有限公司 | 万州区兴财农用机械经营部 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2100.00 | 2022 | 已结算 |
