重庆市万州区龙沙镇2025年3月经济困难高龄失能老年人养老服务补贴发放花名册

重庆市万州区龙沙镇2025年3月经济困难的失能老年人养老服务补贴发放花名册 | |||
序号 | 姓名 | 身份类别 | 发放金额(元) |
1 | 张先钟 | 农村低保对象 | 200.00 |
2 | 李英美 | 城市低保对象 | 200.00 |
3 | 罗仕福 | 城市低保对象 | 200.00 |
4 | 童文玉 | 城市低保对象 | 200.00 |
5 | 晏兴兰 | 农村低保对象 | 200.00 |
6 | 李元菊 | 城市低保对象 | 200.00 |
7 | 冉瑞艮 | 农村低保对象 | 200.00 |
8 | 李万碧 | 农村低保对象 | 200.00 |
9 | 向裕秀 | 农村低保对象 | 200.00 |
10 | 晋明秀 | 城市低保对象 | 200.00 |
11 | 夏林远 | 农村低保对象 | 200.00 |
12 | 张永明 | 城市低保对象 | 200.00 |
13 | 晏廷秀 | 城市低保对象 | 200.00 |
14 | 郭开梅 | 城市低保对象 | 200.00 |
15 | 崔华梅 | 农村低保对象 | 200.00 |
16 | 谭其明 | 农村低保对象 | 200.00 |
17 | 谭贞全 | 城市低保对象 | 200.00 |
18 | 唐元昌 | 农村低保对象 | 200.00 |
19 | 佘朝明 | 农村低保对象 | 200.00 |
20 | 付洪才 | 农村低保对象 | 200.00 |
21 | 骆仕珍 | 城市低保对象 | 200.00 |
22 | 晏伯芳 | 农村低保对象 | 200.00 |
23 | 王顺元 | 农村低保对象 | 200.00 |
24 | 张纯芬 | 农村低保对象 | 200.00 |
25 | 汤纯兰 | 城市低保对象 | 200.00 |
26 | 丁天胜 | 城市低保对象 | 200.00 |
27 | 陈世玉 | 农村低保对象 | 200.00 |
28 | 夏宗兰 | 农村低保对象 | 200.00 |
29 | 陈乾雨 | 农村低保对象 | 200.00 |
30 | 石廷碎 | 农村低保对象 | 200.00 |
31 | 刘世英 | 农村低保对象 | 200.00 |
重庆市万州区龙沙镇2025年3月经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册 | |||
序号 | 姓名 | 身份类别 | 发放金额(元) |
1 | 张先珍 | 城市低保对象 | 200.00 |
2 | 李朝元 | 城市特困人员 | 200.00 |
3 | 何家珍 | 城市特困人员 | 200.00 |
4 | 谭其秀 | 城市特困人员 | 200.00 |
5 | 付生纯 | 城市特困人员 | 200.00 |
6 | 付克勇 | 城市特困人员 | 200.00 |
7 | 晏德兰 | 城市特困人员 | 200.00 |
8 | 晏宗国 | 城市特困人员 | 200.00 |
9 | 李宗碧 | 城市低保对象 | 200.00 |
10 | 何明珍 | 城市低保对象 | 200.00 |
11 | 黎万碧 | 城市低保对象 | 200.00 |
12 | 陈定珍 | 农村低保对象 | 200.00 |
13 | 邓国财 | 农村低保对象 | 200.00 |
14 | 郑国珍 | 城市低保对象 | 200.00 |
15 | 赵邦奎 | 城市特困人员 | 200.00 |
16 | 肖德万 | 城市低保对象 | 200.00 |
17 | 李腊英 | 农村低保对象 | 200.00 |
18 | 付克琼 | 城市低保对象 | 200.00 |
19 | 程洪杰 | 城市低保对象 | 200.00 |
20 | 牟维寿 | 农村特困人员 | 200.00 |
21 | 易代旦 | 城市特困人员 | 200.00 |
22 | 夏才伦 | 城市低保对象 | 200.00 |
23 | 罗绍林 | 城市低保对象 | 200.00 |
24 | 陈治川 | 城市特困人员 | 200.00 |
25 | 易忠尧 | 城市低保对象 | 200.00 |
26 | 彭善坤 | 农村低保对象 | 200.00 |
27 | 周大碧 | 城市低保对象 | 200.00 |
28 | 陈永琼 | 城市特困人员 | 200.00 |
29 | 周兴芝 | 农村低保对象 | 200.00 |
30 | 杨文秀 | 城市低保对象 | 200.00 |
31 | 易良珍 | 城市低保对象 | 200.00 |
32 | 周广德 | 城市特困人员 | 200.00 |
33 | 丁秀美 | 农村低保对象 | 200.00 |
34 | 易忠环 | 城市特困人员 | 200.00 |
35 | 付家明 | 城市特困人员 | 200.00 |
36 | 陈保艮 | 城市特困人员 | 200.00 |
37 | 晏宗长 | 城市低保对象 | 200.00 |
38 | 付克明 | 城市特困人员 | 200.00 |
39 | 李元虎 | 城市特困人员 | 200.00 |
40 | 张启珍 | 农村低保对象 | 200.00 |
41 | 郑朝珍 | 城市特困人员 | 200.00 |
42 | 佘纯模 | 城市特困人员 | 200.00 |
43 | 谭功梅 | 城市低保对象 | 200.00 |
44 | 赵邦林 | 城市特困人员 | 200.00 |
45 | 张继立 | 城市低保对象 | 200.00 |
46 | 易良术 | 城市特困人员 | 200.00 |
47 | 陈艮中 | 农村低保对象 | 200.00 |
48 | 骆生权 | 城市低保对象 | 200.00 |
49 | 曾仕长 | 农村特困人员 | 200.00 |
50 | 包良模 | 城市特困人员 | 200.00 |
51 | 许大荣 | 城市低保对象 | 200.00 |
52 | 刘从均 | 城市特困人员 | 200.00 |
扫一扫在手机打开当前页面