重庆市万州区龙沙镇2023年第一批涉农统筹(统筹资金部分)资金预算表

重庆市万州区龙沙镇2023年第一批涉农统筹(统筹资金部分)资金预算表 | |||||||||||||
序号 | 项目业主 (预算单位) |
汇总项目 (一级项目) |
项目名称 (二级项目) |
预算金额 (万元) |
资金来源 | 建设地点 | 建设内容 | 绩效目标 | 项目直接监管责任部门 | 支出功能分类科目 | 部门支出经济分类 | 资金归口科室 | 备注 |
1 | 龙沙镇 | 50010123A700700001166-农业其他类项目(B类) | 2023年农村人居环境整治项目 | 42 | 统筹资金-中央农村综合改革转移支付(渝财农〔2022〕140号) | 各村居 | 一是开展晒马比拼活动。以农户、院落为单位开展美丽庭院、清洁农户、整洁院落等评比,以村社为单位开展整治成效观摩评选。二是巩固农村人居环境日常保洁制度,设立农村人居环境监督员,巩固保洁队伍、维护环境设施。三是强化宣传引导,通过发放宣传资料、悬挂标语、媒体宣传、大喇叭等形式人居环境整治要求和卫生健康知识。 | 进一步健全村社、农户参与农村人居环境整治机制,提升村居、农户参与整治积极性。实现环境卫生有人巡,村庄长期保持干净、整洁、有序。营造全员参与整治氛围,引导村民养成良好生活习惯。 | 区农业农村委 | 2130126-农村社会事业 | 30226-劳务费 | 农业科 | 统筹资金 |
2 | 龙沙镇 | 50010123A702700001171-林业到人到户资金(B类) | 万州区2023年生态护林员项目 | 8.16 | 统筹资金-中央林业草原生态保护恢复资金(渝财农〔2022〕127号) | 龙沙镇 | 在脱贫户中选用生态护林员,对辖区内森林进行管护。给护林员安装巡护APP,纳入巡护平台管理,为护林员购买团体意外伤害保险。 | 选用生态护林员17名,进一步加强森林资源管护。 | 区林业局 | 2130299-其他林业和草原支出 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 农业科 | 统筹资金 |
3 | 龙沙镇 | 50010123A701700001146-水利工程建设类项目(B类) | 万州区龙沙镇2023年水库维修养护项目 | 12 | 统筹资金-中央水利发展资金-(渝财农〔2022〕138号) | 龙沙镇 | 集中统一管护、维修养护龙井冲等12座小(2)型水库 | 维护水库数量12个;项目完成及时率100%;受益人口≥4000人,其中脱贫人口和监测对象人数≥100人;受益人口满意度≥90% | 区水利局 | 2130306-水利工程运行与维护 | 31005-基础设施建设 | 农业科 | 统筹资金 |
4 | 龙沙镇 | 50010123A701700001146-水利工程建设类项目(B类) | 万州区龙沙镇2023年农村饮水工程运行管护经费 | 8.4 | 统筹资金-市级水利发展资金-(渝财农〔2022〕138号) | 龙沙镇 | 水源保护以及取水、制水设施设备及输配水主管网等主体工程维修和改造等 | 改善饮水设施数量≥20处,受益人口20000人,其中脱贫人口1000人 | 区水利局 | 2130335-农村供水 | 31005-基础设施建设 | 农业科 | 统筹资金 |
5 | 龙沙镇 | 50010123A403700001012-普通公路建设(B类) | 龙沙镇2022年虾文路硬化工程 | 10.8 | 统筹资金-中央车辆购置税(渝财建〔2022〕267号) | 龙沙镇海螺村 | 硬化0.6公里,路面宽度4.5米 | 硬化0.6公里,路面宽度4.5米 | 区交通局 | 2130142-农村道路建设 | 31005-基础设施建设 | 经建科 | 统筹资金 |
6 | 龙沙镇 | 50010123A403700001012-普通公路建设(B类) | 龙沙镇2022年桃晏路硬化工程 | 15.3 | 统筹资金-中央车辆购置税(渝财建〔2022〕267号) | 龙沙镇海螺村 | 硬化0.85公里,路面宽度4.5米 | 硬化0.85公里,路面宽度4.5米 | 区交通局 | 2130142-农村道路建设 | 31005-基础设施建设 | 经建科 | 统筹资金 |
7 | 龙沙镇 | 50010123A403700001012-普通公路建设(B类) | 龙沙镇2022年易付路硬化工程 | 14.76 | 统筹资金-中央车辆购置税(渝财建〔2022〕267号) | 龙沙镇海螺村 | 硬化0.82公里,路面宽度4.5米 | 硬化0.82公里,路面宽度4.5米 | 区交通局 | 2130142-农村道路建设 | 31005-基础设施建设 | 经建科 | 统筹资金 |
8 | 龙沙镇 | 50010123A403700001012-普通公路建设(B类) | 龙沙镇2022年陈汤路硬化工程 | 7.74 | 统筹资金-中央车辆购置税(渝财建〔2022〕267号) | 龙沙镇海螺村 | 硬化0.43公里,路面宽度4.5米 | 硬化0.43公里,路面宽度4.5米 | 区交通局 | 2130142-农村道路建设 | 31005-基础设施建设 | 经建科 | 统筹资金 |
9 | 龙沙镇 | 50010123A403700001012-普通公路建设(B类) | 龙沙镇2022年王秦路硬化工程 | 6.3 | 统筹资金-中央车辆购置税(渝财建〔2022〕267号) | 龙沙镇海螺村 | 硬化0.35公里,路面宽度4.5米 | 硬化0.35公里,路面宽度4.5米 | 区交通局 | 2130142-农村道路建设 | 31005-基础设施建设 | 经建科 | 统筹资金 |
10 | 龙沙镇 | 50010123A403700001012-普通公路建设(B类) | 龙沙镇2022年予陈路硬化工程 | 19.08 | 统筹资金-中央车辆购置税(渝财建〔2022〕267号) | 龙沙镇海螺村 | 硬化1.06公里,路面宽度4.5米 | 硬化1.06公里,路面宽度4.5米 | 区交通局 | 2130142-农村道路建设 | 31005-基础设施建设 | 经建科 | 统筹资金 |
11 | 龙沙镇 | 50010123A403700001012-普通公路建设(B类) | 龙沙镇2022年桔园路硬化工程 | 20.67 | 统筹资金-中央车辆购置税(渝财建〔2022〕267号) | 龙沙镇周坝村 | 硬化1.3公里,路面宽度4米 | 硬化1.3公里,路面宽度4米 | 区交通局 | 2130142-农村道路建设 | 31005-基础设施建设 | 经建科 | 统筹资金 |
12 | 龙沙镇 | 50010123A403700001012-普通公路建设(B类) | 龙沙镇2022年港投猪场路改扩建工程 | 40.14 | 统筹资金-中央车辆购置税(渝财建〔2022〕267号) | 龙沙镇黄金村 | 改扩建2.23公里 | 改扩建2.23公里 | 区交通局 | 2130142-农村道路建设 | 31005-基础设施建设 | 经建科 | 统筹资金 |
扫一扫在手机打开当前页面