重庆市万州区龙沙镇2024-2025年度冬春生活救助

重庆市万州区龙沙镇2024-2025年度冬春生活救助 | |||||
序号 | 姓名 | 乡镇 (街道) |
住址 | 灾种 | 发放金额(元) |
1 | 张德芳 | 龙沙镇 | 黄金村 | 洪涝 | 340 |
2 | 李贞祥 | 龙沙镇 | 黄金村 | 洪涝 | 340 |
3 | 付洪全 | 龙沙镇 | 印合村 | 洪涝 | 190 |
4 | 王万林 | 龙沙镇 | 印合村 | 洪涝 | 190 |
5 | 孙成友 | 龙沙镇 | 印合村 | 洪涝 | 190 |
6 | 佘纯平 | 龙沙镇 | 印合村 | 洪涝 | 190 |
7 | 付洪社 | 龙沙镇 | 印合村 | 洪涝 | 190 |
8 | 付开文 | 龙沙镇 | 印合村 | 洪涝 | 190 |
9 | 陈文玉 | 龙沙镇 | 印合村 | 洪涝 | 190 |
10 | 付顺烈 | 龙沙镇 | 印合村 | 洪涝 | 190 |
11 | 王贤国 | 龙沙镇 | 印合村 | 洪涝 | 190 |
12 | 付洪安 | 龙沙镇 | 印合村 | 洪涝 | 190 |
13 | 付开洪 | 龙沙镇 | 印合村 | 洪涝 | 190 |
14 | 张元才 | 龙沙镇 | 印合村 | 洪涝 | 190 |
15 | 雷友明 | 龙沙镇 | 印合村 | 洪涝 | 190 |
16 | 付洪中 | 龙沙镇 | 印合村 | 洪涝 | 190 |
17 | 邓兴发 | 龙沙镇 | 印合村 | 洪涝 | 190 |
18 | 佘纯朱 | 龙沙镇 | 印合村 | 洪涝 | 190 |
19 | 王顺国 | 龙沙镇 | 印合村 | 洪涝 | 190 |
20 | 张德英 | 龙沙镇 | 印合村 | 洪涝 | 190 |
21 | 付声珍 | 龙沙镇 | 印合村 | 洪涝 | 190 |
22 | 易良秀 | 龙沙镇 | 印合村 | 洪涝 | 190 |
23 | 张元发 | 龙沙镇 | 印合村 | 洪涝 | 190 |
24 | 邓永六 | 龙沙镇 | 印合村 | 洪涝 | 190 |
25 | 吴继珍 | 龙沙镇 | 印合村 | 洪涝 | 190 |
26 | 何家玉 | 龙沙镇 | 印合村 | 洪涝 | 190 |
27 | 付洪来 | 龙沙镇 | 印合村 | 洪涝 | 190 |
28 | 晋明华 | 龙沙镇 | 印合村 | 洪涝 | 190 |
29 | 王义龙 | 龙沙镇 | 老林村 | 洪涝 | 600 |
30 | 李德兵 | 龙沙镇 | 红鹤村 | 洪涝 | 480 |
扫一扫在手机打开当前页面