中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 梨树乡人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助领域 > 审核结果信息

2025年5月重庆市万州区梨树乡城乡低保对象信息名单

日期:2025-05-12 来源:重庆市万州区梨树乡人民政府
语音播报
2025年5月重庆市万州区梨树乡农村低保对象信息名单
序号 所属镇乡(街道) 所属村(社区) 户主姓名 保障人数 当月领取金额(元) 备 注
1 梨树乡 龙头村 杨琴 4 2240 农村低保
2 梨树乡 龙头村 杨秀清 1 613 农村低保
3 梨树乡 龙头村 王际坤 1 500 农村低保
4 梨树乡 龙头村 成朝军 2 1140 农村低保
5 梨树乡 龙头村 裴宪权 4 1500 农村低保
6 梨树乡 龙头村 李族联 1 410 农村低保
7 梨树乡 龙头村 许传平 1 610 农村低保
8 梨树乡 龙头村 熊万安 2 960 农村低保
9 梨树乡 龙头村 周代平 3 1630 农村低保
10 梨树乡 龙头村 杨三权 2 972 农村低保
11 梨树乡 龙头村 成定均 3 1691 农村低保
12 梨树乡 龙头村 王方权 1 635 农村低保
13 梨树乡 龙头村 许远琼 1 410 农村低保
14 梨树乡 龙头村 黄敬华 1 520 农村低保
15 梨树乡 龙头村 熊万成 2 1100 农村低保
16 梨树乡 龙头村 张帮林 2 920 农村低保
17 梨树乡 龙头村 方志权 5 2370 农村低保
18 梨树乡 龙头村 许远美 1 710 农村低保
19 梨树乡 龙头村 张邦权 4 2320 农村低保
20 梨树乡 龙头村 杨承英 1 520 农村低保
21 梨树乡 龙头村 谭在芝 2 1320 农村低保
22 梨树乡 龙头村 成定平 3 1529 农村低保
23 梨树乡 龙头村 李家平 4 2460 农村低保
24 梨树乡 龙头村 方检荣 2 1220 农村低保
25 梨树乡 龙头村 许远会 1 670 农村低保
26 梨树乡 龙头村 杨彭良 5 2200 农村低保
27 梨树乡 龙头村 杨会良 1 570 农村低保
28 梨树乡 龙头村 吴周兰 6 2400 农村低保
29 梨树乡 龙头村 周代明 1 510 农村低保
30 梨树乡 龙头村 杨建良 2 920 农村低保
31 梨树乡 龙头村 张邦青 2 1180 农村低保
32 梨树乡 龙头村 成定军 1 410 农村低保
33 梨树乡 龙头村 杨三军 2 1280 农村低保
34 梨树乡 龙头村 许承刚 4 1340 农村低保
35 梨树乡 龙头村 方国荣 1 610 农村低保
36 梨树乡 龙头村 方远平 1 560 农村低保
37 梨树乡 龙头村 裴传大 1 520 农村低保
38 梨树乡 龙头村 刘诗权 2 980 农村低保
39 梨树乡 龙头村 方诗俊 2 1080 农村低保
40 梨树乡 龙头村 卢祖坤 1 490 农村低保
41 梨树乡 龙头村 杨三勇 2 1200 农村低保
42 梨树乡 龙头村 康其玖 2 1340 农村低保
43 梨树乡 龙头村 方文春 2 830 农村低保
44 梨树乡 龙头村 向地安 2 860 农村低保
45 梨树乡 龙头村 张定芳 2 1180 农村低保
46 梨树乡 龙头村 许盈盈 1 710 农村低保
47 梨树乡 龙头村 杨先梅 1 710 农村低保
48 梨树乡 龙头村 程启英 3 1730 农村低保
49 梨树乡 龙头村 罗三明 1 580 农村低保
50 梨树乡 安民社区 凌昌德 2 1100 农村低保
51 梨树乡 安民社区 何德平 3 1990 农村低保
52 梨树乡 安民社区 方国兴 3 1730 农村低保
53 梨树乡 安民社区 韩仁才 2 880 农村低保
54 梨树乡 安民社区 杨兵 2 1200 农村低保
55 梨树乡 安民社区 康地奎 1 610 农村低保
56 梨树乡 安民社区 方绍其 2 940 农村低保
57 梨树乡 安民社区 张远林 4 1812 农村低保
58 梨树乡 安民社区 曾易全 6 2438 农村低保
59 梨树乡 安民社区 王晓兰 3 1631 农村低保
60 梨树乡 安民社区 吴周荣 3 1789 农村低保
61 梨树乡 安民社区 李春艳 3 1604 农村低保
62 梨树乡 安民社区 李家胜 2 1280 农村低保
63 梨树乡 安民社区 张邦奎 1 610 农村低保
64 梨树乡 安民社区 康菊 1 610 农村低保
65 梨树乡 安民社区 毕远平 3 1749 农村低保
66 梨树乡 安民社区 凌希珍 2 1140 农村低保
67 梨树乡 安民社区 谭廷安 2 1170 农村低保
68 梨树乡 安民社区 成瑶 1 550 农村低保
69 梨树乡 安民社区 康地重 3 1390 农村低保
70 梨树乡 安民社区 刘明华 3 1790 农村低保
71 梨树乡 安民社区 杨青全 2 820 农村低保
72 梨树乡 安民社区 成琼 2 1380 农村低保
73 梨树乡 安民社区 杨先全 4 2140 农村低保
74 梨树乡 安民社区 郎定平 3 1291 农村低保
75 梨树乡 安民社区 李福明 3 1099 农村低保
76 梨树乡 安民社区 余中红 1 460 农村低保
77 梨树乡 安民社区 唐湘君 3 2130 农村低保
78 梨树乡 安民社区 余中安 3 1520 农村低保
79 梨树乡 安民社区 杨玉良 5 2350 农村低保
80 梨树乡 安民社区 张子洋 3 1370 农村低保
81 梨树乡 安民社区 秦兴华 2 1180 农村低保
82 梨树乡 安民社区 牟伦燕 1 710 农村低保
83 梨树乡 安民社区 方远发 2 1102 农村低保
84 梨树乡 安民社区 毕长莉 2 910 农村低保
85 梨树乡 召灵村 林振会 1 410 农村低保
86 梨树乡 召灵村 张定碧 2 1040 农村低保
87 梨树乡 召灵村 郎国英 1 410 农村低保
88 梨树乡 召灵村 成海田 3 1570 农村低保
89 梨树乡 召灵村 陈丕生 1 670 农村低保
90 梨树乡 召灵村 成定中 1 610 农村低保
91 梨树乡 召灵村 郎小丽 2 1420 农村低保
92 梨树乡 召灵村 杨良菊 1 437 农村低保
93 梨树乡 召灵村 邵清安 3 1570 农村低保
94 梨树乡 召灵村 邵清勇 3 1390 农村低保
95 梨树乡 召灵村 谭志琼 3 1430 农村低保
96 梨树乡 河马村 严传合 4 2700 农村低保
97 梨树乡 河马村 李福清 2 1140 农村低保
98 梨树乡 河马村 罗丕山 1 465 农村低保
99 梨树乡 河马村 郎守福 2 980 农村低保
100 梨树乡 河马村 牟伦秀 1 510 农村低保
101 梨树乡 河马村 李永均 2 1330 农村低保
102 梨树乡 河马村 龚德孝 1 670 农村低保
103 梨树乡 河马村 向圣珍 2 1190 农村低保
104 梨树乡 河马村 李境涵 1 710 农村低保
105 梨树乡 河马村 黄永圣 1 650 农村低保
106 梨树乡 河马村 方国玉 2 1220 农村低保
107 梨树乡 河马村 方思兰 1 610 农村低保
2025年5月重庆市万州区梨树乡城市低保对象信息名单
序号 所属镇乡(街道) 所属村(社区) 户主姓名 保障人数 当月领取金额(元) 备 注
1 梨树乡 龙头村 丁远银 2 1320 城市低保
2 梨树乡 龙头村 熊长美 2 1100 城市低保
3 梨树乡 龙头村 黄学静 2 1360 城市低保
4 梨树乡 龙头村 方绍英 1 694 城市低保
5 梨树乡 龙头村 张定香 1 694 城市低保
6 梨树乡 龙头村 张定珍 2 1100 城市低保
7 梨树乡 龙头村 陈方梅 2 950 城市低保
8 梨树乡 龙头村 陈于海 1 630 城市低保
9 梨树乡 龙头村 杨国明 2 1202 城市低保
10 梨树乡 龙头村 方文连 1 566 城市低保
11 梨树乡 龙头村 成朝刚 4 2500 城市低保
12 梨树乡 龙头村 谭治坤 2 1332 城市低保
13 梨树乡 龙头村 杨秀林 2 1264 城市低保
14 梨树乡 龙头村 李桂良 1 673 城市低保
15 梨树乡 龙头村 杨秀德 1 660 城市低保
16 梨树乡 龙头村 田秀珍 2 1200 城市低保
17 梨树乡 龙头村 刘章英 1 660 城市低保
18 梨树乡 龙头村 杨克斌 1 610 城市低保
19 梨树乡 龙头村 刘贵田 1 710 城市低保
20 梨树乡 龙头村 熊万友 2 760 城市低保
21 梨树乡 龙头村 许远和 2 1600 城市低保
22 梨树乡 龙头村 方国玉 1 730 城市低保
23 梨树乡 龙头村 杨良才 2 1160 城市低保
24 梨树乡 龙头村 谭光珍 1 650 城市低保
25 梨树乡 龙头村 裴宪清 1 550 城市低保
26 梨树乡 龙头村 李光政 2 1334 城市低保
27 梨树乡 龙头村 杨学良 1 440 城市低保
28 梨树乡 龙头村 方宗珍 1 681 城市低保
29 梨树乡 安民社区 李光廷 2 1276 城市低保
30 梨树乡 安民社区 郎邦发 1 600 城市低保
31 梨树乡 安民社区 张定安 1 700 城市低保
32 梨树乡 安民社区 成良平 2 1700 城市低保
33 梨树乡 安民社区 杨秀琴 1 790 城市低保
34 梨树乡 安民社区 卢延坤 1 600 城市低保
35 梨树乡 安民社区 杨树清 2 1520 城市低保
36 梨树乡 安民社区 蒲东坤 2 1320 城市低保
37 梨树乡 安民社区 吴中育 2 1130 城市低保
38 梨树乡 安民社区 李寿高 2 1294 城市低保
39 梨树乡 安民社区 刘明全 2 1260 城市低保
40 梨树乡 安民社区 邵和生 2 1240 城市低保
41 梨树乡 安民社区 张邦勇 1 850 城市低保
42 梨树乡 安民社区 陈超 1 750 城市低保
43 梨树乡 安民社区 康小凤 2 1000 城市低保
44 梨树乡 安民社区 韩婷婷 1 850 城市低保
45 梨树乡 安民社区 李家洪 5 2890 城市低保
46 梨树乡 安民社区 严远清 1 650 城市低保
47 梨树乡 召灵村 李寿英 1 550 城市低保
48 梨树乡 召灵村 邵青莲 1 750 城市低保
49 梨树乡 河马村 罗悦语彤 1 600 城市低保
50 梨树乡 河马村 熊俊美 2 950 城市低保
51 梨树乡 河马村 田礼翠 2 900 城市低保
52 梨树乡 河马村 方绍清 1 550 城市低保


扫一扫在手机打开当前页面

    我要找政策