中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 梨树乡人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 救灾领域 > 灾后救助

重庆市万州区梨树乡2025-2026年自然灾害冬春生活救助款公示表

日期:2026-02-04 来源:重庆市万州区梨树乡人民政府
语音播报
重庆市万州区梨树乡2025-2026年
自然灾害冬春生活救助款公示表
序号 户主姓名 住  址 家庭人口(人) 家庭类型 冬春生活救助款(元) 备注
1 郎定权 安民社区 2 一般户 600
2 张邦地 安民社区 3 其他困难户 450
3 李寿兴 安民社区 2 一般户 300
4 吴周荣 安民社区 2 低保户 400
5 张森 安民社区 3 低保户 500
6 龙福源 安民社区 3 其他困难户 500
7 杨多清 安民社区 2 一般户 400
8 向国民 安民社区 4 一般户 600
9 张定明 安民社区 2 一般户 300
10 郎德文 安民社区 2 一般户 1000
11 丁地才 安民社区 2 一般户 400
12 丁地华 安民社区 2 一般户 500
13 李光煜 安民社区 2 一般户 500
14 张邦华 安民社区 2 一般户 500
15 李光成 安民社区 2 一般户 300
16 蒲云祥 安民社区 2 一般户 300
17 蒲东明 安民社区 2 一般户 500
18 何德平 安民社区 3 低保户 450
19 吴志明 安民社区 1 一般户 200
20 丁地生 安民社区 2 一般户 300
21 杨先波 安民社区 2 一般户 500
22 康其佐 安民社区 2 其他困难户 400
23 杨良平 安民社区 2 一般户 300
24 方耀登 安民社区 2 一般户 300
25 唐本荣 安民社区 3 返贫监测对象 500
26 方国峰 安民社区 2 一般户 300
27 方耀先 安民社区 1 其他困难户 400
28 方国佐 安民社区 2 一般户 400
29 黄功才 安民社区 2 一般户 400
30 韩仁才 安民社区 3 低保户 450
31 方国民 安民社区 2 一般户 500
32 康地全 安民社区 2 一般户 500
33 吴礼荣 安民社区 2 一般户 700
34 罗三全 安民社区 2 其他困难户 400
35 杨中凡 安民社区 2 一般户 300
36 吴礼清 安民社区 2 一般户 500
37 方耀秀 安民社区 2 一般户 300
38 杨中荣 安民社区 2 一般户 300
39 张定万 安民社区 2 一般户 300
40 卢延秀 安民社区 2 一般户 300
41 田秀安 安民社区 1 一般户 200
42 杨先明 安民社区 2 一般户 300
43 杨先飞 安民社区 2 一般户 300
44 杨良清 安民社区 3 其他困难户 500
45 杨三全 安民社区 2 一般户 400
46 杨仁良 安民社区 2 一般户 500
47 黄顺海 安民社区 2 一般户 300
48 杨三均 安民社区 2 一般户 400
49 杨三元 安民社区 1 一般户 300
50 何思贵 安民社区 2 一般户 500
51 杨三富 安民社区 2 一般户 400
52 杨三才 安民社区 2 一般户 600
53 黄绪清 安民社区 2 一般户 500
54 向国琼 安民社区 2 一般户 300
55 张定孝 安民社区 2 低保户 500
56 张邦宏 安民社区 2 一般户 600
57 成诗忠 安民社区 2 一般户 500
58 陈章全 安民社区 2 一般户 300
59 李永生 安民社区 2 一般户 500
60 李永全 安民社区 2 其他困难户 500
61 方绍清 安民社区 2 一般户 500
62 成良云 安民社区 4 一般户 600
63 方国兴 安民社区 2 其他困难户 300
64 黄佐清 安民社区 1 一般户 200
65 郎邦英 安民社区 1 一般户 200
66 石安全 安民社区 3 一般户 600
67 朱必珍 安民社区 1 一般户 200
68 陈章平 安民社区 3 一般户 450
69 陈克春 安民社区 2 一般户 400
70 杨绪良 安民社区 2 一般户 400
71 成贞萍 安民社区 2 一般户 300
72 卢延美 安民社区 2 一般户 500
73 成平树 安民社区 2 一般户 300
74 杨秀权 龙头村 2 一般户 300
75 张帮均 龙头村 2 一般户 300
76 张帮友 龙头村 2 一般户 400
77 陈其芳 龙头村 2 一般户 500
78 史绍凡 龙头村 2 一般户 300
79 张远秀 龙头村 3 一般户 600
80 张远忠 龙头村 2 一般户 300
81 周世友 龙头村 2 一般户 300
82 张术成 龙头村 2 一般户 300
83 周代平 龙头村 2 一般户 400
84 张定权 龙头村 3 一般户 500
85 黄治成 龙头村 3 一般户 450
86 张定周 龙头村 2 一般户 400
87 刘平 龙头村 2 一般户 400
88 张定红 龙头村 2 一般户 300
89 熊国清 龙头村 2 一般户 400
90 张邦林 龙头村 2 一般户 400
91 李世学 龙头村 2 一般户 300
92 方文明 龙头村 3 一般户 450
93 张邦成 龙头村 3 一般户 500
94 张定莲 龙头村 2 一般户 500
95 刘章平 龙头村 3 一般户 600
96 方国文 龙头村 2 一般户 300
97 杨三碧 龙头村 2 一般户 300
98 方国树 龙头村 2 一般户 300
99 方国安 龙头村 2 一般户 400
100 黄国珍 龙头村 2 一般户 500
101 杨三权 龙头村 2 一般户 400
102 王继海 龙头村 2 一般户 400
103 裴心涛 龙头村 2 一般户 500
104 裴传均 龙头村 2 一般户 300
105 张良英 龙头村 2 一般户 500
106 成善权 龙头村 2 一般户 300
107 裴宪义 龙头村 3 一般户 500
108 黄敬明 龙头村 3 一般户 600
109 杨先柏 龙头村 1 一般户 300
110 杨中仁 龙头村 3 一般户 700
111 杨良珍 龙头村 2 一般户 400
112 张定英 龙头村 2 一般户 500
113 张文参 龙头村 2 一般户 400
114 张显清 龙头村 3 一般户 600
115 杨觉连 龙头村 2 一般户 400
116 成善述 龙头村 2 一般户 400
117 张邦均 龙头村 2 一般户 400
118 张帮琼 龙头村 4 返贫监测对象 800
119 李世发 龙头村 3 一般户 450
120 刘贵轩 龙头村 3 一般户 450
121 杨敬成 龙头村 2 一般户 500
122 杨三权 龙头村 2 一般户 500
123 张代海 龙头村 2 一般户 500
124 杨兴良 龙头村 3 一般户 500
125 杨建华 龙头村 2 一般户 400
126 杨敬良 龙头村 3 一般户 500
127 方国文 龙头村 3 一般户 500
128 谭志碧 龙头村 4 一般户 800
129 李家庆 龙头村 3 一般户 1000
130 黄佐平 龙头村 3 一般户 600
131 许远国 龙头村 2 一般户 400
132 吴中成 龙头村 2 一般户 500
133 许远玉 龙头村 3 一般户 500
134 黄叙寿 龙头村 3 一般户 900
135 许代应 龙头村 1 一般户 400
136 许远明 龙头村 1 一般户 300
137 李文峰 龙头村 3 一般户 600
138 张邦中 龙头村 3 一般户 600
139 黄学静 龙头村 3 低保户 600
140 刘吉云 龙头村 2 一般户 400
141 吴礼安 龙头村 2 一般户 600
142 吴礼政 龙头村 3 一般户 450
143 康地权 龙头村 3 一般户 450
144 许远碧 龙头村 2 一般户 400
145 伍正中 龙头村 2 一般户 400
146 卢延信 龙头村 2 一般户 500
147 成坤英 龙头村 1 一般户 300
148 杨国际 龙头村 2 一般户 500
149 方远江 龙头村 2 一般户 400
150 杨三余 龙头村 2 一般户 500
151 方远禄 龙头村 3 一般户 500
152 陈于枚 龙头村 2 其他困难户 500
153 黄承平 龙头村 2 一般户 400
154 方国孝 龙头村 2 一般户 400
155 黄佐成 龙头村 3 一般户 700
156 李福松 河马村 2 一般户 400
157 李福双 河马村 2 低保户 700
158 付国清 河马村 2 一般户 300
159 靳地坤 河马村 2 一般户 800
160 李福栋 河马村 2 一般户 800
161 李光绪 河马村 2 一般户 700
162 李福林 河马村 2 一般户 300
163 黄国明 河马村 3 一般户 450
164 严方全 河马村 2 一般户 300
165 严方林 河马村 3 一般户 450
166 李文全 河马村 2 一般户 300
167 付国均 河马村 3 一般户 450
168 方远清 河马村 2 一般户 300
169 付国明 河马村 2 一般户 300
170 李福王 河马村 2 一般户 300
171 付发均 河马村 2 一般户 300
172 李福川 河马村 3 一般户 450
173 方思兰 河马村 2 低保户 300
174 付国文 河马村 2 一般户 300
175 付国安 河马村 2 一般户 300
176 李家全 河马村 2 一般户 300
177 李福兴 河马村 2 一般户 300
178 杨三明 河马村 2 一般户 750
179 李福坤 河马村 2 一般户 300
180 付国祥 河马村 2 一般户 300
181 李福明 河马村 2 一般户 300
182 黄佐平 河马村 2 一般户 700
183 王昌全 河马村 2 一般户 300
184 黄国兴 河马村 2 一般户 550
185 谭志郁 河马村 2 一般户 700
186 李祥顺 河马村 2 一般户 300
187 张尚权 河马村 2 一般户 300
188 杨仲国 召灵村 2 其他困难户 300
189 程启高 召灵村 2 一般户 300
190 成良安 召灵村 2 其他困难户 400
191 程昌槐 召灵村 3 一般户 800
192 杨良英 召灵村 2 一般户 600
193 成治福 召灵村 2 一般户 300
194 钟开明 召灵村 2 一般户 300
195 成治友 召灵村 2 其他困难户 300
196 闫家泽 召灵村 3 一般户 450
197 成治桃 召灵村 2 一般户 300
198 成良兵 召灵村 1 其他困难户 500
199 郎安连 召灵村 2 一般户 300
200 张远芬 召灵村 3 一般户 600
201 闫家芬 召灵村 2 一般户 400
202 林远珍 召灵村 2 其他困难户 300
203 成平登 召灵村 2 一般户 300
204 张定臣 召灵村 2 一般户 300
205 张元林 召灵村 2 一般户 300
206 张远碧 召灵村 2 一般户 300
207 张远玉 召灵村 3 一般户 450
208 邵清碧 召灵村 1 一般户 200
209 邵清安 召灵村 3 低保户 800
210 杨克全 召灵村 2 一般户 600
211 陈丕清 召灵村 2 一般户 1000
212 邵清武 召灵村 2 一般户 300
213 邵清兵 召灵村 2 一般户 300
214 张远付 召灵村 2 一般户 300
215 杨仲明 召灵村 2 一般户 300
216 邵清风 召灵村 2 一般户 300
217 郎定香 召灵村 1 一般户 200
218 杨本兴 召灵村 2 一般户 300
219 杨茂曲 召灵村 2 一般户 300
220 成良平 召灵村 2 一般户 300
221 郎定其 召灵村 2 一般户 300
222 彭凌清 召灵村 1 一般户 300
223 邵青亮 召灵村 2 一般户 300
224 邵清秋 召灵村 1 其他困难户 200
225 余秀碧 召灵村 2 其他困难户 600
226 邵清贵 召灵村 2 一般户 300
227 成定高 召灵村 3 其他困难户 800
228 陈丕生 召灵村 2 其他困难户 800
合计
493
98600


扫一扫在手机打开当前页面

    我要找政策