重庆市万州区梨树乡2023-2024年度冬春生活救助一览表
 
      | 重庆市万州区梨树乡2023-2024年度冬春生活救助一览表 | |||||||||||
| 序号 | 地市 | 县 | 乡镇 (街道) | 村 (社区) | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 灾种 | 救助人口 | 救助金额 | 其他救助 | 
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | 人 | 元 | 元 | |
| 1 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 河马村 | 付发祥 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 2 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 河马村 | 李世国 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 3 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 河马村 | 李福文 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 4 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 河马村 | 李光照 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 | 0 | 
| 5 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 河马村 | 李福明 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 6 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 河马村 | 方耀明 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 7 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 河马村 | 李世均 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 8 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 河马村 | 张取银 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 9 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 河马村 | 李光会 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 10 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 河马村 | 王昌平 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 11 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 河马村 | 蔡先会 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 12 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 河马村 | 谭志郁 | 脱贫户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 0 | 
| 13 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 河马村 | 杨三明 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 350 | 0 | 
| 14 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 河马村 | 付国清 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 15 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 河马村 | 李光沛 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 16 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 河马村 | 文国清 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 17 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 河马村 | 邵国英 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 18 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 河马村 | 成良权 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 19 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 河马村 | 付国太 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 20 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 河马村 | 王德明 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 21 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 河马村 | 郎帮书 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 22 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 河马村 | 罗悦语彤 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 23 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 河马村 | 方绍英 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 24 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区1组 | 方国友 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 25 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区1组 | 刘明华 | 脱贫户 | 2 | 洪涝 | 2 | 350 | 0 | 
| 26 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区1组 | 张邦田 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 27 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区1组 | 何兴春 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 28 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区1组 | 邵清权 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 0 | 
| 29 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区1组 | 方宗清 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 30 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区1组 | 方宗平 | 脱贫户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 0 | 
| 31 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区1组 | 张邦地 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 32 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区1组 | 成平贵 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 33 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区1组 | 秦兴华 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 34 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区1组 | 韩功理 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 35 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区2组 | 吴绪福 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 0 | 
| 36 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区2组 | 张远林 | 监测户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 37 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区2组 | 杨三坤 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 38 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区2组 | 李福平 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 39 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区2组 | 丁再全 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 0 | 
| 40 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区2组 | 杨秀国 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 41 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区2组 | 丁地才 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 42 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区2组 | 丁地华 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 43 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区2组 | 杨兵 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 44 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区2组 | 李光春 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 45 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区2组 | 许玉华 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 0 | 
| 46 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区2组 | 张帮国 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 47 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区2组 | 杨秀菊 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 48 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区2组 | 蒲东明 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 350 | 0 | 
| 49 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区2组 | 梁崇富 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 0 | 
| 50 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区2组 | 张孝均 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 51 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区2组 | 方国春 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 52 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区2组 | 张定树 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 53 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区2组 | 李福录 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 54 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区2组 | 吴中权 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 55 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区2组 | 张远兴 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 56 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区2组 | 杨才良 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 57 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区2组 | 杨孟清 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 58 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区2组 | 陈丕林 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 59 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区2组 | 杨三全 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 0 | 
| 60 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区3组 | 康地重 | 监测户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 61 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区3组 | 李文学 | 脱贫户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 0 | 
| 62 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区3组 | 杨良龙 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 63 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区3组 | 杨军良 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 64 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区3组 | 李世松 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 65 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区3组 | 李世芳 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 66 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区3组 | 李家洪 | 脱贫户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 0 | 
| 67 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区3组 | 卢山艮 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 68 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区3组 | 唐本荣 | 监测户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 69 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区3组 | 杨秀明 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 70 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区3组 | 方国顺 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 71 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区3组 | 方国峰 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 0 | 
| 72 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区3组 | 牟之国 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 73 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区3组 | 方国全 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 350 | 0 | 
| 74 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区3组 | 杨华良 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 75 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区3组 | 严远清 | 监测户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 0 | 
| 76 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区3组 | 方耀连 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 77 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区3组 | 方耀之 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 78 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区3组 | 方耀万 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 79 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区3组 | 韩仁才 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 80 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区3组 | 方国蒲 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 81 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区3组 | 方耀高 | 脱贫户 | 2 | 洪涝 | 2 | 350 | 0 | 
| 82 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区3组 | 黄功才 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 83 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区3组 | 李光顺 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 0 | 
| 84 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区3组 | 方耀先 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 85 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区3组 | 方国连 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 | 0 | 
| 86 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区3组 | 康地春 | 脱贫户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 0 | 
| 87 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区3组 | 康地安 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 88 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区3组 | 杨仲华 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 0 | 
| 89 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区3组 | 康地清 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 90 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区3组 | 沈阳文 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 91 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区3组 | 康其佐 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 | 0 | 
| 92 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区3组 | 康地华 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 93 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区4组 | 杨中荣 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 350 | 0 | 
| 94 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区4组 | 张远发 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 95 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区4组 | 罗三全 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 96 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区4组 | 吴礼荣 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 97 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区4组 | 吴礼清 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 0 | 
| 98 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区4组 | 杨玉良 | 脱贫户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 0 | 
| 99 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区4组 | 杨先明 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 100 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区5组 | 杨先全 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 0 | 
| 101 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区4组 | 杨三全 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 102 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区4组 | 黄顺海 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 103 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区4组 | 吴礼艮 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 104 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区4组 | 卢延秀 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 105 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区2组 | 张邦益 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 106 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区4组 | 杨三昆 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 107 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区4组 | 张定万 | 脱贫户 | 2 | 洪涝 | 2 | 450 | 0 | 
| 108 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区4组 | 杨三均 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 109 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区4组 | 何思贵 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 110 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区4组 | 杨三富 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 111 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区4组 | 郑明和 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 0 | 
| 112 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区4组 | 何华全 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 113 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区5组 | 陈章平 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 114 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区5组 | 王昌平 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 115 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区5组 | 成治安 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 116 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区5组 | 成平贵 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 0 | 
| 117 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区5组 | 李光廷 | 脱贫户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 0 | 
| 118 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区5组 | 张邦必 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 0 | 
| 119 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区5组 | 方国兴 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 | 500 | 0 | 
| 120 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区5组 | 郎邦英 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 121 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区5组 | 李永生 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 0 | 
| 122 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区5组 | 李永全 | 脱贫户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 0 | 
| 123 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区5组 | 张邦国 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 124 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区5组 | 方国华 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 125 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区5组 | 方国清 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 0 | 
| 126 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区5组 | 凌昌俊 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 0 | 
| 127 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区5组 | 张邦元 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 0 | 
| 128 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区5组 | 张仁清 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 0 | 
| 129 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区5组 | 张邦艮 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 | 0 | 
| 130 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区5组 | 石安全 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 0 | 
| 131 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区5组 | 陈克春 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 | 0 | 
| 132 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区5组 | 陈克发 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 133 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区5组 | 陈章平 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 134 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区5组 | 杨冬良 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 0 | 
| 135 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区5组 | 杨绪良 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 136 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区5组 | 王刚 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 137 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区5组 | 陈克民 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 138 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区5组 | 张定清 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 139 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区5组 | 张邦奎 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 140 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区5组 | 杨宗政 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 141 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区5组 | 成诗忠 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 0 | 
| 142 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区5组 | 陈克政 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 143 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区5组 | 方绍良 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 0 | 
| 144 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区5组 | 李福兰 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 145 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区5组 | 方远祥 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 0 | 
| 146 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区1组 | 成平树 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 147 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区1组 | 邵和均 | 脱贫户 | 2 | 洪涝 | 2 | 450 | 0 | 
| 148 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区1组 | 张邦贵 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 0 | 
| 149 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区1组 | 邵青和 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 0 | 
| 150 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 安民社区2组 | 丁地生 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 151 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 周春华 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 152 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 史绍凡 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 153 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 张远忠 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 0 | 
| 154 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 张远爱 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 350 | 0 | 
| 155 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 张帮清 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 156 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 张帮明 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 157 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 周代明 | 监测户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 | 0 | 
| 158 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 周代华 | 脱贫户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 0 | 
| 159 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 杨秀刚 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 160 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 余宗秀 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 161 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 石术清 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 162 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 张帮平 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 350 | 0 | 
| 163 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 张定兵 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 164 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 成定平 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 0 | 
| 165 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 张邦成 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 350 | 0 | 
| 166 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 李家琼 | 脱贫户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 0 | 
| 167 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 张定成 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 0 | 
| 168 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 方文成 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 169 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 徐天菊 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 170 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 方国财 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 171 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 黄术珍 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 172 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 成善权 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 173 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 杨三清 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 174 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 裴传金 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 175 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 成良安 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 0 | 
| 176 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 裴心涛 | 脱贫户 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | 0 | 
| 177 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 裴传生 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 178 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 成定平 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 179 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 方文革 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 0 | 
| 180 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 裴宪义 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 181 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 杨中仁 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 0 | 
| 182 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 张文参 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 183 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 张定英 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 184 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 王昌连 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 185 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 张邦文 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 186 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 罗山珍 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 187 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 杨觉连 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 188 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 裴传轩 | 脱贫户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 0 | 
| 189 | 重庆市 | 万州区 | 梨树乡 | 龙头村 | 成善清 | 脱贫户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 0 | 
