重庆市万州区龙驹镇2023年第一批涉农统筹(统筹资金部分)资金预算表

重庆市万州区龙驹镇2023年第一批涉农统筹(统筹资金部分)资金预算表 | |||||||||||||
序号 | 项目业主 (预算单位) |
汇总项目 (一级项目) |
项目名称 (二级项目) |
预算金额 (万元) |
资金来源 | 建设地点 | 建设内容 | 绩效目标 | 项目直接监管责任部门 | 支出功能分类科目 | 部门支出经济分类 | 资金归口科室 | 备注 |
1 | 龙驹镇 | 50010123A700700001166-农业其他类项目(B类) | 2023年农村人居环境整治项目 | 63.00 | 统筹资金-中央农村综合改革转移支付(渝财农〔2022〕140号) | 各村居 | 一是开展晒马比拼活动。以农户、院落为单位开展美丽庭院、清洁农户、整洁院落等评比,以村社为单位开展整治成效观摩评选。二是巩固农村人居环境日常保洁制度,设立农村人居环境监督员,巩固保洁队伍、维护环境设施。三是强化宣传引导,通过发放宣传资料、悬挂标语、媒体宣传、大喇叭等形式人居环境整治要求和卫生健康知识。 | 进一步健全村社、农户参与农村人居环境整治机制,提升村居、农户参与整治积极性。实现环境卫生有人巡,村庄长期保持干净、整洁、有序。营造全员参与整治氛围,引导村民养成良好生活习惯。 | 区农业农村委 | 2130126-农村社会事业 | 30226-劳务费 | 农业科 | 统筹资金 |
2 | 龙驹镇 | 50010123A702700001171-林业到人到户资金(B类) | 万州区2023年生态护林员项目 | 49.20 | 统筹资金-中央林业草原生态保护恢复资金(渝财农〔2022〕127号) | 龙驹镇 | 在脱贫户中选用生态护林员,对辖区内森林进行管护。给护林员安装巡护APP,纳入巡护平台管理,为护林员购买团体意外伤害保险。 | 选用生态护林员205名,进一步加强森林资源管护。 | 区林业局 | 2130299-其他林业和草原支出 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 农业科 | 统筹资金 |
3 | 龙驹镇 | 50010123A701700001146-水利工程建设类项目(B类) | 万州区龙驹镇2023年水库维修养护项目 | 2.00 | 统筹资金-中央水利发展资金-(渝财农〔2022〕138号) | 龙驹镇 | 集中统一管护、维修养护水库2座 | 维修养护水库2座;工程质量合格率100%;项目按时完成率100%;项目投资控制在概算内比例100%;提高灌溉保证率,作物增产、农民增收;确保水库大坝安全,恢复蓄水,保护下游人口、耕地等;项目完成后正常运行;受益群众满意度≥90% | 区水利局 | 2130306-水利工程运行与维护 | 31005-基础设施建设 | 农业科 | 统筹资金 |
4 | 龙驹镇 | 50010123A701700001146-水利工程建设类项目(B类) | 万州区龙驹镇2023年农村饮水工程运行管护经费 | 18.90 | 统筹资金-市级水利发展资金-(渝财农〔2022〕138号) | 龙驹镇 | 水源保护以及取水、制水设施设备及输配水主管网等主体工程维修和改造等 | 维护农村饮水设施数量(≥30个);项目(工程)完成及时率(≥100%);受益人口(≥51973人),其中脱贫人口和监测对象人数(≥7796人);工程维护后使用年限(≥1年);受益人口满意度(≥95%) | 区水利局 | 2130335-农村供水 | 31005-基础设施建设 | 农业科 | 统筹资金 |
5 | 龙驹镇 | 50010123A401700001071-农村危房改造补助资金 | 万州区龙驹镇2023年农村危房改造项目 | 3.50 | 统筹资金-中央危房(渝财建〔2022〕261号) | 龙驹镇 | 计划实施1户D级、1户无房户的危房改造 | 1.完成危房改造1户D级、1户无房户 2.改造后验收合格率达到100% 3.危房改造补助标准(C级平均7500元/户,D级、无房户平均35000元/户) 4.改造后入住率≥80% 5.改造后房屋保证安全期限:拆除重建≥30年;维修加固≥15年 6.受益人口满意度≥95% |
区住房城乡建委 | 2130504-农村基础设施建设 | 31005-基础设施建设 | 经建科 | 统筹资金 |
6 | 龙驹镇 | 50010123A402700000209-城市管理运转经费(A类) | 万州区龙驹镇2023年容貌环境综合整治资金补助项目 | 16.00 | 统筹资金-市级农村综合改革转移支付(渝财农〔2022〕140号) | 龙驹镇 | 行政村农村生活垃圾收集保洁补助资金818万元(村2万元/村) | 行政村农村生活垃圾收集保洁补助资金818万元(村2万元/村) | 区城市管理局 | 2130126-农村社会事业 | 30226-劳务费 | 生环科 | 统筹资金 |
7 | 龙驹镇 | 50010123A403700001012-普通公路建设(B类) | 龙驹镇2022年太黄路畅返不畅工程 | 63.00 | 统筹资金-中央车辆购置税(渝财建〔2022〕267号) | 龙驹镇黄显村 | 畅返不畅3.5公里 | 畅返不畅3.5公里 | 区交通局 | 2130142-农村道路建设 | 31005-基础设施建设 | 经建科 | 统筹资金 |
扫一扫在手机打开当前页面