重庆市万州区李河镇人民政府2024年上半年高龄津贴公示

万州区李河镇2024年上半年高龄津贴发放花名册 | |||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 生存 月份 |
金额 | 备注 |
1 | 李河镇天地村 | 应维狄 | 男 | 98 | 6 | 600 | |
2 | 李河镇兴盛社区 | 陈荣珍 | 女 | 98 | 6 | 600 | |
3 | 李河镇油房坝社区 | 周学才 | 男 | 99 | 6 | 600 | |
4 | 李河镇彭河村 | 朱先梅 | 女 | 98 | 6 | 600 | |
5 | 李河镇七里村 | 刘兴秀 | 女 | 102 | 2 | 600 | 100岁老人、2024.2.8死亡 |
6 | 李河镇骑龙村 | 魏光三 | 男 | 98 | 3 | 300 | 2024.3.15死亡 |
7 | 李河镇李河村 | 涂兴珍 | 女 | 97 | 6 | 600 | |
8 | 李河镇十字村 | 熊学芬 | 女 | 99 | 6 | 600 | |
9 | 李河镇平安村 | 谢茂芳 | 女 | 99 | 6 | 600 | |
10 | 李河镇天地村 | 应维金 | 女 | 97 | 6 | 600 | |
11 | 李河镇油房坝社区 | 李云秀 | 女 | 97 | 1 | 100 | 2024.1.19死亡 |
12 | 李河镇棕花村 | 付家元 | 男 | 96 | 5 | 500 | 2024.5.12死亡 |
13 | 李河镇彭河村 | 杨德玉 | 女 | 96 | 6 | 600 | |
14 | 李河镇骑龙村 | 应家英 | 女 | 96 | 6 | 600 | |
15 | 李河镇十字村 | 鲍玉碧 | 女 | 96 | 4 | 400 | 2024.4.3死亡 |
16 | 李河镇荆煤村 | 谭祥芝 | 女 | 96 | 6 | 600 | |
17 | 李河镇油房坝社区 | 杨光珍 | 女 | 96 | 6 | 600 | |
18 | 李河镇油房坝社区 | 殷时秀 | 女 | 96 | 6 | 600 | |
19 | 李河镇棕花村 | 刘永成 | 男 | 96 | 6 | 600 | |
20 | 李河镇高升村 | 陈地珍 | 女 | 96 | 6 | 600 | |
21 | 李河镇油房坝社区 | 詹世新 | 男 | 96 | 6 | 600 | |
22 | 李河镇蒲团村 | 谢会平 | 男 | 95 | 6 | 600 | |
23 | 李河镇蒲团村 | 喻兴和 | 男 | 95 | 3 | 300 | 2024.3.28死亡 |
24 | 李河镇洞沟村 | 廖贞秀 | 女 | 95 | 6 | 600 | |
25 | 李河镇李河村 | 谢明德 | 男 | 95 | 6 | 600 | |
26 | 李河镇骑龙村 | 骆永兰 | 女 | 95 | 6 | 600 | |
27 | 李河镇骑龙村 | 谢兴莲 | 女 | 95 | 6 | 600 | |
28 | 李河镇十字村 | 卢世英 | 女 | 94 | 3 | 300 | 2024.3.24死亡 |
29 | 李河镇骑龙村 | 贺永碧 | 女 | 94 | 6 | 600 | |
30 | 李河镇十字村 | 曾啟秀 | 女 | 94 | 5 | 500 | 2024.5.27死亡 |
31 | 李河镇十字村 | 周付秀 | 女 | 94 | 6 | 600 | |
32 | 李河镇李河村 | 万良忠 | 男 | 94 | 6 | 600 | |
33 | 李河镇蒲团村 | 张世和 | 男 | 94 | 6 | 600 | |
34 | 李河镇十字村 | 应得芳 | 女 | 94 | 6 | 600 | |
35 | 李河镇平安村 | 张廷秀 | 女 | 94 | 6 | 600 | |
36 | 李河镇兴盛社区 | 李华秀 | 女 | 94 | 6 | 600 | |
37 | 李河镇平安村 | 万世才 | 男 | 94 | 6 | 600 | |
38 | 李河镇平安村 | 何之万 | 男 | 94 | 2 | 200 | 2024.2.7死亡 |
39 | 李河镇油房坝社区 | 张元珍 | 女 | 94 | 6 | 600 | |
40 | 李河镇十字村 | 梁正玉 | 女 | 94 | 6 | 600 | |
41 | 李河镇骑龙村 | 张仁彩 | 女 | 94 | 6 | 600 | |
42 | 李河镇十字村 | 罗德秀 | 女 | 94 | 6 | 600 | |
43 | 李河镇骑龙村 | 卢世容 | 女 | 94 | 2 | 200 | 2024.2.27死亡 |
44 | 李河镇油房坝社区 | 高华英 | 女 | 94 | 6 | 600 | 2024.6.20死亡 |
45 | 李河镇平安村 | 谢洪梅 | 女 | 94 | 5 | 500 | 2024.5.21死亡 |
46 | 李河镇七里村 | 杨中祥 | 男 | 94 | 6 | 600 | |
47 | 李河镇彭河村 | 万玉才 | 女 | 93 | 6 | 600 | |
48 | 李河镇棕花村 | 郑之和 | 男 | 94 | 6 | 600 | |
49 | 李河镇福寺村 | 王昌福 | 男 | 95 | 6 | 600 | |
50 | 李河镇骑龙村 | 龚加秀 | 女 | 96 | 6 | 600 | |
51 | 李河镇平安村 | 龙世珍 | 女 | 97 | 6 | 600 | |
52 | 李河镇荆煤村 | 彭善荣 | 女 | 98 | 6 | 600 | |
53 | 李河镇七里村 | 刘其怀 | 男 | 99 | 6 | 600 | |
54 | 李河镇七里村 | 易善帮 | 男 | 100 | 6 | 600 | |
55 | 李河镇兴盛社区 | 刘远玉 | 女 | 101 | 6 | 600 | |
56 | 李河镇天地村 | 周富珍 | 女 | 102 | 6 | 600 | |
57 | 李河镇荆煤村 | 邹义连 | 男 | 103 | 6 | 600 | |
58 | 李河镇天地村 | 万启珍 | 女 | 104 | 6 | 600 | |
59 | 李河镇兴盛社区 | 张帮兰 | 女 | 105 | 6 | 600 | |
60 | 李河镇蒲团村 | 蔡朝富 | 男 | 106 | 6 | 600 | |
61 | 李河镇天地村 | 魏明秀 | 女 | 107 | 6 | 600 | |
62 | 李河镇天地村 | 肖玉珍 | 女 | 108 | 6 | 600 | |
63 | 李河镇兴盛社区 | 魏时秀 | 女 | 109 | 6 | 600 | |
64 | 李河镇洞沟村 | 王春顺 | 男 | 110 | 2 | 200 | 2024.2.24死亡 |
65 | 李河镇平安村 | 廖祥才 | 男 | 111 | 6 | 600 | |
66 | 李河镇兴盛社区 | 向承秀 | 女 | 112 | 6 | 600 | |
67 | 李河镇十字村 | 骆大秀 | 女 | 113 | 6 | 600 | |
68 | 李河镇蒲团村 | 沈长秀 | 女 | 93 | 6 | 600 | |
69 | 李河镇福寺村 | 叶家兰 | 女 | 94 | 6 | 600 | |
70 | 李河镇福寺村 | 谭千秀 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
71 | 李河镇荆煤村 | 谭永碧 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
72 | 李河镇李河村 | 钟清珍 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
73 | 李河镇七里村 | 何兴云 | 男 | 92 | 6 | 600 | |
74 | 李河镇兴盛社区 | 牟秀润 | 男 | 92 | 6 | 600 | |
75 | 李河镇油房坝社区 | 林昌荣 | 男 | 93 | 6 | 600 | |
76 | 李河镇油房坝社区 | 易良群 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
77 | 李河镇福寺村 | 谢家全 | 男 | 92 | 3 | 300 | 2024.3.15死亡 |
78 | 李河镇洞沟村 | 万良珍 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
79 | 李河镇彭河村 | 黄安珍 | 女 | 92 | 6 | 600 | 2024.6.11死亡 |
80 | 李河镇兴盛社区 | 易衍明 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
81 | 李河镇兴盛社区 | 邓天秀 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
82 | 李河镇油房坝社区 | 刘纯秀 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
83 | 李河镇七里村 | 胡安梅 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
84 | 李河镇蒲团村 | 刘德文 | 男 | 92 | 6 | 600 | |
85 | 李河镇荆煤村 | 孙康华 | 男 | 92 | 2 | 200 | 2024.2.18死亡 |
86 | 李河镇油房坝社区 | 陈遗连 | 男 | 92 | 6 | 600 | |
87 | 李河镇骑龙村 | 蒋作珍 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
88 | 李河镇骑龙村 | 刘朝珍 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
89 | 李河镇十字村 | 周治珍 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
90 | 李河镇骑龙村 | 骆永满 | 男 | 92 | 6 | 600 | |
91 | 李河镇十字村 | 刘昌英 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
92 | 李河镇李河村 | 冉隆孝 | 男 | 92 | 6 | 600 | |
93 | 李河镇骑龙村 | 梁朝元 | 男 | 92 | 6 | 600 | 2024.6.19死亡 |
94 | 李河镇骑龙村 | 谭明芝 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
95 | 李河镇油房坝社区 | 卢永贵 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
96 | 李河镇油房坝社区 | 周学秀 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
97 | 李河镇十字村 | 王朝银 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
98 | 李河镇国光社区 | 李德秀 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
99 | 李河镇国光社区 | 鲍良珍 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
100 | 李河镇骑龙村 | 陈世清 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
101 | 李河镇骑龙村 | 张晏碧 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
102 | 李河镇骑龙村 | 谭祥贵 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
103 | 李河镇天地村 | 谭祥珍 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
104 | 李河镇高升村 | 喻忠秀 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
105 | 李河镇高升村 | 秦长模 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
106 | 李河镇小城村 | 李秉怀 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
107 | 李河镇蒲团村 | 黄定鹄 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
108 | 李河镇兴盛社区 | 罗洪友 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
109 | 李河镇福寺村 | 刘光荣 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
110 | 李河镇兴盛社区 | 易发春 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
111 | 李河镇洞沟村 | 邓国秀 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
112 | 李河镇油房坝社区 | 王顺英 | 女 | 91 | 2 | 200 | 2024.2.18死亡 |
113 | 李河镇油房坝社区 | 别志明 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
114 | 李河镇兴盛社区 | 朱年科 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
115 | 李河镇国光社区 | 潘文秀 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
116 | 李河镇骑龙村 | 王顺章 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
117 | 李河镇荆煤村 | 谭奇玉 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
118 | 李河镇骑龙村 | 王朝佐 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
119 | 李河镇李河村 | 王朝珍 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
120 | 李河镇七里村 | 林正家 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
121 | 李河镇七里村 | 徐国珍 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
122 | 李河镇高升村 | 谭世清 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
123 | 李河镇骑龙村 | 张帮秀 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
124 | 李河镇彭河村 | 冉启珍 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
125 | 李河镇骑龙村 | 谢兴福 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
126 | 李河镇棕花村 | 陈正乾 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
127 | 李河镇兴盛社区 | 刘富瑶 | 男 | 91 | 4 | 400 | 2024.4.20死亡 |
128 | 李河镇兴盛社区 | 赖守珍 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
129 | 李河镇十字村 | 梁朝煊 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
130 | 李河镇十字村 | 谭安国 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
131 | 李河镇兴盛社区 | 廖祥茂 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
132 | 李河镇平安村 | 李方金 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
133 | 李河镇彭河村 | 黄宁珍 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
134 | 李河镇天地村 | 冉启明 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
135 | 李河镇油房坝社区 | 魏明秀 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
136 | 李河镇荆煤村 | 谭明柱 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
137 | 李河镇高升村 | 谭祥福 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
138 | 李河镇荆煤村 | 谭祥美 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
139 | 李河镇七里村 | 向泽万 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
140 | 李河镇油房坝社区 | 谭学满 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
141 | 李河镇天地村 | 谭祥珍 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
142 | 李河镇兴盛社区 | 应维梅 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
143 | 李河镇彭河村 | 韩宗珍 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
144 | 李河镇十字村 | 别廷前 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
145 | 李河镇十字村 | 彭善碧 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
146 | 李河镇小城村 | 骆长秀 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
147 | 李河镇兴盛社区 | 刘宁玉 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
148 | 李河镇兴盛社区 | 周学全 | 男 | 90 | 2 | 200 | 2024年上半年新增 |
149 | 李河镇天地村 | 罗大乾 | 男 | 90 | 3 | 300 | 2024年上半年新增 |
150 | 李河镇十字村 | 叶昌菊 | 女 | 90 | 3 | 300 | 2024年上半年新增 |
151 | 李河镇骑龙村 | 张显梅 | 女 | 90 | 4 | 400 | 2024年上半年新增 |
152 | 李河镇骑龙村 | 刘朝玉 | 女 | 90 | 4 | 400 | 2024年上半年新增 |
153 | 李河镇骑龙村 | 谢家秀 | 女 | 90 | 4 | 400 | 2024年上半年新增 |
154 | 李河镇福寺村 | 林国秀 | 女 | 90 | 4 | 400 | 2024年上半年新增 |
155 | 李河镇福寺村 | 应树明 | 女 | 90 | 3 | 300 | 2024年上半年新增 |
156 | 李河镇小城村 | 段书昌 | 女 | 90 | 5 | 500 | 2024年上半年新增 |
157 | 李河镇高升村 | 李中坤 | 男 | 90 | 6 | 600 | 2024年上半年新增 |
158 | 李河镇骑龙村 | 廖与明 | 男 | 90 | 5 | 500 | 2024年上半年新增 |
159 | 李河镇骑龙村 | 何大碧 | 女 | 90 | 5 | 500 | 2024年上半年新增 |
160 | 李河镇平安村 | 熊德玉 | 女 | 90 | 6 | 600 | 2024年上半年新增 |
161 | 李河镇油房坝社区 | 贺宁 | 男 | 90 | 6 | 600 | 2024年上半年新增 |
162 | 李河镇七里村 | 骆大昌 | 男 | 90 | 1 | 100 | 2024年上半年新增 |
163 | 李河镇高升村 | 马光才 | 男 | 90 | 1 | 100 | 2024年上半年新增 |
164 | 李河镇荆煤村 | 陈延友 | 男 | 90 | 1 | 100 | 2024年上半年新增 |
合计 | 90100 |
扫一扫在手机打开当前页面