重庆市万州区李河镇人民政府2022年下半年高龄津贴公示

万州区李河镇2022年下半年高龄津贴发放花名册 | |||||||
填报单位:李河镇人民政府 | 2022 年 11 月28日 | ||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 生存月份 | 金额 | 备注 |
1 | 李河镇天地村 | 应维狄 | 男 | 96 | 6 | 600 | |
2 | 李河镇兴盛社区 | 陈荣珍 | 女 | 96 | 6 | 600 | |
3 | 李河镇油坊坝社区 | 周学才 | 男 | 97 | 6 | 600 | |
4 | 李河镇彭河村 | 周永珍 | 女 | 96 | 6 | 600 | |
5 | 李河镇彭河村 | 朱先梅 | 女 | 96 | 6 | 600 | |
6 | 李河镇七里村 | 刘兴秀 | 女 | 100 | 6 | 1800 | 1月年满100周岁 |
7 | 李河镇骑龙村 | 贺永秀 | 女 | 99 | 6 | 600 | |
8 | 李河镇骑龙村 | 魏光三 | 男 | 96 | 6 | 600 | |
9 | 李河镇洞沟村 | 熊洪秀 | 女 | 98 | 1 | 100 | 2022.7.5死亡 |
10 | 李河镇李河村 | 涂兴珍 | 女 | 95 | 6 | 600 | |
11 | 李河镇李河村 | 郎宇珍 | 女 | 97 | 6 | 600 | 2022.12.15死亡 |
12 | 李河镇十字村 | 熊学芬 | 女 | 97 | 6 | 600 | |
13 | 李河镇蒲团村 | 代文方 | 女 | 95 | 1 | 100 | 2202.7.10死亡 |
14 | 李河镇平安村 | 廖贞富 | 男 | 100 | 2 | 600 | 100岁老人 2022.8.15月死亡 |
15 | 李河镇平安村 | 谢茂芳 | 女 | 98 | 6 | 600 | |
16 | 李河镇天地村 | 应维金 | 女 | 95 | 6 | 600 | |
17 | 李河镇小城村 | 谭优贵 | 男 | 95 | 6 | 600 | |
18 | 李河镇油坊坝社区 | 李云秀 | 女 | 95 | 6 | 600 | |
19 | 李河镇福寺村 | 黎昌林 | 女 | 94 | 6 | 600 | |
20 | 李河镇兴盛社区 | 应维芬 | 女 | 94 | 6 | 600 | |
21 | 李河镇棕花村 | 付家元 | 男 | 94 | 6 | 600 | |
22 | 李河镇彭河村 | 杨德玉 | 女 | 94 | 6 | 600 | |
23 | 李河镇骑龙村 | 应家英 | 女 | 94 | 6 | 600 | |
24 | 李河镇十字村 | 鲍玉碧 | 女 | 94 | 6 | 600 | |
25 | 李河镇荆煤村 | 谭祥芝 | 女 | 94 | 6 | 600 | |
26 | 李河镇油坊坝社区 | 杨光珍 | 女 | 94 | 6 | 600 | |
27 | 李河镇油坊坝社区 | 殷时秀 | 女 | 94 | 6 | 600 | |
28 | 李河镇彭河村 | 刘本菊 | 女 | 94 | 5 | 500 | 2022.11.3死亡 |
29 | 李河镇棕花村 | 刘永成 | 男 | 94 | 6 | 600 | |
30 | 李河镇高升村 | 陈地珍 | 女 | 94 | 6 | 600 | |
31 | 李河镇油坊坝社区 | 詹世新 | 男 | 94 | 6 | 600 | |
32 | 李河镇蒲团村5组 | 谢会平 | 男 | 93 | 6 | 600 | |
33 | 李河镇福寺村 | 陈延珍 | 女 | 93 | 6 | 600 | 2022.12.16死亡 |
34 | 李河镇骑龙村 | 殷时珍 | 女 | 93 | 3 | 300 | 2022.9.26死亡 |
35 | 李河镇天地村 | 罗才英 | 女 | 93 | 6 | 600 | |
36 | 李河镇蒲团村 | 喻兴和 | 男 | 93 | 6 | 600 | |
37 | 李河镇洞沟村 | 廖贞秀 | 女 | 93 | 6 | 600 | |
38 | 李河镇骑龙村 | 王绍秀 | 女 | 93 | 5 | 500 | 2022.11.9死亡 |
39 | 李河镇高升村 | 曾家菊 | 女 | 93 | 2 | 200 | 2022.8.22死亡 |
40 | 李河镇李河村 | 谢明德 | 男 | 93 | 6 | 600 | |
41 | 李河镇高升村 | 陈道春 | 男 | 93 | 6 | 600 | |
42 | 李河镇天地村 | 夏家珍 | 女 | 93 | 6 | 600 | 2022.12.19死亡 |
43 | 李河镇油房坝社区 | 谭学洪 | 男 | 93 | 4 | 400 | 2022.10.28死亡 |
44 | 李河镇平安村6组 | 谢家珍 | 女 | 93 | 6 | 600 | |
45 | 李河镇骑龙村 | 刘定珍 | 女 | 93 | 6 | 600 | |
46 | 李河镇骑龙村2组 | 骆永兰 | 女 | 93 | 6 | 600 | |
47 | 李河镇骑龙村3组 | 谢兴莲 | 女 | 93 | 6 | 600 | |
48 | 李河镇十字村7组 | 卢世英 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
49 | 李河镇骑龙村8组 | 贺永碧 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
50 | 李河镇骑龙村1组 | 巫安德 | 男 | 92 | 2 | 200 | 2022.8.23死亡 |
51 | 李河镇十字村2组 | 曾啟秀 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
52 | 李河镇十字村5组 | 周付秀 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
53 | 李河镇荆煤村5组 | 周天祥 | 男 | 92 | 6 | 600 | |
54 | 李河镇李河村2组 | 万良忠 | 男 | 92 | 6 | 600 | |
55 | 李河镇兴盛社区 | 李素清 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
56 | 李河镇荆煤村4组 | 陈道珍 | 女 | 92 | 2 | 200 | 2022.8.21死亡 |
57 | 李河镇兴盛社区 | 焦春碧 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
58 | 李河镇蒲团村8组 | 张世和 | 男 | 92 | 6 | 600 | |
59 | 李河镇十字村1组 | 应得芳 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
60 | 李河镇平安村 | 张廷秀 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
61 | 李河镇兴盛社区 | 李华秀 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
62 | 李河镇平安村1组 | 万世才 | 男 | 92 | 6 | 600 | |
63 | 李河镇荆煤村3组 | 李大珍 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
64 | 李河镇荆煤村7组 | 廖祥福 | 男 | 92 | 3 | 300 | 2022.09.13死亡 |
65 | 李河镇小城村2组 | 丁启秀 | 女 | 92 | 1 | 100 | 2022.07.24死亡 |
66 | 李河镇棕花村1组 | 余昌玉 | 女 | 92 | 5 | 500 | 2022.11.13死亡 |
67 | 李河镇平安村7组 | 何之万 | 男 | 92 | 6 | 600 | |
68 | 李河镇油房坝社区 | 张元珍 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
69 | 李河镇油房坝社区 | 林昌其 | 男 | 92 | 6 | 600 | 2022.12.13死亡 |
70 | 李河镇十字村8组 | 梁正玉 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
71 | 李河镇骑龙村7组 | 张仁彩 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
72 | 李河镇十字村6组 | 罗德秀 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
73 | 李河镇骑龙村2组 | 卢世容 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
74 | 李河镇国光社区 | 谭祥芳 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
75 | 李河镇油房坝社区 | 高华英 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
76 | 李河镇蒲团村9组 | 黄兴忠 | 男 | 92 | 6 | 600 | 2022.12.25死亡 |
77 | 李河镇蒲团村10组 | 刘安玉 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
78 | 李河镇平安村2组 | 谢洪梅 | 女 | 92 | 6 | 600 | |
79 | 李河镇七里村1组 | 杨中祥 | 男 | 92 | 6 | 600 | |
80 | 李河镇彭河村6组 | 万玉才 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
81 | 李河镇兴盛社区 | 梁朝忠 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
82 | 李河镇棕花村3组 | 郑之和 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
83 | 李河镇洞沟村1组88号 | 罗前秀 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
84 | 李河镇福寺村7组 | 王昌福 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
85 | 李河镇兴盛社区 | 魏光珍 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
86 | 李河镇骑龙村6组 | 龚加秀 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
87 | 李河镇平安村2组71号 | 龙世珍 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
88 | 李河镇荆煤村5组44号 | 彭善荣 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
89 | 李河镇七里村6组47号 | 刘其怀 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
90 | 李河镇七里村4组73号 | 易善帮 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
91 | 李河镇平安村2组71号 | 钟世碧 | 女 | 91 | 6 | 600 | 2022.12.28死亡 |
92 | 李河镇兴盛社区 | 刘远玉 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
93 | 李河镇天地村1组74号 | 周富珍 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
94 | 李河镇荆煤村3组88号 | 邹义连 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
95 | 李河镇天地村6组9号 | 万启珍 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
96 | 李河镇兴盛社区 | 张帮兰 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
97 | 李河镇蒲团村8组 | 蔡朝富 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
98 | 李河镇天地村3组4号 | 魏明秀 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
99 | 李河镇天地村3组 | 肖玉珍 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
100 | 李河镇兴盛社区 | 魏时秀 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
101 | 李河镇洞沟村3组17号 | 王春顺 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
102 | 李河镇平安村2组71号 | 廖祥才 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
103 | 李河镇油房坝社区 | 王顺锋 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
104 | 李河镇兴盛社区 | 何光华 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
105 | 李河镇兴盛社区 | 向承秀 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
106 | 李河镇十字村2组44号 | 骆大秀 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
107 | 李河镇蒲团村8组 | 沈长秀 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
108 | 李河镇福寺村7组96号 | 叶家兰 | 女 | 91 | 6 | 600 | |
109 | 李河镇福寺村7组66号 | 唐厚珍 | 女 | 90 | 3 | 300 | 2022.09.23死亡 |
110 | 李河镇福寺村4组38号 | 谭千秀 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
111 | 李河镇福寺村4组 | 周富珍 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
112 | 李河镇荆煤村4组3号 | 谭永碧 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
113 | 李河镇李河村2组82号 | 钟清珍 | 女 | 90 | 6 | 600 | |
114 | 李河镇七里村1组60号 | 何兴云 | 男 | 90 | 6 | 600 | |
115 | 李河镇彭河村5组74号 | 任祯洪 | 男 | 90 | 6 | 600 | |
116 | 李河镇七里村1组60号 | 梁朝珍 | 女 | 90 | 5 | 500 | 2022.11.15死亡 |
117 | 李河镇兴盛社区 | 牟秀润 | 男 | 90 | 6 | 600 | |
118 | 李河镇油房坝社区 | 林昌荣 | 男 | 91 | 6 | 600 | |
119 | 李河镇油房坝社区 | 易良群 | 女 | 90 | 6 | 600 | 下半年新增 |
120 | 李河镇油房坝社区 | 易中蓬 | 女 | 90 | 6 | 600 | 下半年新增 |
121 | 李河镇蒲团村三组35号 | 代云修 | 男 | 90 | 6 | 600 | 2022.12.20死亡下半年新增 |
122 | 李河镇福寺村7组22号 | 谢家全 | 男 | 90 | 6 | 600 | 下半年新增 |
123 | 李河镇洞沟村1组104号 | 万良珍 | 女 | 90 | 5 | 500 | 下半年新增 |
124 | 李河镇平安村2组114号 | 何之全 | 男 | 90 | 5 | 500 | 下半年新增 |
125 | 李河镇彭河村6组27号 | 黄安珍 | 女 | 90 | 5 | 500 | 下半年新增 |
126 | 李河镇兴盛社区 | 冉隆富 | 男 | 90 | 4 | 400 | 2022.12.27死亡 |
127 | 李河镇兴盛社区 | 易衍明 | 女 | 90 | 4 | 400 | 下半年新增 |
128 | 李河镇兴盛社区 | 邓天秀 | 女 | 90 | 4 | 400 | 下半年新增 |
129 | 李河镇油房坝社区潆溪路16号 | 刘纯秀 | 女 | 90 | 4 | 400 | 下半年新增 |
130 | 李河镇七里村6组3号 | 胡安梅 | 女 | 90 | 3 | 300 | 下半年新增 |
131 | 李河镇蒲团村6组49号 | 刘德文 | 男 | 90 | 3 | 300 | 下半年新增 |
132 | 李河镇荆煤村3组52号 | 孙康华 | 男 | 90 | 3 | 300 | 下半年新增 |
133 | 李河镇油房坝社区潆溪路16号 | 陈遗连 | 男 | 90 | 2 | 200 | 下半年新增 |
134 | 李河镇骑龙村1组75号 | 蒋作珍 | 女 | 90 | 2 | 200 | 下半年新增 |
135 | 李河镇骑龙村8组125号 | 刘朝珍 | 女 | 90 | 2 | 200 | 下半年新增 |
136 | 李河镇十字村3组114号 | 周治珍 | 女 | 90 | 2 | 200 | 下半年新增 |
137 | 李河镇骑龙村3组25号 | 骆永满 | 男 | 90 | 2 | 200 | 下半年新增 |
138 | 李河镇骑龙村2组82号 | 谭祥梅 | 女 | 90 | 2 | 200 | 下半年新增 |
139 | 李河镇十字村3组 | 刘昌英 | 女 | 90 | 1 | 100 | 下半年新增 |
140 | 李河镇李河村5组 | 冉隆孝 | 男 | 90 | 1 | 100 | 下半年新增 |
141 | 李河镇兴盛社区 | 冉啟珍 | 女 | 90 | 1 | 100 | 2022.12.27死亡 下半年新增 |
142 | 李河镇高升村4组49号 | 谭其珍 | 女 | 90 | 1 | 100 | 下半年新增 |
143 | 李河镇骑龙村5组138号 | 梁朝元 | 男 | 90 | 1 | 100 | 下半年新增 |
144 | 李河镇骑龙村1组91号 | 谭明芝 | 女 | 90 | 1 | 100 | 下半年新增 |
合计 | 76000 |
扫一扫在手机打开当前页面