重庆市万州区李河镇人民政府2026年2月城乡低保对象信息公示
重庆市万州区李河镇人民政府
2026年2月城乡低保对象信息公示
为进一步增强我镇社会救助工作透明度,确保城乡居民最低生活保障工作公开、公平、公正开展。现将2026年2月重庆市万州区李河镇城乡低保对象信息给予公示,接受社会监督,若有异议,请来信来电。
举报地点:重庆市万州区李河镇人民政府便民服务中心(重庆市万州区李河镇兴盛路8号1楼)。
举报投诉电话:李河镇便民服务中心023-58468033。
| 李河镇城镇低保家庭保障金发放领取表 所属地区:李河镇 所属时间:2026年2月 联系部门:李河镇便民服务中心 举报电话:58520052 58468033 | |||||||||
| 村(居)委会 | 申请人(户主) | 低保证号 | 保障人数 | 重点保障人数 | 月补助金额 | 重点保障金额 | 补差金额 | 成员姓名 | 与户主关系 |
| 洞沟村 | 何先才 | C01232019010005 | 1 | 1 | 710 | 40 | 670 | 何先才 | 户主 |
| 洞沟村 | 陈世才 | C01232018020002 | 2 | 2 | 1240 | 200 | 1040 | 陈世才 | 户主 |
| 洞沟村 | 陈世才 | C01232018020002 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 付开民 | 配偶 |
| 洞沟村 | 应德英 | C01232016040060 | 1 | 1 | 720 | 60 | 660 | 应德英 | 户主 |
| 洞沟村 | 周桂林 | C01232018020015 | 2 | 2 | 1500 | 160 | 1340 | 周桂林 | 户主 |
| 洞沟村 | 周桂林 | C01232018020015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 邓杰文 | 子 |
| 洞沟村 | 李六顺 | C01232020100138 | 1 | 1 | 680 | 60 | 620 | 李六顺 | 户主 |
| 洞沟村 | 万付玉 | C01232021020024 | 1 | 1 | 620 | 60 | 560 | 万付玉 | 户主 |
| 福世村 | 王承发 | C01232020100118 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 任明英 | 配偶 |
| 福世村 | 王承发 | C01232020100118 | 2 | 2 | 1390 | 160 | 1230 | 王承发 | 户主 |
(因重庆市万州区李河镇人民政府城镇低保对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件1)
| 李河镇农村低保家庭保障金发放领取表 所属地区:李河镇 所属时间:2026年2月 联系部门:李河镇便民服务中心 举报电话:58520052 58468033 | |||||||||
| 村(居)委会 | 申请人(户主) | 低保证号 | 保障人数 | 重点保障人数 | 月补助金额 | 重点保障金额 | 补差金额 | 成员姓名 | 与户主关系 |
| 洞沟村 | 贺德云 | N01232019120100 | 3 | 1 | 1240 | 100 | 1140 | 贺德云 | 户主 |
| 洞沟村 | 贺德云 | N01232019120100 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 贺俊阁 | 子 |
| 洞沟村 | 贺德云 | N01232019120100 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 王华平 | 配偶 |
| 洞沟村 | 巨永明 | N01232019060036 | 1 | 1 | 690 | 60 | 630 | 巨永明 | 户主 |
| 洞沟村 | 巨永兴 | N01232021020021 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 郑术琼 | 女 |
| 洞沟村 | 巨永兴 | N01232021020021 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 巨贵昌 | 子 |
| 洞沟村 | 巨永兴 | N01232021020021 | 3 | 3 | 1790 | 200 | 1590 | 巨永兴 | 户主 |
| 洞沟村 | 李碧万 | N01232025090087 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 夏治全 | 配偶 |
| 洞沟村 | 李碧万 | N01232025090087 | 2 | 0 | 1044 | 0 | 1044 | 李碧万 | 户主 |
| 洞沟村 | 李伍兰 | N01232019010012 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 赵中贵 | 子 |
(因重庆市万州区李河镇人民政府农村低保对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件2)
扫一扫在手机打开当前页面
