重庆市万州区李河镇人民政府2025年12月城乡困难群众临时救助对象信息公示
重庆市万州区李河镇人民政府
2025年12月城乡困难群众临时救助对象信息公示
为进一步增强我镇社会救助工作透明度,确保城乡困难群众临时救助工作公开、公平、公正开展。现将2025年12月重庆市万州区李河镇人民政府城乡困难群众临时救助对象信息公示,接受社会监督,若有异议,请来信来电。
举报地点:重庆市万州区李河镇人民政府民生服务办公室(重庆市万州区李河镇兴盛路8号一楼)。
举报投诉电话:李河镇023-58307356
| 万州区李河镇2025年12月份城乡困难群众临时救助花名册 | |||||||
| 序号 | 镇乡(街道) | 所属居委会 | 姓名 | 救助金额(元) | 救助类别 | ||
| 1 | 李河镇 | 洞沟村 | 黄定元 | 2770 | 重特大疾病 | ||
| 2 | 李河镇 | 天地村 | 胡代华 | 9754 | 重特大疾病 | ||
| 3 | 李河镇 | 蒲团村 | 黄安友 | 2310 | 长期维持基本医疗 | ![]() | |
| 4 | 李河镇 | 骑龙村 | 巫昌龙 | 36859 | 重特大疾病 | ||
| 5 | 李河镇 | 天地村 | 彭家豪 | 2310 | 长期维持基本医疗 | ||
| 6 | 李河镇 | 棕花村 | 张忠华 | 6056 | 重特大疾病 | ||
| 7 | 李河镇 | 李河村 | 邓延兵 | 2603 | 重特大疾病 | ||
| 8 | 李河镇 | 天地村 | 谢发会 | 4098 | 重特大疾病 | ||
| 9 | 李河镇 | 蒲团村 | 梁英俊 | 3798 | 重特大疾病 | ||
| 10 | 李河镇 | 李河村 | 钟治良 | 8470 | 长期维持医疗救助 | ||
| 11 | 李河镇 | 平安村 | 向先龙 | 2310 | 突发事件 | ||
| 12 | 李河镇 | 天地村 | 谢发会 | 4098 | 重大疾病 | ||
| 13 | 李河镇 | 荆煤村 | 王和英 | 4210 | 重大疾病 | ||
| 14 | 李河镇 | 李河村 | 谢忠国 | 3720 | 重特大疾病 | ||
| 15 | 李河镇 | 天地村 | 李汉明 | 4330 | 重特大疾病 | ||
| 16 | 李河镇 | 七里村 | 郑文孝 | 6409 | 重特大疾病 | ||
| 17 | 李河镇 | 蒲团村 | 向长洪 | 23132 | 重特大疾病 | ||
| 18 | 李河镇 | 洞沟村 | 王朝明 | 4841 | 重特大疾病 | ||
| 19 | 李河镇 | 高升村 | 邓锐 | 4495 | 重特大疾病 | ||
| 20 | 李河镇 | 高升村 | 邓林成 | 32772 | 重特大疾病 | ||
| 21 | 李河镇 | 洞沟村 | 周付宽 | 2615 | 重特大疾病 | ||
| 22 | 李河镇 | 天地村 | 徐明科 | 4928 | 重特大疾病 | ||
| 23 | 李河镇 | 蒲团村 | 刘祖平 | 2565 | 重特大疾病 | ||
| 24 | 李河镇 | 洞沟村 | 周贵成 | 3590 | 重特大疾病 | ||
| 25 | 李河镇 | 洞沟村 | 刘远盛 | 2101 | 重大疾病 | ||
| 26 | 李河镇 | 七里村 | 邓如祥 | 7403 | 重大疾病 | ||
| 27 | 李河镇 | 彭河村 | 何显伟 | 2310 | 长期维持基本医疗 | ||
| 28 | 李河镇 | 七里村 | 黄安明 | 2485 | 重大疾病 | ||
| 29 | 李河镇 | 洞沟村 | 周桂林 | 2783 | 重大疾病 | ||
| 30 | 李河镇 | 平安村 | 向先龙 | 2310 | 重特大灾(伤害) | ||
| 31 | 李河镇 | 棕花村 | 刘悦 | 4166 | 重大疾病 | ||
| 32 | 李河镇 | 彭河村 | 谭世翠 | 2969 | 重大疾病 | ||
| 33 | 李河镇 | 彭河村 | 谭祥年 | 3621 | 重大疾病 | ||
| 34 | 李河镇 | 蒲团村 | 邹义立 | 163 | 重特大疾病 | ||
| 35 | 李河镇 | 棕花村 | 赵本全 | 357 | 重特大疾病 | ||
| 36 | 李河镇 | 天地村 | 文家俊 | 558 | 重特大疾病 | ||
| 37 | 李河镇 | 天地村 | 黄有国 | 781 | 重特大疾病 | ||
| 38 | 李河镇 | 蒲团村 | 谢家辉 | 790 | 重特大疾病 | ||
| 39 | 李河镇 | 十字村 | 程启树 | 684 | 重特大疾病 | ||
| 40 | 李河镇 | 蒲团村 | 贺永前 | 423 | 重特大疾病 | ||
| 41 | 李河镇 | 彭河村 | 王永发 | 1660 | 重特大疾病 | ||
| 42 | 李河镇 | 天地村 | 文传现 | 1510 | 长期维持基本医疗 | ||
| 43 | 李河镇 | 十字村 | 文传学 | 1510 | 长期维持基本医疗 | ||
| 44 | 李河镇 | 天地村 | 钟顺洪 | 1510 | 长期维持基本医疗 | ||
| 45 | 李河镇 | 高升村 | 刘道明 | 1151 | 重特大疾病 | ||
| 46 | 李河镇 | 小城村 | 陈孝坤 | 1500 | 其他 | ||
| 47 | 李河镇 | 兴盛路社区 | 应维洋 | 300 | 其他 | ||
| 48 | 李河镇 | 棕花村 | 付声六 | 335 | 重特大疾病 | ||
| 49 | 李河镇 | 福世村 | 谭伟 | 500 | 其他 | ||
| 50 | 李河镇 | 骑龙村 | 彭家顺 | 1496 | 重特大疾病 | ||
| 51 | 李河镇 | 福寺村 | 彭道兴 | 181 | 重特大疾病 | ||
| 52 | 李河镇 | 七里村 | 郑康国 | 620 | 重特大疾病 | ||
| 53 | 李河镇 | 天地村 | 文传平 | 874 | 重特大疾病 | ||
| 54 | 李河镇 | 天地村 | 廖祥玖 | 192 | 重特大疾病 | ||
| 55 | 李河镇 | 天地村 | 谢发忠 | 1323 | 重特大疾病 | ||
| 56 | 李河镇 | 十字村 | 梁定富 | 1336 | 重特大疾病 | ||
| 57 | 李河镇 | 七里村 | 林昌禄 | 1779 | 重特大疾病 | ||
| 58 | 李河镇 | 十字村 | 刘安树 | 1468 | 其他 | ||
| 59 | 李河镇 | 棕花村 | 廖从明 | 813 | 其他 | ||





扫一扫在手机打开当前页面

