重庆市万州区李河镇受灾人员2023-2024年度冬春生活政府救助一览表(已救助)
| 重庆市万州区李河镇受灾人员2023-2024年度冬春生活政府救助一览表(已救助) | ||||||||
| 序号 | 村(社区) | 户主 姓名 |
家庭类型 | 家庭 人口 |
灾种 | 救助 人口 |
救助 金额 |
备注 |
| 1 | 高升村 | 卢世桃 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 1 | 800 | |
| 2 | 高升村 | 卢永国 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 | 800 | |
| 3 | 高升村 | 张玲琍 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 | 600 | |
| 4 | 高升村 | 徐明忠 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 500 | |
| 5 | 高升村 | 胡家祥 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 500 | |
| 6 | 高升村 | 谭涤祥 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 500 | |
| 7 | 高升村 | 刘云才 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 500 | |
| 8 | 高升村 | 程天禄 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 500 | |
| 9 | 高升村 | 陈道祥 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 400 | |
| 10 | 高升村 | 覃万平 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 400 | |
| 11 | 高升村 | 罗大伦 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 400 | |
| 12 | 高升村 | 李亮 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 2 | 400 | |
| 13 | 高升村 | 罗光富 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 400 | |
| 14 | 高升村 | 罗建学 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 400 | |
| 15 | 高升村 | 谢礼成 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 400 | |
| 16 | 高升村 | 向明奎 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 | 400 | |
| 17 | 高升村 | 张正春 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 400 | |
| 18 | 高升村 | 文良济 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 400 | |
| 19 | 高升村 | 万良福 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 400 | |
| 20 | 高升村 | 谭祥顺 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 300 | |
| 21 | 高升村 | 梁朝候 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 300 | |
| 22 | 高升村 | 张龙治 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 300 | |
| 23 | 高升村 | 代恩兵 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 300 | |
| 24 | 高升村 | 魏益富 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 2 | 300 | |
| 25 | 高升村 | 陈天华 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 300 | |
(因重庆市万州区李河镇人民政府救助对象较多,仅以正文公示部分信息,详细名单见附件1)
扫一扫在手机打开当前页面
