重庆市万州区后山镇2026年7月城乡困难群众临时救助对象信息名单
| 重庆市万州区后山镇2026年7月城乡困难群众临时救助对象信息名单 | ||||
| 序号 | 所属镇乡(街道)村(社区) | 对象姓名 | 救助金额(元) | 救助事由 |
| 1 | 铁厂村 | 方*轩 | 3927 | 重特大疾病 |
| 2 | 紫云村 | 胡*立 | 1362 | 重特大疾病 |
扫一扫在手机打开当前页面
重庆市万州区后山镇2026年7月城乡困难群众临时救助对象信息名单
| 重庆市万州区后山镇2026年7月城乡困难群众临时救助对象信息名单 | ||||
| 序号 | 所属镇乡(街道)村(社区) | 对象姓名 | 救助金额(元) | 救助事由 |
| 1 | 铁厂村 | 方*轩 | 3927 | 重特大疾病 |
| 2 | 紫云村 | 胡*立 | 1362 | 重特大疾病 |
扫一扫在手机打开当前页面
政务微信