重庆市万州区后山镇2026年4月特困救助补贴公示
| 重庆市万州区后山镇2026年4月特困救助补贴公示 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 金额 |
| 1 | 后山镇 | 紫云村 | 谭仕忠 | 1101 |
| 2 | 后山镇 | 丁阳村 | 吕祥国 | 1101 |
| 3 | 后山镇 | 曾家村 | 刘发权 | 1101 |
| 4 | 后山镇 | 沐河村 | 蒋永富 | 1101 |
| 5 | 后山镇 | 紫云村 | 谭仕清 | 1101 |
| 6 | 后山镇 | 铁厂村 | 罗朝海 | 1101 |
| 7 | 后山镇 | 紫云村 | 吴应全 | 1101 |
| 8 | 后山镇 | 天顺村 | 谭孝友 | 1101 |
| 9 | 后山镇 | 丁阳村 | 刘德均 | 1101 |
| 10 | 后山镇 | 曾家村 | 阮永伯 | 1101 |
| 11 | 后山镇 | 曾家村 | 孙仕勇 | 1301 |
| 12 | 后山镇 | 马槽村 | 罗三清 | 1101 |
| 13 | 后山镇 | 天缘村 | 谭万超 | 1101 |
| 14 | 后山镇 | 天顺村 | 刘家洪 | 1101 |
| 15 | 后山镇 | 天顺村 | 左文举 | 1101 |
| 16 | 后山镇 | 沐河村 | 谭佐林 | 1101 |
| 17 | 后山镇 | 丁阳村 | 何义忠 | 1101 |
| 18 | 后山镇 | 天池村 | 李万清 | 1101 |
| 19 | 后山镇 | 天池村 | 郑安福 | 1101 |
| 20 | 后山镇 | 石关村 | 夏德千 | 1101 |
| 21 | 后山镇 | 新场社区 | 黄贤龙 | 1101 |
| 22 | 后山镇 | 新场社区 | 李世宽 | 1101 |
| 23 | 后山镇 | 紫云村 | 杨东 | 1101 |
| 24 | 后山镇 | 沐河村 | 杨均 | 1101 |
| 25 | 后山镇 | 沐河村 | 黎方林 | 1101 |
| 26 | 后山镇 | 天顺村 | 杨登坤 | 1101 |
| 27 | 后山镇 | 沐河村 | 张义明 | 1101 |
| 28 | 后山镇 | 紫云村 | 杜作全 | 1101 |
| 29 | 后山镇 | 天缘村 | 谭千坤 | 1101 |
| 30 | 后山镇 | 天缘村 | 刘仁奎 | 1101 |
| 31 | 后山镇 | 铁厂村 | 赵生才 | 1101 |
| 32 | 后山镇 | 马槽村 | 李继云 | 1101 |
| 33 | 后山镇 | 新场社区 | 罗晓艳 | 1101 |
| 34 | 后山镇 | 石关村 | 梁万川 | 1101 |
| 35 | 后山镇 | 紫云村 | 谢会禄 | 1101 |
| 36 | 后山镇 | 丁阳村 | 何廷平 | 1301 |
| 37 | 后山镇 | 天缘村 | 颜维义 | 1101 |
| 38 | 后山镇 | 曾家村 | 向少云 | 1101 |
| 39 | 后山镇 | 沐河村 | 汪泽高 | 1101 |
| 40 | 后山镇 | 沐河村 | 谭生清 | 1101 |
| 41 | 后山镇 | 沐河村 | 吴义海 | 1101 |
| 42 | 后山镇 | 曾家村 | 朱端万 | 1101 |
| 43 | 后山镇 | 元河村 | 连传尧 | 1101 |
| 44 | 后山镇 | 天顺村 | 冉龙文 | 1301 |
| 45 | 后山镇 | 石关村 | 孙寿权 | 1101 |
| 46 | 后山镇 | 丁阳村 | 左明智 | 1101 |
| 47 | 后山镇 | 天缘村 | 高大健 | 1101 |
| 48 | 后山镇 | 曾家村 | 彭成刚 | 1101 |
| 49 | 后山镇 | 曾家村 | 谭中权 | 1101 |
| 50 | 后山镇 | 曾家村 | 吴后兴 | 1101 |
| 51 | 后山镇 | 石关村 | 欧阳贵 | 1101 |
| 52 | 后山镇 | 丁阳村 | 唐先全 | 1101 |
| 53 | 后山镇 | 石关村 | 孙世弟 | 1101 |
| 54 | 后山镇 | 丁阳村 | 王兴 | 1101 |
| 55 | 后山镇 | 丁阳村 | 刘兴民 | 1101 |
| 56 | 后山镇 | 天缘村 | 范意齐 | 1101 |
| 57 | 后山镇 | 沐河村 | 罗亿相 | 1101 |
| 58 | 后山镇 | 沐河村 | 罗三林 | 1101 |
| 59 | 后山镇 | 石关村 | 唐方权 | 1101 |
| 60 | 后山镇 | 铁厂村 | 窦龙全 | 1101 |
(详情见附件)
扫一扫在手机打开当前页面
