重庆市万州区后山镇2026年1月城乡困难群众临时救助对象信息名单
| 重庆市万州区后山镇2026年1月城乡困难群众临时救助对象信息名单 | ||||
| 序号 | 所属镇乡(街道)村(社区) | 对象姓名 | 救助金额(元) | 救助事由 |
| 1 | 丁阳村 | 刘福云 | 1785 | 重特大疾病 |
| 2 | 石关村 | 黄孝春 | 947 | 重特大疾病 |
| 3 | 紫云村 | 胡立力 | 2976 | 重特大疾病 |
| 4 | 曾家村 | 吴昆元 | 2773 | 重特大疾病 |
| 5 | 曾家村 | 杨平 | 2821 | 重特大疾病 |
| 6 | 沐河村 | 张义兰 | 2734 | 重特大疾病 |
| 7 | 丁阳村 | 王家胜 | 3820 | 重特大疾病 |
| 8 | 丁阳村 | 陈开勤 | 3727 | 重特大疾病 |
| 9 | 马槽村 | 杜甫 | 711 | 重特大疾病 |
| 10 | 沐河村 | 李贤权 | 3211 | 重特大疾病 |
| 11 | 元河村 | 郭远碧 | 3013 | 重特大疾病 |
| 12 | 元河村 | 杨德云 | 2011 | 重特大疾病 |
| 13 | 丁阳村 | 易良坤 | 810 | 重特大疾病 |
| 14 | 丁阳村 | 杨兴祥 | 44 | 重特大疾病 |
| 15 | 天缘村 | 范锡齐 | 3283 | 重特大疾病 |
| 16 | 曾家村 | 罗祥文 | 2947 | 重特大疾病 |
| 17 | 天池村 | 张明成 | 3655 | 重特大疾病 |
| 18 | 丁阳村 | 刘德发 | 1777 | 重特大疾病 |
| 19 | 丁阳村 | 李廷发 | 458 | 重特大疾病 |
扫一扫在手机打开当前页面
