重庆市万州区后山镇2026年1月特困救助补贴公示
| 重庆市万州区后山镇2026年1月特困救助补贴公示 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 金额 |
| 1 | 后山镇 | 新场社区 | 罗晓艳 | 1075 |
| 2 | 后山镇 | 新场社区 | 李世宽 | 1075 |
| 3 | 后山镇 | 新场社区 | 黄贤龙 | 1075 |
| 4 | 后山镇 | 曾家村 | 朱当胜 | 1075 |
| 5 | 后山镇 | 曾家村 | 罗祥文 | 1075 |
| 6 | 后山镇 | 曾家村 | 邓青华 | 975 |
| 7 | 后山镇 | 曾家村 | 李廷瑞 | 1075 |
| 8 | 后山镇 | 曾家村 | 谭中权 | 1075 |
| 9 | 后山镇 | 曾家村 | 吴后兴 | 1075 |
| 10 | 后山镇 | 曾家村 | 彭成刚 | 1075 |
| 11 | 后山镇 | 曾家村 | 朱端万 | 1075 |
| 12 | 后山镇 | 曾家村 | 向实全 | 1075 |
| 13 | 后山镇 | 曾家村 | 向少云 | 1075 |
| 14 | 后山镇 | 曾家村 | 陈保三 | 1075 |
| 15 | 后山镇 | 曾家村 | 郭宏青 | 1075 |
| 16 | 后山镇 | 曾家村 | 曹流兵 | 1075 |
| 17 | 后山镇 | 曾家村 | 屈祖银 | 1075 |
| 18 | 后山镇 | 曾家村 | 罗孟太 | 1075 |
| 19 | 后山镇 | 曾家村 | 何仁峰 | 1075 |
| 20 | 后山镇 | 曾家村 | 邓可新 | 1075 |
| 21 | 后山镇 | 曾家村 | 龙成贵 | 1075 |
| 22 | 后山镇 | 紫云村 | 余帮才 | 1075 |
| 23 | 后山镇 | 紫云村 | 黄云贵 | 1075 |
| 24 | 后山镇 | 紫云村 | 谭中菊 | 975 |
| 25 | 后山镇 | 紫云村 | 谢会祥 | 1075 |
| 26 | 后山镇 | 紫云村 | 谢会禄 | 1075 |
| 27 | 后山镇 | 紫云村 | 杜作全 | 1075 |
| 28 | 后山镇 | 紫云村 | 杨东 | 1075 |
| 29 | 后山镇 | 紫云村 | 阮孔明 | 1075 |
| 30 | 后山镇 | 紫云村 | 彭正年 | 1075 |
| 31 | 后山镇 | 紫云村 | 桑良会 | 1075 |
| 32 | 后山镇 | 紫云村 | 黄中汉 | 975 |
| 33 | 后山镇 | 紫云村 | 杨万才 | 1075 |
| 34 | 后山镇 | 紫云村 | 陈昌云 | 1075 |
| 35 | 后山镇 | 紫云村 | 谢泽洪 | 1075 |
| 36 | 后山镇 | 紫云村 | 李俊堂 | 1075 |
| 37 | 后山镇 | 紫云村 | 唐泽江 | 1475 |
| 38 | 后山镇 | 紫云村 | 胡朝立 | 1275 |
| 39 | 后山镇 | 紫云村 | 周西元 | 1275 |
| 40 | 后山镇 | 紫云村 | 谢会龙 | 1275 |
| 41 | 后山镇 | 紫云村 | 何天云 | 1275 |
| 42 | 后山镇 | 紫云村 | 梁远秀 | 1475 |
| 43 | 后山镇 | 紫云村 | 郭德祥 | 1075 |
| 44 | 后山镇 | 紫云村 | 黄永明 | 1075 |
| 45 | 后山镇 | 紫云村 | 黎安东 | 1075 |
| 46 | 后山镇 | 紫云村 | 韩万田 | 1075 |
| 47 | 后山镇 | 紫云村 | 龙伏利 | 1075 |
| 48 | 后山镇 | 紫云村 | 邓维平 | 1075 |
| 49 | 后山镇 | 紫云村 | 彭德均 | 1075 |
(详情见附件)
扫一扫在手机打开当前页面
