重庆市万州区后山镇2025年11月城乡低保家庭保障公示
| 重庆市万州区后山镇2025年11月城乡低保家庭保障公示 | |||||
| 所属街道乡镇 | 所属村居 | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额(元) | 保障类型 |
| 后山镇 | 曾家村 | 郭春轩 | 3 | 1360 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 刘德华 | 4 | 2240 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 刘文俊 | 2 | 1460 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 李其麟 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 杜玉中 | 2 | 980 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 卢贤琼 | 5 | 2590 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 付杨洪 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 谭兵 | 2 | 1154 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 王立奎 | 1 | 490 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 龙远忠 | 3 | 1910 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 彭成亮 | 4 | 2060 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 黄孔明 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 郑春明 | 3 | 1808 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 曹智岗 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 邓可明 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 兰加秀 | 3 | 1600 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 杨盛权 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 朱端华 | 2 | 830 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 张德才 | 2 | 1020 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 高帮珍 | 1 | 555 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 李兴凡 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 陈利伟 | 4 | 2716 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 陈思祥 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 冉从辉 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 吴成权 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 杨升均 | 4 | 2120 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 刘松洋 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 曹文斌 | 4 | 2368 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 黎延辉 | 2 | 1220 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 李良会 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 邓可清 | 4 | 1940 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 曹流兴 | 3 | 2090 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 谢章学 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 赵世海 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 余楚伟 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 田长建 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 何学明 | 1 | 510 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 陈宗雪 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 杨平 | 2 | 1054 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 彭正均 | 3 | 1651 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 杜航丽 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 谭登兰 | 1 | 690 | 城市低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 彭利琼 | 1 | 660 | 城市低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 高大英 | 1 | 630 | 城市低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 雷辉权 | 2 | 1320 | 城市低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 陆正琼 | 1 | 730 | 城市低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 倪章秀 | 1 | 675 | 城市低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 刘银碧 | 1 | 530 | 城市低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 杜玉明 | 2 | 1540 | 城市低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 胡可发 | 1 | 463 | 城市低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 余朝碧 | 1 | 630 | 城市低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 陈维银 | 2 | 1250 | 城市低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 陶思英 | 2 | 1140 | 城市低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 冉从余 | 2 | 1350 | 城市低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 吴昆元 | 1 | 690 | 城市低保 |
(详情见附件)
扫一扫在手机打开当前页面
