重庆市万州区后山镇2025年10月城乡低保家庭保障公示
| 重庆市万州区后山镇2025年10月城乡低保家庭保障公示 | |||||
| 所属街道乡镇 | 所属村居 | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额(元) | 保障类型 |
| 后山镇 | 曾家村 | 田长建 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 陈利伟 | 4 | 2320 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 何学明 | 1 | 510 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 陈宗雪 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 杨平 | 2 | 1054 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 彭正均 | 3 | 1651 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 杜航丽 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 谭登兰 | 1 | 690 | 城市低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 彭利琼 | 1 | 660 | 城市低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 高大英 | 1 | 630 | 城市低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 雷辉权 | 2 | 1320 | 城市低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 陆正琼 | 1 | 730 | 城市低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 倪章秀 | 1 | 675 | 城市低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 刘银碧 | 1 | 530 | 城市低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 杜玉明 | 2 | 1540 | 城市低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 胡可发 | 1 | 463 | 城市低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 余朝碧 | 1 | 630 | 城市低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 陈维银 | 2 | 1250 | 城市低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 陶思英 | 2 | 1140 | 城市低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 冉从余 | 2 | 1350 | 城市低保 |
| 后山镇 | 曾家村 | 吴昆元 | 1 | 690 | 城市低保 |
(详情见附件)
扫一扫在手机打开当前页面
