重庆市万州区后山镇2023年5月特困供养补贴信息表
| 重庆市万州区后山镇2023年5月特困供养补贴信息表 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 发放金额(元) |
| 1 | 后山镇 | 曾家村 | 唐泽恩 | 1132 |
| 2 | 后山镇 | 曾家村 | 罗孟太 | 1132 |
| 3 | 后山镇 | 曾家村 | 何仁峰 | 982 |
| 4 | 后山镇 | 曾家村 | 邓可新 | 982 |
| 5 | 后山镇 | 曾家村 | 龙成贵 | 982 |
| 6 | 后山镇 | 曾家村 | 陈保三 | 982 |
| 7 | 后山镇 | 曾家村 | 郭宏青 | 982 |
| 8 | 后山镇 | 曾家村 | 曹流兵 | 982 |
| 9 | 后山镇 | 曾家村 | 屈祖银 | 982 |
| 10 | 后山镇 | 曾家村 | 朱当胜 | 982 |
| 11 | 后山镇 | 曾家村 | 罗祥文 | 982 |
| 12 | 后山镇 | 曾家村 | 彭正祥 | 982 |
| 13 | 后山镇 | 曾家村 | 邓青华 | 932 |
| 14 | 后山镇 | 曾家村 | 陈立合 | 982 |
| 15 | 后山镇 | 曾家村 | 李廷瑞 | 982 |
| 16 | 后山镇 | 紫云村 | 唐泽江 | 1132 |
| 17 | 后山镇 | 紫云村 | 胡朝立 | 1132 |
| 18 | 后山镇 | 紫云村 | 胡朝伦 | 1232 |
| 19 | 后山镇 | 紫云村 | 何天云 | 1232 |
| 20 | 后山镇 | 紫云村 | 梁远秀 | 1232 |
| 21 | 后山镇 | 紫云村 | 郭德祥 | 982 |
| 22 | 后山镇 | 紫云村 | 黄永明 | 982 |
| 23 | 后山镇 | 紫云村 | 黎安东 | 1132 |
| 24 | 后山镇 | 紫云村 | 韩万田 | 982 |
| 25 | 后山镇 | 紫云村 | 龙伏利 | 1132 |
| 26 | 后山镇 | 紫云村 | 邓维平 | 1132 |
| 27 | 后山镇 | 紫云村 | 彭德均 | 982 |
| 28 | 后山镇 | 紫云村 | 阮孔明 | 982 |
| 29 | 后山镇 | 紫云村 | 彭正年 | 982 |
| 30 | 后山镇 | 紫云村 | 桑良会 | 982 |
| 31 | 后山镇 | 紫云村 | 黄中汉 | 982 |
| 32 | 后山镇 | 紫云村 | 周西元 | 982 |
| 33 | 后山镇 | 紫云村 | 杨万才 | 982 |
| 34 | 后山镇 | 紫云村 | 陈昌云 | 982 |
| 35 | 后山镇 | 紫云村 | 张高权 | 982 |
| 36 | 后山镇 | 紫云村 | 谢泽洪 | 982 |
| 37 | 后山镇 | 紫云村 | 李俊堂 | 982 |
| 38 | 后山镇 | 紫云村 | 余帮才 | 982 |
| 39 | 后山镇 | 紫云村 | 黄云贵 | 982 |
| 40 | 后山镇 | 紫云村 | 谢会龙 | 932 |
| 41 | 后山镇 | 紫云村 | 谭中菊 | 982 |
| 42 | 后山镇 | 紫云村 | 谢会祥 | 982 |
| 43 | 后山镇 | 石关村 | 李启见 | 1132 |
| 44 | 后山镇 | 石关村 | 陈开国 | 1132 |
| 45 | 后山镇 | 石关村 | 邓维书 | 982 |
| 46 | 后山镇 | 石关村 | 谢光明 | 982 |
| 47 | 后山镇 | 石关村 | 温明俊 | 982 |
| 48 | 后山镇 | 石关村 | 黄云 | 1132 |
| 49 | 后山镇 | 石关村 | 谢恒权 | 982 |
| 50 | 后山镇 | 石关村 | 梁伦超 | 1132 |
| 51 | 后山镇 | 石关村 | 温文国 | 982 |
| 52 | 后山镇 | 石关村 | 孙明廷 | 1132 |
| 53 | 后山镇 | 石关村 | 桂大江 | 982 |
| 54 | 后山镇 | 石关村 | 邓可汉 | 982 |
| 55 | 后山镇 | 石关村 | 夏德洪 | 982 |
| 56 | 后山镇 | 石关村 | 崔贵武 | 1132 |
| 57 | 后山镇 | 石关村 | 贺友国 | 982 |
| 58 | 后山镇 | 石关村 | 贺友权 | 1132 |
| 59 | 后山镇 | 石关村 | 王明文 | 1132 |
| 60 | 后山镇 | 石关村 | 张义中 | 1132 |
| 61 | 后山镇 | 石关村 | 梁远学 | 982 |
| 62 | 后山镇 | 石关村 | 彭孟华 | 982 |
| 63 | 后山镇 | 石关村 | 李秀光 | 982 |
| 64 | 后山镇 | 石关村 | 熊国证 | 982 |
| 65 | 后山镇 | 石关村 | 张义福 | 982 |
| 66 | 后山镇 | 石关村 | 彭孟春 | 982 |
| 67 | 后山镇 | 石关村 | 谭英学 | 982 |
| 68 | 后山镇 | 石关村 | 何志福 | 982 |
| 69 | 后山镇 | 石关村 | 李光文 | 982 |
| 70 | 后山镇 | 沐河村 | 汪泽琼 | 1132 |
| 71 | 后山镇 | 沐河村 | 罗三青 | 1232 |
| 72 | 后山镇 | 沐河村 | 陈开全 | 982 |
| 73 | 后山镇 | 沐河村 | 兰国生 | 982 |
| 74 | 后山镇 | 沐河村 | 王少明 | 982 |
| 75 | 后山镇 | 沐河村 | 邓仕兵 | 982 |
| 76 | 后山镇 | 沐河村 | 李容 | 1232 |
| 77 | 后山镇 | 沐河村 | 覃发清 | 982 |
| 78 | 后山镇 | 沐河村 | 张义见 | 982 |
| 79 | 后山镇 | 沐河村 | 冉瑞亮 | 982 |
| 80 | 后山镇 | 沐河村 | 罗三国 | 982 |
| 81 | 后山镇 | 沐河村 | 孙世全 | 982 |
| 82 | 后山镇 | 沐河村 | 兰国库 | 1132 |
| 83 | 后山镇 | 沐河村 | 何登权 | 982 |
| 84 | 后山镇 | 沐河村 | 李启见 | 982 |
| 85 | 后山镇 | 沐河村 | 罗四毛 | 982 |
| 86 | 后山镇 | 沐河村 | 张立洪 | 982 |
| 87 | 后山镇 | 沐河村 | 李祖兴 | 982 |
| 88 | 后山镇 | 沐河村 | 谭佐成 | 982 |
| 89 | 后山镇 | 沐河村 | 兰远祥 | 982 |
| 90 | 后山镇 | 沐河村 | 陈学林 | 982 |
| 91 | 后山镇 | 沐河村 | 李继青 | 982 |
| 92 | 后山镇 | 沐河村 | 郑中金 | 932 |
| 93 | 后山镇 | 沐河村 | 罗三福 | 982 |
| 94 | 后山镇 | 沐河村 | 罗五毛 | 982 |
| 95 | 后山镇 | 沐河村 | 董开俊 | 982 |
| 96 | 后山镇 | 沐河村 | 郎宇联 | 982 |
| 97 | 后山镇 | 沐河村 | 唐德高 | 932 |
| 98 | 后山镇 | 沐河村 | 董开权 | 982 |
| 99 | 后山镇 | 沐河村 | 冉瑞宽 | 982 |
| 100 | 后山镇 | 丁阳村 | 毛隆贵 | 1232 |
| 101 | 后山镇 | 丁阳村 | 卫之湖 | 1232 |
| 102 | 后山镇 | 丁阳村 | 易井发 | 982 |
| 103 | 后山镇 | 丁阳村 | 易良坤 | 982 |
| 104 | 后山镇 | 丁阳村 | 李廷发 | 982 |
| 105 | 后山镇 | 丁阳村 | 罗大清 | 982 |
| 106 | 后山镇 | 丁阳村 | 刘世权 | 982 |
| 107 | 后山镇 | 丁阳村 | 梁学超 | 1132 |
| 108 | 后山镇 | 丁阳村 | 龙承明 | 982 |
| 109 | 后山镇 | 丁阳村 | 崔吉成 | 982 |
| 110 | 后山镇 | 丁阳村 | 兰小林 | 1132 |
| 111 | 后山镇 | 丁阳村 | 李福胜 | 1132 |
| 112 | 后山镇 | 丁阳村 | 周立双 | 1132 |
| 113 | 后山镇 | 丁阳村 | 李善平 | 1132 |
| 114 | 后山镇 | 丁阳村 | 郑胜义 | 982 |
| 115 | 后山镇 | 丁阳村 | 胡文国 | 1132 |
| 116 | 后山镇 | 丁阳村 | 陈学令 | 1132 |
| 117 | 后山镇 | 丁阳村 | 左明江 | 1132 |
| 118 | 后山镇 | 丁阳村 | 向承隆 | 932 |
| 119 | 后山镇 | 丁阳村 | 刘德发 | 982 |
| 120 | 后山镇 | 丁阳村 | 胡文德 | 982 |
| 121 | 后山镇 | 丁阳村 | 冉隆祥 | 982 |
| 122 | 后山镇 | 丁阳村 | 谭元福 | 982 |
| 123 | 后山镇 | 丁阳村 | 夏志远 | 932 |
| 124 | 后山镇 | 丁阳村 | 唐有明 | 982 |
| 125 | 后山镇 | 丁阳村 | 赵昌国 | 982 |
| 126 | 后山镇 | 丁阳村 | 左天代 | 932 |
| 127 | 后山镇 | 丁阳村 | 张仁海 | 982 |
| 128 | 后山镇 | 丁阳村 | 吕天福 | 982 |
| 129 | 后山镇 | 丁阳村 | 谢清田 | 982 |
| 130 | 后山镇 | 丁阳村 | 王立树 | 982 |
| 131 | 后山镇 | 丁阳村 | 刘泽龙 | 982 |
| 132 | 后山镇 | 丁阳村 | 屈发知 | 932 |
| 133 | 后山镇 | 丁阳村 | 郑圣祥 | 982 |
| 134 | 后山镇 | 丁阳村 | 刘鹏 | 982 |
| 135 | 后山镇 | 丁阳村 | 谢纯春 | 982 |
| 136 | 后山镇 | 丁阳村 | 左文密 | 932 |
| 137 | 后山镇 | 丁阳村 | 胡启杰 | 982 |
| 138 | 后山镇 | 天池村 | 雷华成 | 1232 |
| 139 | 后山镇 | 天池村 | 季毅 | 982 |
| 140 | 后山镇 | 天池村 | 左文合 | 982 |
| 141 | 后山镇 | 天池村 | 张明成 | 982 |
| 142 | 后山镇 | 天池村 | 张明兴 | 982 |
| 143 | 后山镇 | 天池村 | 雷华东 | 982 |
| 144 | 后山镇 | 天池村 | 范远财 | 982 |
| 145 | 后山镇 | 天池村 | 郑和礼 | 1132 |
| 146 | 后山镇 | 天池村 | 夏德华 | 982 |
| 147 | 后山镇 | 天池村 | 张永林 | 1132 |
| 148 | 后山镇 | 天池村 | 杨生明 | 982 |
| 149 | 后山镇 | 天池村 | 张乃举 | 982 |
| 150 | 后山镇 | 天池村 | 郑安然 | 982 |
| 151 | 后山镇 | 天池村 | 谭兴锋 | 982 |
| 152 | 后山镇 | 天池村 | 蒋祖田 | 982 |
| 153 | 后山镇 | 天池村 | 蒋作坤 | 982 |
| 154 | 后山镇 | 天池村 | 郑传润 | 932 |
| 155 | 后山镇 | 天池村 | 余定凡 | 982 |
| 156 | 后山镇 | 天池村 | 郑安康 | 982 |
| 157 | 后山镇 | 天池村 | 王孝华 | 982 |
| 158 | 后山镇 | 天池村 | 郑安贤 | 982 |
| 159 | 后山镇 | 元河村 | 龙远成 | 982 |
| 160 | 后山镇 | 元河村 | 张真付 | 1232 |
| 161 | 后山镇 | 元河村 | 佘宗族 | 1132 |
| 162 | 后山镇 | 元河村 | 刘启发 | 982 |
| 163 | 后山镇 | 元河村 | 连华 | 982 |
| 164 | 后山镇 | 元河村 | 柳国忠 | 1132 |
| 165 | 后山镇 | 元河村 | 谭银贵 | 1132 |
| 166 | 后山镇 | 元河村 | 连有常 | 982 |
| 167 | 后山镇 | 元河村 | 黎隆友 | 982 |
| 168 | 后山镇 | 元河村 | 黎洪良 | 982 |
| 169 | 后山镇 | 元河村 | 万久华 | 982 |
| 170 | 后山镇 | 元河村 | 刘贤艮 | 982 |
| 171 | 后山镇 | 元河村 | 冉崇领 | 1132 |
| 172 | 后山镇 | 元河村 | 范祖全 | 932 |
| 173 | 后山镇 | 天顺村 | 冉启权 | 1132 |
| 174 | 后山镇 | 天顺村 | 杨登祥 | 1132 |
| 175 | 后山镇 | 天顺村 | 刘兴乾 | 1132 |
| 176 | 后山镇 | 天顺村 | 左天辉 | 1232 |
| 177 | 后山镇 | 天顺村 | 谭从新 | 1132 |
| 178 | 后山镇 | 天顺村 | 左文华 | 982 |
| 179 | 后山镇 | 天顺村 | 屈德建 | 982 |
| 180 | 后山镇 | 天顺村 | 谭常发 | 982 |
| 181 | 后山镇 | 天顺村 | 李春志 | 932 |
| 182 | 后山镇 | 天顺村 | 代成宽 | 982 |
| 183 | 后山镇 | 天顺村 | 刘家友 | 932 |
| 184 | 后山镇 | 马槽村 | 龚合平 | 982 |
| 185 | 后山镇 | 马槽村 | 肖万胜 | 982 |
| 186 | 后山镇 | 马槽村 | 冉瑞元 | 1132 |
| 187 | 后山镇 | 马槽村 | 吴顺辉 | 982 |
| 188 | 后山镇 | 马槽村 | 张正华 | 1132 |
| 189 | 后山镇 | 马槽村 | 冉瑞明 | 982 |
| 190 | 后山镇 | 马槽村 | 梁学思 | 982 |
| 191 | 后山镇 | 马槽村 | 杜作友 | 982 |
| 192 | 后山镇 | 马槽村 | 张高才 | 982 |
| 193 | 后山镇 | 马槽村 | 邓维繁 | 982 |
| 194 | 后山镇 | 马槽村 | 夏远跃 | 982 |
| 195 | 后山镇 | 铁厂村 | 贺正明 | 982 |
| 196 | 后山镇 | 铁厂村 | 徐启方 | 982 |
| 197 | 后山镇 | 铁厂村 | 秦臣奎 | 982 |
| 198 | 后山镇 | 铁厂村 | 方长轩 | 982 |
| 199 | 后山镇 | 铁厂村 | 黄仕田 | 1232 |
| 200 | 后山镇 | 铁厂村 | 吴翠兰 | 982 |
| 201 | 后山镇 | 铁厂村 | 何青万 | 982 |
| 202 | 后山镇 | 铁厂村 | 刘后洪 | 982 |
| 203 | 后山镇 | 铁厂村 | 徐忠建 | 982 |
| 204 | 后山镇 | 铁厂村 | 徐忠尚 | 1132 |
| 205 | 后山镇 | 铁厂村 | 徐启贵 | 982 |
| 206 | 后山镇 | 铁厂村 | 罗朝俊 | 982 |
| 207 | 后山镇 | 铁厂村 | 吴秋江 | 982 |
| 208 | 后山镇 | 铁厂村 | 胡奉权 | 982 |
| 209 | 后山镇 | 铁厂村 | 冉瑞兴 | 982 |
| 210 | 后山镇 | 天缘村 | 雷华金 | 1132 |
| 211 | 后山镇 | 天缘村 | 高精录 | 982 |
| 212 | 后山镇 | 天缘村 | 何明发 | 1232 |
| 213 | 后山镇 | 天缘村 | 秦官俊 | 982 |
| 214 | 后山镇 | 天缘村 | 范衣学 | 982 |
| 215 | 后山镇 | 天缘村 | 徐绍胜 | 1132 |
| 216 | 后山镇 | 天缘村 | 刘富祥 | 982 |
| 217 | 后山镇 | 天缘村 | 龚合清 | 982 |
| 218 | 后山镇 | 天缘村 | 范方齐 | 982 |
| 219 | 后山镇 | 天缘村 | 颜仕云 | 1132 |
| 220 | 后山镇 | 天缘村 | 唐昌明 | 982 |
| 221 | 后山镇 | 天缘村 | 郑安维 | 982 |
| 222 | 后山镇 | 天缘村 | 陈奎娃 | 982 |
| 223 | 后山镇 | 天缘村 | 雷华树 | 982 |
| 224 | 后山镇 | 天缘村 | 龚合亮 | 982 |
| 225 | 后山镇 | 天缘村 | 范检齐 | 982 |
| 226 | 后山镇 | 天缘村 | 冉瑞元 | 932 |
| 227 | 后山镇 | 天缘村 | 张乃全 | 982 |
| 228 | 后山镇 | 天缘村 | 龚合贵 | 982 |
| 229 | 后山镇 | 天缘村 | 邱广洪 | 982 |
| 230 | 后山镇 | 天缘村 | 李良明 | 982 |
| 231 | 后山镇 | 天缘村 | 徐中万 | 982 |
| 232 | 后山镇 | 天缘村 | 刘继禹 | 982 |
| 233 | 后山镇 | 天缘村 | 张乃印 | 1132 |
扫一扫在手机打开当前页面
