后山镇2024年冬春救助人员花名册

后山镇2024年冬春救助人员花名册 | ||||||||||||
序号 | 省 (区、市) |
地市 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 灾种 | 需救助人口 | 需救助金额 | 备注 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | 人 | 元 | ||
1 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 蒋祖会 | 一般户 | 6 | 后山镇曾家村1组 | 洪涝 | 2 | 300 | |
2 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 杜福燕 | 一般户 | 2 | 后山镇曾家村1组 | 洪涝 | 2 | 400 | |
3 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 易良于 | 一般户 | 3 | 后山镇曾家村2组 | 洪涝 | 2 | 400 | |
4 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 刘奇会 | 一般户 | 1 | 后山镇曾家村2组 | 洪涝 | 1 | 200 | |
5 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 阮永英 | 一般户 | 5 | 后山镇曾家村2组 | 洪涝 | 3 | 600 | |
6 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 邓可权 | 一般户 | 1 | 后山镇曾家村2组 | 洪涝 | 1 | 200 | |
7 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 陈祖云 | 一般户 | 2 | 后山镇曾家村3组 | 洪涝 | 2 | 300 | |
8 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 周启珍 | 一般户 | 2 | 后山镇曾家村3组 | 洪涝 | 2 | 300 | |
9 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 谢泽文 | 一般户 | 5 | 后山镇曾家村3组 | 洪涝 | 2 | 400 | |
10 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 何登明 | 一般户 | 2 | 后山镇曾家村4组 | 洪涝 | 2 | 400 | |
11 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 吴启云 | 一般户 | 2 | 后山镇曾家村4组 | 洪涝 | 2 | 400 | |
12 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 黄孔权 | 一般户 | 2 | 后山镇曾家村4组 | 洪涝 | 2 | 400 | |
13 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 李廷柿 | 一般户 | 4 | 后山镇曾家村4组 | 洪涝 | 2 | 400 | |
14 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 胡四祥 | 一般户 | 2 | 后山镇曾家村5组 | 洪涝 | 2 | 600 | |
15 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 陈德全 | 一般户 | 2 | 后山镇曾家村5组 | 洪涝 | 2 | 400 | |
16 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 王立安 | 一般户 | 6 | 后山镇曾家村5组 | 洪涝 | 3 | 600 | |
17 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 杜玉碧 | 一般户 | 5 | 后山镇曾家村5组 | 洪涝 | 2 | 400 | |
18 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 杨佐坤 | 一般户 | 2 | 后山镇曾家村5组 | 洪涝 | 2 | 400 | |
19 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 秦伦刚 | 一般户 | 2 | 后山镇曾家村5组 | 洪涝 | 2 | 400 | |
20 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 唐泽宪 | 一般户 | 6 | 后山镇曾家村5组 | 洪涝 | 3 | 500 | |
21 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 吴吉权 | 一般户 | 2 | 后山镇曾家村6组 | 洪涝 | 2 | 500 | |
22 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 李启琼 | 一般户 | 2 | 后山镇曾家村6组 | 洪涝 | 2 | 300 | |
23 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 刘文平 | 一般户 | 2 | 后山镇曾家村6组 | 洪涝 | 2 | 400 | |
24 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 薛治福 | 一般户 | 2 | 后山镇曾家村6组 | 洪涝 | 2 | 300 | |
25 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 秦应伯 | 一般户 | 2 | 后山镇曾家村6组 | 洪涝 | 2 | 600 | |
26 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 杜玉成 | 一般户 | 2 | 后山镇曾家村7组 | 洪涝 | 2 | 600 | |
27 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 杜克成 | 一般户 | 2 | 后山镇曾家村7组 | 洪涝 | 2 | 300 | |
28 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 龙成兵 | 一般户 | 2 | 后山镇曾家村7组 | 洪涝 | 2 | 300 | |
29 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 赖启敬 | 一般户 | 3 | 后山镇曾家村7组 | 洪涝 | 2 | 300 | |
30 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 彭正清 | 一般户 | 2 | 后山镇曾家村7组 | 洪涝 | 2 | 600 | |
31 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 曹文学 | 一般户 | 9 | 后山镇曾家村8组 | 洪涝 | 4 | 600 | |
32 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 陶余华 | 一般户 | 5 | 后山镇曾家村8组 | 洪涝 | 4 | 600 | |
33 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 谭登明 | 一般户 | 2 | 后山镇曾家村8组 | 洪涝 | 2 | 400 | |
34 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 谭邦文 | 一般户 | 2 | 后山镇曾家村8组 | 洪涝 | 2 | 500 | |
35 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 屈发兴 | 一般户 | 2 | 后山镇曾家村8组 | 洪涝 | 2 | 300 | |
36 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 彭成琼 | 一般户 | 4 | 后山镇曾家村8组 | 洪涝 | 4 | 500 | |
37 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 丁阳村 | 崔炳鑫 | 一般户 | 3 | 后山镇丁阳村3组 | 洪涝 | 3 | 600 | |
38 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 丁阳村 | 董开玉 | 一般户 | 3 | 后山镇丁阳村3组 | 洪涝 | 3 | 500 | |
39 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 丁阳村 | 张高林 | 一般户 | 2 | 后山镇丁阳村4组 | 洪涝 | 2 | 500 | |
40 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 丁阳村 | 郭道芬 | 一般户 | 5 | 后山镇丁阳村4组 | 风雹 | 3 | 600 | |
41 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 丁阳村 | 龙远斌 | 一般户 | 3 | 后山镇丁阳村2组 | 洪涝 | 3 | 600 | |
42 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 丁阳村 | 薛仕英 | 一般户 | 4 | 后山镇丁阳村8组 | 风雹 | 2 | 400 | |
43 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 丁阳村 | 易良江 | 一般户 | 4 | 后山镇丁阳村8组 | 洪涝 | 2 | 400 | |
44 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 丁阳村 | 胡方平 | 一般户 | 5 | 后山镇丁阳村8组 | 洪涝 | 3 | 500 | |
45 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 丁阳村 | 张际平 | 一般户 | 4 | 后山镇丁阳村1组 | 风雹 | 2 | 400 | |
46 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 丁阳村 | 李启才 | 一般户 | 7 | 后山镇丁阳村8组 | 洪涝 | 4 | 600 | |
47 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 丁阳村 | 李廷全 | 一般户 | 1 | 后山镇丁阳村7组 | 风雹 | 1 | 200 | |
48 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 丁阳村 | 刘德政 | 一般户 | 3 | 后山镇丁阳村7组 | 风雹 | 2 | 400 | |
49 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 丁阳村 | 刘林杰 | 低保户 | 2 | 后山镇丁阳村7组 | 风雹 | 2 | 600 | |
50 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 丁阳村 | 李廷德 | 一般户 | 2 | 后山镇丁阳村7组 | 风雹 | 2 | 400 |
扫一扫在手机打开当前页面