2023年10-12月后山镇冬春救助花名册

2023年10-12月后山镇冬春救助花名册 | ||||||||||||
序号 | 省 (区、市) |
地市 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 灾种 | 救助人口 | 救助金额 | 备注 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | 人 | 元 | ||
1 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 程玉凯 | 一般户 | 4 | 曾家村1组 | 洪涝 | 3 | 550 | |
2 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 龙远兵 | 一般户 | 4 | 曾家村2组 | 洪涝 | 3 | 550 | |
3 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 骆世奎 | 一般户 | 3 | 曾家村2组 | 洪涝 | 3 | 600 | |
4 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 朱本春 | 一般户 | 4 | 曾家村4组 | 洪涝 | 3 | 600 | |
5 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 杨佐坤 | 一般户 | 3 | 曾家村5组 | 洪涝 | 3 | 550 | |
6 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 王立全 | 一般户 | 3 | 曾家村5组 | 洪涝 | 3 | 600 | |
7 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 吴吉权 | 一般户 | 3 | 曾家村6组 | 洪涝 | 3 | 500 | |
8 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 张清松 | 一般户 | 3 | 曾家村6组 | 洪涝 | 3 | 500 | |
9 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 李天才 | 一般户 | 2 | 曾家村1组 | 洪涝 | 2 | 400 | |
10 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 程玉建 | 一般户 | 4 | 曾家村1组 | 洪涝 | 2 | 450 | |
11 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 龙成和 | 一般户 | 2 | 曾家村2组 | 洪涝 | 2 | 400 | |
12 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 刘忠武 | 一般户 | 2 | 曾家村3组 | 洪涝 | 2 | 400 | |
13 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 陈祖云 | 一般户 | 3 | 曾家村3组 | 洪涝 | 2 | 450 | |
14 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 周启珍 | 一般户 | 2 | 曾家村3组 | 洪涝 | 2 | 350 | |
15 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 吴启云 | 一般户 | 2 | 曾家村4组 | 洪涝 | 2 | 350 | |
16 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 余定霞 | 一般户 | 2 | 曾家村4组 | 洪涝 | 2 | 400 | |
17 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 谢世全 | 一般户 | 2 | 曾家村4组 | 洪涝 | 2 | 400 | |
18 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 黄孔权 | 一般户 | 2 | 曾家村4组 | 洪涝 | 2 | 400 | |
19 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 陈保国 | 一般户 | 5 | 曾家村4组 | 洪涝 | 2 | 450 | |
20 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 何登明 | 一般户 | 4 | 曾家村4组 | 洪涝 | 2 | 450 | |
21 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 胡朝珍 | 一般户 | 2 | 曾家村5组 | 洪涝 | 2 | 450 | |
22 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 朱端祥 | 一般户 | 2 | 曾家村5组 | 洪涝 | 2 | 400 | |
23 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 向先兵 | 一般户 | 4 | 曾家村5组 | 洪涝 | 2 | 400 | |
24 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 薛家友 | 一般户 | 2 | 曾家村6组 | 洪涝 | 2 | 400 | |
25 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 郑春明 | 一般户 | 3 | 曾家村6组 | 洪涝 | 2 | 500 | |
26 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 罗大兵 | 一般户 | 4 | 曾家村6组 | 洪涝 | 2 | 400 | |
27 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 李启贵 | 一般户 | 6 | 曾家村6组 | 洪涝 | 2 | 400 | |
28 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 彭正中 | 一般户 | 6 | 曾家村7组 | 洪涝 | 2 | 350 | |
29 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 杜克成 | 一般户 | 3 | 曾家村7组 | 洪涝 | 2 | 350 | |
30 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 杜振仁 | 一般户 | 2 | 曾家村7组 | 洪涝 | 2 | 350 | |
31 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 谭邦文 | 一般户 | 2 | 曾家村8组 | 洪涝 | 2 | 450 | |
32 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 刘启国 | 一般户 | 2 | 曾家村8组 | 洪涝 | 2 | 500 | |
33 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 汪才清 | 一般户 | 2 | 曾家村8组 | 洪涝 | 2 | 400 | |
34 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 杜玉中 | 一般户 | 2 | 曾家村8组 | 洪涝 | 2 | 450 | |
35 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 何登银 | 一般户 | 6 | 曾家村7组 | 洪涝 | 2 | 500 | |
36 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 张朝中 | 一般户 | 3 | 曾家村6组 | 洪涝 | 2 | 450 | |
37 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 马书国 | 一般户 | 2 | 曾家村4组 | 洪涝 | 2 | 400 | |
38 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 何仁明 | 一般户 | 4 | 曾家村1组 | 洪涝 | 2 | 450 | |
39 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 曾家村 | 谭仕祥 | 一般户 | 2 | 曾家村1组 | 洪涝 | 2 | 400 | |
40 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 丁阳村 | 崔炳鑫 | 一般户 | 4 | 万州区丁阳村3组79号 | 洪涝 | 2 | 500 | |
41 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 丁阳村 | 卢贤明 | 一般户 | 1 | 万州区丁阳村2组5号 | 洪涝 | 1 | 300 | |
42 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 丁阳村 | 李福云 | 一般户 | 4 | 万州区丁阳村8组1号 | 洪涝 | 2 | 500 | |
43 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 丁阳村 | 沈方丽 | 一般户 | 2 | 万州区丁阳村7组9号附1号 | 洪涝 | 2 | 500 | |
44 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 丁阳村 | 卢友权 | 一般户 | 7 | 万州区丁阳村2组40号 | 洪涝 | 3 | 600 | |
45 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 丁阳村 | 董开玉 | 一般户 | 3 | 万州区丁阳村3组81号 | 洪涝 | 3 | 600 | |
46 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 丁阳村 | 崔吉文 | 一般户 | 9 | 万州区丁阳村3组77号 | 洪涝 | 3 | 600 | |
47 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 丁阳村 | 易良江 | 一般户 | 4 | 万州区丁阳村8组72号 | 洪涝 | 2 | 500 | |
48 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 丁阳村 | 熊运苏 | 一般户 | 5 | 万州区丁阳村8组54号 | 洪涝 | 3 | 550 |
扫一扫在手机打开当前页面