重庆市万州区后山镇2022-2023年冬春生活救助信息表

重庆市万州区后山镇2022-2023年冬春生活救助信息表
后山镇2022-2023年度冬春生活救助763户、1421人、救助资金共计269700元,最低救助金额150元/人,人均救助金额184元。
重庆市万州区后山镇2022-2023年冬春生活救助信息表 | ||||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 冬春生活已救助情况 | |||||||||
省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 已救助人口 | 已发放救助款 | 已发放救助物资折款 | 救助资金发放形式 | |
单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | 人 | 元 | 元 | -- |
1 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 新场社区 | 陈天碧 | 一般户 | 2 | 1 | 400 | 一卡通 | ||
2 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 新场社区 | 夏远见 | 一般户 | 5 | 2 | 400 | 一卡通 | ||
3 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 新场社区 | 李启芬 | 一般户 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | ||
4 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 新场社区 | 谢纯其 | 一般户 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | ||
5 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 新场社区 | 潘清 | 一般户 | 5 | 1 | 300 | 一卡通 | ||
6 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 新场社区 | 黄成华 | 一般户 | 3 | 1 | 300 | 一卡通 | ||
7 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 新场社区 | 杜作英 | 一般户 | 1 | 1 | 200 | 一卡通 | ||
8 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 新场社区 | 阮永珍 | 一般户 | 1 | 1 | 200 | 一卡通 | ||
9 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 新场社区 | 梁远秀 | 一般户 | 1 | 1 | 200 | 一卡通 | ||
10 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 新场社区 | 杨胜碧 | 一般户 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | ||
11 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 新场社区 | 阮祠成 | 一般户 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | ||
12 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 新场社区 | 杜玉章 | 一般户 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | ||
13 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 新场社区 | 杨佐江 | 一般户 | 2 | 1 | 300 | 一卡通 | ||
14 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 新场社区 | 杨高珍 | 一般户 | 4 | 1 | 400 | 一卡通 | ||
15 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 新场社区 | 易中芬 | 一般户 | 2 | 1 | 200 | 一卡通 | ||
16 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 新场社区 | 杨德全 | 一般户 | 2 | 2 | 400 | 一卡通 | ||
17 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 新场社区 | 何朝满 | 其他户 | 1 | 1 | 200 | 一卡通 | ||
18 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 铁厂村 | 徐绍万 | 一般户 | 2 | 2 | 350 | 一卡通 | ||
19 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 铁厂村 | 徐绍群 | 一般户 | 1 | 1 | 200 | 一卡通 | ||
20 | 重庆市 | 万州区 | 后山镇 | 铁厂村 | 徐中恒 | 一般户 | 4 | 3 | 500 | 一卡通 |
此表只展示部分信息,浏览完整信息可下载附件。
扫一扫在手机打开当前页面