恒合土家族乡2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库明细表

恒合土家族乡2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目子类型 | 建设任务 | 建设性质 | 实施地点 | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 绩效目标申报 | 实施单位 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 时间进度安排 | 总投资 | 财政资金 | 群众自筹等其他资金 | 受益对象(人) | 是否以工代赈方式实施项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 项目归属 | 是否脱贫村提升工程 | 是否资产收益 | 是否增加村集体经济收入 | 项目负责人 | 联系电话 | 备注 | |||||||||||||||||||
年度总目标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度 | 主管部门 | 业主单位 | 实施年月 | 完工年月 | 衔接资金 | 其他财政涉农整合资金 | 其他财政资金 | 受益总人口数 | 其中脱贫人口和监测对象人数 | 解决“两不愁三保障”项目 | “巩固提升类”项目 | 是否资产收益扶贫 | 资产收益分配方案(简述) | 是否增加村集体经济收入 | 村集体经济收入分配方案(简述) | 是否在系统 | 财政局是否下达计划 | |||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益 | 社会效益 | 可持续效益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 万州区恒合土家族乡鸿凤村2022年产业提升工程 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 新建鸿凤村粮油产业加工房1座,完善粮油加工相关设施设备,绩效指标为按时新建石坪村粮油产业加工房1座,完善粮油加工相关设施设备,增加5户群众产业收入,环保设施使用不少于5年,群众满意度大于90% | 新建 | 鸿凤村 | 新建鸿凤村粮油产业加工房1座,完善粮油加工相关设施设备,绩效指标为按时新建石坪村粮油产业加工房1座,完善粮油加工相关设施设备,增加5户群众产业收入,环保设施使用不少于5年,群众满意度大于90% | 完善农企利益联结机制,带动石坪及周边村发展粮油产业,增加产业收入,直接带动5户脱贫户务工,与村集体股权化改革,村集体每年固定分红 | 新建鸿凤村粮油产业加工房1座,完工并投入使用 | 建成粮油加工厂1个 | 验收合格率100% | 项目(工程)完成及时率100% | 项目预算补助150万 | 带动5户脱贫户务工 | 受益脱贫人口及监测对象316人 | 环保设施使用年限5年 | 受益脱贫人口满意度≥90% | 区民族宗教委 | 恒合土家族乡 | 2022 | 是 | 2022年6月 | 2022年12月 | 150 | 150 | 2000 | 316 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 股权化改革分红 | 是 | 股权化改革分红 | 周帆 | 15223711347 | 原名称“万州区恒合土家族乡石坪村2022年粮油产业提升工程” | 万州区恒合土家族乡鸿凤村2022年产业提升工程 | 万州区恒合土家族乡鸿凤村2022年产业提升工程 | ||||
2 | 万州区恒合乡2022年农村饮水工程运行管护经费 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 水源保护以及取水、制水设施设备及输配水主管网等主体工程维修和改造等 | 改建 | 恒合乡有关村社 | 维护农村饮水设施数量(≥2个);项目(工程)完成及时率(≥100%);工程维护后使用年限(≥1年);受益人口满意度(≥90%) | 1、脱贫人口5人参与项目监督。 2、用维修养护方式带动4893人降低生活成本 | 完成年度建设任务,保障受益群众饮水安全 | 维护农村饮水设施数量(≥2个) | 项目验收合格率100% | 项目(工程)完成及时率(≥100%) | 项目预算投资13万元 | 降低运行成本,提升水质,降低农户用水成本 | 受益脱贫人口和监测对象人数≥400人 | 工程维护后使用年限≥1年 | 受益人口满意度≥90% | 区水利局 | 恒合土家族乡 | 2022 | 是 | 2022年3月 | 2022年12月 | 13 | 13 | 27604 | 400 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 魏来 | 18290249333 | 统筹 | 万州区恒合乡2022年农村饮水工程运行管护经费 | 万州区恒合乡2022年农村饮水工程运行管护经费 | ||||
3 | 万州区恒合土家族乡2022年水库维修养护项目 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 维护养护水库5座 | 新建 | 恒合土家族乡有关村社 | 维修养护水库5座;工程质量合格率100%;项目按时完成率100%;项目投资控制在概算内比例100%;提高灌溉保证率,作物增产、农民增收;确保水库大坝安全,恢复蓄水,保护下游人口、耕地等;项目完成后正常运行;受益群众满意度≥95% | 确保水库大坝安全,保护下游人口、耕地等的生命财产安全。项目在政府门户网上进行公示,接受群众监督 | 维修养护水库5座 | 维修养护水库5座 | 工程质量合格率100% | 项目按时完成率100% | 项目投资控制在概算内比例100% | 提高灌溉保证率,作物增产、农民增收;确保水库大坝安全,恢复蓄水,保护下游人口、耕地等 | 受益脱贫人口和监测对象人数≥240人 | 工程维护后使用年限≥1年 | 受益群众满意度≥95% | 区水利局 | 恒合土家族乡 | 2022 | 是 | 2022年4月 | 2022年12月 | 5 | 5 | 400 | 240 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 文 斌 | 13320310029 | 统筹 | 万州区恒合土家族乡2022年水库维修养护项目 | 万州区恒合土家族乡2022年水库维修养护项目 |
(表格只截取了部分内容,完整内容请查看附件详情。)
扫一扫在手机打开当前页面