2023年万州区恒合乡农村低收入群体等重点对象危房改造计划申报表

Overview
2022年农村低收入群体等重点对象危房改造计划申报表9.16Sheet1
Sheet 1:2022年农村低收入群体等重点对象危房改造计划申报表9.16
附件1 | |||||||||||||||||||||||||||
镇乡(街道)2023年农村低收入群体等重点对象危房改造计划申报表 | |||||||||||||||||||||||||||
镇乡街道(盖章): | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 镇乡街道 | 合计 | 农村易返贫致贫户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 低保边缘家庭 | |||||||||||||||||||
脱贫不稳定户 | 边缘易致贫户 | ||||||||||||||||||||||||||
总合计 | C级 | D级 | 无房户 | C级 | D级 | 无房户 | C级 | D级 | 无房户 | C级 | D级 | 无房户 | C级 | D级 | 无房户 | C级 | D级 | 无房户 | C级 | D级 | 无房户 | C级 | D级 | 无房户 | |||
1 | 甘宁镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 响水镇 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 武陵镇 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 瀼渡镇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 熊家镇 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 小周镇 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 高梁镇 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 李河镇 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 分水镇 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | 余家镇 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 后山镇 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 弹子镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 长岭镇 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 新田镇 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 白羊镇 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 龙驹镇 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 罗田镇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 太龙镇 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 长滩镇 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 郭村镇 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 柱山乡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 铁峰乡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 黄柏乡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 溪口乡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 长坪乡 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 梨树乡 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 普子乡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 恒合土家族乡 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 五桥街道 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 太白街道 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 钟鼓楼街道 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无盖章件 |
32 | 龙都街道 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 双河口街道 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 陈家坝街道 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 天城街道 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 高峰街道 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 九池街道 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 107 | 17 | 71 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 7 | 39 | 8 | 2 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
分管领导: 科室负责人: 填报人: 联系电话: |
Sheet 2:Sheet1
附件2 | |||||
万州区2023年农村低收入群体等重点对象危房改造计划分户花名册 | |||||
序号 | 户主姓名 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 低收入群体类型 | 危房类别 |
1 | 谭其全 | 甘宁镇 | 楠桥村 | 农村低保户 | C级 |
2 | 陈天学 | 响水镇 | 付家村 | 农村低保户 | D级 |
3 | 易兴会 | 响水镇 | 万民村 | 农村低保户 | D级 |
4 | 付洪开 | 响水镇 | 总角村 | 农村低保户 | D级 |
5 | 孙康相 | 响水镇 | 总角村 | 农村低保户 | D级 |
6 | 蒋从理 | 响水镇 | 万民村 | 脱贫不稳定户 | D级 |
7 | 许志华 | 响水镇 | 付家村 | 脱贫不稳定户 | D级 |
8 | 陈文明 | 武陵镇 | 乐安村 | 农村低保户 | D级 |
9 | 牟奇全 | 瀼渡镇 | 高村村 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
10 | 陈艾贤 | 瀼渡镇 | 双鸡村 | 农村低保户 | C级 |
11 | 罗祖友 | 熊家镇 | 红星村 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
12 | 崔坤祥 | 熊家镇 | 腊烛村 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
13 | 冉隆生 | 熊家镇 | 腊烛村 | 农村低保户 | D级 |
14 | 宋明富 | 熊家镇 | 腊烛村 | 农村低保户 | D级 |
15 | 宋明贵 | 熊家镇 | 腊烛村 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
16 | 凡治秀 | 小周镇 | 马褡村 | 农村低保户 | C级 |
17 | 陈新星 | 小周镇 | 姚家村 | 农村低保户 | D级 |
18 | 谢兴目 | 小周镇 | 马塔村 | 边缘易致贫户 | 无房户 |
19 | 万羽霖 | 高梁镇 | 大碑村 | 农村低保户 | D级 |
20 | 廖方兵 | 高梁镇 | 沙坝村 | 农村低保户 | D级 |
21 | 郎少奎 | 分水镇 | 八角村 | 农村低保户 | D级 |
22 | 王万秀 | 分水镇 | 八角村 | 农村低保户 | D级 |
23 | 陈思富 | 分水镇 | 黄泥社区 | 农村低保户 | D级 |
24 | 聂其发 | 分水镇 | 黄泥社区 | 低保边缘家庭 | D级 |
25 | 郎明族 | 分水镇 | 郎家村 | 农村低保户 | D级 |
26 | 舒银辉 | 分水镇 | 石碾村 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
27 | 胡立发 | 分水镇 | 双城村 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
28 | 谭祥万 | 分水镇 | 双城村 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
29 | 钟国文 | 分水镇 | 双红村 | 农村低保户 | D级 |
30 | 郭现志 | 分水镇 | 五马村 | 农村低保户 | D级 |
31 | 谭中烈 | 余家镇 | 柏桐村 | 农村低保户 | 无房户 |
32 | 曹玖坤 | 余家镇 | 关龙村 | 农村低保户 | D级 |
33 | 冉崇菊 | 余家镇 | 李垭村 | 农村低保户 | D级 |
34 | 谭地才 | 余家镇 | 桥亭村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
35 | 陈保珍 | 余家镇 | 铁炉村 | 农村低保户 | D级 |
36 | 李年富 | 余家镇 | 铁炉村 | 农村低保户 | D级 |
37 | 贺正兴 | 余家镇 | 同心村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
38 | 余业学 | 余家镇 | 余家村 | 农村低保户 | D级 |
39 | 余昌禄 | 弹子镇 | 小垭村 | 农村低保户 | 无房户 |
40 | 邹进军 | 长岭镇 | 安溪村 | 农村低保户 | D级 |
41 | 王显明 | 长岭镇 | 茶店村 | 农村低保户 | 无房户 |
42 | 邓德兴 | 新田镇 | 西村 | 农村分散供养特困人员 | C级 |
43 | 张桂银 | 白羊镇 | 惠民村 | 农村低保户 | D级 |
44 | 项学华 | 白羊镇 | 魏家场社区 | 农村低保户 | D级 |
45 | 吴中权 | 龙驹镇 | 龙溪村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
46 | 向仁坤 | 罗田镇 | 枫香村 | 农村低保户 | D级 |
47 | 黄万高 | 长滩镇 | 草堂村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
48 | 项祖彬 | 长滩镇 | 天庆村 | 农村低保户 | D级 |
49 | 龚佑建 | 长滩镇 | 向家社区 | 农村低保户 | D级 |
50 | 蒋志付 | 长滩镇 | 长滩社区 | 农村低保户 | C级 |
51 | 张廷林 | 柱山乡 | 葵花村 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
52 | 尹洪 | 黄柏乡 | 沙田村 | 农村低保户 | C级 |
53 | 苏启才 | 黄柏乡 | 明月村 | 突发严重困难户 | C级 |
54 | 陈文莲 | 溪口乡 | 九树村 | 农村低保户 | D级 |
55 | 扶山友 | 恒合土家族乡 | 凤安社区 | 农村低保户 | 无房户 |
56 | 蒲德中 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 农村低保户 | D级 |
57 | 解伦胜 | 恒合土家族乡 | 水口村 | 农村低保户 | D级 |
58 | 程天华 | 五桥街道 | 龚家社区 | 农村低保户 | D级 |
59 | 向运 | 五桥街道 | 民安社区 | 农村低保户 | D级 |
60 | 余兴明 | 太白街道 | 永宁村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
61 | 杨德胜 | 龙都街道 | 三吉村 | 农村低保户 | D级 |
62 | 张茂国 | 双河口街道 | 石鼓村 | 农村低保户 | 无房户 |
63 | 石朝元 | 双河口街道 | 永清村 | 农村低保户 | D级 |
64 | 张道文 | 天城街道 | 绿茶村 | 农村低保户 | 无房户 |
65 | 周泽亮 | 高峰街道 | 大寨村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
66 | 许光莲 | 高峰街道 | 鹿山社区 | 农村低保户 | 无房户 |
67 | 李永益 | 九池街道 | 黄梅社区 | 农村低保户 | D级 |
68 | 林明贵 | 钟鼓楼街道 | 大团村 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 |
69 | 林明生 | 钟鼓楼街道 | 大团村 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
70 | 冉启琼 | 钟鼓楼街道 | 大团村 | 农村低保户 | C级 |
71 | 王应芬 | 钟鼓楼街道 | 小岩村 | 农村低保户 | D级 |
72 | 平兴华 | 钟鼓楼街道 | 抗建村 | 边缘易致贫户 | D级 |
73 | 刘兴理 | 武陵镇 | 和平村 | 突发严重困难户 | 无房户 |
74 | 陈太明 | 瀼渡镇 | 高村村 | 其他脱贫户 | C级 |
75 | 程学林 | 熊家镇 | 举安村 | 突发严重困难户 | C级 |
76 | 蒲晓林 | 熊家镇 | 松柏村 | 其他脱贫户 | 无房户 |
77 | 胡世禄 | 高梁镇 | 豪家村 | 边缘易致贫户 | D级 |
78 | 陈六华 | 高梁镇 | 三义村 | 边缘易致贫户 | D级 |
79 | 刘道发 | 高梁镇 | 三义村 | 其他脱贫户 | C级 |
80 | 罗才华 | 高梁镇 | 三义村 | 边缘易致贫户 | D级 |
81 | 谢茂武 | 高梁镇 | 三义村 | 边缘易致贫户 | C级 |
82 | 秦茂和 | 长岭镇 | 茶店村 | 其他脱贫户 | D级 |
83 | 谭忠全 | 新田镇 | 盐井社区 | 其他脱贫户 | D级 |
84 | 周贤高 | 龙驹镇 | 黄显村 | 突发严重困难户 | D级 |
85 | 刘书云 | 长滩镇 | 沙滩村 | 其他脱贫户 | D级 |
86 | 刘星海 | 铁峰乡 | 吉安村 | 突发严重困难户 | C级 |
87 | 郭国清 | 铁峰乡 | 桐元村 | 突发严重困难户 | D级 |
88 | 邓大均 | 梨树乡 | 安民社区 | 边缘易致贫户 | D级 |
89 | 李家胜 | 梨树乡 | 安民社区 | 突发严重困难户 | 无房户 |
90 | 陈代群 | 陈家坝街道 | 茂合村 | 其他脱贫户 | D级 |
91 | 李德坤 | 陈家坝街道 | 茂合村 | 其他脱贫户 | C级 |
92 | 杜玉成 | 郭村镇 | 三根村 | 边缘易致贫户 | D级 |
93 | 吴泽金 | 郭村镇 | 三根村 | 其他脱贫户 | D级 |
94 | 刘志全 | 李河镇 | 七里村 | 农村低保户 | C级 |
95 | 林昌禄 | 李河镇 | 七里村 | 农村低保户 | D级 |
96 | 黄定安 | 李河镇 | 蒲团村 | 边缘易致贫户 | D级 |
97 | 许远才 | 李河镇 | 小城村 | 农村低保户 | D级 |
98 | 向伦钢 | 普子乡 | 小龙村 | 边缘易致贫户 | D级 |
99 | 蒲东海 | 普子乡 | 院子村 | 边缘易致贫户 | C级 |
100 | 骆常明 | 太龙镇 | 仙鹤村 | 其他脱贫户 | D级 |
101 | 任孟术 | 太龙镇 | 仙鹤村 | 其他脱贫户 | D级 |
102 | 陈木春 | 太龙镇 | 仙鹤村 | 突发严重困难户 | D级 |
103 | 汪永章 | 长坪乡 | 中兴村 | 其他脱贫户 | D级 |
104 | 谭先安 | 长坪乡 | 大树村 | 农村低保户 | D级 |
105 | 李锋 | 后山镇 | 沐河村 | 农村低保户 | 无房户 |
106 | 佘宗族 | 后山镇 | 元河村 | 农村分散供养特困人员 | D级 |
107 | 张祖坤 | 后山镇 | 马槽村 | 其他脱贫户 | D级 |
说明:1.低收入群体类型分为脱贫不稳定户、边缘户、低保户、农村分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭、农村低保边缘家庭、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户。2.危房类别分为C级、D级、无房户。3.表格行数如不够,可自行添加。 | |||||
住房城乡建设部门(盖章) | |||||
民政部门(盖章) |
扫一扫在手机打开当前页面