(2023-2024)万州区恒合土家族乡冬春临时生活困难救助资金公示
| (2023-2024)万州区恒合土家族乡冬春临时生活困难救助资金公示 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | 备注 | ||||||||||||||
| 省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 身份证号码 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 一卡(折)通账号 | 灾种 | 需救助人口 | 救助标准(人) | 需救助资金 | 需救助棉衣 | 需救助棉被 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | -- | 人 | 元 | 元 | 件 | 床 | ||
| 1 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 蒲承志 | ******************* | *********** | 脱贫户 | 3 | 八一村1组 | ************* | 洪涝 | 2 | 200 | 400 | |||||
| 2 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 谭明权 | ******************* | *********** | 一般户 | 3 | 八一村1组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 3 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 张孝佑 | ******************* | *********** | 脱贫户 | 4 | 八一村2组 | ************* | 洪涝 | 2 | 200 | 400 | |||||
| 4 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 张远龙 | ******************* | *********** | 返贫监测户 | 4 | 八一村2组 | ************* | 洪涝 | 2 | 200 | 400 | |||||
| 5 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 杨本六 | ******************* | *********** | 一般户 | 6 | 八一村2组 | ************* | 洪涝 | 4 | 190 | 760 | |||||
| 6 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 张德益 | ******************* | *********** | 返贫监测户 | 2 | 八一村2组 | ************* | 洪涝 | 2 | 200 | 400 | |||||
| 7 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 张明柱 | ******************* | *********** | 返贫监测户 | 2 | 八一村2组 | ************* | 洪涝 | 2 | 200 | 400 | |||||
| 8 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 杨应昌 | ******************* | *********** | 脱贫户 | 6 | 八一村2组 | ************* | 洪涝 | 3 | 200 | 600 | |||||
| 9 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 熊学普 | ******************* | *********** | 一般户 | 3 | 八一村3组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 10 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 张长江 | ******************* | *********** | 一般户 | 6 | 八一村3组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 11 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 熊学芬 | ******************* | *********** | 一般户 | 3 | 八一村3组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 12 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 向长和 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 八一村4组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 13 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 杨东英 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 八一村4组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 14 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 黄佐平 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 八一村4组 | ************* | 洪涝 | 1 | 190 | 190 | |||||
| 15 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 扶永千 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 八一村4组 | ************* | 洪涝 | 1 | 190 | 190 | |||||
| 16 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 张德禹 | ******************* | *********** | 一般户 | 4 | 八一村4组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 17 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 蒲承会 | ******************* | *********** | 一般户 | 5 | 八一村5组 | ************* | 洪涝 | 3 | 190 | 570 | |||||
| 18 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 冉瑞兵 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 八一村5组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 19 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 张杨生 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 八一村5组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 20 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 刘术琼 | ******************* | *********** | 脱贫户 | 4 | 八一村3组 | ************* | 洪涝 | 3 | 200 | 600 | |||||
| 21 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 扶永明 | ******************* | *********** | 脱贫户 | 3 | 八一村4组 | ************* | 洪涝 | 2 | 200 | 400 | |||||
| 22 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 马绍辉 | ******************* | *********** | 一般户 | 5 | 八一村4组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 23 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 向仁国 | ******************* | *********** | 一般户 | 7 | 八一村4组 | ************* | 洪涝 | 3 | 190 | 570 | |||||
| 24 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 向承忠 | ******************* | *********** | 脱贫户 | 4 | 八一村5组 | ************* | 洪涝 | 4 | 200 | 800 | |||||
| 25 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 向明 | ******************* | *********** | 脱贫户 | 4 | 八一村5组 | ************* | 洪涝 | 2 | 200 | 400 | |||||
| 26 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 张维千 | ******************* | *********** | 一般户 | 6 | 八一村5组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 27 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 涂兴顺 | ******************* | *********** | 一般户 | 3 | 八一村5组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 28 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 黄佐文 | ******************* | *********** | 一般户 | 3 | 八一村5组 | ************* | 洪涝 | 1 | 190 | 190 | |||||
| 29 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 何方翠 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 八一村5组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 30 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 何方平 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 八一村5组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 31 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 张维训 | ******************* | *********** | 一般户 | 4 | 八一村5组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 32 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 潘玉福 | ******************* | *********** | 一般户 | 4 | 八一村5组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 33 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 黄佐权 | ******************* | *********** | 脱贫户 | 3 | 八一村5组 | ************* | 洪涝 | 2 | 200 | 400 | |||||
| 34 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 黄佐峰 | ******************* | *********** | 一般户 | 5 | 八一村5组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 35 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 黄佐明 | ******************* | *********** | 脱贫户 | 4 | 八一村6组 | ************* | 洪涝 | 3 | 200 | 600 | |||||
| 36 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 谭传碧 | ******************* | *********** | 一般户 | 1 | 八一村6组 | ************* | 洪涝 | 1 | 190 | 190 | |||||
| 37 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 郎成邦 | ******************* | *********** | 一般户 | 1 | 八一村6组 | ************* | 洪涝 | 1 | 190 | 190 | |||||
| 38 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 王友明 | ******************* | *********** | 一般户 | 1 | 八一村6组 | ************* | 洪涝 | 1 | 190 | 190 | |||||
| 39 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 谭加兴 | ******************* | *********** | 脱贫户 | 2 | 八一村6组 | ************* | 洪涝 | 2 | 200 | 400 | |||||
| 40 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 向立国 | ******************* | *********** | 脱贫户 | 2 | 八一村6组 | ************* | 洪涝 | 2 | 200 | 400 | |||||
| 41 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 方绍清 | ******************* | *********** | 一般户 | 5 | 八一村4组 | ************* | 洪涝 | 4 | 190 | 760 | |||||
| 42 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 蒲云方 | ******************* | *********** | 返贫监测户 | 4 | 八一村4组 | ************* | 洪涝 | 3 | 200 | 600 | |||||
| 43 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 张维杨 | ******************* | *********** | 返贫监测户 | 2 | 八一村2组 | ************* | 洪涝 | 2 | 200 | 400 | |||||
| 44 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 黄永平 | ******************* | *********** | 低保户 | 1 | 八一村4组 | ************* | 洪涝 | 1 | 200 | 200 | |||||
| 45 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 八一村 | 张远财 | ******************* | *********** | 返贫监测户 | 1 | 八一村4组 | ************* | 洪涝 | 1 | 200 | 200 | |||||
| 46 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 箱子村 | 方章熵 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 箱子村5组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 47 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 箱子村 | 王治乔 | ******************* | *********** | 脱贫户 | 1 | 箱子村5组 | ************* | 洪涝 | 1 | 200 | 200 | |||||
| 48 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 箱子村 | 殷文元 | ******************* | *********** | 一般户 | 1 | 箱子村6组 | ************* | 洪涝 | 1 | 190 | 190 | |||||
| 49 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 箱子村 | 方远贵 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 箱子村6组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 50 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 箱子村 | 方文成 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 箱子村6组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 51 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 凤安社区 | 蒲耀清 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 凤安1组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 52 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 凤安社区 | 罗国文 | ******************* | *********** | 一般户 | 5 | 凤安2组 | ************* | 洪涝 | 3 | 190 | 570 | |||||
| 53 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 凤安社区 | 赵明慧 | ******************* | *********** | 一般户 | 4 | 凤安2组 | ************* | 洪涝 | 1 | 190 | 190 | |||||
| 54 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 凤安社区 | 任中玖 | ******************* | *********** | 一般户 | 6 | 凤安3组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 55 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 凤安社区 | 廖俊成 | ******************* | *********** | 一般户 | 6 | 凤安3组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 56 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 凤安社区 | 罗大成 | ******************* | *********** | 一般户 | 6 | 凤安3组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 57 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 凤安社区 | 杨大华 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 凤安4组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 58 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 凤安社区 | 刘明友 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 凤安4组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 59 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 凤安社区 | 廖文祥 | ******************* | *********** | 一般户 | 5 | 凤安5组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 60 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 凤安社区 | 蒲云珍 | ******************* | *********** | 一般户 | 1 | 凤安5组 | ************* | 洪涝 | 1 | 190 | 190 | |||||
| 61 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 凤安社区 | 宋太福 | ******************* | *********** | 一般户 | 3 | 凤安7组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 62 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 凤安社区 | 蒲云虎 | ******************* | *********** | 一般户 | 5 | 凤安7组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 63 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 凤安社区 | 杜厚树 | ******************* | *********** | 一般户 | 3 | 凤安3组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 64 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 凤安社区 | 李明合 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 凤安2组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 65 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 凤安社区 | 王地林 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 凤安2组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 66 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 凤安社区 | 邹华 | ******************* | *********** | 一般户 | 4 | 凤安2组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 67 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 凤安社区 | 廖异德 | ******************* | *********** | 一般户 | 3 | 凤安5组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 68 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 凤安社区 | 何成龙 | ******************* | *********** | 脱贫户 | 2 | 凤安7组 | ************* | 洪涝 | 2 | 200 | 400 | |||||
| 69 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 凤安社区 | 吴天中 | ******************* | *********** | 一般户 | 6 | 凤安6组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 70 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 前进村 | 涂兴发 | ******************* | *********** | 返贫监测户 | 1 | 前进村2组 | ************* | 洪涝 | 1 | 200 | 200 | |||||
| 71 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 前进村 | 蒲昌怀 | ******************* | *********** | 脱贫户 | 4 | 前进村2组 | ************* | 洪涝 | 4 | 200 | 800 | |||||
| 72 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 前进村 | 陈辉斌 | ******************* | *********** | 一般户 | 5 | 前进村3组 | ************* | 洪涝 | 4 | 190 | 760 | |||||
| 73 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 前进村 | 何先菊 | ******************* | *********** | 一般户 | 1 | 前进村3组 | ************* | 地质 | 1 | 190 | 190 | |||||
| 74 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 前进村 | 何新芳 | ******************* | *********** | 脱贫户 | 5 | 前进村3组 | ************* | 地质 | 3 | 200 | 600 | |||||
| 75 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 前进村 | 蒲国斌 | ******************* | *********** | 一般户 | 4 | 前进村3组 | ************* | 地质 | 4 | 190 | 760 | |||||
| 76 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 前进村 | 蒲国华 | ******************* | *********** | 一般户 | 3 | 前进村3组 | ************* | 地质 | 1 | 190 | 190 | |||||
| 77 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 石坪村 | 张云 | ******************* | *********** | 脱贫户 | 5 | 石坪村1组27号附15号 | ************* | 洪涝 | 5 | 200 | 1000 | |||||
| 78 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 石坪村 | 扶国俊 | ******************* | *********** | 一般户 | 3 | 石坪村5组25号 | ************* | 洪涝 | 3 | 190 | 570 | |||||
| 79 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 石坪村 | 冉龙安 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 石坪村5组26号 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 80 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 石坪村 | 张远发 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 石坪村5组28号 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 81 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 石坪村 | 陈定枚 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 石坪村6组13号 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 82 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 石坪村 | 吴晓莉 | ******************* | *********** | 一般户 | 3 | 石坪村2组79号 | ************* | 洪涝 | 3 | 190 | 570 | |||||
| 83 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 石坪村 | 扶山宽 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 石坪村2组63号 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 84 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 石坪村 | 黄佐英 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 石坪村2组45号 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 85 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 石坪村 | 扶江都 | ******************* | *********** | 一般户 | 1 | 石坪村4组7号 | ************* | 洪涝 | 1 | 190 | 190 | |||||
| 86 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 石坪村 | 张德江 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 石坪村1组73号 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 87 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 石坪村 | 张德周 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 石坪村1组78号 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 88 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 石坪村 | 扶文 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 石坪村5组12号 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 89 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 石坪村 | 邹青怀 | ******************* | *********** | 一般户 | 1 | 石坪村4组10号 | ************* | 洪涝 | 1 | 190 | 190 | |||||
| 90 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 石坪村 | 蒲自芬 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 石坪村6组1号附1号 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 91 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 石坪村 | 袁代清 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 石坪村4组29号 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 92 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 石坪村 | 周理忠 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 石坪村3组17号 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 93 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 石坪村 | 扶山英 | ******************* | *********** | 脱贫户 | 2 | 石坪村3组23号 | ************* | 洪涝 | 2 | 200 | 400 | |||||
| 94 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 石坪村 | 谭仕美 | ******************* | *********** | 一般户 | 1 | 石坪村6组42号附1号 | ************* | 洪涝 | 1 | 190 | 190 | |||||
| 95 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 石坪村 | 扶山贵 | ******************* | *********** | 一般户 | 4 | 石坪村6组27号 | ************* | 洪涝 | 4 | 200 | 800 | |||||
| 96 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 玉都村 | 邵青坪 | ******************* | *********** | 一般户 | 3 | 玉都村2组9号 | ************* | 洪涝 | 3 | 190 | 570 | |||||
| 97 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 玉都村 | 黄国兴 | ******************* | *********** | 一般户 | 1 | 玉都村6组23号 | ************* | 洪涝 | 1 | 190 | 190 | |||||
| 98 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 里坪村 | 杨东武 | ******************* | *********** | 一般户 | 4 | 里坪村5组 | ************* | 洪涝 | 3 | 190 | 570 | |||||
| 99 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 里坪村 | 杨东良 | ******************* | *********** | 一般户 | 6 | 里坪村5组 | ************* | 洪涝 | 4 | 190 | 760 | |||||
| 100 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 里坪村 | 郎仕鑫 | ******************* | *********** | 一般户 | 3 | 里坪村5组 | ************* | 洪涝 | 3 | 190 | 570 | |||||
| 101 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 里坪村 | 蒲东福 | ******************* | *********** | 一般户 | 4 | 里坪村4组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 102 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 里坪村 | 成定银 | ******************* | *********** | 一般户 | 1 | 里坪村3组 | ************* | 洪涝 | 1 | 190 | 190 | |||||
| 103 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 七星村 | 李元才 | ******************* | *********** | 一般户 | 5 | 七星村1组周家院子 | ************* | 滑坡 | 5 | 190 | 950 | |||||
| 104 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 七星村 | 方章华 | ******************* | *********** | 一般户 | 6 | 七星村1组周家院子 | ************* | 滑坡 | 3 | 190 | 570 | |||||
| 105 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 七星村 | 周元六 | ******************* | *********** | 一般户 | 7 | 七星村1组周家院子 | ************* | 滑坡 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 106 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 五星村 | 李华江 | ******************* | *********** | 一般户 | 3 | 五星村3组 | ************* | 洪涝 | 3 | 190 | 570 | |||||
| 107 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 五星村 | 李秀禹 | ******************* | *********** | 一般户 | 9 | 五星村3组 | ************* | 洪涝 | 3 | 190 | 570 | |||||
| 108 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 五星村 | 李显忠 | ******************* | *********** | 一般户 | 3 | 五星村3组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 109 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 五星村 | 张家康 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 五星村4组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 110 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 谭仁均 | ******************* | *********** | 一般户 | 6 | 国兴村3组 | ************* | 洪涝 | 6 | 190 | 1140 | |||||
| 111 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 张必清 | ******************* | *********** | 一般户 | 4 | 国兴村3组 | ************* | 洪涝 | 4 | 190 | 760 | |||||
| 112 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 金维付 | ******************* | *********** | 脱贫户 | 3 | 国兴村3组 | ************* | 洪涝 | 3 | 200 | 600 | |||||
| 113 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 张绍成 | ******************* | *********** | 一般户 | 6 | 国兴村1组 | ************* | 洪涝 | 6 | 190 | 1140 | |||||
| 114 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 何兴法 | ******************* | *********** | 一般户 | 4 | 国兴村1组 | ************* | 洪涝 | 4 | 190 | 760 | |||||
| 115 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 何兴件 | ******************* | *********** | 脱贫户 | 5 | 国兴村1组 | ************* | 洪涝 | 5 | 200 | 1000 | |||||
| 116 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 曾得付 | ******************* | *********** | 一般户 | 4 | 国兴村1组 | ************* | 洪涝 | 4 | 190 | 760 | |||||
| 117 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 何国权 | ******************* | *********** | 一般户 | 3 | 国兴村4组 | ************* | 洪涝 | 3 | 190 | 570 | |||||
| 118 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 赵明高 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 国兴村4组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 119 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 赵明山 | ******************* | *********** | 一般户 | 1 | 国兴村4组 | ************* | 洪涝 | 1 | 190 | 190 | |||||
| 120 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 刘建祥 | ******************* | *********** | 一般户 | 6 | 国兴村4组 | ************* | 洪涝 | 6 | 190 | 1140 | |||||
| 121 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 何艮成 | ******************* | *********** | 脱贫户 | 4 | 国兴村4组 | ************* | 洪涝 | 4 | 200 | 800 | |||||
| 122 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 谯守明 | ******************* | *********** | 一般户 | 6 | 国兴村4组 | ************* | 洪涝 | 6 | 190 | 1140 | |||||
| 123 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 谯守素 | ******************* | *********** | 一般户 | 4 | 国兴村4组 | ************* | 洪涝 | 4 | 190 | 760 | |||||
| 124 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 蒲建祥 | ******************* | *********** | 低保户 | 3 | 国兴村2组 | ************* | 洪涝 | 3 | 200 | 600 | |||||
| 125 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 蒲昌云 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 国兴村2组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 126 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 谯乾春 | ******************* | *********** | 一般户 | 5 | 国兴村2组 | ************* | 洪涝 | 5 | 190 | 950 | |||||
| 127 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 蒲昌才 | ******************* | *********** | 脱贫户 | 8 | 国兴村2组 | ************* | 洪涝 | 8 | 200 | 1600 | |||||
| 128 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 成良正 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 国兴村2组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 129 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 谯守帮 | ******************* | *********** | 一般户 | 4 | 国兴村2组 | ************* | 洪涝 | 4 | 175 | 700 | |||||
| 130 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 谯乾付 | ******************* | *********** | 返贫监测户 | 2 | 国兴村2组 | ************* | 洪涝 | 2 | 200 | 400 | |||||
| 131 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 李秀兵 | ******************* | *********** | 一般户 | 6 | 国兴村2组 | ************* | 洪涝 | 6 | 190 | 1140 | |||||
| 132 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 蒲东尧 | ******************* | *********** | 一般户 | 6 | 国兴村2组 | ************* | 洪涝 | 6 | 150 | 900 | |||||
| 133 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 蒲东路 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 国兴村2组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 134 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 蒲昌勋 | ******************* | *********** | 一般户 | 3 | 国兴村2组 | ************* | 洪涝 | 3 | 190 | 570 | |||||
| 135 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 谭传贵 | ******************* | *********** | 一般户 | 3 | 国兴村2组 | ************* | 洪涝 | 3 | 190 | 570 | |||||
| 136 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 蒲云怀 | ******************* | *********** | 脱贫户 | 3 | 国兴村2组 | ************* | 洪涝 | 3 | 200 | 600 | |||||
| 137 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 谯乾奎 | ******************* | *********** | 脱贫户 | 5 | 国兴村2组 | ************* | 洪涝 | 5 | 200 | 1000 | |||||
| 138 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 何先后 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 国兴村2组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 139 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 何先祥 | ******************* | *********** | 低保户 | 4 | 国兴村3组 | ************* | 洪涝 | 4 | 200 | 800 | |||||
| 140 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 蒲文宪 | ******************* | *********** | 一般户 | 5 | 国兴村5组 | ************* | 洪涝 | 5 | 190 | 950 | |||||
| 141 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 谯乾香 | ******************* | *********** | 一般户 | 1 | 国兴村5组 | ************* | 洪涝 | 1 | 190 | 190 | |||||
| 142 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 蒲春厚 | ******************* | *********** | 一般户 | 6 | 国兴村5组 | ************* | 洪涝 | 6 | 150 | 900 | |||||
| 143 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 蒲承太 | ******************* | *********** | 一般户 | 3 | 国兴村5组 | ************* | 洪涝 | 3 | 190 | 570 | |||||
| 144 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 蒲承月 | ******************* | *********** | 一般户 | 4 | 国兴村5组 | ************* | 洪涝 | 4 | 190 | 760 | |||||
| 145 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 蒲东培 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 国兴村5组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 146 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 何兴民 | ******************* | *********** | 低保户 | 3 | 国兴村5组 | ************* | 洪涝 | 3 | 200 | 600 | |||||
| 147 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 蒲承坤 | ******************* | *********** | 一般户 | 2 | 国兴村5组 | ************* | 洪涝 | 2 | 190 | 380 | |||||
| 148 | 万州区 | 恒合土家族乡 | 国兴村 | 谯乾洪 | ******************* | *********** | 脱贫户 | 7 | 国兴村5组 | ************* | 洪涝 | 7 | 200 | 1400 | |||||
