[ 索引号 ]
11500101774871192Y/2021-00013
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
万州区恒合土家族乡
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-03-04
[ 发布日期 ]
2021-03-04
部门收入总表
| 表2 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 重庆市万州区恒合土家族乡人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 2010101 | 行政运行(人大事务) | 19.44 | 19.44 | ||||||||
| 2010108 | 代表工作 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 555.97 | 555.97 | ||||||||
| 2010350 | 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 54.48 | 54.48 | ||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 20 | 20 | ||||||||
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 14.09 | 14.09 | ||||||||
| 2013101 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 66.97 | 66.97 | ||||||||
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 20.16 | 20.16 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 39.76 | 39.76 | ||||||||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 79.59 | 79.59 | ||||||||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 43.41 | 43.41 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.45 | 4.45 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.04 | 90.04 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.02 | 45.02 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.87 | 1.87 | ||||||||
| 2082850 | 事业运行 | 39.46 | 39.46 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.57 | 29.57 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.78 | 29.78 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.6 | 5.6 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 142.21 | 142.21 | ||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 45 | 45 | ||||||||
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 3 | 3 | ||||||||
| 2130104 | 事业运行(农业) | 263.84 | 263.84 | ||||||||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 7 | 7 | ||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 281.48 | 281.48 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 89.16 | 89.16 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页面
