重庆市万州区高笋塘街道2025年9月特困供养对象信息名单
| 重庆市万州区高笋塘街道2025年9月特困供养对象信息名单 | |||||
| 序号 | 镇乡(街道) | 村(社区) | 姓名 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 高笋塘街道 | 高笋塘社区 | 熊柏郁 | 1051 | |
| 2 | 高笋塘街道 | 高笋塘社区 | 骆光莉 | 1201 | |
| 3 | 高笋塘街道 | 望江路社区 | 刘忠高 | 1051 | |
| 4 | 高笋塘街道 | 太白路社区 | 马钟 | 1201 | |
| 5 | 高笋塘街道 | 苗圃社区 | 谭玲 | 1201 | |
| 6 | 高笋塘街道 | 电报路社区 | 卜远敏 | 1051 | |
| 7 | 高笋塘街道 | 甘家院社区 | 向雪松 | 1051 | |
| 8 | 高笋塘街道 | 高笋塘社区 | 李华 | 1051 | |
| 9 | 高笋塘街道 | 西山路社区 | 唐忠兴 | 1201 | |
| 10 | 高笋塘街道 | 电报路社区 | 杨春发 | 1051 | |
| 11 | 高笋塘街道 | 高笋塘社区 | 晏诚 | 1051 | |
| 12 | 高笋塘街道 | 高笋塘社区 | 乔兴美 | 1301 | |
| 13 | 高笋塘街道 | 苗圃社区 | 邓永杰 | 1051 | |
| 14 | 高笋塘街道 | 望江路社区 | 杨东平 | 1051 | |
| 15 | 高笋塘街道 | 高笋塘社区 | 宋博 | 1501 | |
| 16 | 高笋塘街道 | 苗圃社区 | 邓光玲 | 1201 | |
| 17 | 高笋塘街道 | 王家坡社区 | 范宗诚 | 1201 | |
| 18 | 高笋塘街道 | 王家坡社区 | 张理娥 | 1201 | |
| 19 | 高笋塘街道 | 苗圃社区 | 张继全 | 1051 | |
| 20 | 高笋塘街道 | 苗圃社区 | 张兴树 | 1051 | |
| 21 | 高笋塘街道 | 苗圃社区 | 张光柱 | 1051 | |
| 22 | 高笋塘街道 | 望江路社区 | 周公全 | 1051 | |
| 23 | 高笋塘街道 | 电报路社区 | 曾承攻 | 1051 | |
| 24 | 高笋塘街道 | 乌龙池社区 | 曾金河 | 1301 | |
| 25 | 高笋塘街道 | 苗圃社区 | 龙玉明 | 1051 | |
| 26 | 高笋塘街道 | 高笋塘社区 | 何天全 | 1301 | |
| 27 | 高笋塘街道 | 高笋塘社区 | 李洪玉 | 1501 | |
| 28 | 高笋塘街道 | 电报路社区 | 荀治国 | 1501 | |
| 29 | 高笋塘街道 | 乌龙池社区 | 陶祥荣 | 1051 | |
| 30 | 高笋塘街道 | 西山路社区 | 史光燕 | 1201 | |
| 31 | 高笋塘街道 | 苗圃社区 | 姜莉 | 1201 | |
| 32 | 高笋塘街道 | 太白路社区 | 向涛 | 1201 | |
| 33 | 高笋塘街道 | 苗圃社区 | 许曼萍 | 1301 | |
| 34 | 高笋塘街道 | 西山路社区 | 陈琳 | 1201 | |
| 35 | 高笋塘街道 | 电报路社区 | 陈必光 | 1201 | |
| 36 | 高笋塘街道 | 望江路社区 | 崔建付 | 1301 | |
| 37 | 高笋塘街道 | 西山路社区 | 陈俊宇 | 1051 | |
| 38 | 高笋塘街道 | 苗圃社区 | 韩绪友 | 1301 | |
| 39 | 高笋塘街道 | 乌龙池社区 | 周思颖 | 1051 | |
| 40 | 高笋塘街道 | 西山路社区 | 崔月松 | 1201 | |
| 41 | 高笋塘街道 | 高笋塘社区 | 陈安全 | 1051 | |
| 42 | 高笋塘街道 | 甘家院社区 | 熊人谅 | 1301 | |
| 43 | 高笋塘街道 | 电报路社区 | 段明一 | 1301 | |
| 44 | 高笋塘街道 | 东方广场社区 | 徐厚强 | 1201 | |
| 45 | 高笋塘街道 | 电报路社区 | 熊明勇 | 1201 | |
扫一扫在手机打开当前页面
