甘宁镇2023-2024年受灾人员冬春生活政府救助公示表

甘宁镇2023-2024年受灾人员冬春生活政府救助公示表 | ||||
乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 救助人口 | 救助金额 |
甘宁镇 | 庙沟村 | 余长珍 | 2 | 500 |
甘宁镇 | 庙沟村 | 郎宇福 | 2 | 300 |
甘宁镇 | 庙沟村 | 陈德才 | 3 | 500 |
甘宁镇 | 庙沟村 | 康道奎 | 2 | 300 |
甘宁镇 | 庙沟村 | 骆世梅 | 1 | 300 |
甘宁镇 | 庙沟村 | 骆世洪 | 3 | 500 |
甘宁镇 | 庙沟村 | 牟伦敏 | 2 | 500 |
甘宁镇 | 庙沟村 | 康道艮 | 3 | 600 |
甘宁镇 | 庙沟村 | 蒋明全 | 2 | 300 |
甘宁镇 | 庙沟村 | 杨大荣 | 3 | 500 |
甘宁镇 | 庙沟村 | 周世全 | 2 | 500 |
甘宁镇 | 庙沟村 | 康立才 | 2 | 300 |
甘宁镇 | 庙沟村 | 李家俸 | 2 | 500 |
甘宁镇 | 庙沟村 | 李必发 | 2 | 400 |
甘宁镇 | 庙沟村 | 付克兵 | 2 | 400 |
甘宁镇 | 庙沟村 | 杨应贵 | 2 | 300 |
甘宁镇 | 庙沟村 | 文正菊 | 1 | 300 |
甘宁镇 | 庙沟村 | 郎芝贤 | 1 | 300 |
甘宁镇 | 庙沟村 | 丁永凤 | 2 | 300 |
甘宁镇 | 庙沟村 | 郎太锡 | 2 | 400 |
甘宁镇 | 永平村 | 郝武明 | 1 | 200 |
甘宁镇 | 永平村 | 胡少荣 | 1 | 250 |
甘宁镇 | 永平村 | 刘明贵 | 1 | 150 |
甘宁镇 | 永平村 | 王华堂 | 1 | 150 |
甘宁镇 | 永平村 | 伍清艮 | 1 | 150 |
甘宁镇 | 永平村 | 陈少明 | 1 | 150 |
甘宁镇 | 永平村 | 陈直中 | 1 | 150 |
甘宁镇 | 永平村 | 张德胜 | 1 | 200 |
甘宁镇 | 永平村 | 郭刚明 | 1 | 300 |
甘宁镇 | 永平村 | 唐先奎 | 1 | 200 |
甘宁镇 | 永平村 | 郭克超 | 1 | 300 |
甘宁镇 | 永平村 | 郭勇德 | 1 | 200 |
甘宁镇 | 永平村 | 黄启华 | 1 | 150 |
甘宁镇 | 永平村 | 黄启银 | 1 | 150 |
扫一扫在手机打开当前页面