甘宁镇2021-2022年受灾人员冬春生活政府救助公示表

甘宁镇2021-2022年受灾人员冬春生活政府救助公示表
万州区甘宁镇受灾人员冬春生活政府救助一览表(已救助) | |||||||||||
填报单位(盖章):重庆市万州区甘宁镇人民政府 填报日期:2022年1月18日 | |||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 冬春生活已救助情况 | ||||||||
省市 | 地市 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 已救助人口 | 已发放救助款 | 已发放救助物资折款 | 救助资金发放形式 | |
1 | 重庆市 | 万州区 | 甘宁镇 | 烟坡村 | 何泽珍 | 脱贫户 | 5 | 1 | 200 | 一卡通打卡 | |
2 | 重庆市 | 万州区 | 甘宁镇 | 烟坡村 | 张应秀 | 一般户 | 1 | 1 | 200 | 一卡通打卡 | |
3 | 重庆市 | 万州区 | 甘宁镇 | 烟坡村 | 吴永私 | 一般户 | 1 | 1 | 200 | 一卡通打卡 | |
4 | 重庆市 | 万州区 | 甘宁镇 | 烟坡村 | 吴永群 | 一般户 | 1 | 1 | 200 | 一卡通打卡 | |
5 | 重庆市 | 万州区 | 甘宁镇 | 烟坡村 | 周中英 | 脱贫户 | 2 | 1 | 200 | 一卡通打卡 | |
6 | 重庆市 | 万州区 | 甘宁镇 | 烟坡村 | 何梦宇 | 一般户 | 2 | 1 | 300 | 一卡通打卡 | |
7 | 重庆市 | 万州区 | 甘宁镇 | 烟坡村 | 何泽舟 | 一般户 | 1 | 1 | 200 | 一卡通打卡 | |
8 | 重庆市 | 万州区 | 甘宁镇 | 烟坡村 | 王代明 | 一般户 | 3 | 1 | 300 | 一卡通打卡 | |
9 | 重庆市 | 万州区 | 甘宁镇 | 烟坡村 | 张光艮 | 一般户 | 4 | 1 | 300 | 一卡通打卡 | |
10 | 重庆市 | 万州区 | 甘宁镇 | 烟坡村 | 王代珍 | 一般户 | 1 | 1 | 200 | 一卡通打卡 | |
11 | 重庆市 | 万州区 | 甘宁镇 | 烟坡村 | 熊学英 | 一般户 | 1 | 1 | 200 | 一卡通打卡 | |
12 | 重庆市 | 万州区 | 甘宁镇 | 烟坡村 | 钟守明 | 一般户 | 4 | 1 | 200 | 一卡通打卡 | |
13 | 重庆市 | 万州区 | 甘宁镇 | 大山村 | 赵兴万 | 一般户 | 2 | 1 | 200 | 一卡通打卡 | |
14 | 重庆市 | 万州区 | 甘宁镇 | 大山村 | 张臣福 | 一般户 | 2 | 2 | 300 | 一卡通打卡 | |
15 | 重庆市 | 万州区 | 甘宁镇 | 大山村 | 何一全 | 一般户 | 2 | 1 | 200 | 一卡通打卡 | |
16 | 重庆市 | 万州区 | 甘宁镇 | 大山村 | 魏立志 | 脱贫户 | 2 | 2 | 300 | 一卡通打卡 | |
17 | 重庆市 | 万州区 | 甘宁镇 | 大山村 | 熊绍丰 | 一般户 | 3 | 1 | 200 | 一卡通打卡 | |
18 | 重庆市 | 万州区 | 甘宁镇 | 大山村 | 张茂全 | 低保户 | 3 | 2 | 300 | 一卡通打卡 | |
19 | 重庆市 | 万州区 | 甘宁镇 | 大山村 | 张德付 | 脱贫户 | 8 | 1 | 200 | 一卡通打卡 | |
20 | 重庆市 | 万州区 | 甘宁镇 | 二屯村 | 付克海 | 一般户 | 4 | 1 | 150 | 一卡通打卡 | |
21 | 重庆市 | 万州区 | 甘宁镇 | 二屯村 | 晏大英 | 一般户 | 2 | 1 | 150 | 一卡通打卡 | |
22 | 重庆市 | 万州区 | 甘宁镇 | 二屯村 | 晏永生 | 一般户 | 1 | 1 | 150 | 一卡通打卡 | |
23 | 重庆市 | 万州区 | 甘宁镇 | 二屯村 | 吴继梅 | 脱贫户 | 3 | 1 | 150 | 一卡通打卡 | |
24 | 重庆市 | 万州区 | 甘宁镇 | 二屯村 | 张元发 | 一般户 | 6 | 1 | 150 | 一卡通打卡 |
(因重庆市万州区甘宁镇2021-2022年灾后救助对象较多,仅以正文公示部分信息,详情名单见附件1)
扫一扫在手机打开当前页面