重庆市万州区高梁镇2025-2026年受灾人员冬春生活救助花名册
| 重庆市万州区高梁镇2025-2026年受灾人员冬春生活救助花名册 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭住址 | 家庭类型 | 家庭人口 | 救助人口 | 评议结果 | (拟)救助情况 |
| 1 | 张元龙 | 51222*********1398 | 新店子社区4组57号 | 一般户 | 5 | 2 | 同意 | 350 |
| 2 | 杨光田 | 51222*********1395 | 新店子社区8组123号 | 低保户 | 1 | 1 | 同意 | 150 |
| 3 | 刘仁碧 | 51222*********1404 | 杨金社区7小区102号 | 其他困难户 | 4 | 3 | 同意 | 550 |
| 4 | 王成发 | 51222*********1397 | 杨金社区5小区85号 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 500 |
| 5 | 谢洪彬 | 51222*********1393 | 杨金社区6小区94号 | 一般户 | 3 | 2 | 同意 | 350 |
| 6 | 唐厚成 | 51222*********1390 | 杨金社区4小区87号 | 一般户 | 5 | 2 | 同意 | 400 |
| 7 | 应维友 | 51222*********139X | 杨金社区7小区95号 | 一般户 | 3 | 2 | 同意 | 400 |
| 8 | 苏明英 | 51120*********3725 | 杨金社区7小区12号 | 低保户 | 4 | 2 | 同意 | 400 |
| 9 | 刘吉贵 | 51222*********1515 | 五福村7组24号 | 其他困难户 | 1 | 1 | 同意 | 300 |
| 10 | 陈华书 | 51222*********1619 | 康胜村4组20号 | 一般户 | 3 | 2 | 同意 | 400 |
| 11 | 万启珍 | 51222*********1625 | 康胜村5组2号 | 一般户 | 1 | 1 | 同意 | 200 |
| 12 | 陈代军 | 51222*********1629 | 康胜村1组87号 | 一般户 | 1 | 1 | 同意 | 200 |
| 13 | 万启云 | 51222*********161X | 康胜村1组150号 | 一般户 | 2 | 1 | 同意 | 200 |
| 14 | 别明富 | 51222*********1815 | 茨坪村4组61号 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 490 |
| 15 | 别明田 | 51222*********1816 | 茨坪村4组115号 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 550 |
| 16 | 别明全 | 51222*********1818 | 茨坪村4组65号 | 一般户 | 4 | 2 | 同意 | 550 |
| 17 | 王家奎 | 51222*********1812 | 茨坪村4组35号 | 一般户 | 5 | 2 | 同意 | 450 |
| 18 | 徐会良 | 51222*********1819 | 茨坪村4组24号 | 一般户 | 4 | 2 | 同意 | 400 |
| 19 | 黄安玉 | 51222*********1823 | 茨坪村3组65号 | 一般户 | 3 | 1 | 同意 | 180 |
| 20 | 周正祥 | 51222*********1817 | 茨坪村5组30号 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 550 |
| 21 | 吴昌连 | 51222*********1835 | 茨坪村4组96号 | 一般户 | 4 | 2 | 同意 | 350 |
| 22 | 吴昌发 | 51222*********1819 | 茨坪村5组16号 | 一般户 | 1 | 1 | 同意 | 350 |
| 23 | 周正全 | 51222*********1836 | 茨坪村5组42号 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 350 |
| 24 | 王家勤 | 51222*********1819 | 茨坪村4组44号 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 350 |
| 25 | 李正坤 | 51222*********1810 | 茨坪村4组66号 | 一般户 | 3 | 2 | 同意 | 350 |
| 26 | 郝后全 | 51222*********1811 | 茨坪村5组25号 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 400 |
| 27 | 王家明 | 51222*********1818 | 茨坪村4组42号 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 350 |
| 28 | 凌如美 | 51222*********1822 | 茨坪村5组31号 | 一般户 | 6 | 2 | 同意 | 550 |
| 29 | 邓义清 | 51222*********1815 | 茨坪村4组40号 | 一般户 | 2 | 1 | 同意 | 180 |
| 30 | 邓江 | 50010*********4758 | 顺安村4组57号附1号 | 一般户 | 3 | 2 | 同意 | 400 |
| 31 | 刘启云 | 51222*********1813 | 三义村6组22号 | 一般户 | 3 | 2 | 同意 | 600 |
| 32 | 牟一英 | 51222*********1847 | 三义村2组51号 | 一般户 | 4 | 1 | 同意 | 200 |
| 33 | 刘道万 | 51222*********1811 | 三义村6组52号 | 一般户 | 3 | 2 | 同意 | 600 |
| 34 | 刘本谋 | 51222*********1811 | 三义村6组2号 | 一般户 | 3 | 2 | 同意 | 300 |
| 35 | 钟成芬 | 51222*********1823 | 三义村6组22号附1号 | 一般户 | 1 | 1 | 同意 | 300 |
| 36 | 刘道兴 | 51222*********1818 | 三义村6组11号 | 一般户 | 4 | 2 | 同意 | 300 |
| 37 | 谭邦万 | 51222*********1835 | 三义村7组58号 | 一般户 | 3 | 1 | 同意 | 200 |
| 38 | 许永合 | 51222*********1811 | 三义村5组15号 | 一般户 | 4 | 2 | 同意 | 300 |
| 39 | 王家宽 | 51222*********1811 | 三义村7组72号 | 一般户 | 4 | 1 | 同意 | 200 |
| 40 | 刘体全 | 51222*********1830 | 三义村5组36号 | 一般户 | 3 | 2 | 同意 | 300 |
| 41 | 刘体怀 | 51222*********1837 | 三义村3组10号 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 300 |
| 42 | 谢茂章 | 51222*********1835 | 三义村2组26号 | 一般户 | 3 | 2 | 同意 | 300 |
| 43 | 周树英 | 51222*********1825 | 三义村3组64号 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 400 |
| 44 | 刘安祥 | 51222*********1816 | 三义村3组55号 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 300 |
| 45 | 万文田 | 51222*********1816 | 三义村1组49号 | 一般户 | 3 | 2 | 同意 | 600 |
| 46 | 宗一兴 | 51222*********1271 | 三义村4组21号 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 300 |
| 47 | 陈六华 | 51222*********1811 | 三义村8组17号 | 一般户 | 6 | 2 | 同意 | 300 |
| 48 | 刘启华 | 51222*********1819 | 三义村2组91号 | 一般户 | 3 | 2 | 同意 | 300 |
| 49 | 杨世明 | 51222*********1812 | 三义村2组105号 | 一般户 | 6 | 4 | 同意 | 600 |
| 50 | 刘体林 | 51222*********1813 | 三义村2组66号 | 一般户 | 3 | 2 | 同意 | 300 |
| 合计 | 91 | 18200 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页面
