重庆市万州区高梁镇2024—2025年受灾人员冬春生活救助花名册
重庆市万州区高梁镇2024—2025年受灾人员冬春生活救助
花名册
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭住址 | 家庭类型 | 家庭人口 | 救助人口 | 评议结果 | (拟)救助情况 | 一卡(折)通 |
| 1 | 李继富 | 51222********1610 | 康胜村1组 | 一般户 | 4 | 2 | 同意 | 300 | 402****7182 |
| 2 | 谭千平 | 51222********1614 | 康胜村2组 | 其他困难户 | 4 | 2 | 同意 | 400 | 402****7547 |
| 3 | 骆成理 | 51222********1617 | 康胜村3组 | 一般户 | 3 | 2 | 同意 | 500 | 402****5970 |
| 4 | 罗洪祥 | 51222********1612 | 康胜村3组 | 其他困难户 | 3 | 2 | 同意 | 400 | 402****5572 |
| 5 | 向成国 | 51222********1611 | 康胜村4组 | 一般户 | 3 | 2 | 同意 | 300 | 402****8289 |
| 6 | 陈富祥 | 51120********1679 | 康胜村5组 | 一般户 | 3 | 2 | 同意 | 300 | 402****8716 |
| 7 | 熊文建 | 51222********1616 | 康胜村4组 | 一般户 | 4 | 2 | 同意 | 300 | 402****7596 |
| 8 | 巨光兵 | 51120********1672 | 长春村1组68号 | 一般户 | 3 | 2 | 同意 | 400 | 621****9529 |
| 9 | 吴廷付 | 51222********1518 | 长春村5组 | 一般户 | 4 | 2 | 同意 | 400 | 621****6149 |
| 10 | 王成山 | 51222********1512 | 长春村1组 | 一般户 | 3 | 2 | 同意 | 400 | 621****8169 |
| 11 | 刘成 | 51222********1518 | 长春村1组 | 一般户 | 1 | 1 | 同意 | 200 | 402****6722 |
| 12 | 姜家金 | 51222********1511 | 长春村1组 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 300 | 402****6176 |
| 13 | 李树兵 | 51222********1519 | 长春村5组 | 低保户 | 3 | 2 | 同意 | 400 | 621****6865 |
| 14 | 唐正奎 | 51222********1515 | 长春村7组 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 300 | 621****6993 |
| 15 | 陈开英 | 51222********152X | 长春村9组 | 一般户 | 1 | 1 | 同意 | 200 | 621****8387 |
| 16 | 李昌全 | 51222********1516 | 长春村10组 | 一般户 | 1 | 1 | 同意 | 200 | 621****6070 |
| 17 | 李大昌 | 51222********1534 | 长春村7组 | 一般户 | 1 | 1 | 同意 | 300 | 621****3752 |
| 18 | 张传福 | 51222********1510 | 长春村4组 | 一般户 | 2 | 1 | 同意 | 200 | 621****5355 |
| 19 | 刘吉贵 | 51222********1515 | 五福村7组24号 | 其他困难户 | 1 | 1 | 同意 | 300 | 621****7755 |
| 20 | 骆世禄 | 51120********1677 | 五福村7组65号 | 其他困难户 | 2 | 1 | 同意 | 150 | 621****7674 |
| 21 | 吴绍文 | 51222********1515 | 五福村8组27号 | 其他困难户 | 2 | 1 | 同意 | 200 | 402****0777 |
| 22 | 应维华 | 51222********1546 | 五福村2组34号 | 其他困难户 | 2 | 1 | 同意 | 150 | 621****7885 |
| 23 | 郎中武 | 51222********1512 | 五福村458号 | 低保户 | 2 | 1 | 同意 | 200 | 621****1255 |
| 24 | 吴昌国 | 51222********181X | 顺安村1组 | 一般户 | 5 | 2 | 同意 | 300 | 622****3194 |
| 25 | 范兴银 | 51222********1815 | 顺安村1组 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 300 | 402****6206 |
| 26 | 邓万树 | 51222********1817 | 顺安村2组 | 一般户 | 2 | 1 | 同意 | 150 | 621****7030 |
| 27 | 谭帮发 | 51222********1813 | 顺安村2组 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 400 | 621****0107 |
| 28 | 杨朝方 | 51222********1835 | 顺安村3组 | 一般户 | 4 | 2 | 同意 | 300 | 402****4813 |
| 29 | 冯地坪 | 51222********1838 | 顺安村3组 | 一般户 | 4 | 2 | 同意 | 400 | 402****5893 |
| 30 | 吴天胜 | 51120********1670 | 顺安村4组 | 一般户 | 2 | 1 | 同意 | 200 | 621****5105 |
| 31 | 邓万付 | 51222********1817 | 顺安村5组 | 一般户 | 4 | 1 | 同意 | 200 | 402****7327 |
| 32 | 李模金 | 51222********1355 | 顺安村5组 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 300 | 402****0952 |
| 33 | 吴天玉 | 51222********1849 | 顺安村5组 | 脱贫户 | 1 | 1 | 同意 | 150 | 402****5042 |
| 34 | 张孝国 | 51222********181X | 顺安村5组 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 300 | 402****2841 |
| 35 | 谭祥珍 | 51222********1802 | 顺安村6组 | 一般户 | 3 | 1 | 同意 | 300 | 402****1877 |
| 36 | 王发仁 | 51222********1812 | 顺安村7组 | 一般户 | 2 | 1 | 同意 | 200 | 402****3284 |
| 37 | 邓万明 | 51222********1810 | 顺安村7组 | 一般户 | 1 | 1 | 同意 | 200 | 402****1133 |
| 38 | 吴昌木 | 51222********1817 | 顺安村7组 | 户 | 2 | 1 | 同意 | 200 | 621****4964 |
| 39 | 万良胜 | 51222********1812 | 顺安村7组 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 300 | 621****6880 |
| 40 | 刘本菊 | 51222********1829 | 顺安村7组 | 一般户 | 1 | 1 | 同意 | 200 | 621****0798 |
| 41 | 黄和才 | 51222********1615 | 大碑村6组59号 | 一般户 | 4 | 1 | 同意 | 200 | 402****4913 |
| 42 | 万德安 | 51222********1635 | 大碑村3组45号 | 一般户 | 6 | 1 | 同意 | 200 | 621****5316 |
| 43 | 冉启洪 | 51222********1630 | 大碑村1组500号 | 一般户 | 1 | 1 | 同意 | 200 | 621****5822 |
| 44 | 高志发 | 51222********1615 | 大碑村6组101号 | 一般户 | 4 | 2 | 同意 | 350 | 402****6317 |
| 45 | 朱根植 | 51222********1611 | 大碑村8组9号 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 350 | 621****9935 |
| 46 | 陈远清 | 51222********1812 | 豪家村6组31号 | 一般户 | 4 | 2 | 同意 | 300 | 40****6817 |
| 47 | 谢运生 | 51222********1810 | 豪家村1组75号 | 一般户 | 5 | 2 | 同意 | 300 | 402****5529 |
| 48 | 幸乾联 | 51222********1817 | 豪家村1组25号 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 340 | 402****9161 |
| 49 | 廖祥国 | 51222********1819 | 豪家村1组53号 | 一般户 | 3 | 1 | 同意 | 160 | 402****3149 |
| 50 | 邹国祥 | 51222********1812 | 豪家村3组79号 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 300 | 40****9278 |
| 51 | 程启财 | 51222********1810 | 豪家村3组72号 | 一般户 | 4 | 2 | 同意 | 300 | 402****9248 |
| 52 | 廖祥富 | 51222********1817 | 豪家村3组76号 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 300 | 402****4886 |
| 53 | 李发生 | 51222********1818 | 豪家村4组38号 | 一般户 | 3 | 1 | 同意 | 150 | 40****5133 |
| 54 | 张世兰 | 51222********1822 | 豪家村5组52号 | 一般户 | 1 | 1 | 同意 | 190 | 40****7908 |
| 55 | 刘富财 | 51222********1818 | 豪家村5组66号 | 一般户 | 2 | 1 | 同意 | 150 | 402****4928 |
| 56 | 张世发 | 51222********1819 | 豪家村7组23号 | 一般户 | 1 | 1 | 同意 | 200 | 402****6153 |
| 57 | 龚一清 | 51222********1816 | 豪家村7组47号 | 一般户 | 2 | 1 | 同意 | 160 | 402****5722 |
| 58 | 龚家林 | 51222********1814 | 豪家村7组43号 | 一般户 | 3 | 2 | 同意 | 320 | 402****8171 |
| 59 | 黄顺全 | 51222********1810 | 豪家村8组19号 | 一般户 | 3 | 2 | 同意 | 300 | 40****4584 |
| 60 | 黄关明 | 51222********1816 | 豪家村8组46号 | 一般户 | 4 | 2 | 同意 | 320 | 621****5412 |
| 61 | 王祖珍 | 51222********1847 | 豪家村9组7号 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 300 | 402****5383 |
| 62 | 谭其富 | 51222********1811 | 豪家村9组16号 | 一般户 | 1 | 1 | 同意 | 260 | 402****1878 |
| 63 | 张元春 | 51222********1812 | 豪家村10组77号 | 一般户 | 3 | 2 | 同意 | 300 | 402****0916 |
| 64 | 何天祥 | 51222********1818 | 豪家村10组44号 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 300 | 402****2298 |
| 65 | 刘厚文 | 51222********1818 | 豪家村7组15号 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 500 | 402****4147 |
| 66 | 张世模 | 51222********1839 | 豪家村7组46号 | 一般户 | 4 | 2 | 同意 | 400 | 402****6153 |
| 67 | 魏朝田 | 51222********1816 | 豪家村7组8号 | 一般户 | 3 | 2 | 同意 | 450 | 402****1035 |
| 68 | 谢召成 | 51222********1833 | 三义村5组 | 低保户 | 1 | 1 | 同意 | 200 | 402****9755 |
| 69 | 谢召六 | 51222********1816 | 三义村5组 | 一般户 | 4 | 2 | 同意 | 300 | 402****3002 |
| 70 | 别廷郁 | 51222********1810 | 三义村7组 | 一般户 | 4 | 2 | 同意 | 300 | 402****0611 |
| 71 | 刘本春 | 51222********1817 | 三义村8组 | 一般户 | 1 | 1 | 同意 | 300 | 621****2374 |
| 72 | 刘本巍 | 51222********1817 | 三义村6组 | 一般户 | 4 | 2 | 同意 | 600 | 621****4105 |
| 73 | 刘体梅 | 51222********1813 | 三义村6组 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 300 | 402****8804 |
| 74 | 谢召全 | 51222********1836 | 三义村5组 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 400 | 621****6520 |
| 75 | 刘汉周 | 51222********1810 | 三义村5组 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 300 | 402****5835 |
| 76 | 刘体贵 | 51222********1818 | 三义村7组 | 一般户 | 3 | 2 | 同意 | 300 | 402****1597 |
| 77 | 刘体直 | 51222********1814 | 三义村3组 | 一般户 | 4 | 1 | 同意 | 200 | 621****4704 |
| 78 | 刘体模 | 51222********1818 | 三义村3组 | 一般户 | 5 | 1 | 同意 | 200 | 402****9409 |
| 79 | 刘启华 | 51222********1819 | 三义村2组 | 一般户 | 3 | 2 | 同意 | 300 | 621****2477 |
| 80 | 刘体英 | 51222********1841 | 三义村4组 | 一般户 | 1 | 1 | 同意 | 300 | 621****5098 |
| 81 | 刘体高 | 51222********1814 | 三义村6组 | 一般户 | 6 | 2 | 同意 | 300 | 402****1818 |
| 82 | 刘本代 | 51222********1816 | 三义村8组 | 一般户 | 5 | 2 | 同意 | 300 | 402****2384 |
| 83 | 刘体平 | 51222********1819 | 三义村8组 | 一般户 | 4 | 1 | 同意 | 200 | 621****9533 |
| 84 | 牟一英 | 51222********1847 | 三义村2组 | 一般户 | 4 | 1 | 同意 | 200 | 402****2849 |
| 85 | 杨世明 | 51222********1812 | 三义村2组 | 脱贫户 | 6 | 2 | 同意 | 300 | 621****5324 |
| 86 | 刘体林 | 51222********1813 | 三义村2组 | 一般户 | 3 | 2 | 同意 | 300 | 621****8662 |
| 87 | 刘体全 | 51222********1830 | 三义村5组 | 一般户 | 5 | 2 | 同意 | 300 | 402****1373 |
| 88 | 许永合 | 51222********1811 | 三义村5组 | 一般户 | 4 | 1 | 同意 | 200 | 621****2094 |
| 89 | 刘体连 | 51222********1817 | 三义村5组 | 一般户 | 2 | 1 | 同意 | 200 | 402****2925 |
| 90 | 别廷斌 | 51222********181X | 三义村7组 | 一般户 | 4 | 1 | 同意 | 200 | 402****2602 |
| 91 | 焦志林 | 51222********1817 | 三义村7组 | 一般户 | 2 | 1 | 同意 | 200 | 621****8499 |
| 92 | 王家宽 | 51222********1811 | 三义村7组 | 一般户 | 4 | 1 | 同意 | 200 | 402****4548 |
| 93 | 别廷铸 | 51222********1816 | 三义村8组 | 一般户 | 3 | 2 | 同意 | 300 | 402****1007 |
| 94 | 刘道芬 | 51222********182X | 三义村1组 | 一般户 | 2 | 1 | 同意 | 200 | 402****1600 |
| 95 | 刘体炳 | 51222********1810 | 三义村1组 | 一般户 | 3 | 2 | 同意 | 600 | 621****9602 |
| 96 | 翟治秀 | 51222********1824 | 三义村1组 | 一般户 | 4 | 1 | 同意 | 200 | 402****0629 |
| 97 | 胡庆顺 | 51222********1813 | 三义村1组 | 一般户 | 1 | 1 | 同意 | 200 | 621****6401 |
| 98 | 谢会全 | 51222********1813 | 三义村5组 | 户 | 5 | 2 | 同意 | 400 | 402****2545 |
| 99 | 王子明 | 51222********1818 | 三义村6组 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 300 | 402****0388 |
| 100 | 石忠珍 | 51222********1829 | 三义村6组 | 一般户 | 3 | 1 | 同意 | 300 | 402****6650 |
| 101 | 张元贵 | 51222********1839 | 三义村7组 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 300 | 402****1279 |
| 102 | 谭邦万 | 51222********1835 | 三义村7组 | 一般户 | 2 | 1 | 同意 | 300 | 402****4522 |
| 103 | 周树英 | 51222********1825 | 三义村3组 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 400 | 402****2558 |
| 104 | 应国琼 | 51222********1413 | 沙坝村1组71号 | 一般户 | 2 | 1 | 同意 | 150 | 402****8211 |
| 105 | 付于国 | 51222********1395 | 沙坝村2组101号 | 一般户 | 3 | 1 | 同意 | 150 | 402****9460 |
| 106 | 万良丰 | 51222********1396 | 沙坝村3组56号 | 一般户 | 2 | 1 | 同意 | 200 | 621****9532 |
| 107 | 向光华 | 51222********1393 | 沙坝村3组21号 | 一般户 | 2 | 1 | 同意 | 150 | 606****3200 |
| 108 | 吴肇贵 | 51222********1390 | 沙坝村4组123号 | 一般户 | 2 | 1 | 同意 | 150 | 402****6588 |
| 109 | 毛文菊 | 51222********1409 | 沙坝村9组3号 | 一般户 | 2 | 1 | 同意 | 200 | 621****7237 |
| 110 | 何成国 | 51222********1397 | 沙坝村10组74号 | 一般户 | 2 | 1 | 同意 | 200 | 402****6034 |
| 111 | 王远富 | 51222********139X | 沙坝村10组31号 | 一般户 | 2 | 1 | 同意 | 300 | 402****8591 |
| 112 | 陈敦菊 | 51120********1681 | 沙坝村1组46号 | 一般户 | 2 | 1 | 同意 | 300 | 402****6942 |
| 113 | 唐厚国 | 51222********1394 | 沙坝村1组79号 | 一般户 | 3 | 2 | 同意 | 300 | 402****3030 |
| 114 | 王永良 | 51222********1412 | 沙坝村9组14号 | 一般户 | 2 | 1 | 同意 | 300 | 402****1157 |
| 115 | 周世富 | 51222********1553 | 沙坝村9组15号 | 一般户 | 4 | 2 | 同意 | 300 | 402****8260 |
| 116 | 龚一友 | 51222********1394 | 沙坝村5组71号 | 一般户 | 3 | 2 | 同意 | 300 | 402****6959 |
| 117 | 谢洪武 | 51222********1413 | 沙坝村10组72号 | 一般户 | 4 | 2 | 同意 | 300 | 402****8658 |
| 118 | 王顺清 | 51222********1396 | 沙坝村4组98号 | 一般户 | 3 | 2 | 同意 | 300 | 402****6314 |
| 119 | 王顺礼 | 51222********1410 | 沙坝村4组85号 | 一般户 | 2 | 1 | 同意 | 300 | 402****6496 |
| 120 | 王永南 | 51222********1415 | 沙坝村7组13号 | 一般户 | 5 | 2 | 同意 | 300 | 402****7668 |
| 121 | 向家全 | 51120********1674 | 五梁桥社区6组10号 | 低保户 | 3 | 2 | 同意 | 300 | 621****0862 |
| 122 | 文家祥 | 51222********1513 | 五梁桥社区1组99号 | 一般户 | 2 | 1 | 同意 | 150 | 402****2465 |
| 123 | 高阳全 | 51222********1515 | 五梁桥社区1组45号 | 一般户 | 2 | 1 | 同意 | 150 | 621****6159 |
| 124 | 张元春 | 51222********155X | 五梁桥社区7组68号 | 一般户 | 2 | 1 | 同意 | 150 | 402****8690 |
| 125 | 邓仁义 | 50010********4459 | 五梁桥社区3组55号 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 400 | 621****6583 |
| 126 | 李家才 | 51222********155X | 五梁桥社区6组6号 | 一般户 | 2 | 1 | 同意 | 200 | 621****8678 |
| 127 | 何锡芳 | 51222********1427 | 五梁桥社区6组51号 | 一般户 | 3 | 1 | 同意 | 150 | 621****5433 |
| 128 | 李家富 | 51222********1510 | 五梁桥社区6组44号 | 一般户 | 2 | 1 | 同意 | 200 | 621****6142 |
| 129 | 邓万生 | 51222********1518 | 五梁桥社区6组36号 | 一般户 | 2 | 1 | 同意 | 150 | 621****6028 |
| 130 | 梁金荣 | 51222********151X | 五梁桥社区6组35号 | 一般户 | 4 | 1 | 同意 | 200 | 621****8115 |
| 131 | 陈保建 | 51222********1513 | 五梁桥社区6组46号 | 一般户 | 3 | 1 | 同意 | 200 | 402****4164 |
| 132 | 李家友 | 51222********1514 | 五梁桥社区6组7号 | 一般户 | 4 | 1 | 同意 | 200 | 622****0069 |
| 133 | 文柱生 | 51222********151X | 五梁桥社区2组16-1号 | 低保户 | 2 | 2 | 同意 | 400 | 621****2514 |
| 134 | 蒋作梅 | 51222********1526 | 五梁桥社区10组76号 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 400 | 622****8770 |
| 135 | 陈保全 | 51222********1511 | 五梁桥社区6组2号 | 一般户 | 2 | 1 | 同意 | 150 | 621****6639 |
| 136 | 陈明兰 | 51120********1682 | 五梁桥社区3组72号 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 500 | 621****1587 |
| 137 | 龚家海 | 51222********1393 | 香良村9组93号 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 500 | 402****7387 |
| 138 | 李会群 | 51120********1689 | 香良村9组30号 | 一般户 | 3 | 2 | 同意 | 450 | 402****5738 |
| 139 | 文家平 | 51222********1393 | 香良村9组68号 | 一般户 | 5 | 3 | 同意 | 450 | 402****6189 |
| 140 | 刘仁碧 | 51222********1404 | 杨金7小区102号 | 低保户 | 4 | 2 | 同意 | 300 | 402****1367 |
| 141 | 文世兰 | 51222********1408 | 杨金3小区22号 | 低保户 | 3 | 2 | 同意 | 400 | 402****3995 |
| 142 | 周燕 | 51222********1425 | 杨金3小区4号 | 一般户 | 2 | 1 | 同意 | 200 | 402****8481 |
| 143 | 谢洪彬 | 51222********1393 | 杨金6小区94号 | 一般户 | 3 | 2 | 同意 | 400 | 402****0427 |
| 144 | 李华 | 51120********167X | 杨金7小区12号 | 低保户 | 4 | 2 | 同意 | 300 | 402****9401 |
| 145 | 应维友 | 51222********139X | 杨金7小区95号 | 一般户 | 3 | 1 | 同意 | 200 | 402****0492 |
| 146 | 吴绍兰 | 51222********1403 | 杨金7小区76号 | 一般户 | 1 | 1 | 同意 | 200 | 402****8228 |
| 147 | 王成发 | 51222********1397 | 杨金5小区58号 | 一般户 | 5 | 2 | 同意 | 600 | 402****3949 |
| 148 | 李光华 | 51222********1853 | 茨坪村6组1号 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 380 | 402****9196 |
| 149 | 周正全 | 51222********1836 | 茨坪村5组42号 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 370 | 402****0513 |
| 150 | 邓万碧 | 51222********1815 | 茨坪村3组65号 | 一般户 | 3 | 2 | 同意 | 350 | 402****0224 |
| 151 | 甫云贵 | 51222********1398 | 9组72号附1号 | 低保户 | 2 | 1 | 同意 | 200 | 621****8336 |
| 152 | 杨光田 | 51222********1395 | 8组123号 | 低保户 | 2 | 1 | 同意 | 230 | 621****5961 |
| 153 | 李从碧 | 51222********1407 | 7组126号附1号 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 350 | 621****5625 |
| 154 | 王绍春 | 51222********1391 | 8组4号 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 350 | 621****8819 |
| 155 | 肖才安 | 51222********1394 | 9组9号 | 一般户 | 2 | 1 | 同意 | 230 | 621****8434 |
| 156 | 谢长富 | 51222********1398 | 6组81号 | 一般户 | 2 | 2 | 同意 | 300 | 621****6373 |
| 157 | 汪全风 | 51222********1394 | 10组131号 | 一般户 | 5 | 1 | 同意 | 280 | 621****5874 |
| 158 | 谢洪春 | 51222********1399 | 8组13号 | 一般户 | 2 | 1 | 同意 | 260 | 621****4958 |
| 合计 | 241 | 44600 |
扫一扫在手机打开当前页面
