重庆市万州区高峰街道2024年6月经济困难高龄失能养老服务补贴公示

重庆市万州区高峰街道2024年6月经济困难失能养老服务补贴公示 | ||||
序号 | 乡镇街道 | 对象姓名 | 金额(元) | 身份类别 |
1 | 高峰街道办事处石羊村4组 | 张大群 | 200 | 农村低保对象 |
2 | 高峰街道办事处兴隆村4组 | 陈仁方 | 200 | 城市低保对象 |
3 | 高峰街道办事处灵凤村1组 | 吴明全 | 200 | 农村低保对象 |
4 | 高峰街道办事处赵家村6组 | 吴体珍 | 200 | 农村低保对象 |
5 | 高峰街道办事处赵家村2组 | 杨大秀 | 200 | 农村低保对象 |
6 | 高峰街道办事处兴隆村4组 | 熊学英 | 200 | 城市低保对象 |
7 | 高峰街道办事处高峰社区 | 张正刚 | 200 | 城市低保对象 |
8 | 高峰街道办事处大寨村1组 | 向家秀 | 200 | 农村低保对象 |
9 | 高峰街道办事处吟水村6组 | 张大清 | 200 | 农村低保对象 |
10 | 高峰街道办事处吟水村3组 | 吴永芳 | 200 | 农村低保对象 |
合计 | 2000 |
重庆市万州区高峰街道2024年6月经济困难高龄养老服务补贴公示 | ||||
序号 | 乡镇街道 | 对象姓名 | 金额(元) | 身份类别 |
1 | 高峰街道办事处相思村9组 | 何明珍 | 200 | 城市低保对象 |
2 | 高峰街道办事处大寨村10组 | 张成风 | 200 | 城市特困人员 |
3 | 高峰街道办事处赵家村3组 | 陈仁金 | 200 | 农村低保对象 |
4 | 高峰街道办事处大寨村1组 | 向长和 | 200 | 农村特困人员 |
5 | 高峰街道办事处朝阳村7组 | 张永秀 | 200 | 城市低保对象 |
6 | 高峰街道办事处洪安村3组 | 王代珍 | 200 | 农村低保对象 |
7 | 高峰街道办事处吟水村3组 | 谭家财 | 200 | 城市特困人员 |
8 | 高峰街道办事处洪安村4组 | 王顺芬 | 200 | 农村低保对象 |
9 | 高峰街道办事处吟水村5组 | 吴臣清 | 200 | 城市特困人员 |
10 | 高峰街道办事处灵凤村3组 | 张大忠 | 200 | 农村低保对象 |
11 | 高峰街道办事处赵家村9组 | 徐明珍 | 200 | 农村低保对象 |
12 | 高峰街道办事处灵凤村3组 | 吴光洪 | 200 | 农村低保对象 |
13 | 高峰街道办事处吟水村2组 | 张明礼 | 200 | 城市低保对象 |
14 | 高峰街道办事处灵凤村3组 | 汪士国 | 200 | 农村低保对象 |
15 | 高峰街道办事处灵凤村3组 | 吴光秀 | 200 | 农村低保对象 |
16 | 高峰街道办事处敬老院 | 张大治 | 200 | 城市特困人员 |
17 | 高峰街道办事处灵凤村4组 | 吴元太 | 200 | 农村低保对象 |
18 | 高峰街道办事处灵凤村1组 | 李德泽 | 200 | 农村特困人员 |
19 | 高峰街道办事处吟水村7组 | 潘生碧 | 200 | 农村低保对象 |
20 | 高峰街道办事处吟水村1组 | 张启松 | 200 | 城市特困人员 |
21 | 高峰街道办事处赵家村5组 | 晏永康 | 200 | 农村低保对象 |
22 | 高峰街道办事处相思村5组 | 吴光兰 | 200 | 农村低保对象 |
23 | 高峰街道办事处灵凤村3组 | 胡德秀 | 200 | 农村低保对象 |
24 | 高峰街道办事处洪安村3组 | 赵应芬 | 200 | 农村低保对象 |
25 | 高峰街道办事处洪赵家村2组 | 黄启明 | 200 | 城市特困人员 |
26 | 高峰街道办事处吟水村2组 | 张洪秀 | 200 | 农村低保对象 |
27 | 高峰街道办事处大寨村3组 | 徐会珍 | 200 | 农村低保对象 |
合计 | 5400 |
扫一扫在手机打开当前页面