重庆市万州区高峰街道 2021-2022年度冬春生活救助情况说明
重庆市万州区高峰街道
2021—2022年度冬春生活救助情况说明
2021年度里面,上级要求将野猪损毁农作物视为生物灾害,故而大部分为因野猪损毁农作物的受灾户,同时结合我街道各村居实际情况救助生活实际困难的群众。该冬春救助资金已于2022年1月24日至2022年1月27日分多批次发放。
| 万州区高峰街道2021—2022年度冬春生活救助花名册 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 家庭住址 | 家庭类型 | 家庭人口 | 救助人口 | 金额(元) |
| 1 | 杨德全 | 洪安村5组 | 一般户 | 2 | 1 | 150 |
| 2 | 唐天海 | 洪安村5组 | 一般户 | 4 | 1 | 150 |
| 3 | 杨德生 | 洪安村4组 | 一般户 | 3 | 3 | 450 |
| 4 | 杨德海 | 洪安村5组 | 一般户 | 5 | 1 | 150 |
| 5 | 谭邦荣 | 洪安村5组 | 一般户 | 2 | 1 | 150 |
| 6 | 胡元寿 | 洪安村4组 | 一般户 | 8 | 1 | 150 |
| 7 | 邓万福 | 洪安村5组 | 一般户 | 6 | 1 | 150 |
| 8 | 张德海 | 大寨村2组 | 一般户 | 2 | 2 | 300 |
| 9 | 杨朝廷 | 大寨村7组 | 一般户 | 6 | 2 | 300 |
| 10 | 杨大贵 | 大寨村5组 | 建卡贫困户 | 2 | 2 | 300 |
| 11 | 石光成 | 大寨村5组 | 一般户 | 2 | 2 | 300 |
| 12 | 刘光祥 | 大寨村8组 | 一般户 | 2 | 2 | 300 |
| 13 | 张大全 | 雷家社区3组 | 低保户 | 1 | 1 | 300 |
| 14 | 张成和 | 雷家社区3组 | 一般户 | 5 | 2 | 300 |
| 15 | 张大成 | 雷家社区3组 | 建卡贫困户 | 5 | 2 | 300 |
| 16 | 张大春 | 雷家社区9组 | 建卡贫困户 | 5 | 3 | 450 |
| 17 | 吴碧权 | 雷家社区9组 | 一般户 | 5 | 2 | 300 |
| 18 | 郭国富 | 雷家社区9组 | 一般户 | 5 | 2 | 300 |
| 19 | 张元菊 | 雷家社区3组 | 一般户 | 2 | 2 | 300 |
| 20 | 易元财 | 灵凤村2组 | 一般户 | 2 | 2 | 300 |
| 21 | 周明发 | 鹿山社区4组 | 一般户 | 3 | 2 | 300 |
| 22 | 汪维兴 | 鹿山社区4组 | 一般户 | 1 | 1 | 150 |
| 23 | 杨大文 | 鹿山社区4组 | 一般户 | 5 | 2 | 300 |
| 24 | 杨大培 | 鹿山社区4组 | 一般户 | 5 | 2 | 300 |
| 25 | 汪维平 | 鹿山社区4组 | 一般户 | 6 | 2 | 300 |
| 26 | 周清万 | 鹿山社区4组 | 一般户 | 3 | 2 | 300 |
| 27 | 周朝荣 | 鹿山社区4组 | 一般户 | 3 | 2 | 300 |
| 28 | 杨大全 | 鹿山社区5组 | 一般户 | 1 | 1 | 150 |
| 29 | 杨大乾 | 鹿山社区5组 | 一般户 | 1 | 1 | 150 |
| 30 | 吴明菊 | 鹿山社区5组 | 一般户 | 1 | 1 | 150 |
| 31 | 陈光发 | 鹿山社区5组 | 一般户 | 1 | 1 | 150 |
| 32 | 许兴万 | 鹿山社区6组 | 一般户 | 3 | 2 | 300 |
| 33 | 汪士春 | 鹿山社区6组 | 一般户 | 6 | 2 | 300 |
| 34 | 王恒全 | 鹿山社区6组 | 一般户 | 5 | 2 | 300 |
| 35 | 汪 江 | 鹿山社区6组 | 一般户 | 3 | 2 | 300 |
| 36 | 杨德秀 | 石羊村1组 | 一般户 | 1 | 1 | 150 |
| 37 | 邓天贵 | 石羊村2组 | 建卡贫困户 | 2 | 2 | 300 |
| 38 | 胡德生 | 石羊村3组 | 一般户 | 3 | 2 | 300 |
| 39 | 杨光全 | 石羊村5组 | 建卡贫困户 | 5 | 2 | 300 |
| 40 | 向国祥 | 石羊村5组 | 一般户 | 2 | 2 | 300 |
| 41 | 王治星 | 石羊村6组 | 一般户 | 4 | 2 | 300 |
| 42 | 郝武海 | 相思村7组40号 | 建卡贫困户 | 3 | 2 | 300 |
| 43 | 陈光伦 | 相思村7组41号 | 一般户 | 4 | 2 | 300 |
| 44 | 邓厚华 | 相思村7组52号 | 一般户 | 3 | 2 | 300 |
| 45 | 邓厚六 | 相思村7组54号 | 低保户 | 3 | 2 | 300 |
| 46 | 邓厚培 | 相思村7组53号 | 低保户 | 2 | 2 | 300 |
| 47 | 张明贵 | 相思村3组10号 | 一般户 | 5 | 2 | 300 |
| 48 | 张宗国 | 相思村3组23号 | 一般户 | 5 | 2 | 300 |
| 49 | 冯守合 | 相思村6组85号 | 一般户 | 6 | 2 | 300 |
| 50 | 杜德全 | 赵家村3组 | 一般户 | 2 | 2 | 300 |
| 51 | 陈光俊 | 赵家村3组 | 一般户 | 6 | 2 | 300 |
| 52 | 陈守全 | 赵家村3组 | 五保户 | 1 | 1 | 150 |
| 53 | 张茂顺 | 赵家村5组 | 一般户 | 2 | 2 | 300 |
| 54 | 谭功生 | 赵家村5组 | 一般户 | 3 | 2 | 300 |
| 55 | 陈光全 | 赵家村3组 | 建卡贫困户 | 1 | 1 | 150 |
| 56 | 许思珍 | 吟水村4组 | 一般户 | 2 | 1 | 150 |
| 57 | 范宗武 | 吟水村2组 | 一般户 | 1 | 1 | 150 |
| 58 | 吴明礼 | 吟水村6组 | 一般户 | 1 | 1 | 150 |
| 59 | 张友寿 | 吟水村5组 | 一般户 | 3 | 2 | 300 |
| 60 | 张友兵 | 吟水村4组 | 一般户 | 3 | 2 | 300 |
| 61 | 张元源 | 吟水村6组 | 一般户 | 1 | 1 | 150 |
| 62 | 李德元 | 吟水村4组 | 一般户 | 2 | 1 | 150 |
| 63 | 范宗树 | 吟水村4组 | 一般户 | 2 | 1 | 150 |
| 64 | 张大武 | 吟水村6组 | 一般户 | 5 | 2 | 300 |
| 65 | 张恭明 | 吟水村7组 | 建卡贫困户 | 2 | 1 | 150 |
| 66 | 吴启贵 | 吟水村5组 | 一般户 | 1 | 1 | 150 |
| 67 | 张继雄 | 吟水村3组 | 一般户 | 2 | 2 | 300 |
| 68 | 王果良 | 吟水村3组 | 一般户 | 2 | 1 | 150 |
| 69 | 张友源 | 吟水村3组 | 一般户 | 5 | 2 | 300 |
| 70 | 吴成银 | 吟水村3组 | 一般户 | 2 | 1 | 150 |
| 71 | 张友芳 | 吟水村3组 | 一般户 | 6 | 1 | 150 |
| 72 | 石光全 | 吟水村3组 | 一般户 | 5 | 2 | 300 |
| 73 | 谭邦和 | 吟水村3组 | 一般户 | 3 | 2 | 300 |
| 74 | 张茂成 | 吟水村3组 | 一般户 | 3 | 1 | 150 |
| 75 | 向家福 | 吟水村3组 | 一般户 | 2 | 2 | 300 |
| 76 | 张廷发 | 吟水村7组 | 一般户 | 2 | 1 | 150 |
| 77 | 刘明全 | 吟水村7组 | 一般户 | 4 | 2 | 300 |
| 78 | 张元富 | 吟水村7组 | 一般户 | 3 | 1 | 150 |
| 79 | 许诗明 | 吟水村2组 | 一般户 | 5 | 2 | 300 |
| 80 | 刘光蓉 | 吟水村7组 | 一般户 | 4 | 2 | 300 |
| 81 | 张功源 | 吟水村6组 | 一般户 | 2 | 1 | 150 |
| 82 | 汪其莲 | 吟水村7组 | 一般户 | 1 | 1 | 150 |
| 83 | 范兴田 | 吟水村5组 | 一般户 | 4 | 2 | 300 |
| 84 | 张应云 | 吟水村2组 | 一般户 | 3 | 2 | 300 |
| 85 | 刘武君 | 吟水村6组 | 一般户 | 4 | 4 | 600 |
| 86 | 程家福 | 吟水村6组 | 一般户 | 4 | 4 | 600 |
| 87 | 陈守福 | 兴隆村1组 | 一般户 | 3 | 2 | 300 |
| 88 | 张成淑 | 兴隆村1组 | 一般户 | 1 | 1 | 150 |
| 89 | 付吉明 | 兴隆村1组 | 一般户 | 5 | 2 | 550 |
| 90 | 罗化兰 | 兴隆村2组 | 一般户 | 1 | 1 | 150 |
| 91 | 冯守元 | 兴隆村3组 | 一般户 | 2 | 2 | 400 |
| 92 | 冯长燕 | 兴隆村3组 | 一般户 | 4 | 4 | 600 |
| 93 | 张元富 | 兴隆村7组 | 低保户 | 2 | 2 | 300 |
| 94 | 李其中 | 兴隆村7组 | 一般户 | 2 | 2 | 300 |
| 95 | 程永伦 | 兴隆村7组 | 一般户 | 1 | 1 | 150 |
| 96 | 程永合 | 兴隆村8组 | 一般户 | 1 | 1 | 150 |
| 97 | 张元潮 | 朝阳村1组 | 一般户 | 1 | 1 | 150 |
| 98 | 杜德兴 | 朝阳村1组 | 一般户 | 5 | 1 | 150 |
| 99 | 严兴禄 | 朝阳村1组 | 一般户 | 2 | 2 | 300 |
| 100 | 秦兴海 | 朝阳村4组 | 一般户 | 3 | 2 | 300 |
| 101 | 陶廷红 | 朝阳村6组 | 一般户 | 3 | 3 | 700 |
| 合计 | 309 | 174 | 26850 | |||
扫一扫在手机打开当前页面
