2026年2月重庆市万州区郭村镇城乡困难群众临时救助对象信息名单
| 2026年2月重庆市万州区郭村镇城乡困难群众临时救助对象信息 名 单 | ||||
| 序号 | 所属镇乡(街道)村(社区) | 对象姓名 | 救助金额(单位:元) | 救助事由 |
| 1 | 康乐社区 | 杜伟 | 2976 | 重大疾病 |
| 2 | 郭村社区 | 冉建国 | 4378 | 重大疾病 |
| 3 | 康乐社区 | 罗书燕 | 3145 | 重大疾病 |
| 4 | 安全村 | 吴少杰 | 2504 | 重大疾病 |
| 5 | 中羊村 | 周德寿 | 16892 | 重大疾病 |
扫一扫在手机打开当前页面
2026年2月重庆市万州区郭村镇城乡困难群众临时救助对象信息名单
| 2026年2月重庆市万州区郭村镇城乡困难群众临时救助对象信息 名 单 | ||||
| 序号 | 所属镇乡(街道)村(社区) | 对象姓名 | 救助金额(单位:元) | 救助事由 |
| 1 | 康乐社区 | 杜伟 | 2976 | 重大疾病 |
| 2 | 郭村社区 | 冉建国 | 4378 | 重大疾病 |
| 3 | 康乐社区 | 罗书燕 | 3145 | 重大疾病 |
| 4 | 安全村 | 吴少杰 | 2504 | 重大疾病 |
| 5 | 中羊村 | 周德寿 | 16892 | 重大疾病 |
扫一扫在手机打开当前页面
政务微信