重庆市万州区郭村镇2023年“7.13”倒腾费用支付花名册
| 郭村镇7.3强降雨期间房屋及周边安全隐患群众应急避让临时倒腾人员补助明细表 | |||||||||||||||||||||||||
| 打款单位(单位): 郭村镇人民政府 单位:人、元 时间:2023年7月19日 | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 街道(乡镇) | 社区(村) | 产权人姓名 | 家庭人数 | 分级需倒腾常住人数 | 已倒腾人数 | 风险等级 | 7.3倒腾人数(倒腾9户) | 7.4倒腾人数 | 7.5倒腾人数 | 7.6倒腾人数 | 7.7倒腾人数 | 7.8倒腾人数 | 7.9倒腾人数 | 7.10倒腾人数 | 7.11倒腾人数 | 7.12倒腾人数 | 7.13倒腾人数 | 7.14倒腾人数 | 7.15倒腾人数 | 7.16倒腾人数 | 7.17倒腾人数 | 倒腾天数小计 | 倒腾费用小计 | 备注 |
| 1 | 郭村 | 安全村 | 刘金银(周善明) | 4 | 2 | 2 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 240 | 配偶周平账号 | |||||||||
| 3 | 郭村 | 安全村 | 王朝富 | 3 | 0 | 0 | 高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||
| 11 | 郭村 | 柏木村 | 杜永林 | 2 | 2 | 2 | 中 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 160 | ||||||||||||
| 12 | 郭村 | 柏木村 | 冉启光 | 4 | 3 | 3 | 中 | 3 | 3 | 3 | 3 | 180 | |||||||||||||
| 13 | 郭村 | 笔峰 | 吴承平 | 3 | 2 | 2 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 320 | ||||||||
| 14 | 郭村 | 笔峰 | 吴承奎 | 6 | 2 | 2 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 600 | |
| 15 | 郭村 | 笔峰 | 陈保良 | 2 | 3 | 3 | 高 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 480 | ||||||||
| 16 | 郭村 | 笔峰 | 吴明春 | 2 | 2 | 2 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 600 | |
| 21 | 郭村 | 笔峰 | 李直发 | 1 | 2 | 2 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 280 | |||||||||
| 29 | 郭村 | 笔峰 | 吴承莲(郑毫秀) | 2 | 3 | 3 | 高 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 480 | ||||||||
| 33 | 郭村 | 笔峰 | 李万龙 | 1 | 1 | 1 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 280 | ||
| 34 | 郭村 | 笔峰 | 冉从林 | 5 | 6 | 6 | 高 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 1680 | ||
| 35 | 郭村 | 笔峰 | 何斌 | 2 | 5 | 5 | 高 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 1400 | ||
| 36 | 郭村 | 笔峰 | 何君 | 3 | 5 | 5 | 高 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 1400 | ||
| 51 | 郭村 | 关子村 | 王辉 | 2 | 5 | 5 | 高 | 5 | 5 | 2 | 200 | 7月13日,该户子女3人回家居住,从7月13日起每天5人倒腾 | |||||||||||||
| 53 | 郭村 | 关子村 | 王海禄 | 1 | 1 | 1 | 中 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||
| 54 | 郭村 | 关子村 | 蒋佳伶(蒋平) | 1 | 2 | 2 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 360 | |||||||
| 56 | 郭村 | 关子村 | 丁智彦 | 4 | 1 | 1 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 23 | 460 | 7月15日,该户子女3人回家居住,从7月15日起每天4人倒腾 | |
| 57 | 郭村 | 关子村 | 谭其炳 | 1 | 2 | 2 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 400 | 倒腾户电话已改 | |||||
| 58 | 郭村 | 关子村 | 杜永祥 | 2 | 2 | 2 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 400 | ||||||
| 59 | 郭村 | 关子村 | 谭路平 | 4 | 2 | 2 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 400 | ||||||
| 61 | 郭村 | 关子村 | 杜少永(姜尚奎) | 3 | 2 | 2 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 360 | |||||||
| 67 | 郭村 | 关子村 | 罗顺诗 | 5 | 2 | 2 | 高 | 2 | 2 | 2 | 80 | 7月13日,该户2人回家居住,从7月13日起每天2人倒腾 | |||||||||||||
| 69 | 郭村 | 关子村 | 谭继蓉(罗书群) | 6 | 1 | 1 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 120 | ||||||||||
| 73 | 郭村 | 关子村 | 陈海军 | 3 | 0 | 0 | 高 | 0 | 0 | 2 | 0 | 暂无人居住 | |||||||||||||
| 81 | 郭村 | 郭村场社区 | 王长明 | 常住人口8人 | 2 | 2 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 560 | ||
| 82 | 郭村 | 康乐社区 | 高峰 | 2 | 2 | 2 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 560 | ||
| 84 | 郭村 | 康乐社区 | 王洪国 | 2 | 2 | 2 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 280 | |||||||||
| 88 | 郭村 | 瑞池村 | 吴传智 | 1 | 1 | 1 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 220 | 7月13日,该户2人回家居住,从7月13日起每天3人倒腾 | ||||||||
| 90 | 郭村 | 瑞池村 | 邓光阳 | 2 | 2 | 2 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 280 | |||||||||
| 117 | 郭村 | 三根村 | 罗虎诗 | 7 | 7 | 4 | 高 | 4 | 4 | 2 | 160 | ||||||||||||||
| 121 | 郭村 | 三根村 | 付绍玉 | 1 | 1 | 1 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 160 | ||||||||
| 151 | 郭村 | 桐林村 | 王万珍 | 1 | 1 | 1 | 高 | 1 | 1 | 2 | 40 | ||||||||||||||
| 152 | 郭村 | 桐林村 | 张龙艮 | 1 | 1 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 120 | ||||||||||
| 154 | 郭村 | 桐林村 | 谭福波 | 1 | 1 | 1 | 高 | 1 | 1 | 2 | 40 | ||||||||||||||
| 155 | 郭村 | 桐林村 | 谭流波 | 2 | 2 | 2 | 高 | 2 | 2 | 2 | 80 | ||||||||||||||
| 157 | 郭村 | 桐林村 | 赵朝玉 | 2 | 2 | 2 | 高 | 2 | 2 | 2 | 80 | ||||||||||||||
| 163 | 郭村 | 桐林村 | 冉从奉 | 2 | 2 | 2 | 高 | 2 | 2 | 2 | 80 | ||||||||||||||
| 164 | 郭村 | 桐林村 | 邓礼英 | 1 | 4 | 4 | 高 | 4 | 4 | 2 | 160 | ||||||||||||||
| 165 | 郭村 | 桐林村 | 冉启乾 | 2 | 2 | 2 | 低 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 240 | ||||||||||
| 168 | 郭村 | 桐林村 | 张青明 | 2 | 2 | 2 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 320 | ||||||||
| 169 | 郭村 | 桐林村 | 邓学国 | 1 | 1 | 1 | 高 | 1 | 1 | 2 | 40 | ||||||||||||||
| 170 | 郭村 | 桐林村 | 冉启成 | 1 | 1 | 1 | 高 | 1 | 1 | 2 | 40 | ||||||||||||||
| 171 | 郭村 | 桐林村 | 冉龙伦 | 3 | 4 | 4 | 高 | 4 | 4 | 2 | 160 | ||||||||||||||
| 172 | 郭村 | 桐林村 | 冉伯坤 | 2 | 2 | 2 | 高 | 2 | 2 | 2 | 80 | ||||||||||||||
| 183 | 郭村 | 桐林村 | 谭月祥 | 2 | 2 | 2 | 高 | 2 | 2 | 2 | 80 | ||||||||||||||
| 184 | 郭村 | 桐林村 | 谭凤仙 | 1 | 2 | 2 | 高 | 2 | 2 | 2 | 80 | ||||||||||||||
| 186 | 郭村 | 桐林村 | 张龙才 | 2 | 2 | 2 | 高 | 2 | 2 | 2 | 80 | ||||||||||||||
| 191 | 郭村 | 桐林村 | 冉龙府 | 2 | 2 | 2 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 200 | |||||||||||
| 198 | 郭村 | 向泥村 | 罗书珍 | 5 | 1 | 1 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 160 | ||||||||
| 199 | 郭村 | 向泥村 | 夏吉远 | 1 | 2 | 2 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 320 | ||||||||
| 200 | 郭村 | 向泥村 | 吴锡林 | 6 | 2 | 2 | 中 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 160 | ||||||||||||
| 239 | 郭村 | 中洋村 | 秦大珍 | 1 | 1 | 1 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 280 | ||
| 244 | 郭村 | 中洋村 | 谭一元 | 2 | 5 | 5 | 高 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 700 | |||||||||
| 245 | 郭村 | 中洋村 | 张龙门 | 1 | 1 | 1 | 高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 140 | |||||||||
| 316 | 郭村 | 桐林村 | 罗溱 | 3 | 3 | 3 | 高 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 300 | |||||||||||
| 317 | 郭村 | 笔峰 | 罗诗成 | 1 | 1 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100 | |||||||||||
| 318 | 郭村 | 双福村 | 李仕秀 | 3 | 3 | 3 | 中 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 360 | ||||||||||
| 319 | 郭村 | 笔峰 | 高兴成 | 3 | 3 | 3 | 高 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 360 | ||||||||||
| 320 | 郭村 | 灼艾村 | 何兴伟 | 1 | 1 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80 | 任开鳌账号代领 | |||||||||||
| 321 | 郭村 | 关子村 | 张德秀 | 4 | 4 | 4 | 中 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 320 | ||||||||||||
| 322 | 郭村 | 关子村 | 李洪英 | 4 | 4 | 4 | 中 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 320 | ||||||||||||
| 323 | 郭村 | 桐林村 | 李发明 | 2 | 2 | 2 | 高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 200 | |||||||||||
| 324 | 郭村 | 笔峰 | 邓光福 | 2 | 2 | 2 | 高 | 2 | 2 | 2 | 80 | ||||||||||||||
| 325 | 郭村 | 笔峰 | 邓如久 | 1 | 1 | 1 | 高 | 1 | 1 | 2 | 40 | ||||||||||||||
| 326 | 郭村 | 笔峰 | 邓光艮 | 2 | 2 | 2 | 高 | 2 | 2 | 2 | 80 | ||||||||||||||
| 327 | 郭村 | 向泥村 | 邓光顺 | 6 | 2 | 2 | 高 | 2 | 2 | 2 | 80 | ||||||||||||||
| 328 | 郭村 | 郭村场社区 | 王全 | 常住人口8人 | 3 | 3 | 高 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 840 | ||
| 329 | 郭村 | 郭村场社区 | 谭宜禄 | 常住人口8人 | 4 | 4 | 高 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 1120 | ||
| 330 | 郭村 | 桐林村 | 罗秀诗 | 1 | 1 | 1 | 高 | 1 | 1 | 2 | 40 | ||||||||||||||
| 331 | 郭村 | 桐林村 | 赵安付 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 120 | ||||||||||||||
| 332 | 郭村 | 桐林村 | 冉从阁 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 400 | |||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面
