万州区弹子镇受灾人员2023-2024冬春生活政府救助一览表

万州区弹子镇受灾人员冬春生活救助人口(已救助) | ||||||||||||||
填报单位(盖章):弹子镇 填报日期: 2024年2月26日 | ||||||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活已救助情况 | ||||||||||
省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 灾种 | 已救助人口 | 已发放救助款 | 已发放救助物资折款 | 救助资金发放形式 | |
单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | 人 | 元 | 元 | -- |
弹子镇 | 重庆市 | 万州区 | - | 弹子镇 | 插旗村 | 李方池 | 一般户 | 2 | 插旗村5组 | 洪涝 | 2 | 500 | - | 一卡通 |
弹子镇 | 重庆市 | 万州区 | - | 弹子镇 | 插旗村 | 田业山 | 一般户 | 3 | 插旗村1组 | 洪涝 | 2 | 500 | - | 一卡通 |
弹子镇 | 重庆市 | 万州区 | - | 弹子镇 | 插旗村 | 谭琴 | 一般户 | 4 | 插旗村2组 | 洪涝 | 2 | 400 | - | 一卡通 |
弹子镇 | 重庆市 | 万州区 | - | 弹子镇 | 插旗村 | 向朝刚 | 一般户 | 3 | 插旗村2组 | 洪涝 | 2 | 400 | - | 一卡通 |
弹子镇 | 重庆市 | 万州区 | - | 弹子镇 | 插旗村 | 向天云 | 一般户 | 2 | 插旗村2组 | 洪涝 | 2 | 400 | - | 一卡通 |
弹子镇救助人员较多,详细人员清单见附件。
扫一扫在手机打开当前页面