重庆市万州区大周镇2024年下半年高龄津贴公示
| 重庆市万州区大周镇2024年下半年高龄津贴公示 | |||
| 序号 | 申请人姓名 | 金额(元) | 是否审核通过 |
| 1 | 张承英 | 600 | 是 |
| 2 | 李兴珍 | 600 | 是 |
| 3 | 宋明朝 | 600 | 是 |
| 4 | 宋大炳 | 200 | 是 |
| 5 | 平运武 | 200 | 是 |
| 6 | 欧国春 | 600 | 是 |
| 7 | 陈代芝 | 600 | 是 |
| 8 | 骆承财 | 600 | 是 |
| 9 | 潘明全 | 300 | 是 |
| 10 | 代家容 | 600 | 是 |
| 11 | 宋伦华 | 600 | 是 |
| 12 | 陈代炳 | 600 | 是 |
| 13 | 熊少明 | 600 | 是 |
| 14 | 万启祥 | 600 | 是 |
| 15 | 汤银秀 | 600 | 是 |
| 16 | 何正福 | 300 | 是 |
| 17 | 骆承英 | 500 | 是 |
| 18 | 陈昌全 | 300 | 是 |
| 19 | 刘隆会 | 600 | 是 |
| 20 | 张兴珍 | 200 | 是 |
| 21 | 赖贵兰 | 200 | 是 |
| 22 | 宋光义 | 600 | 是 |
| 23 | 宋明菊 | 600 | 是 |
| 24 | 代兴菊 | 600 | 是 |
| 25 | 宋光怀 | 500 | 是 |
| 26 | 夏才中 | 200 | 是 |
| 27 | 向连秀 | 100 | 是 |
| 28 | 张承珍 | 100 | 是 |
| 29 | 罗明宽 | 600 | 是 |
| 30 | 熊少贵 | 600 | 是 |
| 31 | 罗明友 | 600 | 是 |
| 32 | 冯万贵 | 600 | 是 |
| 33 | 王隆兵 | 600 | 是 |
| 34 | 彭本秀 | 600 | 是 |
| 35 | 卢先珍 | 600 | 是 |
| 36 | 宋光珍 | 600 | 是 |
| 37 | 张兴珍 | 600 | 是 |
| 38 | 任天合 | 600 | 是 |
| 39 | 唐地高 | 600 | 是 |
| 40 | 程光贵 | 600 | 是 |
| 41 | 万启秀 | 600 | 是 |
| 42 | 田恒荣 | 600 | 是 |
| 43 | 冉启芳 | 400 | 是 |
| 44 | 乔正会 | 600 | 是 |
| 45 | 陈行珍 | 600 | 是 |
| 46 | 彭方珍 | 1800 | 是 |
| 47 | 杨永杰 | 600 | 是 |
| 48 | 刘隆英 | 600 | 是 |
| 49 | 熊道秀 | 600 | 是 |
| 50 | 谭周英 | 600 | 是 |
| 51 | 史焕珍 | 600 | 是 |
| 52 | 张承秀 | 600 | 是 |
| 53 | 宋光兰 | 600 | 是 |
| 54 | 彭正典 | 600 | 是 |
| 55 | 刘兴富 | 600 | 是 |
| 56 | 李家珍 | 300 | 是 |
| 57 | 秦笃金 | 600 | 是 |
| 58 | 陈仁贵 | 600 | 是 |
| 59 | 谭科明 | 600 | 是 |
| 60 | 罗永忠 | 600 | 是 |
| 61 | 莫天福 | 200 | 是 |
| 62 | 牟秀珍 | 600 | 是 |
| 63 | 王明珍 | 600 | 是 |
| 64 | 宋明东 | 600 | 是 |
| 65 | 邓永贵 | 600 | 是 |
| 66 | 彭立珍 | 600 | 是 |
| 67 | 曾忠珍 | 600 | 是 |
| 68 | 谭明秀 | 600 | 是 |
| 69 | 林元芝 | 600 | 是 |
| 70 | 史宗贵 | 600 | 是 |
| 71 | 罗大菊 | 600 | 是 |
| 72 | 张承宪 | 600 | 是 |
| 73 | 张承才 | 600 | 是 |
| 74 | 刘大兰 | 600 | 是 |
| 75 | 唐景秀 | 600 | 是 |
| 76 | 谭德安 | 600 | 是 |
| 77 | 冯万树 | 600 | 是 |
| 78 | 任天国 | 600 | 是 |
| 79 | 付吉美 | 600 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面
