重庆市万州区大周镇2024年上半年高龄津贴公示

重庆市万州区大周镇2024年上半年高龄津贴公示 | |||
序号 | 申请人姓名 | 金额(元) | 是否通过 |
1 | 彭方珍 | 1800 | 是 |
2 | 陈行珍 | 600 | 是 |
3 | 熊道秀 | 600 | 是 |
4 | 杨永杰 | 600 | 是 |
5 | 刘隆英 | 600 | 是 |
6 | 罗明宽 | 600 | 是 |
7 | 谭周英 | 600 | 是 |
8 | 史焕珍 | 600 | 是 |
9 | 张承秀 | 600 | 是 |
10 | 宋光兰 | 600 | 是 |
11 | 刘兴富 | 600 | 是 |
12 | 彭正典 | 600 | 是 |
13 | 陈邦珍 | 200 | 是 |
14 | 秦笃金 | 600 | 是 |
15 | 李家珍 | 600 | 是 |
16 | 陈仁贵 | 600 | 是 |
17 | 谭科明 | 600 | 是 |
18 | 罗永忠 | 600 | 是 |
19 | 曾忠珍 | 600 | 是 |
20 | 王明珍 | 600 | 是 |
21 | 彭立珍 | 600 | 是 |
22 | 莫天福 | 600 | 是 |
23 | 宋明东 | 600 | 是 |
24 | 牟秀珍 | 600 | 是 |
25 | 谭明秀 | 600 | 是 |
26 | 何文伦 | 200 | 是 |
27 | 邓永贵 | 600 | 是 |
28 | 张承宪 | 600 | 是 |
29 | 林元芝 | 600 | 是 |
30 | 张承才 | 600 | 是 |
31 | 罗大菊 | 600 | 是 |
32 | 史宗贵 | 600 | 是 |
33 | 陈正兰 | 200 | 是 |
34 | 谭传芝 | 200 | 是 |
35 | 冯万树 | 600 | 是 |
36 | 刘大兰 | 600 | 是 |
37 | 唐景秀 | 600 | 是 |
38 | 谭德安 | 600 | 是 |
39 | 张兴珍 | 600 | 是 |
40 | 任天国 | 600 | 是 |
41 | 李兴珍 | 600 | 是 |
42 | 宋明朝 | 600 | 是 |
43 | 刘隆会 | 600 | 是 |
44 | 付吉美 | 600 | 是 |
45 | 张承英 | 600 | 是 |
46 | 张兴珍 | 600 | 是 |
47 | 陈代芝 | 600 | 是 |
48 | 熊少贵 | 600 | 是 |
49 | 骆承财 | 600 | 是 |
50 | 乔正会 | 600 | 是 |
51 | 宋大炳 | 600 | 是 |
52 | 罗明友 | 600 | 是 |
53 | 欧国春 | 600 | 是 |
54 | 赖贵兰 | 600 | 是 |
55 | 刘隆兴 | 300 | 是 |
56 | 平运武 | 600 | 是 |
57 | 冯万贵 | 600 | 是 |
58 | 程光贵 | 600 | 是 |
59 | 宋明菊 | 600 | 是 |
60 | 黄国兰 | 300 | 是 |
61 | 宋光义 | 600 | 是 |
62 | 陈代炳 | 600 | 是 |
63 | 熊少明 | 600 | 是 |
64 | 宋伦华 | 600 | 是 |
65 | 代家容 | 600 | 是 |
66 | 任天合 | 600 | 是 |
67 | 唐地高 | 600 | 是 |
68 | 潘明全 | 600 | 是 |
69 | 王隆兵 | 600 | 是 |
70 | 万启祥 | 600 | 是 |
71 | 田恒荣 | 600 | 是 |
72 | 朱要珍 | 300 | 是 |
73 | 代兴菊 | 500 | 是 |
74 | 万启秀 | 400 | 是 |
75 | 宋光怀 | 300 | 是 |
76 | 汤银秀 | 200 | 是 |
77 | 卢先珍 | 200 | 是 |
78 | 彭本秀 | 100 | 是 |
79 | 宋光珍 | 100 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面