重庆市万州区大周镇2025年7月城乡低保对象信息名单

重庆市万州区大周镇2025年7月城乡低保信息名单 为进一步增强我镇社会救助领域工作透明度,确保低保工作公开、公平、公正开展。现将重庆市万州区大周镇2025年7月城乡低保信息公示,接受社会监督,若有异议,请来电。 举报地点:重庆市万州区大周镇便能服务中心(重庆市万州区大周镇常家坪96号公共服务大厅) 举报投诉电话:023-58492948 重庆市万州区大周镇2025年7月城乡低保对象信息名单 | ||||||
序号 | 所属镇乡(街道) | 所属村(社区) | 户主姓名 | 保障人数 | 当月领取金额(元) | 备 注 |
1 | 大周镇 | 宋家村 | 宋明友 | 1 | 680 | 城市低保 |
2 | 大周镇 | 宋家村 | 宋明刚 | 1 | 730 | 城市低保 |
3 | 大周镇 | 宋家村 | 程学族 | 1 | 630 | 城市低保 |
4 | 大周镇 | 宋家村 | 宋明碧 | 1 | 630 | 城市低保 |
5 | 大周镇 | 宋家村 | 刘兴菊 | 2 | 1200 | 城市低保 |
6 | 大周镇 | 宋家村 | 宋伦平 | 2 | 1380 | 城市低保 |
7 | 大周镇 | 宋家村 | 任开惠 | 2 | 1364 | 城市低保 |
8 | 大周镇 | 宋家村 | 宋明寿 | 2 | 1400 | 城市低保 |
9 | 大周镇 | 宋家村 | 宋明贵 | 1 | 748 | 城市低保 |
10 | 大周镇 | 宋家村 | 胡天碧 | 1 | 830 | 城市低保 |
11 | 大周镇 | 宋家村 | 程家秀 | 1 | 670 | 城市低保 |
12 | 大周镇 | 宋家村 | 瞿宗军 | 1 | 870 | 城市低保 |
13 | 大周镇 | 宋家村 | 张国春 | 2 | 1140 | 城市低保 |
14 | 大周镇 | 宋家村 | 冉启奎 | 2 | 1260 | 城市低保 |
15 | 大周镇 | 宋家村 | 彭立珍 | 1 | 670 | 城市低保 |
16 | 大周镇 | 宋家村 | 熊少国 | 2 | 1350 | 城市低保 |
17 | 大周镇 | 宋家村 | 宋明星 | 1 | 710 | 城市低保 |
18 | 大周镇 | 凤凰村 | 熊德金 | 1 | 810 | 城市低保 |
19 | 大周镇 | 凤凰村 | 代忠斌 | 1 | 870 | 城市低保 |
20 | 大周镇 | 凤凰村 | 向德余 | 1 | 710 | 城市低保 |
21 | 大周镇 | 凤凰村 | 王开秀 | 1 | 670 | 城市低保 |
22 | 大周镇 | 凤凰村 | 王远胜 | 1 | 710 | 城市低保 |
23 | 大周镇 | 凤凰村 | 骆大学 | 1 | 720 | 城市低保 |
24 | 大周镇 | 凤凰村 | 张一海 | 3 | 1291 | 城市低保 |
25 | 大周镇 | 凤凰村 | 彭相树 | 1 | 770 | 城市低保 |
26 | 大周镇 | 凤凰村 | 张兴平 | 1 | 830 | 城市低保 |
27 | 大周镇 | 凤凰村 | 王诗全 | 1 | 645 | 城市低保 |
28 | 大周镇 | 凤凰村 | 罗永忠 | 2 | 1372 | 城市低保 |
29 | 大周镇 | 凤凰村 | 蒲东全 | 3 | 2061 | 城市低保 |
30 | 大周镇 | 凤凰村 | 任天海 | 2 | 1260 | 城市低保 |
31 | 大周镇 | 凤凰村 | 胡万田 | 2 | 1540 | 城市低保 |
32 | 大周镇 | 凤凰村 | 佘兴琼 | 1 | 720 | 城市低保 |
33 | 大周镇 | 凤凰村 | 向帮云 | 1 | 770 | 城市低保 |
34 | 大周镇 | 凤凰村 | 李世荣 | 1 | 830 | 城市低保 |
35 | 大周镇 | 凤凰村 | 彭思俊 | 2 | 1414 | 城市低保 |
36 | 大周镇 | 五土村 | 万玲 | 1 | 690 | 城市低保 |
37 | 大周镇 | 五土村 | 谭世妹 | 1 | 670 | 城市低保 |
38 | 大周镇 | 五土村 | 莫文全 | 2 | 1540 | 城市低保 |
39 | 大周镇 | 铺垭村 | 冉伟 | 1 | 870 | 城市低保 |
40 | 大周镇 | 铺垭村 | 刘兴奎 | 1 | 830 | 城市低保 |
41 | 大周镇 | 铺垭村 | 王忠宝 | 1 | 770 | 城市低保 |
42 | 大周镇 | 铺垭村 | 赖光菊 | 1 | 665 | 城市低保 |
43 | 大周镇 | 铺垭村 | 宋明英 | 1 | 710 | 城市低保 |
44 | 大周镇 | 铺垭村 | 熊德才 | 2 | 1200 | 城市低保 |
45 | 大周镇 | 铺垭村 | 任天全 | 1 | 670 | 城市低保 |
46 | 大周镇 | 铺垭村 | 平嫒 | 1 | 610 | 城市低保 |
47 | 大周镇 | 铺垭村 | 夏显金 | 1 | 670 | 城市低保 |
48 | 大周镇 | 铺垭村 | 陈中珍 | 1 | 770 | 城市低保 |
49 | 大周镇 | 铺垭村 | 程青 | 3 | 1551 | 城市低保 |
50 | 大周镇 | 铺垭村 | 史宗英 | 1 | 630 | 城市低保 |
51 | 大周镇 | 铺垭村 | 杜丹 | 3 | 1610 | 城市低保 |
52 | 大周镇 | 常家坪社区 | 张世江 | 2 | 1300 | 城市低保 |
53 | 大周镇 | 常家坪社区 | 唐先平 | 1 | 870 | 城市低保 |
54 | 大周镇 | 常家坪社区 | 莫清莲 | 1 | 770 | 城市低保 |
55 | 大周镇 | 常家坪社区 | 冉启秀 | 1 | 810 | 城市低保 |
56 | 大周镇 | 常家坪社区 | 陈孝燕 | 1 | 750 | 城市低保 |
57 | 大周镇 | 常家坪社区 | 张海东 | 1 | 670 | 城市低保 |
58 | 大周镇 | 常家坪社区 | 张洪月 | 2 | 1360 | 城市低保 |
59 | 大周镇 | 常家坪社区 | 朱文俊 | 1 | 550 | 城市低保 |
60 | 大周镇 | 常家坪社区 | 熊道菊 | 1 | 670 | 城市低保 |
61 | 大周镇 | 常家坪社区 | 史光富 | 1 | 870 | 城市低保 |
62 | 大周镇 | 常家坪社区 | 陈元山 | 3 | 2151 | 城市低保 |
63 | 大周镇 | 常家坪社区 | 王文生 | 1 | 570 | 城市低保 |
64 | 大周镇 | 常家坪社区 | 史光平 | 3 | 1349 | 城市低保 |
65 | 大周镇 | 常家坪社区 | 冯天奎 | 1 | 870 | 城市低保 |
66 | 大周镇 | 常家坪社区 | 蒲林昌 | 2 | 1300 | 城市低保 |
67 | 大周镇 | 常家坪社区 | 谭世芬 | 1 | 820 | 城市低保 |
68 | 大周镇 | 常家坪社区 | 莫文峰 | 1 | 870 | 城市低保 |
69 | 大周镇 | 常家坪社区 | 冯天才 | 1 | 670 | 城市低保 |
70 | 大周镇 | 常家坪社区 | 平兴兰 | 1 | 625 | 城市低保 |
71 | 大周镇 | 莫家村 | 袁玉菊 | 1 | 680 | 城市低保 |
72 | 大周镇 | 莫家村 | 代宗碧 | 1 | 630 | 城市低保 |
73 | 大周镇 | 莫家村 | 詹云生 | 2 | 1660 | 城市低保 |
74 | 大周镇 | 莫家村 | 冉隆芬 | 1 | 770 | 城市低保 |
75 | 大周镇 | 莫家村 | 代忠贤 | 1 | 830 | 城市低保 |
76 | 大周镇 | 莫家村 | 刘纯兵 | 1 | 870 | 城市低保 |
77 | 大周镇 | 莫家村 | 袁德绪 | 1 | 790 | 城市低保 |
78 | 大周镇 | 莫家村 | 李庆碧 | 1 | 747 | 城市低保 |
79 | 大周镇 | 莫家村 | 何勇 | 2 | 1740 | 城市低保 |
80 | 大周镇 | 莫家村 | 刘纯春 | 1 | 810 | 城市低保 |
81 | 大周镇 | 莫家村 | 余光辉 | 1 | 870 | 城市低保 |
82 | 大周镇 | 莫家村 | 乔光英 | 1 | 697 | 城市低保 |
83 | 大周镇 | 莫家村 | 陈俊华 | 1 | 830 | 城市低保 |
84 | 大周镇 | 莫家村 | 宋明秀 | 1 | 730 | 城市低保 |
85 | 大周镇 | 莫家村 | 谭乃秀 | 1 | 770 | 城市低保 |
86 | 大周镇 | 莫家村 | 熊道琼 | 1 | 730 | 城市低保 |
87 | 大周镇 | 莫家村 | 张承清 | 1 | 735 | 城市低保 |
88 | 大周镇 | 莫家村 | 张承芬 | 1 | 730 | 城市低保 |
89 | 大周镇 | 莫家村 | 杨天玉 | 1 | 780 | 城市低保 |
90 | 大周镇 | 莫家村 | 莫文田 | 1 | 790 | 城市低保 |
91 | 大周镇 | 莫家村 | 莫丹 | 1 | 870 | 城市低保 |
92 | 大周镇 | 莫家村 | 汪大秀 | 2 | 1594 | 城市低保 |
93 | 大周镇 | 莫家村 | 贺正英 | 1 | 830 | 城市低保 |
94 | 大周镇 | 莫家村 | 乔兴富 | 1 | 870 | 城市低保 |
95 | 大周镇 | 莫家村 | 张世英 | 1 | 705 | 城市低保 |
96 | 大周镇 | 莫家村 | 乔光珍 | 2 | 1410 | 城市低保 |
97 | 大周镇 | 莫家村 | 莫文昌 | 2 | 1590 | 城市低保 |
98 | 大周镇 | 莫家村 | 刘少友 | 2 | 1210 | 城市低保 |
99 | 大周镇 | 莫家村 | 莫运坤 | 1 | 745 | 城市低保 |
100 | 大周镇 | 莫家村 | 熊德茂 | 2 | 1350 | 城市低保 |
101 | 大周镇 | 莫家村 | 莫开成 | 1 | 670 | 城市低保 |
102 | 大周镇 | 莫家村 | 何才秀 | 1 | 720 | 城市低保 |
103 | 大周镇 | 莫家村 | 冯万才 | 1 | 630 | 城市低保 |
104 | 大周镇 | 莫家村 | 詹云成 | 1 | 615 | 城市低保 |
105 | 大周镇 | 莫家村 | 刘登九 | 1 | 680 | 城市低保 |
106 | 大周镇 | 莫家村 | 卢先珍 | 1 | 730 | 城市低保 |
107 | 大周镇 | 莫家村 | 熊少贵 | 1 | 735 | 城市低保 |
108 | 大周镇 | 莫家村 | 宋明美 | 1 | 670 | 城市低保 |
109 | 大周镇 | 莫家村 | 谢瑞贵 | 1 | 830 | 城市低保 |
110 | 大周镇 | 莫家村 | 邓兴付 | 2 | 1300 | 城市低保 |
111 | 大周镇 | 宋家村 | 司代平 | 2 | 920 | 农村低保 |
112 | 大周镇 | 宋家村 | 严梦 | 1 | 690 | 农村低保 |
113 | 大周镇 | 宋家村 | 宋明富 | 2 | 1220 | 农村低保 |
114 | 大周镇 | 宋家村 | 宋明祥 | 2 | 1280 | 农村低保 |
115 | 大周镇 | 宋家村 | 吴玉红 | 5 | 2475 | 农村低保 |
116 | 大周镇 | 宋家村 | 赖华仁 | 2 | 1120 | 农村低保 |
117 | 大周镇 | 宋家村 | 刘其元 | 2 | 1150 | 农村低保 |
118 | 大周镇 | 宋家村 | 赖登明 | 1 | 730 | 农村低保 |
119 | 大周镇 | 宋家村 | 谢庆仁 | 1 | 540 | 农村低保 |
120 | 大周镇 | 宋家村 | 任开全 | 2 | 1010 | 农村低保 |
121 | 大周镇 | 宋家村 | 程家林 | 1 | 630 | 农村低保 |
122 | 大周镇 | 宋家村 | 骆万勋 | 2 | 1104 | 农村低保 |
123 | 大周镇 | 宋家村 | 宋明生 | 2 | 1100 | 农村低保 |
124 | 大周镇 | 宋家村 | 宋雨晴 | 2 | 1420 | 农村低保 |
125 | 大周镇 | 宋家村 | 欧国清 | 2 | 1044 | 农村低保 |
126 | 大周镇 | 宋家村 | 唐平军 | 2 | 1360 | 农村低保 |
127 | 大周镇 | 宋家村 | 宋伦根 | 1 | 730 | 农村低保 |
128 | 大周镇 | 宋家村 | 吴应伟 | 2 | 1420 | 农村低保 |
129 | 大周镇 | 宋家村 | 冉孟国 | 2 | 1320 | 农村低保 |
130 | 大周镇 | 宋家村 | 程家冲 | 4 | 2220 | 农村低保 |
131 | 大周镇 | 宋家村 | 王家全 | 1 | 640 | 农村低保 |
132 | 大周镇 | 宋家村 | 张燕 | 3 | 1190 | 农村低保 |
133 | 大周镇 | 宋家村 | 柳春来 | 4 | 1820 | 农村低保 |
134 | 大周镇 | 宋家村 | 张世珍 | 1 | 640 | 农村低保 |
135 | 大周镇 | 宋家村 | 张勇 | 4 | 1720 | 农村低保 |
136 | 大周镇 | 宋家村 | 宋明霞 | 3 | 1289 | 农村低保 |
137 | 大周镇 | 宋家村 | 宋春兰 | 1 | 540 | 农村低保 |
138 | 大周镇 | 宋家村 | 付丽霞 | 1 | 730 | 农村低保 |
139 | 大周镇 | 宋家村 | 黄艳 | 3 | 1439 | 农村低保 |
140 | 大周镇 | 宋家村 | 刘兴祥 | 2 | 1260 | 农村低保 |
141 | 大周镇 | 宋家村 | 谭仲娟 | 1 | 580 | 农村低保 |
142 | 大周镇 | 宋家村 | 谢庆祝 | 2 | 1370 | 农村低保 |
143 | 大周镇 | 宋家村 | 宋明芝 | 1 | 495 | 农村低保 |
144 | 大周镇 | 宋家村 | 宋明圣 | 2 | 920 | 农村低保 |
145 | 大周镇 | 宋家村 | 张世元 | 1 | 550 | 农村低保 |
146 | 大周镇 | 宋家村 | 宋批修 | 2 | 880 | 农村低保 |
147 | 大周镇 | 宋家村 | 崔炳银 | 2 | 1120 | 农村低保 |
148 | 大周镇 | 宋家村 | 张世江 | 1 | 730 | 农村低保 |
149 | 大周镇 | 宋家村 | 钟明星 | 3 | 1150 | 农村低保 |
150 | 大周镇 | 宋家村 | 宋明贵 | 2 | 1380 | 农村低保 |
151 | 大周镇 | 宋家村 | 万燕 | 4 | 2220 | 农村低保 |
152 | 大周镇 | 宋家村 | 宋伦雪 | 1 | 630 | 农村低保 |
153 | 大周镇 | 宋家村 | 刘天明 | 2 | 1160 | 农村低保 |
154 | 大周镇 | 宋家村 | 宋俊杰 | 1 | 730 | 农村低保 |
155 | 大周镇 | 宋家村 | 元义成 | 2 | 1120 | 农村低保 |
156 | 大周镇 | 宋家村 | 刘兴平 | 2 | 1160 | 农村低保 |
157 | 大周镇 | 宋家村 | 宋小波 | 1 | 490 | 农村低保 |
158 | 大周镇 | 凤凰村 | 刘顺利 | 2 | 1420 | 农村低保 |
159 | 大周镇 | 凤凰村 | 黄海清 | 1 | 640 | 农村低保 |
160 | 大周镇 | 凤凰村 | 王龙桂 | 1 | 630 | 农村低保 |
161 | 大周镇 | 凤凰村 | 骆小华 | 1 | 690 | 农村低保 |
162 | 大周镇 | 凤凰村 | 黄泽均 | 2 | 1160 | 农村低保 |
163 | 大周镇 | 凤凰村 | 谢定芳 | 2 | 1220 | 农村低保 |
164 | 大周镇 | 凤凰村 | 陈小琴 | 2 | 960 | 农村低保 |
165 | 大周镇 | 凤凰村 | 熊军 | 1 | 580 | 农村低保 |
166 | 大周镇 | 凤凰村 | 刘永秀 | 1 | 530 | 农村低保 |
167 | 大周镇 | 凤凰村 | 刘勇 | 1 | 660 | 农村低保 |
168 | 大周镇 | 凤凰村 | 刘小洪 | 1 | 590 | 农村低保 |
169 | 大周镇 | 凤凰村 | 任运明 | 2 | 1360 | 农村低保 |
170 | 大周镇 | 凤凰村 | 代忠付 | 1 | 420 | 农村低保 |
171 | 大周镇 | 凤凰村 | 张承文 | 2 | 960 | 农村低保 |
172 | 大周镇 | 凤凰村 | 杨涛 | 2 | 1260 | 农村低保 |
173 | 大周镇 | 凤凰村 | 张承中 | 1 | 670 | 农村低保 |
174 | 大周镇 | 凤凰村 | 代兴永 | 2 | 1120 | 农村低保 |
175 | 大周镇 | 凤凰村 | 代兴福 | 2 | 1010 | 农村低保 |
176 | 大周镇 | 凤凰村 | 乔伟 | 4 | 2628 | 农村低保 |
177 | 大周镇 | 凤凰村 | 夏茬淑 | 3 | 1390 | 农村低保 |
178 | 大周镇 | 凤凰村 | 李小林 | 3 | 1889 | 农村低保 |
179 | 大周镇 | 五土村 | 莫天春 | 1 | 590 | 农村低保 |
180 | 大周镇 | 五土村 | 王开美 | 1 | 490 | 农村低保 |
181 | 大周镇 | 五土村 | 秦运淮 | 1 | 530 | 农村低保 |
182 | 大周镇 | 五土村 | 冯天友 | 1 | 530 | 农村低保 |
183 | 大周镇 | 五土村 | 张承勇 | 3 | 1889 | 农村低保 |
184 | 大周镇 | 五土村 | 宋伦容 | 1 | 590 | 农村低保 |
185 | 大周镇 | 五土村 | 王伟 | 2 | 1060 | 农村低保 |
186 | 大周镇 | 五土村 | 冯天才 | 2 | 1020 | 农村低保 |
187 | 大周镇 | 五土村 | 熊宾 | 3 | 1841 | 农村低保 |
188 | 大周镇 | 五土村 | 骆启江 | 3 | 1709 | 农村低保 |
189 | 大周镇 | 五土村 | 佘长明 | 2 | 1020 | 农村低保 |
190 | 大周镇 | 五土村 | 张承祥 | 3 | 991 | 农村低保 |
191 | 大周镇 | 五土村 | 任开兰 | 1 | 590 | 农村低保 |
192 | 大周镇 | 五土村 | 冯天学 | 2 | 1160 | 农村低保 |
193 | 大周镇 | 五土村 | 刘真兵 | 3 | 1750 | 农村低保 |
194 | 大周镇 | 五土村 | 骆斌 | 3 | 1850 | 农村低保 |
195 | 大周镇 | 铺垭村 | 贾超 | 4 | 2520 | 农村低保 |
196 | 大周镇 | 铺垭村 | 唐运贵 | 3 | 1660 | 农村低保 |
197 | 大周镇 | 铺垭村 | 唐渊 | 1 | 630 | 农村低保 |
198 | 大周镇 | 铺垭村 | 冉光元 | 1 | 540 | 农村低保 |
199 | 大周镇 | 铺垭村 | 王科政 | 2 | 1110 | 农村低保 |
200 | 大周镇 | 铺垭村 | 曾启春 | 1 | 630 | 农村低保 |
201 | 大周镇 | 铺垭村 | 秦茂学 | 1 | 640 | 农村低保 |
202 | 大周镇 | 铺垭村 | 谭云飞 | 2 | 1160 | 农村低保 |
203 | 大周镇 | 铺垭村 | 崔炳国 | 3 | 1789 | 农村低保 |
204 | 大周镇 | 铺垭村 | 冯春云 | 1 | 590 | 农村低保 |
205 | 大周镇 | 铺垭村 | 张世芳 | 2 | 1320 | 农村低保 |
206 | 大周镇 | 铺垭村 | 熊德华 | 2 | 1310 | 农村低保 |
207 | 大周镇 | 铺垭村 | 秦笃宣 | 1 | 630 | 农村低保 |
208 | 大周镇 | 铺垭村 | 曾绍琼 | 2 | 1100 | 农村低保 |
209 | 大周镇 | 铺垭村 | 郭子梅 | 2 | 1160 | 农村低保 |
210 | 大周镇 | 铺垭村 | 徐敏 | 1 | 575 | 农村低保 |
211 | 大周镇 | 铺垭村 | 冉光辉 | 2 | 1060 | 农村低保 |
212 | 大周镇 | 铺垭村 | 王环环 | 2 | 1160 | 农村低保 |
213 | 大周镇 | 铺垭村 | 曾启伦 | 1 | 590 | 农村低保 |
214 | 大周镇 | 铺垭村 | 唐家红 | 2 | 960 | 农村低保 |
215 | 大周镇 | 铺垭村 | 史宗福 | 2 | 1120 | 农村低保 |
216 | 大周镇 | 铺垭村 | 冯如明 | 1 | 490 | 农村低保 |
217 | 大周镇 | 铺垭村 | 万江 | 2 | 1200 | 农村低保 |
218 | 大周镇 | 铺垭村 | 唐井族 | 2 | 980 | 农村低保 |
219 | 大周镇 | 铺垭村 | 邵光明 | 2 | 1020 | 农村低保 |
220 | 大周镇 | 铺垭村 | 李忠清 | 2 | 920 | 农村低保 |
221 | 大周镇 | 铺垭村 | 曾启华 | 2 | 1070 | 农村低保 |
222 | 大周镇 | 铺垭村 | 邓开东 | 2 | 1200 | 农村低保 |
223 | 大周镇 | 莫家村 | 莫文军 | 3 | 1150 | 农村低保 |
224 | 大周镇 | 莫家村 | 宋明学 | 1 | 690 | 农村低保 |
225 | 大周镇 | 莫家村 | 袁德富 | 2 | 1220 | 农村低保 |
226 | 大周镇 | 莫家村 | 刘纯银 | 2 | 1020 | 农村低保 |
227 | 大周镇 | 莫家村 | 莫运兵 | 4 | 1780 | 农村低保 |
228 | 大周镇 | 莫家村 | 史光兵 | 2 | 1194 | 农村低保 |
229 | 大周镇 | 莫家村 | 谭维全 | 1 | 690 | 农村低保 |
230 | 大周镇 | 莫家村 | 刘纯见 | 2 | 760 | 农村低保 |
231 | 大周镇 | 莫家村 | 罗清洁 | 3 | 1589 | 农村低保 |
232 | 大周镇 | 莫家村 | 罗清全 | 1 | 640 | 农村低保 |
233 | 大周镇 | 莫家村 | 邓隆全 | 2 | 1120 | 农村低保 |
234 | 大周镇 | 莫家村 | 刘兴东 | 2 | 1100 | 农村低保 |
235 | 大周镇 | 莫家村 | 刘科中 | 2 | 1120 | 农村低保 |
236 | 大周镇 | 莫家村 | 熊绍概 | 1 | 565 | 农村低保 |
237 | 大周镇 | 莫家村 | 莫文福 | 2 | 1080 | 农村低保 |
238 | 大周镇 | 莫家村 | 冉晓荣 | 1 | 730 | 农村低保 |
239 | 大周镇 | 莫家村 | 熊道珍 | 1 | 640 | 农村低保 |
240 | 大周镇 | 莫家村 | 唐成华 | 2 | 1220 | 农村低保 |
241 | 大周镇 | 莫家村 | 刘纯全 | 2 | 1280 | 农村低保 |
242 | 大周镇 | 莫家村 | 陈代清 | 1 | 630 | 农村低保 |
243 | 大周镇 | 莫家村 | 王寿碧 | 1 | 630 | 农村低保 |
244 | 大周镇 | 莫家村 | 莫文华 | 2 | 1244 | 农村低保 |
245 | 大周镇 | 莫家村 | 欧国坤 | 2 | 920 | 农村低保 |
246 | 大周镇 | 莫家村 | 熊德怀 | 1 | 690 | 农村低保 |
247 | 大周镇 | 莫家村 | 彭直安 | 2 | 1360 | 农村低保 |
248 | 大周镇 | 莫家村 | 崔建霞 | 1 | 605 | 农村低保 |
249 | 大周镇 | 莫家村 | 刘其兰 | 1 | 705 | 农村低保 |
250 | 大周镇 | 莫家村 | 简贵平 | 1 | 670 | 农村低保 |
251 | 大周镇 | 莫家村 | 刘大建 | 1 | 730 | 农村低保 |
252 | 大周镇 | 莫家村 | 崔炳秀 | 1 | 530 | 农村低保 |
253 | 大周镇 | 莫家村 | 莫运武 | 2 | 1260 | 农村低保 |
254 | 大周镇 | 莫家村 | 付吉英 | 1 | 515 | 农村低保 |
255 | 大周镇 | 莫家村 | 莫文树 | 2 | 1160 | 农村低保 |
256 | 大周镇 | 莫家村 | 欧国忠 | 2 | 1080 | 农村低保 |
257 | 大周镇 | 莫家村 | 彭诗琦 | 1 | 770 | 农村低保 |
258 | 大周镇 | 莫家村 | 胡天印 | 4 | 2780 | 农村低保 |
259 | 大周镇 | 莫家村 | 史继华 | 1 | 630 | 农村低保 |
260 | 大周镇 | 莫家村 | 莫文全 | 2 | 1020 | 农村低保 |
扫一扫在手机打开当前页面