中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 地宝土家族乡人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 涉农补贴领域 > 耕地地力保护和种粮大户补贴 > 补贴结果

重庆市万州区地宝土家族乡2024年度耕保一般农户补贴(龙河村)

日期:2024-06-09 来源:万州区地宝土家族乡
语音播报
重庆市万州区地宝土家族乡2024年度耕保一般农户补贴
农户姓名 身份证 家庭住址 合计 承包地 补贴面积(亩)



1,186.013 1,186.013 1,186.013
张平安 ***249034 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 5.224 5.224 5.224
薛生 ***105218 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.648 4.648 4.648
方宗支 ***149036 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 5.810 5.810 5.810
方叙清 ***149038 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 5.224 5.224 5.224
方宗义 ***169037 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 6.936 6.936 6.936
黄承纪 ***019039 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.648 4.648 4.648
杨康 ***012650 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.648 4.648 4.648
谭元清 ***029055 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 6.972 6.972 6.972
黄佐云 ***275213 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.648 4.648 4.648
彭兴福 ***239038 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.062 4.062 4.062
黄国明 ***065213 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 5.810 5.810 5.810
黄兵 ***245216 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.648 4.648 4.648
谭又长 ***139033 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 3.468 3.468 3.468
彭云 ***119039 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 5.224 5.224 5.224
黄远林 ***049038 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.648 4.648 4.648
谭恒茂 ***049031 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.648 4.648 4.648
黄承全 ***219054 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.630 4.630 4.630
彭代明 ***109036 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.648 4.648 4.648
黄绪海 ***299036 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 8.116 8.116 8.116
方叙记 ***139051 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 3.480 3.480 3.480
方叙全 ***219033 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 3.480 3.480 3.480
谭登方 ***069039 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 1.740 1.740 1.740
谭术林 ***289038 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 3.480 3.480 3.480
黄绪川 ***019035 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.055 4.055 4.055
黄绪平 ***219059 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.055 4.055 4.055
谭登平 ***119039 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 5.055 5.055 5.055
谭合优 ***279031 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.640 4.640 4.640
谭恒金 ***049035 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.640 4.640 4.640
谭树优 ***179038 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 5.800 5.800 5.800
谭顺优 ***219035 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.640 4.640 4.640
田术琴 ***269080 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.640 4.640 4.640
黄绪江 ***059036 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 1.160 1.160 1.160
黄绪合 ***059035 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.640 4.640 4.640
戴华平 ***019795 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 3.480 3.480 3.480
谭登全 ***049211 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 3.480 3.480 3.480
戴华英 ***055222 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 1.160 1.160 1.160
杨发英 ***129045 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 2.810 2.810 2.810
黄绪周 ***079033 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 2.810 2.810 2.810
黄绪安 ***049035 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 2.810 2.810 2.810
黄远大 ***139032 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 2.810 2.810 2.810
方宗贵 ***169038 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.220 4.220 4.220
黄绪德 ***049030 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.760 4.760 4.760
王世品 ***079034 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 7.040 7.040 7.040
黄远福 ***119037 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 5.630 5.630 5.630
黄远国 ***059056 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 5.720 5.720 5.720
黄远树 ***289033 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 5.630 5.630 5.630
黄绪福 ***269036 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.620 4.620 4.620
黄绪兵 ***109077 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 2.810 2.810 2.810
黄绪林 ***159038 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.620 4.620 4.620
李旬安 ***279039 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 5.630 5.630 5.630
黄远春 ***239033 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 5.630 5.630 5.630
黄远全 ***145211 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 5.620 5.620 5.620
黄绪恒 ***145210 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 2.810 2.810 2.810
黄绪根 ***049030 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.800 4.800 4.800
周代奎 ***049033 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 2.400 2.400 2.400
方叙兰 ***069042 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.800 4.800 4.800
周代均 ***229038 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 6.000 6.000 6.000
周代清 ***10903X 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 7.124 7.124 7.124
周代才 ***239034 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 1.200 1.200 1.200
黄绪龙 ***219038 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.200 4.200 4.200
张邦琼 ***049049 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 5.400 5.400 5.400
黄祥 ***145211 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 2.400 2.400 2.400
周代正 ***069030 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 6.000 6.000 6.000
周世坤 ***059033 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 3.600 3.600 3.600
刘明杨 ***209032 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 6.000 6.000 6.000
石秀英 ***189041 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.800 4.800 4.800
黄浩 ***209037 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.800 4.800 4.800
周小平 ***065210 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 6.000 6.000 6.000
周代云 ***185216 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 6.000 6.000 6.000
刘琼 ***175228 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 1.200 1.200 1.200
周世平 ***249036 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 2.400 2.400 2.400
黄远胜 ***039034 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 3.600 3.600 3.600
周世宽 ***04903X 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 1.200 1.200 1.200
黄佐礼 ***229039 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 6.000 6.000 6.000
周代文 ***039055 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.800 4.800 4.800
华承林 ***169030 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 3.600 3.600 3.600
杨文彬 ***229038 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 2.400 2.400 2.400
黄远元 ***019036 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.800 4.800 4.800
黄远富 ***069058 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 1.200 1.200 1.200
黄远友 ***259039 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.800 4.800 4.800
王兴维 ***229031 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.800 4.800 4.800
张定恒 ***289039 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 3.600 3.600 3.600
张邦琼 ***199049 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 3.600 3.600 3.600
彭代志 ***16904X 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 2.312 2.312 2.312
王世明 ***105218 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 2.400 2.400 2.400
王世文 ***199033 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 1.200 1.200 1.200
张定龙 ***289039 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 3.600 3.600 3.600
周代祥 ***215210 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 2.400 2.400 2.400
李旬春 ***239036 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 2.810 2.810 2.810
李旬树 ***205210 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.220 4.220 4.220
黄远双 ***10905X 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.929 4.929 4.929
黄远均 ***25903X 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.920 4.920 4.920
陈方英 ***099047 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.800 4.800 4.800
卿承秀 ***169042 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 3.600 3.600 3.600
周世合 ***109039 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 2.400 2.400 2.400
周世海 ***205214 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 1.200 1.200 1.200
周世大 ***069033 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 3.600 3.600 3.600
方叙伯 ***259034 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.640 4.640 4.640
方叙录 ***109030 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 2.320 2.320 2.320
黄承支 ***21903X 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 1.162 1.162 1.162
谭登兴 ***09521X 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 1.160 1.160 1.160
王世安 ***079038 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.800 4.800 4.800
王世全 ***049032 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.800 4.800 4.800
谭术荣 ***079043 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 4.648 4.648 4.648
谭恒端 ***289051 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 2.320 2.320 2.320
杨承军 ***229038 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 7.030 7.030 7.030
谭杨菊 ***139040 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 3.600 3.600 3.600
周代平 ***099033 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 2.400 2.400 2.400
杨文生 ***159034 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 3.600 3.600 3.600
黄绪全 ***109034 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 2.400 2.400 2.400
黄远生 ***22903X 万州区/地宝土家族乡/龙河村/1组 2.400 2.400 2.400
李家成 ***249037 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 7.665 7.665 7.665
何德权 ***229030 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 5.470 5.470 5.470
张伶华 ***139030 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 6.570 6.570 6.570
王兴国 ***119037 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 4.380 4.380 4.380
黄绪安 ***19905X 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 4.370 4.370 4.370
李家文 ***179036 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 5.470 5.470 5.470
吴国明 ***279032 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 8.750 8.750 8.750
吴廷柳 ***079035 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 5.470 5.470 5.470
周昌云 ***049054 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 4.380 4.380 4.380
王兴安 ***129030 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 4.380 4.380 4.380
许国福 ***049038 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 5.470 5.470 5.470
周代录 ***089039 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 4.380 4.380 4.380
周代术 ***189033 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 4.380 4.380 4.380
黄远刚 ***279034 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 3.280 3.280 3.280
李文全 ***239038 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 4.380 4.380 4.380
谭明琼 ***139048 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 3.280 3.280 3.280
黄远玉 ***149036 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 3.280 3.280 3.280
王兴明 ***129037 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 3.280 3.280 3.280
黄承家 ***119033 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 6.570 6.570 6.570
黄绪全 ***049032 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 7.560 7.560 7.560
张定成 ***289033 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 5.050 5.050 5.050
陈方英 ***230727 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 2.520 2.520 2.520
谭元梅 ***179045 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 3.780 3.780 3.780
张定权 ***199031 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 5.040 5.040 5.040
张定武 ***049038 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 2.520 2.520 2.520
石菊清 ***119047 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 1.260 1.260 1.260
张华祥 ***049799 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 7.570 7.570 7.570
黄佐清 ***279049 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 6.310 6.310 6.310
张定坤 ***099032 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 2.520 2.520 2.520
黄桂兰 ***179049 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 3.780 3.780 3.780
张定纯 ***199031 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 5.050 5.050 5.050
黄远贵 ***089039 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 4.950 4.950 4.950
黄远明 ***215213 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 4.950 4.950 4.950
张应清 ***145214 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 7.440 7.440 7.440
张定琼 ***089049 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 12.400 12.400 12.400
张光祥 ***059032 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 12.400 12.400 12.400
刘胜田 ***189030 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 12.400 12.400 12.400
黄佐菊 ***069040 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 14.870 14.870 14.870
熊万生 ***069059 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 8.670 8.670 8.670
王世安 ***309035 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 7.440 7.440 7.440
周代珍 ***069049 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 9.910 9.910 9.910
黄佐富 ***199034 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 12.400 12.400 12.400
王仁均 ***089037 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 7.440 7.440 7.440
张定清 ***059040 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 9.910 9.910 9.910
陈方召 ***04903X 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 4.280 4.280 4.280
徐天树 ***279050 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 4.280 4.280 4.280
陈方财 ***029030 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 6.410 6.410 6.410
邵合梅 ***229047 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 7.130 7.130 7.130
陈云峰 ***159034 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 5.700 5.700 5.700
陈方明 ***219039 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 2.850 2.850 2.850
徐地成 ***249033 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 5.700 5.700 5.700
黄代文 ***149032 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 7.130 7.130 7.130
陈光荣 ***235212 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 2.850 2.850 2.850
卢俊清 ***279037 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 9.980 9.980 9.980
聂云清 ***129044 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 4.280 4.280 4.280
谭登英 ***109044 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 2.140 2.140 2.140
张远平 ***209038 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 3.130 3.130 3.130
杨秀坤 ***259039 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 2.850 2.850 2.850
杨秀均 ***059031 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 5.700 5.700 5.700
方金彪 ***219056 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 3.560 3.560 3.560
张邦富 ***309035 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 2.850 2.850 2.850
张定珍 ***129049 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 7.160 7.160 7.160
黄继万 ***269035 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 5.700 5.700 5.700
黄代贵 ***26903X 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 8.550 8.550 8.550
张华云 ***28903X 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 3.250 3.250 3.250
张炳群 ***089048 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 2.850 2.850 2.850
杨宗富 ***059036 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 4.280 4.280 4.280
杨宗仁 ***199032 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 4.280 4.280 4.280
胡光海 ***209031 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 4.280 4.280 4.280
张远权 ***159030 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 5.700 5.700 5.700
徐地英 ***269062 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 6.410 6.410 6.410
张定桃 ***069031 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 7.130 7.130 7.130
张邦美 ***219030 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 3.770 3.770 3.770
李明月 ***059038 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 3.780 3.780 3.780
张邦明 ***299039 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 1.260 1.260 1.260
张定发 ***249030 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 5.050 5.050 5.050
李明全 ***14903X 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 7.570 7.570 7.570
李文金 ***029039 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 5.050 5.050 5.050
刘胜炳 ***179037 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 5.040 5.040 5.040
刘胜福 ***099038 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 6.310 6.310 6.310
张邦海 ***169030 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 4.320 4.320 4.320
张邦万 ***249032 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 4.320 4.320 4.320
张玉平 ***195236 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 5.050 5.050 5.050
熊万英 ***049061 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 3.780 3.780 3.780
张定安 ***089039 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 4.320 4.320 4.320
李明玉 ***099050 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 5.040 5.040 5.040
王学培 ***169036 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 6.930 6.930 6.930
张定奎 ***279039 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 4.310 4.310 4.310
张远兵 ***029034 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 5.880 5.880 5.880
张远根 ***059034 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 5.880 5.880 5.880
张元海 ***209033 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 5.880 5.880 5.880
张明华 ***239052 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 2.940 2.940 2.940
杨术良 ***295212 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 4.410 4.410 4.410
杨胜明 ***019039 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 1.470 1.470 1.470
杨秀兵 ***239035 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 7.350 7.350 7.350
吴志祥 ***039031 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 6.140 6.140 6.140
杨宗全 ***049034 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 5.880 5.880 5.880
杨胜富 ***159031 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 5.880 5.880 5.880
张远安 ***059038 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 7.360 7.360 7.360
许远珍 ***239066 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 4.310 4.310 4.310
黄永树 ***119039 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 5.880 5.880 5.880
吴中安 ***159036 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 1.470 1.470 1.470
杨秀国 ***149034 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 5.880 5.880 5.880
杨胜清 ***289040 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 5.858 5.858 5.858
杨承召 ***139035 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 8.830 8.830 8.830
杨承富 ***24903X 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 5.880 5.880 5.880
张远均 ***02903X 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 5.880 5.880 5.880
方文均 ***119035 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 3.560 3.560 3.560
熊万香 ***30904X 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 3.560 3.560 3.560
杨承淑 ***279042 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 6.540 6.540 6.540
张邦文 ***279032 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 3.780 3.780 3.780
王仁琼 ***189060 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 2.520 2.520 2.520
何德术 ***249032 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 1.090 1.090 1.090
何德富 ***179030 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 2.190 2.190 2.190
谭晓英 ***179046 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 3.280 3.280 3.280
黄继菊 ***299040 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 3.780 3.780 3.780
黄国桃 ***029040 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 12.400 12.400 12.400
陈方琼 ***015228 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 5.700 5.700 5.700
张邦树 ***259038 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 4.280 4.280 4.280
黄继成 ***099038 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 5.880 5.880 5.880
张定金 ***099037 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 7.360 7.360 7.360
张远平 ***17903X 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 5.880 5.880 5.880
张远坤 ***079035 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 2.940 2.940 2.940
张邦云 ***219058 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 1.260 1.260 1.260
张定才 ***049037 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 3.780 3.780 3.780
杨平 ***209032 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 8.620 8.620 8.620
周由 ***159794 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 6.000 6.000 6.000
周世明 ***22903X 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 3.600 3.600 3.600
张定礼 ***239034 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 5.050 5.050 5.050
张小安 ***06521X 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 3.780 3.780 3.780
张邦全 ***089039 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 3.780 3.780 3.780
张邦福 ***139030 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 5.050 5.050 5.050
张邦华 ***19903X 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 2.520 2.520 2.520
张邦堂 ***055212 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 1.260 1.260 1.260
杨三文 ***129039 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 6.310 6.310 6.310
李文玉 ***199052 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 2.520 2.520 2.520
张朝平 ***279031 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 1.260 1.260 1.260
张朝明 ***239033 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 1.260 1.260 1.260
熊万兵 ***219036 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 3.690 3.690 3.690
张玉梅 ***125228 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 0.980 0.980 0.980
何德友 ***199035 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 2.190 2.190 2.190
何德超 ***025214 万州区/地宝土家族乡/龙河村/2组 2.190 2.190 2.190


扫一扫在手机打开当前页面

    我要找政策