重庆市万州区地宝土家族乡2022年实际种粮一次性补贴(第2次)
| 重庆市万州区地宝土家族乡2022年实际种粮一次性补贴(第2次) | |||||
| 农户/大户编号 | 农户/大户姓名 | 家庭住址 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) |
| 合计:255户 | 1,186.013 | 5,774.64 | |||
| 张平安 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 5.224 | 4.869 | 25.44 | |
| 方少清 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.648 | 4.869 | 22.63 | |
| 方叙福 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 5.810 | 4.869 | 28.29 | |
| 方叙清 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 5.224 | 4.869 | 25.44 | |
| 方宗义 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 6.936 | 4.869 | 33.77 | |
| 黄承纪 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.648 | 4.869 | 22.63 | |
| 杨康 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.648 | 4.869 | 22.63 | |
| 谭一本 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 2.324 | 4.869 | 11.32 | |
| 黄佐云 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.648 | 4.869 | 22.63 | |
| 彭兴福 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.062 | 4.869 | 19.78 | |
| 黄国明 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 5.810 | 4.869 | 28.29 | |
| 黄兵 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.648 | 4.869 | 22.63 | |
| 谭又长 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 3.468 | 4.869 | 16.89 | |
| 谭元清 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.648 | 4.869 | 22.63 | |
| 彭云 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 5.224 | 4.869 | 25.44 | |
| 黄远林 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.648 | 4.869 | 22.63 | |
| 谭恒茂 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.648 | 4.869 | 22.63 | |
| 黄承全 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.630 | 4.869 | 22.54 | |
| 彭代明 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.648 | 4.869 | 22.63 | |
| 黄佐银 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 1.156 | 4.869 | 5.63 | |
| 方叙记 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 3.480 | 4.869 | 16.94 | |
| 方叙全 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 3.480 | 4.869 | 16.94 | |
| 谭登方 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 1.740 | 4.869 | 8.47 | |
| 谭术林 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 3.480 | 4.869 | 16.94 | |
| 黄绪川 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.055 | 4.869 | 19.74 | |
| 黄绪平 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.055 | 4.869 | 19.74 | |
| 谭登平 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 5.055 | 4.869 | 24.61 | |
| 谭合优 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.640 | 4.869 | 22.59 | |
| 谭恒金 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.640 | 4.869 | 22.59 | |
| 谭树优 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 5.800 | 4.869 | 28.24 | |
| 谭顺优 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.640 | 4.869 | 22.59 | |
| 田术琴 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.640 | 4.869 | 22.59 | |
| 黄绪江 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 1.160 | 4.869 | 5.65 | |
| 黄绪合 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.640 | 4.869 | 22.59 | |
| 黄绪海 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 6.960 | 4.869 | 33.89 | |
| 戴华平 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 3.480 | 4.869 | 16.94 | |
| 谭登全 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 3.480 | 4.869 | 16.94 | |
| 戴华英 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 1.160 | 4.869 | 5.65 | |
| 杨发英 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 2.810 | 4.869 | 13.68 | |
| 黄绪周 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 2.810 | 4.869 | 13.68 | |
| 黄绪安 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 2.810 | 4.869 | 13.68 | |
| 黄远大 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 2.810 | 4.869 | 13.68 | |
| 方宗贵 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.220 | 4.869 | 20.55 | |
| 黄绪德 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.760 | 4.869 | 23.18 | |
| 王世品 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 7.040 | 4.869 | 34.28 | |
| 黄远福 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 5.630 | 4.869 | 27.41 | |
| 黄远国 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 5.720 | 4.869 | 27.85 | |
| 黄远树 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 5.630 | 4.869 | 27.41 | |
| 黄绪福 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.620 | 4.869 | 22.49 | |
| 黄绪兵 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 2.810 | 4.869 | 13.68 | |
| 黄绪林 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.620 | 4.869 | 22.49 | |
| 李旬安 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 5.630 | 4.869 | 27.41 | |
| 黄远春 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 5.630 | 4.869 | 27.41 | |
| 黄远全 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 5.620 | 4.869 | 27.36 | |
| 黄绪恒 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 2.810 | 4.869 | 13.68 | |
| 黄绪根 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.800 | 4.869 | 23.37 | |
| 周代奎 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 2.400 | 4.869 | 11.69 | |
| 方叙兰 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.800 | 4.869 | 23.37 | |
| 周代均 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 6.000 | 4.869 | 29.21 | |
| 周代清 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 7.124 | 4.869 | 34.69 | |
| 周代才 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 1.200 | 4.869 | 5.84 | |
| 黄绪龙 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.200 | 4.869 | 20.45 | |
| 张邦琼 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 5.400 | 4.869 | 26.29 | |
| 黄祥 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 2.400 | 4.869 | 11.69 | |
| 黄远仁 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 2.400 | 4.869 | 11.69 | |
| 周世坤 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 3.600 | 4.869 | 17.53 | |
| 刘明杨 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 6.000 | 4.869 | 29.21 | |
| 石秀英 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.800 | 4.869 | 23.37 | |
| 黄浩 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.800 | 4.869 | 23.37 | |
| 周世安 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 6.000 | 4.869 | 29.21 | |
| 周代云 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 6.000 | 4.869 | 29.21 | |
| 刘琼 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 1.200 | 4.869 | 5.84 | |
| 周世平 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 2.400 | 4.869 | 11.69 | |
| 黄远胜 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 3.600 | 4.869 | 17.53 | |
| 周世宽 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 1.200 | 4.869 | 5.84 | |
| 黄佐礼 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 6.000 | 4.869 | 29.21 | |
| 周代文 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.800 | 4.869 | 23.37 | |
| 华承林 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 3.600 | 4.869 | 17.53 | |
| 杨文彬 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 2.400 | 4.869 | 11.69 | |
| 黄远元 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.800 | 4.869 | 23.37 | |
| 黄远富 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 3.600 | 4.869 | 17.53 | |
| 黄远友 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.800 | 4.869 | 23.37 | |
| 王兴维 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.800 | 4.869 | 23.37 | |
| 张定恒 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 3.600 | 4.869 | 17.53 | |
| 张邦琼 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 3.600 | 4.869 | 17.53 | |
| 彭代志 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 2.312 | 4.869 | 11.26 | |
| 王世明 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 2.400 | 4.869 | 11.69 | |
| 王世文 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 1.200 | 4.869 | 5.84 | |
| 张定龙 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 3.600 | 4.869 | 17.53 | |
| 周代祥 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 2.400 | 4.869 | 11.69 | |
| 李旬春 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 2.810 | 4.869 | 13.68 | |
| 李旬树 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.220 | 4.869 | 20.55 | |
| 黄远双 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.929 | 4.869 | 24.00 | |
| 黄远均 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.920 | 4.869 | 23.96 | |
| 周代正 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 3.600 | 4.869 | 17.53 | |
| 陈方英 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.800 | 4.869 | 23.37 | |
| 卿承秀 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 3.600 | 4.869 | 17.53 | |
| 周世合 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 2.400 | 4.869 | 11.69 | |
| 周世海 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 1.200 | 4.869 | 5.84 | |
| 周世大 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 3.600 | 4.869 | 17.53 | |
| 方叙伯 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.640 | 4.869 | 22.59 | |
| 方叙录 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 2.320 | 4.869 | 11.30 | |
| 黄承支 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 1.162 | 4.869 | 5.66 | |
| 谭登兴 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 1.160 | 4.869 | 5.65 | |
| 王世安 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.800 | 4.869 | 23.37 | |
| 王世全 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.800 | 4.869 | 23.37 | |
| 谭术荣 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 4.648 | 4.869 | 22.63 | |
| 谭恒端 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 2.320 | 4.869 | 11.30 | |
| 杨承军 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 7.030 | 4.869 | 34.23 | |
| 谭杨菊 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 3.600 | 4.869 | 17.53 | |
| 周代平 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 2.400 | 4.869 | 11.69 | |
| 杨文生 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 3.600 | 4.869 | 17.53 | |
| 黄绪全 | 万州区地宝土家族乡龙河村1组 | 2.400 | 4.869 | 11.69 | |
| 李家成 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 7.665 | 4.869 | 37.32 | |
| 何德权 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 5.470 | 4.869 | 26.63 | |
| 张伶华 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 6.570 | 4.869 | 31.99 | |
| 王兴国 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 4.380 | 4.869 | 21.33 | |
| 黄绪安 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 4.370 | 4.869 | 21.28 | |
| 李家文 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 5.470 | 4.869 | 26.63 | |
| 方宗珍 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 8.750 | 4.869 | 42.60 | |
| 吴廷柳 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 5.470 | 4.869 | 26.63 | |
| 周代福 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 4.380 | 4.869 | 21.33 | |
| 王兴安 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 4.380 | 4.869 | 21.33 | |
| 许国福 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 5.470 | 4.869 | 26.63 | |
| 周代录 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 4.380 | 4.869 | 21.33 | |
| 周代术 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 4.380 | 4.869 | 21.33 | |
| 黄远刚 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 3.280 | 4.869 | 15.97 | |
| 李文全 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 4.380 | 4.869 | 21.33 | |
| 谭明琼 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 3.280 | 4.869 | 15.97 | |
| 黄远玉 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 3.280 | 4.869 | 15.97 | |
| 王兴明 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 3.280 | 4.869 | 15.97 | |
| 黄承家 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 6.570 | 4.869 | 31.99 | |
| 黄绪全 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 7.560 | 4.869 | 36.81 | |
| 张定成 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 5.050 | 4.869 | 24.59 | |
| 陈方英 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 2.520 | 4.869 | 12.27 | |
| 谭元梅 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 3.780 | 4.869 | 18.40 | |
| 张定权 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 5.040 | 4.869 | 24.54 | |
| 张定武 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 2.520 | 4.869 | 12.27 | |
| 石菊清 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 1.260 | 4.869 | 6.13 | |
| 张远树 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 7.570 | 4.869 | 36.86 | |
| 黄佐清 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 6.310 | 4.869 | 30.72 | |
| 张定坤 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 2.520 | 4.869 | 12.27 | |
| 张定雪 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 3.780 | 4.869 | 18.40 | |
| 张定纯 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 5.050 | 4.869 | 24.59 | |
| 黄远贵 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 4.950 | 4.869 | 24.10 | |
| 黄远明 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 4.950 | 4.869 | 24.10 | |
| 张应清 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 7.440 | 4.869 | 36.23 | |
| 张定琼 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 12.400 | 4.869 | 60.38 | |
| 张光祥 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 12.400 | 4.869 | 60.38 | |
| 刘胜田 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 12.400 | 4.869 | 60.38 | |
| 黄佐菊 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 14.870 | 4.869 | 72.40 | |
| 熊万生 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 8.670 | 4.869 | 42.21 | |
| 王世安 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 7.440 | 4.869 | 36.23 | |
| 周代珍 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 9.910 | 4.869 | 48.25 | |
| 黄佐富 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 12.400 | 4.869 | 60.38 | |
| 王仁均 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 7.440 | 4.869 | 36.23 | |
| 张定清 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 9.910 | 4.869 | 48.25 | |
| 陈方召 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 4.280 | 4.869 | 20.84 | |
| 徐天树 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 4.280 | 4.869 | 20.84 | |
| 陈方财 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 6.410 | 4.869 | 31.21 | |
| 邵合梅 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 7.130 | 4.869 | 34.72 | |
| 陈云峰 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 5.700 | 4.869 | 27.75 | |
| 陈方明 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 2.850 | 4.869 | 13.88 | |
| 徐地成 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 5.700 | 4.869 | 27.75 | |
| 黄代文 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 7.130 | 4.869 | 34.72 | |
| 陈光荣 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 2.850 | 4.869 | 13.88 | |
| 卢俊清 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 9.980 | 4.869 | 48.59 | |
| 聂云清 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 4.280 | 4.869 | 20.84 | |
| 谭登英 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 2.140 | 4.869 | 10.42 | |
| 张远平 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 3.130 | 4.869 | 15.24 | |
| 杨秀坤 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 2.850 | 4.869 | 13.88 | |
| 杨秀均 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 5.700 | 4.869 | 27.75 | |
| 方金彪 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 3.560 | 4.869 | 17.33 | |
| 张邦富 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 2.850 | 4.869 | 13.88 | |
| 张定珍 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 7.160 | 4.869 | 34.86 | |
| 黄继万 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 5.700 | 4.869 | 27.75 | |
| 黄代贵 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 8.550 | 4.869 | 41.63 | |
| 张华云 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 3.250 | 4.869 | 15.82 | |
| 张炳群 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 2.850 | 4.869 | 13.88 | |
| 杨宗富 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 4.280 | 4.869 | 20.84 | |
| 杨宗仁 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 4.280 | 4.869 | 20.84 | |
| 胡光海 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 4.280 | 4.869 | 20.84 | |
| 张远权 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 5.700 | 4.869 | 27.75 | |
| 张元伍 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 6.410 | 4.869 | 31.21 | |
| 张定桃 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 7.130 | 4.869 | 34.72 | |
| 张邦美 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 3.770 | 4.869 | 18.36 | |
| 李明月 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 3.780 | 4.869 | 18.40 | |
| 张邦明 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 1.260 | 4.869 | 6.13 | |
| 张定发 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 5.050 | 4.869 | 24.59 | |
| 李明全 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 7.570 | 4.869 | 36.86 | |
| 李文金 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 5.050 | 4.869 | 24.59 | |
| 刘胜炳 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 5.040 | 4.869 | 24.54 | |
| 刘胜福 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 6.310 | 4.869 | 30.72 | |
| 张邦海 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 4.320 | 4.869 | 21.03 | |
| 张邦万 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 4.320 | 4.869 | 21.03 | |
| 张玉平 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 5.050 | 4.869 | 24.59 | |
| 熊万英 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 3.780 | 4.869 | 18.40 | |
| 张定安 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 4.320 | 4.869 | 21.03 | |
| 李明玉 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 5.040 | 4.869 | 24.54 | |
| 王学培 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 6.930 | 4.869 | 33.74 | |
| 张定奎 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 4.310 | 4.869 | 20.99 | |
| 张远兵 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 5.880 | 4.869 | 28.63 | |
| 张远根 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 5.880 | 4.869 | 28.63 | |
| 张元海 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 5.880 | 4.869 | 28.63 | |
| 张明华 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 2.940 | 4.869 | 14.31 | |
| 杨胜贵 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 2.940 | 4.869 | 14.31 | |
| 杨胜明 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 1.470 | 4.869 | 7.16 | |
| 杨秀兵 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 7.350 | 4.869 | 35.79 | |
| 吴志祥 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 6.140 | 4.869 | 29.90 | |
| 杨宗全 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 5.880 | 4.869 | 28.63 | |
| 杨胜富 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 5.880 | 4.869 | 28.63 | |
| 张远安 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 7.360 | 4.869 | 35.84 | |
| 许远珍 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 4.310 | 4.869 | 20.99 | |
| 黄永树 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 5.880 | 4.869 | 28.63 | |
| 吴中安 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 1.470 | 4.869 | 7.16 | |
| 杨秀国 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 5.880 | 4.869 | 28.63 | |
| 杨胜清 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 5.858 | 4.869 | 28.52 | |
| 杨承召 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 8.830 | 4.869 | 42.99 | |
| 杨承富 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 5.880 | 4.869 | 28.63 | |
| 张远均 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 5.880 | 4.869 | 28.63 | |
| 方文均 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 3.560 | 4.869 | 17.33 | |
| 熊万香 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 3.560 | 4.869 | 17.33 | |
| 杨承淑 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 6.540 | 4.869 | 31.84 | |
| 张邦文 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 3.780 | 4.869 | 18.40 | |
| 王仁琼 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 2.520 | 4.869 | 12.27 | |
| 何德术 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 1.090 | 4.869 | 5.31 | |
| 何德富 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 2.190 | 4.869 | 10.66 | |
| 谭晓英 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 3.280 | 4.869 | 15.97 | |
| 黄继菊 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 3.780 | 4.869 | 18.40 | |
| 黄国桃 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 12.400 | 4.869 | 60.38 | |
| 陈方琼 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 5.700 | 4.869 | 27.75 | |
| 张邦树 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 4.280 | 4.869 | 20.84 | |
| 黄继成 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 5.880 | 4.869 | 28.63 | |
| 张定金 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 7.360 | 4.869 | 35.84 | |
| 张远平 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 5.880 | 4.869 | 28.63 | |
| 张远坤 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 2.940 | 4.869 | 14.31 | |
| 杨术良 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 1.470 | 4.869 | 7.16 | |
| 张邦云 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 1.260 | 4.869 | 6.13 | |
| 张定才 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 3.780 | 4.869 | 18.40 | |
| 杨平 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 8.620 | 4.869 | 41.97 | |
| 周由 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 6.000 | 4.869 | 29.21 | |
| 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 3.600 | 4.869 | 17.53 | ||
| 张定礼 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 5.050 | 4.869 | 24.59 | |
| 张小安 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 3.780 | 4.869 | 18.40 | |
| 张邦全 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 3.780 | 4.869 | 18.40 | |
| 张邦福 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 5.050 | 4.869 | 24.59 | |
| 张邦华 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 2.520 | 4.869 | 12.27 | |
| 张邦堂 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 1.260 | 4.869 | 6.13 | |
| 杨三文 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 6.310 | 4.869 | 30.72 | |
| 李文玉 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 2.520 | 4.869 | 12.27 | |
| 张朝平 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 1.260 | 4.869 | 6.13 | |
| 张朝明 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 1.260 | 4.869 | 6.13 | |
| 熊万兵 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 3.690 | 4.869 | 17.97 | |
| 张玉梅 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 0.980 | 4.869 | 4.77 | |
| 张定宣 | 万州区地宝土家族乡龙河村2组 | 4.380 | 4.869 | 21.33 | |
扫一扫在手机打开当前页面
