中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 地宝土家族乡人民政府 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助领域 > 审核结果信息

重庆市万州区地宝土家族乡2025年2月农村低保对象信息公示

日期:2025-02-18 来源:万州区地宝土家族乡
语音播报
重庆市万州区地宝土家族乡2025年2月农村低保对象信息公示
序号 所属镇乡(街道) 所属村(社区) 户主姓名 保障人数 当月领取金额(元) 备 注
1 地宝土家族乡 龙河村 张远均 4 2280 农村低保
2 地宝土家族乡 龙河村 张中秋 2 1120 农村低保
3 地宝土家族乡 龙河村 陈楠 4 2200 农村低保
4 地宝土家族乡 龙河村 张定清 1 670 农村低保
5 地宝土家族乡 龙河村 华平 3 1591 农村低保
6 地宝土家族乡 龙河村 谭登方 2 1380 农村低保
7 地宝土家族乡 龙河村 张定坤 1 530 农村低保
8 地宝土家族乡 龙河村 谭登全 5 2510 农村低保
9 地宝土家族乡 龙河村 谭恒端 1 650 农村低保
10 地宝土家族乡 龙河村 徐地云 1 670 农村低保
11 地宝土家族乡 龙河村 李旬树 3 1730 农村低保
12 地宝土家族乡 龙河村 杨碧秀 3 1790 农村低保
13 地宝土家族乡 龙河村 方叙全 2 1020 农村低保
14 地宝土家族乡 龙河村 张邦英 3 1189 农村低保
15 地宝土家族乡 龙河村 黄佐菊 1 670 农村低保
16 地宝土家族乡 龙河村 黄远生 1 670 农村低保
17 地宝土家族乡 龙河村 张远根 2 1040 农村低保
18 地宝土家族乡 龙河村 张定珍 1 610 农村低保
19 地宝土家族乡 龙河村 杨秀兵 2 1300 农村低保
20 地宝土家族乡 龙河村 谭晓英 1 410 农村低保
21 地宝土家族乡 龙河村 方叙记 2 1140 农村低保
22 地宝土家族乡 龙河村 谭登伍 6 3480 农村低保
23 地宝土家族乡 龙河村 杨承淑 2 1280 农村低保
24 地宝土家族乡 龙河村 周代纯 4 1240 农村低保
25 地宝土家族乡 龙河村 李家成 2 1120 农村低保
26 地宝土家族乡 龙河村 李家文 2 1280 农村低保
27 地宝土家族乡 龙河村 周川湖 1 710 农村低保
28 地宝土家族乡 龙河村 刘春丹 3 2030 农村低保
29 地宝土家族乡 龙河村 周文 3 1269 农村低保
30 地宝土家族乡 龙河村 黄远均 1 670 农村低保
31 地宝土家族乡 裴家村 卢富英 2 1320 农村低保
32 地宝土家族乡 裴家村 黄绪艮 1 670 农村低保
33 地宝土家族乡 裴家村 黄术平 3 1609 农村低保
34 地宝土家族乡 裴家村 方伪 4 1820 农村低保
35 地宝土家族乡 裴家村 周世礼 2 1340 农村低保
36 地宝土家族乡 裴家村 张小林 3 1658 农村低保
37 地宝土家族乡 裴家村 谭冬珍 2 1320 农村低保
38 地宝土家族乡 裴家村 张秋森 4 1820 农村低保
39 地宝土家族乡 裴家村 谭玉荣 4 1940 农村低保
40 地宝土家族乡 裴家村 钱永宣 2 1280 农村低保
41 地宝土家族乡 裴家村 黄国香 1 580 农村低保
42 地宝土家族乡 裴家村 张祯雄 1 580 农村低保
43 地宝土家族乡 裴家村 刘济熊 1 610 农村低保
44 地宝土家族乡 裴家村 裴传清 1 445 农村低保
45 地宝土家族乡 裴家村 张锡文 1 424 农村低保
46 地宝土家族乡 裴家村 宋镱松 2 1420 农村低保
47 地宝土家族乡 裴家村 郑耀福 1 464 农村低保
48 地宝土家族乡 裴家村 方耀海 2 640 农村低保
49 地宝土家族乡 裴家村 黄传培 3 1126 农村低保
50 地宝土家族乡 裴家村 方国云 4 2240 农村低保
51 地宝土家族乡 裴家村 张阳川 5 3410 农村低保
52 地宝土家族乡 裴家村 张建清 3 1970 农村低保
53 地宝土家族乡 裴家村 杨树林 1 710 农村低保
54 地宝土家族乡 裴家村 谭登清 4 2200 农村低保
55 地宝土家族乡 裴家村 张朝云 2 1320 农村低保
56 地宝土家族乡 裴家村 张朝林 5 3130 农村低保
57 地宝土家族乡 裴家村 张远明 2 1080 农村低保
58 地宝土家族乡 地宝社区居民委员会 刘维兵 3 1669 农村低保
59 地宝土家族乡 地宝社区居民委员会 毛国权 2 1280 农村低保
60 地宝土家族乡 地宝社区居民委员会 熊仁菊 2 904 农村低保
61 地宝土家族乡 地宝社区居民委员会 周学登 2 1080 农村低保
62 地宝土家族乡 地宝社区居民委员会 张菲菲 2 1420 农村低保
63 地宝土家族乡 地宝社区居民委员会 谭美云 2 1120 农村低保
64 地宝土家族乡 地宝社区居民委员会 周凤兰 2 1380 农村低保
65 地宝土家族乡 地宝社区居民委员会 王平碧 1 590 农村低保
66 地宝土家族乡 地宝社区居民委员会 周学权 3 1330 农村低保
67 地宝土家族乡 地宝社区居民委员会 张龙兴 1 570 农村低保
68 地宝土家族乡 地宝社区居民委员会 傅祥芝 1 670 农村低保
69 地宝土家族乡 地宝社区居民委员会 裴传英 2 1380 农村低保
70 地宝土家族乡 地宝社区居民委员会 谭杨华 2 820 农村低保
71 地宝土家族乡 地宝社区居民委员会 周学英 3 2130 农村低保
72 地宝土家族乡 地宝社区居民委员会 黄远伦 2 1180 农村低保
73 地宝土家族乡 地宝社区居民委员会 黄远权 2 770 农村低保
74 地宝土家族乡 地宝社区居民委员会 黄继梅 1 585 农村低保
75 地宝土家族乡 地宝社区居民委员会 张邦培 2 840 农村低保
76 地宝土家族乡 地宝社区居民委员会 张定杰 2 1080 农村低保
77 地宝土家族乡 地宝社区居民委员会 张邦丕 1 610 农村低保
78 地宝土家族乡 地宝社区居民委员会 谭美均 1 650 农村低保
79 地宝土家族乡 地宝社区居民委员会 何杨权 2 780 农村低保
80 地宝土家族乡 地宝社区居民委员会 陆兰 5 1540 农村低保
81 地宝土家族乡 地宝社区居民委员会 许远德 1 570 农村低保
82 地宝土家族乡 地宝社区居民委员会 王兴培 2 1240 农村低保
83 地宝土家族乡 地宝社区居民委员会 张术芳 3 1430 农村低保
84 地宝土家族乡 地宝社区居民委员会 方绪周 4 1164 农村低保
85 地宝土家族乡 地宝社区居民委员会 谭美强 1 570 农村低保
86 地宝土家族乡 地宝社区居民委员会 周友德 2 1200 农村低保
87 地宝土家族乡 地宝社区居民委员会 陈志权 3 1230 农村低保
88 地宝土家族乡 四季村 周世秀 3 1730 农村低保
89 地宝土家族乡 四季村 李明权 4 880 农村低保
90 地宝土家族乡 四季村 许成豪 1 710 农村低保
91 地宝土家族乡 四季村 许传艮 3 1730 农村低保
92 地宝土家族乡 四季村 许远朝 2 1240 农村低保
93 地宝土家族乡 四季村 丁运智 7 3192 农村低保
94 地宝土家族乡 四季村 许小凤 1 710 农村低保
95 地宝土家族乡 四季村 许承坤 1 710 农村低保
96 地宝土家族乡 四季村 许小倩 1 710 农村低保
97 地宝土家族乡 四季村 黄佐春 2 870 农村低保
98 地宝土家族乡 四季村 许远国 1 670 农村低保
99 地宝土家族乡 四季村 石庭权 3 1389 农村低保
100 地宝土家族乡 四季村 许远谋 2 740 农村低保
101 地宝土家族乡 四季村 许传敖 1 570 农村低保
102 地宝土家族乡 四季村 方翔 2 1420 农村低保
103 地宝土家族乡 四季村 许传红 1 560 农村低保
104 地宝土家族乡 四季村 丁在均 2 1220 农村低保
105 地宝土家族乡 四季村 许树林 2 1320 农村低保
106 地宝土家族乡 四季村 许小兵 3 2030 农村低保
107 地宝土家族乡 四季村 石朝兴 2 1340 农村低保
108 地宝土家族乡 四季村 吴永德 2 940 农村低保
109 地宝土家族乡 四季村 许远秀 1 510 农村低保
110 地宝土家族乡 四季村 丁在国 3 1790 农村低保
111 地宝土家族乡 四季村 谭扬英 1 710 农村低保
112 地宝土家族乡 四季村 许承财 5 2150 农村低保
113 地宝土家族乡 四季村 石洪玖 1 610 农村低保


扫一扫在手机打开当前页面

    我要找政策