重庆市万州区地宝土家族乡2022年-2023年受灾人员冬春生活政府救助一览表
| 万州区地宝土家族乡2022年-2023年受灾人员冬春生活政府救助一览表(需救助) | |||||||||||||||||||
| 序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 冬春生活需救助情况 | 备注 | |||||||||||||||
| 省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 银行名称 | 需救助人口 | 其中 | 需救助资金 | 需衣被救助数量 | ||||||
| 需口粮救助人口 | 需衣被救助人口 | 需取暖救助人口 | 需其他生活救助人口 | 衣 | 被 | ||||||||||||||
| 1 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 许代路 | 一般户 | 4 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 500 | 受灾 | |||||||
| 2 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 张邦杰 | 一般户 | 5 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 500 | 受灾 | |||||||
| 3 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 许承林 | 一般户 | 4 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 500 | 受灾 | |||||||
| 4 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 黄国志 | 一般户 | 5 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 500 | 受灾 | |||||||
| 5 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 黄国林 | 一般户 | 5 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 500 | 生病受灾 | |||||||
| 6 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 许代奎 | 一般户 | 3 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 500 | 生病受灾 | |||||||
| 7 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 周世秀 | 一般户 | 3 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 500 | 生病受灾 | |||||||
| 8 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 石朝安 | 一般户 | 5 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 200 | 受灾 | |||||||
| 9 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 石朝权 | 一般户 | 4 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 200 | 受灾 | |||||||
| 10 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 许远国 | 一般户 | 2 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 200 | 生病受灾 | |||||||
| 11 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 许国庆 | 一般户 | 6 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 300 | 生病受灾 | |||||||
| 12 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 刘运菊 | 一般户 | 4 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 200 | 受灾 | |||||||
| 13 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 许伯均 | 一般户 | 4 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 500 | 受灾 | |||||||
| 14 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 许传明 | 一般户 | 5 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 400 | 受灾 | |||||||
| 15 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 许传怀 | 一般户 | 4 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 300 | 受灾 | |||||||
| 16 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 许伯付 | 一般户 | 4 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 200 | 受灾 | |||||||
| 17 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 许传柏 | 一般户 | 4 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 500 | 受灾 | |||||||
| 18 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 许国青 | 一般户 | 6 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 500 | 生病受灾 | |||||||
| 19 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 许远代 | 一般户 | 6 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 500 | 受灾 | |||||||
| 20 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 张朝秀 | 一般户 | 8 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 500 | 受灾 | |||||||
| 21 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 许代均 | 一般户 | 4 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 500 | 受灾 | |||||||
| 22 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 许代明 | 一般户 | 2 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 200 | 生病受灾 | |||||||
| 23 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 许传术 | 一般户 | 3 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 200 | 生病受灾 | |||||||
| 24 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 许远俊 | 一般户 | 1 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 200 | 生病受灾 | |||||||
| 25 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 许传银 | 一般户 | 4 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 500 | 受灾 | |||||||
| 26 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 许传刚 | 一般户 | 4 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 500 | 生病受灾 | |||||||
| 27 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 许虎林 | 一般户 | 4 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 500 | 受灾 | |||||||
| 28 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 许传文 | 一般户 | 6 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 500 | 受灾 | |||||||
| 29 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 许传龙 | 一般户 | 2 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 200 | 生病受灾 | |||||||
| 30 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 许传梅 | 一般户 | 2 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 200 | 受灾 | |||||||
| 31 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 许传柏 | 一般户 | 6 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 500 | 受灾 | |||||||
| 32 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 丁永兵 | 一般户 | 3 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 500 | 生病受灾 | |||||||
| 33 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 许传毅 | 一般户 | 4 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 500 | 受灾 | |||||||
| 34 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 许传凤 | 一般户 | 5 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 500 | 生病受灾 | |||||||
| 35 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 方维兴 | 一般户 | 4 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 500 | 受灾 | |||||||
| 36 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 谭登红 | 一般户 | 5 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 500 | 受灾 | |||||||
| 37 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 许远洪 | 一般户 | 6 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 500 | 生病受灾 | |||||||
| 38 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 许传钦 | 一般户 | 5 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 500 | 受灾 | |||||||
| 39 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 胡安青 | 一般户 | 5 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 300 | 受灾 | |||||||
| 40 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 方维和 | 一般户 | 6 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 200 | 受灾 | |||||||
| 41 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 许承祥 | 一般户 | 7 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 400 | 受灾 | |||||||
| 42 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 谭扬堂 | 一般户 | 2 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 200 | 受灾 | |||||||
| 43 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 张定朝 | 一般户 | 5 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 300 | 受灾 | |||||||
| 44 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 张定孝 | 一般户 | 5 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 300 | 受灾 | |||||||
| 45 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 许承兴 | 一般户 | 3 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 200 | 受灾 | |||||||
| 46 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 许远术 | 一般户 | 4 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 400 | 受灾 | |||||||
| 47 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 李正财 | 一般户 | 5 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 400 | 受灾 | |||||||
| 48 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 杨承秀 | 一般户 | 3 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 200 | 受灾 | |||||||
| 49 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 李宗连 | 一般户 | 1 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 200 | 受灾 | |||||||
| 50 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 丁地权 | 一般户 | 3 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 200 | 受灾 | |||||||
| 51 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 张定仁 | 一般户 | 5 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 200 | 受灾 | |||||||
| 52 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 许代洪 | 一般户 | 2 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 200 | 受灾 | |||||||
| 53 | 重庆市 | 万州 | -- | 地宝 | 四季 | 许传洪 | 一般户 | 5 | 地宝乡四季村 | 重庆农村商业银行 | 300 | 受灾 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页面
