万州区茨竹乡2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库明细表

万州区2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设任务 | 建设性质 | 实施地点(具体到镇、村) | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 绩效目标申报 | 实施单位 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 时间进度安排 | 总投资 | 受益对象(人) | 是否以工代赈方式实施项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 项目归属 | 是否脱贫村提升工程 | 是否资产收益 | 是否增加村集体经济收入 | 项目负责人 | |||||||||||||||
年度总目标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度 | 主管部门 | 业主单位 | 实施年月 | 完工年月 | 财政资金 | 受益总人口数 | 其中脱贫人口和监测对象人数 | 解决“两不愁三保障”项目 | “巩固提升类”项目 | 是否资产收益扶贫 | 资产收益分配方案(简述) | 是否增加村集体经济收入 | 村集体经济收入分配方案(简述) | ||||||||||||||||||||||
数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益 | 社会效益 | 可持续效益 | 衔接资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 万州区茨竹乡2024年镇乡容貌环境综合整治补助 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 整治补助资金主要用于村内清扫保洁、购置扫帚、铁铲、垃圾收集手推车、作业服、手套等必要的劳动工具费用;村内使用垃圾收运车的燃料补贴;村内垃圾桶(箱)的修理更换,以及垃圾集中点附近的药物喷洒消杀除臭费用。 | 改建 | 茨竹乡5个行政村 | 通过开展容貌环境综合整治,强化农村生活垃圾治理和垃圾分类工作,建设干净、整洁、有序、美观的农村人居环境,打造宜居新农村。受益人口1771人,行政村生活垃圾处理率≥98% | 村民参与项目选择讨论,表决通过,并发动群众广泛参与农村垃圾收集保洁及垃圾分类工作,受益总人口数1771人 | 进一步完善生活垃圾收运处置体系,优化“联户保洁”,行政村生活垃圾处理率达到98%。 | 5个行政村 | 项目验收合格率达100% | 任务及时率达100% | 2万元/村 | 促进农村人居环境持续改善,建设干净、整洁、有序、美观的农村人居环境,打造宜居新农村,提升人民群众幸福感。 | 受益总人口数1771人 | 项目完工持续运行≥1年 | 受益群众满意度≥80% | 区城市管理局 | 茨竹乡人人民政府 | 2024 | 是 | 2024.1 | 2024.12 | 10 | 10 | 1771 | 39 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 无 | 否 | 无 | 谭程飞 |
2 | 万州区茨竹乡2023年农村供水保障工程(2024年续建) | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村供水保障设施建设 | (一)马家村管网延伸工程:新建DN50热镀锌钢管长度2890m,新建φ63PE管(1.6PMa)长度4770m。 (二)前堰村狮子包供水工程:1、新建取水井2座,新建输水管道φ32PE管1.25Mpa长1055m;2、新建20m3/d滤池、清水池一座;3、新建配水管道φ40PE管(1.6PMa)长度共计220m。 (三)前堰村下岩管道更换工程:更换DN32热镀锌钢管长度3260m,更换φ32PE管(1.6PMa)长度380m。 (四)外梁村母猪滩供水工程:修复浆砌块石堡坎共计30m,修复C20砼底板共计33m。 |
续建 | 马家村、前堰村、外梁村 | 通过新建饮水池2口,达到提高水质,保障群众饮水安全,降低周边群众用水成本的效果,受益群众≥942人,受益脱贫人口和监测对象人口满意度≥90%。 | 1、6人参与项目前期决策讨论、建设、监督、管理; 2、降低农户用水成本,带动39人务工,实现务工收入17.503万元。 | (一)马家村管网延伸工程:新建DN50热镀锌钢管长度2890m,新建φ63PE管(1.6PMa)长度4770m。 (二)前堰村狮子包供水工程:1、新建取水井2座,新建输水管道φ32PE管1.25Mpa长1055m;2、新建20m3/d滤池、清水池一座;3、新建配水管道φ40PE管(1.6PMa)长度共计220m。 (三)前堰村下岩管道更换工程:更换DN32热镀锌钢管长度3260m,更换φ32PE管(1.6PMa)长度380m。 (四)外梁村母猪滩供水工程:修复浆砌块石堡坎共计30m,修复C20砼底板共计33m。。 |
新建或改善饮水设施数量4处 | 验收合格率100% | 完成及时率100% | 项目补助78万元,其中土建工程费用48万元,管网安装费20万元,其他费用10万元。 | 降低运行成本,提升水质,降低农户用水成本,带动39人务工,实现务工收入17.503万元。 | 受益群众≥942人 | 工程设计使用年限≥5年 | 受益脱贫人口和监测对象人口满意度≥90% | 区水利局 | 茨竹乡人民政府 | 2024 | 是 | 2023.01 | 2023.12 | 14.98 | 14.98 | 942 | 110 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 无 | 无 | 无 | 熊卫兵 |
3 | 万州区茨竹乡2024年农村饮水工程运行管护经费 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村供水保障设施建设 | 3处农村供水工程的水源保护以及取水、制水设施设备及输配水主管网等主体工程维修和改造等 | 新建 | 茨竹乡 | 通过实施农村供水工程维养项目,达到保证全乡集中供水工程正常运行,保障村民饮水安全的目的。用务工方式带动10人增加收入 | 1个脱贫人口参与项目选择、实施、监督、管理等。 | 通过开展水源保护以及取水、制水设施设备及输配水主管网等主体工程维修和改造等,降低9571人生活用水成本,保证饮水安全的目标。 | 完成5个村1社区供水工程的运行管护 | 验收合格率100% | 项目完工及时率100% | 总投资为6万元。其中更换管道4.5万元;购置消毒剂1.5万元; | 降低周边群众用水成本 | 保障群众生产生活用水,受益群众9571人 | 工程设计使用年限5年 | 受益脱贫人口和监测对象户满意度≥95% | 区水利局 | 茨竹乡人民政府 | 2024 | 是 | 1/2/2024 | 12/2/2024 | 6.00 | 6.00 | 9571 | 147 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 熊卫兵 |
4 | 万州区2024年粮食生产发展项目(茨竹乡) | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 粮食种植面积188.55亩,按照经果林成园整治后复耕复种800元/亩、撂荒地灌木林复耕复种550元/亩、撂荒地弃耕成林需采取工程措施后复耕复种900元/亩的标准予以补助,补助资金根据实际验收面积据实核算。 | 改建 | 茨竹乡乡6个行政村 | 完成粮食种植面积188.55亩,完成率100%,项目区内农户满意度达85%以上。 | 村民参与项目选择讨论,表决通过,并发动群众广泛参与撂荒地整治工作,受益总人口数876人。 | 完成粮食种植面积188.55亩,完成率100%,项目区内农户满意度达85%以上。 | 完成粮食种植面积188.55亩 | 项目验收合格率达100% | 任务及时率达100% | 粮食种植面188.55亩,按照经果林成园整治后复耕复种800元/亩、撂荒地灌木林复耕复种550元/亩、撂荒地弃耕成林需采取工程措施后复耕复种900元/亩的标准予以补助,补助资金根据实际验收面积据实核算。 | 稳定粮食种植面积,有效遏制耕地撂荒,提高耕地利用率,增加农户收入,促进产业兴旺。 | 受益总人口数876人 | 项目完工持续运行≥1年 | 受益群众满意度≥80% | 区农业农村委 | 茨竹乡人民政府 | 2024 | 是 | 2023.12 | 2024.1 | 8.48 | 8.48 | 876 | 43 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 否 | 无 | 熊卫兵 |
扫一扫在手机打开当前页面