重庆市万州区茨竹乡2024.7—2025.2农机补贴

重庆市万州区茨竹乡2024.7—2025.2农机补贴 | ||||||||||||
姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具编号 | 机具品目 | 分档名称 | 年度 | 个人或组织 | 数量 | 补贴总额 | 最终销售总价 | 出厂编号发动机号 | 发票号 |
杜政宽 | 茨竹乡 | 盛家村委会第八组 | B5001010724010103000031 | 微型耕耘机 | 功率2—4kW汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 550 | 2100 | RWG2403154751[A2403154751] | 39994904 |
李文珍 | 茨竹乡 | 马家村委会第二组 | B5001010724010103000034 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 2000 | AMS2342C0131[PC22127324] | 24297211 |
喻文斌 | 茨竹乡 | 外梁村委会第二组 | B5001010724010103000030 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 2200 | YHW23193186[23090787787] | 17418440 |
赵双 | 茨竹乡 | 茨竹社区居委会第二组 | B5001010724010103000038 | 微型耕耘机 | 功率2—4kW汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 550 | 2200 | HZT1072203372[2112100356][2022-03-07] | 39588279 |
赵双 | 茨竹乡 | 茨竹社区居委会第二组 | B5001010724010103000039 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 800 | 5200 | 5MA231025416[G4K2311031491][2023-12-25] | 39588722 |
张仁发 | 茨竹乡 | 外梁村委会第三组 | B5001010724010103000035 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 2000 | YZ70FX03567[2311220166][2023-12-05] | 26974043 |
谭孝明 | 茨竹乡 | 外梁村委会第四组 | B5001010724010103000037 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 2200 | YHW24258259[24020214111][2024-02-26] | 48910817 |
黄良奎 | 茨竹乡 | 盛家村委会第四组 | B5001010724010103000033 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 2000 | MDY95FQ24030179[PC240205018] | 42114701 |
陈孝华 | 茨竹乡 | 枣木村委会第三组 | B5001010724010103000065 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 2000 | YHW24246856[24020170712][2024-02-04] | 26821119 |
陈友香 | 茨竹乡 | 外梁村委会第四组 | B5001010724010103000044 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 2000 | YHW24258264[24020214055][2024-02-26] | 23031698 |
程思权 | 茨竹乡 | 盛家村委会第五组 | B5001010724010103000060 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1800 | YHW24258461[24020214034][2024-02-26] | 15762985 |
邓奠明 | 茨竹乡 | 枣木村委会第三组 | B5001010724010103000063 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 2000 | YHW21056765[21100773000][2021-10-08] | 26821052 |
杜兴宽 | 茨竹乡 | 盛家村委会第七组 | B5001010724010103000047 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 2200 | YHW24258273[24020214028][2024-02-26] | 48466261 |
杜兴宇 | 茨竹乡 | 盛家村委会第七组 | B5001010724010103000062 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1800 | YHW24448117[24111034740][2024-11-19] | 17010065 |
杜政芬 | 茨竹乡 | 茨竹社区居委会第六组 | B5001010724010103000054 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 800 | 2700 | YHW24253610[2403000317][2024-03-03] | 05937270 |
黄国琼 | 茨竹乡 | 马家村委会第一组 | B5001010724010103000046 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 800 | 3250 | YHW23203634[K42309500284][2023-11-06] | 06338365 |
黄中明 | 茨竹乡 | 盛家村委会第八组 | B5001010724010103000049 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 2200 | YHW23197006[23090833432][2023-09-27] | 04500165 |
蒋仕国 | 茨竹乡 | 马家村委会第三组 | B5001010724010103000051 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 2200 | YHW24258189[24020214026][2024-02-26] | 05761336 |
蒋仕全 | 茨竹乡 | 马家村委会第三组 | B5001010724010103000036 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 2200 | YHW24258129[24020214082][2024-02-26] | 30863696 |
李凤英 | 茨竹乡 | 茨竹社区居委会第六组 | B5001010724010103000053 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 2500 | GMQ230900019[GM170F2023031310199][2023-09-05] | 53131232 |
李云奎 | 茨竹乡 | 前堰村委会第五组 | B5001010724010103000043 | 微型耕耘机 | 功率2—4kW汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 550 | 2400 | ZS230201222[2302025A5087][2023-02-03] | 29855597 |
刘伯春 | 茨竹乡 | 外梁村委会第四组 | B5001010724010103000042 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 2200 | YHW23189139[23090787754][2023-09-05] | 15717122 |
罗化奎 | 茨竹乡 | 盛家村委会第六组 | B5001010724090205000001 | 饲料混合机 | 2m³及以上立式混合机 | 2024 | 个人 | 1 | 650 | 3000 | SH2003472[][2024-06-16] | 12365968 |
罗化奎 | 茨竹乡 | 盛家村委会第六组 | B5001010724090203000001 | 饲料(草)粉碎机 | 400—550mm饲料粉碎机 | 2024 | 个人 | 1 | 600 | 3300 | SF2003257[][2024-06-16] | 12365822 |
罗育春 | 茨竹乡 | 外梁村委会第二组 | B5001010724010103000055 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1800 | HC2411W0627[2024111410221][2024-11-03] | 11058113 |
罗育和 | 茨竹乡 | 外梁村委会第二组 | B5001010724010103000057 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1800 | HC2411W0612[2024111410239][2024-11-03] | 11058006 |
罗育坤 | 茨竹乡 | 枣木村委会第五组 | B5001010724010103000048 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 2200 | YHW24258181[24020214036][2024-02-26] | 48456974 |
邱仕河 | 茨竹乡 | 外梁村委会第二组 | B5001010724010103000056 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 2000 | HC2411W0609[2024111410217][2024-11-03] | 11220864 |
王广杰 | 茨竹乡 | 前堰村委会第一组 | B5001010724010103000061 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 1800 | YHW24451755[24111051219][2024-11-25] | 16870048 |
向光胜 | 茨竹乡 | 马家村委会第二组 | B5001010724010103000052 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 2600 | ZS240300777[2403064A5431][2024-03-07] | 98701972 |
向光余 | 茨竹乡 | 茨竹社区居委会第二组 | B5001010724090205000002 | 饲料混合机 | 2m³及以上立式混合机 | 2024 | 个人 | 1 | 650 | 3000 | SH2003501[][2024-08-16] | 12365113 |
向秀之 | 茨竹乡 | 枣木村委会第四组 | B5001010724010103000064 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 2100 | YHW24258176[24020214035][2024-02-26] | 33824435 |
幸定银 | 茨竹乡 | 马家村委会第三组 | B5001010724010103000041 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 2400 | GMQ240300637[GM170F2024030110008][2024-03-09] | 93704775 |
张丽丽 | 茨竹乡 | 茨竹社区居委会第四组 | B5001010724010103000059 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 700 | 2800 | ZS240305055[2403154A5578][2024-03-18] | 07821993 |
龚子芬 | 茨竹乡 | 盛家村委会第一组 | B5001010724010103000040 | 微型耕耘机 | 功率2—4kW汽油机微型耕耘机 | 2024 | 个人 | 1 | 550 | 2500 | HZT1072203350[2202100316][2022-03-07] | 40830639 |
罗育平 | 茨竹乡 | 枣木村委会第一组 | B5001010725010103000001 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2025 | 个人 | 1 | 620 | 1900 | 170HN000117[230914032][2023-12-09] | 13283128 |
谭仕财 | 茨竹乡 | 马家村委会第四组 | B5001010725090203000001 | 饲料(草)粉碎机 | 150—400mm饲料粉碎机 | 2025 | 个人 | 1 | 160 | 950 | XW03031111[][2023-09-07] | 19996427 |
扫一扫在手机打开当前页面