万州区茨竹乡2021-2022年受灾人员冬春生活政府救助一览表
| 万州区茨竹乡2021-2022年受灾人员冬春生活政府救助一览表 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 家庭住址 | 已救助人口 | 已发放救助款 | 已发放救助物资折款 |
| 1 | 王德伟 | 社区1组 | 2 | 300 | |
| 2 | 王洪英 | 社区1组 | 2 | 300 | |
| 3 | 王光银 | 社区1组 | 3 | 450 | |
| 4 | 罗才菊 | 社区1组 | 2 | 300 | |
| 5 | 王光国 | 社区1组 | 2 | 300 | |
| 6 | 张和成 | 社区1组 | 2 | 300 | |
| 7 | 王光勋 | 社区1组 | 2 | 300 | |
| 8 | 张兴玉 | 社区1组 | 2 | 300 | |
| 9 | 王大春 | 社区1组 | 2 | 300 | |
| 10 | 陈永琼 | 社区2组 | 2 | 300 | |
| 11 | 蒋永福 | 社区2组 | 3 | 450 | |
| 12 | 向光福 | 社区2组 | 3 | 450 | |
| 13 | 向光会 | 社区2组 | 3 | 600 | |
| 14 | 向光余 | 社区2组 | 3 | 450 | |
| 15 | 向光琼 | 社区2组 | 2 | 300 | |
| 16 | 向华 | 社区2组 | 2 | 300 | |
| 17 | 李运玖 | 社区2组 | 2 | 300 | |
| 18 | 向光祥 | 社区2组 | 2 | 300 | |
| 19 | 周大银 | 社区2组 | 2 | 300 | |
| 20 | 程国点 | 社区2组 | 2 | 300 | |
| 21 | 周大林 | 社区2组 | 2 | 350 | |
| 22 | 王化兰 | 社区2组 | 3 | 450 | |
| 23 | 周大权 | 社区2组 | 3 | 450 | |
| 24 | 李文堂 | 社区2组 | 2 | 300 | |
| 25 | 马道祥 | 社区2组 | 2 | 300 | |
| 26 | 张仁清 | 社区3组 | 2 | 300 | |
| 27 | 王大玥 | 社区3组 | 2 | 300 | |
| 28 | 王光福 | 社区3组 | 2 | 300 | |
| 29 | 项祖群 | 社区3组 | 2 | 300 | |
| 30 | 王光甫 | 社区3组 | 2 | 300 | |
| 31 | 王光生 | 社区3组 | 2 | 300 | |
| 32 | 黄清祥 | 社区4组 | 2 | 300 | |
| 33 | 黄清坤 | 社区4组 | 2 | 350 | |
| 34 | 刘正河 | 社区4组 | 2 | 300 | |
| 35 | 张培杰 | 社区4组 | 2 | 300 | |
| 36 | 黄清训 | 社区4组 | 2 | 300 | |
| 37 | 黄清纯 | 社区4组 | 2 | 300 | |
| 38 | 袁立祥 | 社区4组 | 2 | 300 | |
| 39 | 伍华珍 | 社区4组 | 2 | 300 | |
| 40 | 刘传清 | 社区4组 | 2 | 300 | |
| 41 | 邓昌平 | 社区4组 | 2 | 300 | |
| 42 | 黄道田 | 社区4组 | 1 | 150 | |
| 43 | 黄林兵 | 社区4组 | 2 | 300 | |
| 44 | 黄小红 | 社区4组 | 1 | 150 | |
| 45 | 黄清平 | 社区4组 | 2 | 300 | |
| 46 | 袁立旭 | 社区4组 | 2 | 300 | |
| 47 | 袁立成 | 社区4组 | 2 | 300 | |
| 48 | 彭德权 | 社区5组 | 1 | 150 | |
| 49 | 林太福 | 社区5组 | 2 | 300 | |
| 50 | 彭德坤 | 社区5组 | 2 | 300 | |
| 51 | 胡定祥 | 社区5组 | 1 | 150 | |
| 52 | 唐德文 | 社区5组 | 2 | 300 | |
| 53 | 伍华荣 | 社区5组 | 1 | 150 | |
| 54 | 袁仕才 | 社区5组 | 2 | 300 | |
| 55 | 罗化雪 | 社区5组 | 2 | 300 | |
| 56 | 袁仕梅 | 社区5组 | 2 | 300 | |
| 57 | 熊学芳 | 社区5组 | 1 | 150 | |
| 58 | 邹振华 | 社区5组 | 2 | 300 | |
| 59 | 程天金 | 社区5组 | 2 | 350 | |
| 60 | 牟方全 | 社区5组 | 2 | 300 | |
| 61 | 牟方连 | 社区5组 | 1 | 150 | |
| 62 | 罗化安 | 社区6组 | 2 | 300 | |
| 63 | 罗才义 | 社区6组 | 1 | 150 | |
| 64 | 罗化毅 | 社区6组 | 1 | 250 | |
| 65 | 罗化礼 | 社区6组 | 1 | 150 | |
| 66 | 罗才林 | 社区6组 | 2 | 300 | |
| 67 | 罗才育 | 社区6组 | 2 | 300 | |
| 68 | 罗才清 | 社区6组 | 1 | 150 | |
| 69 | 罗化兴 | 社区6组 | 2 | 300 | |
| 70 | 曹忠碧 | 社区6组 | 2 | 300 | |
| 71 | 罗化培 | 社区6组 | 1 | 150 | |
| 72 | 罗化文 | 社区6组 | 2 | 300 | |
| 73 | 胡正秀 | 社区6组 | 2 | 300 | |
| 74 | 陈长友 | 社区6组 | 1 | 150 | |
| 75 | 陈永昌 | 社区6组 | 1 | 250 | |
| 76 | 罗育付 | 社区6组 | 2 | 300 | |
| 77 | 向孝琼 | 社区6组 | 2 | 300 | |
| 78 | 罗育坤 | 社区6组 | 1 | 150 | |
| 79 | 陈长兴 | 社区6组 | 2 | 300 | |
| 80 | 陈长路 | 社区6组 | 2 | 300 | |
| 81 | 罗化元 | 社区6组 | 2 | 300 | |
| 82 | 罗育全 | 社区6组 | 1 | 150 | |
| 83 | 罗化田 | 社区6组 | 2 | 300 | |
| 84 | 罗才忠 | 社区6组 | 2 | 300 | |
| 85 | 张友芳 | 社区6组 | 1 | 150 | |
| 86 | 罗育刚 | 社区6组 | 2 | 300 | |
| 87 | 王德宇 | 社区1组 | 1 | 126 | |
| 88 | 王德礼 | 社区1组 | 1 | 126 | |
| 89 | 陈永林 | 社区2组 | 1 | 126 | |
| 90 | 蒋永太 | 社区2组 | 1 | 126 | |
| 91 | 邱世学 | 社区5组 | 1 | 126 | |
| 92 | 刘传现 | 社区5组 | 1 | 126 | |
| 93 | 彭家万 | 社区5组 | 1 | 126 | |
| 94 | 王光全 | 社区3组 | 1 | 135 | |
| 95 | 罗才伦 | 社区6组 | 1 | 135 | |
| 96 | 罗英全 | 社区6组 | 1 | 135 | |
| 97 | 罗才孝 | 社区6组 | 1 | 135 | |
| 98 | 罗云 | 社区6组 | 1 | 135 | |
| 99 | 李运才 | 马家村1组 | 1 | 150 | |
| 100 | 马继华 | 马家村1组 | 1 | 150 | |
| 101 | 李文孝 | 马家村1组 | 1 | 150 | |
| 102 | 杨庭秀 | 马家村1组 | 1 | 150 | |
| 103 | 李文明 | 马家村1组 | 1 | 150 | |
| 104 | 李文君 | 马家村1组 | 1 | 150 | |
| 105 | 李文清 | 马家村1组 | 1 | 150 | |
| 106 | 李文学 | 马家村1组 | 1 | 150 | |
| 107 | 向光成 | 马家村1组 | 1 | 150 | |
| 108 | 马德成 | 马家村1组 | 1 | 210 | |
| 109 | 马德菊 | 马家村1组 | 1 | 150 | |
| 110 | 李文福 | 马家村1组 | 1 | 150 | |
| 111 | 陈永奎 | 马家村2组 | 1 | 150 | |
| 112 | 李祥志 | 马家村2组 | 1 | 150 | |
| 113 | 李祥彬 | 马家村2组 | 1 | 150 | |
| 114 | 向国珍 | 马家村2组 | 1 | 150 | |
| 115 | 陈家茂 | 马家村2组 | 1 | 150 | |
| 116 | 张培祥 | 马家村2组 | 1 | 150 | |
| 117 | 陈顺安 | 马家村2组 | 1 | 150 | |
| 118 | 王绍国 | 马家村2组 | 1 | 150 | |
| 119 | 马德银 | 马家村3组 | 1 | 150 | |
| 120 | 马清德 | 马家村3组 | 1 | 150 | |
| 121 | 幸坤池 | 马家村3组 | 1 | 150 | |
| 122 | 李运奎 | 马家村3组 | 1 | 150 | |
| 123 | 胡定英 | 马家村3组 | 1 | 150 | |
| 124 | 冉瑞新 | 马家村3组 | 1 | 150 | |
| 125 | 马德忠 | 马家村3组 | 1 | 150 | |
| 126 | 王大国 | 马家村3组 | 1 | 150 | |
| 127 | 李文孝 | 马家村3组 | 1 | 150 | |
| 128 | 李文秀 | 马家村3组 | 1 | 150 | |
| 129 | 李文安 | 马家村3组 | 1 | 150 | |
| 130 | 马德财 | 马家村3组 | 1 | 150 | |
| 131 | 蒋永碧 | 马家村3组 | 1 | 150 | |
| 132 | 马道安 | 马家村3组 | 1 | 150 | 126 |
| 133 | 王光富 | 马家村3组 | 1 | 150 | |
| 134 | 幸定银 | 马家村3组 | 1 | 150 | |
| 135 | 陈从福 | 马家村4组 | 1 | 150 | |
| 136 | 陈崇贵 | 马家村4组 | 1 | 150 | |
| 137 | 徐仁富 | 马家村4组 | 1 | 150 | |
| 138 | 向菊召 | 马家村4组 | 1 | 150 | |
| 139 | 谭仕坤 | 马家村4组 | 1 | 150 | |
| 140 | 陈代清 | 马家村4组 | 1 | 150 | |
| 141 | 徐承治 | 马家村4组 | 1 | 150 | |
| 142 | 向才珍 | 马家村4组 | 1 | 150 | |
| 143 | 陈代兴 | 马家村4组 | 1 | 150 | |
| 144 | 李德明 | 马家村4组 | 1 | 150 | |
| 145 | 吴绍碧 | 马家村4组 | 1 | 150 | |
| 146 | 李德忠 | 马家村4组 | 1 | 150 | |
| 147 | 谭坐和 | 马家村4组 | 1 | 150 | |
| 148 | 冉振炳 | 马家村1组 | 1 | 126 | |
| 149 | 李开全 | 马家村3组 | 1 | 126 | |
| 150 | 马道坤 | 马家村3组 | 1 | 126 | |
| 151 | 马道友 | 马家村3组 | 1 | 126 | |
| 152 | 谭仕成 | 马家村4组 | 1 | 126 | |
| 153 | 徐德生 | 马家村4组 | 1 | 126 | |
| 154 | 向孝召 | 马家村1组 | 1 | 135 | |
| 155 | 黄秀成 | 马家村1组 | 1 | 135 | |
| 156 | 徐主怀 | 马家村1组 | 1 | 135 | |
| 157 | 向国成 | 马家村2组 | 1 | 135 | |
| 158 | 向碧之 | 马家村2组 | 1 | 135 | |
| 159 | 胡开明 | 前堰村1组 | 1 | 150 | |
| 160 | 胡治安 | 前堰村1组 | 1 | 250 | |
| 161 | 胡开付 | 前堰村1组 | 1 | 150 | |
| 162 | 胡开炳 | 前堰村1组 | 2 | 300 | |
| 163 | 陈友柱 | 前堰村1组 | 1 | 150 | 126 |
| 164 | 胡开其 | 前堰村1组 | 1 | 150 | |
| 165 | 牟秀荣 | 前堰村1组 | 1 | 150 | |
| 166 | 伍华雄 | 前堰村1组 | 1 | 150 | |
| 167 | 陈友凡 | 前堰村1组 | 1 | 150 | |
| 168 | 王广恒 | 前堰村1组 | 2 | 300 | |
| 169 | 胡兵安 | 前堰村1组 | 2 | 300 | |
| 170 | 向诗明 | 前堰村1组 | 1 | 150 | |
| 171 | 胡瑜安 | 前堰村1组 | 2 | 300 | |
| 172 | 王广杰 | 前堰村1组 | 1 | 150 | |
| 173 | 钟太贵 | 前堰村1组 | 2 | 300 | |
| 174 | 钟太安 | 前堰村1组 | 2 | 300 | |
| 175 | 胡开之 | 前堰村1组 | 2 | 300 | |
| 176 | 胡明安 | 前堰村1组 | 1 | 150 | |
| 177 | 但昭沛 | 前堰村1组 | 1 | 150 | |
| 178 | 陈有军 | 前堰村1组 | 2 | 300 | |
| 179 | 彭德发 | 前堰村1组 | 3 | 450 | |
| 180 | 陈怀明 | 前堰村1组 | 1 | 150 | |
| 181 | 向其之 | 前堰村1组 | 1 | 150 | |
| 182 | 向路珍 | 前堰村1组 | 1 | 150 | |
| 183 | 胡开顶 | 前堰村2组 | 3 | 450 | |
| 184 | 龙显寿 | 前堰村2组 | 1 | 200 | |
| 185 | 向六之 | 前堰村2组 | 4 | 600 | |
| 186 | 向兵珍 | 前堰村2组 | 1 | 200 | |
| 187 | 刘永久 | 前堰村2组 | 2 | 300 | |
| 188 | 向合珍 | 前堰村2组 | 1 | 200 | |
| 189 | 向光兴 | 前堰村2组 | 2 | 300 | |
| 190 | 向光福 | 前堰村2组 | 2 | 300 | |
| 191 | 胡得安 | 前堰村2组 | 1 | 200 | 135 |
| 192 | 张孝祥 | 前堰村2组 | 2 | 300 | |
| 193 | 向金之 | 前堰村2组 | 1 | 200 | |
| 194 | 黄清琼 | 前堰村2组 | 1 | 200 | |
| 195 | 陈孝祥 | 前堰村2组 | 3 | 600 | |
| 196 | 崔炳会 | 前堰村3组 | 2 | 300 | |
| 197 | 伍华云 | 前堰村3组 | 1 | 200 | |
| 198 | 胡太安 | 前堰村3组 | 1 | 150 | |
| 199 | 崔炳学 | 前堰村3组 | 2 | 300 | |
| 200 | 崔炳银 | 前堰村3组 | 4 | 600 | |
| 201 | 李德元 | 前堰村3组 | 1 | 200 | 126 |
| 202 | 邓家权 | 前堰村3组 | 1 | 150 | |
| 203 | 胡付安 | 前堰村3组 | 1 | 150 | |
| 204 | 崔炳兴 | 前堰村3组 | 1 | 150 | |
| 205 | 胡华安 | 前堰村3组 | 1 | 200 | |
| 206 | 伍治堂 | 前堰村3组 | 1 | 150 | |
| 207 | 向福珍 | 前堰村3组 | 1 | 150 | |
| 208 | 汪延万 | 前堰村3组 | 1 | 150 | |
| 209 | 伍治福 | 前堰村3组 | 1 | 200 | |
| 210 | 伍治刚 | 前堰村3组 | 2 | 300 | |
| 211 | 伍治华 | 前堰村3组 | 3 | 450 | |
| 212 | 伍治兵 | 前堰村3组 | 1 | 150 | |
| 213 | 伍华银 | 前堰村4组 | 1 | 150 | |
| 214 | 胡平安 | 前堰村4组 | 2 | 300 | |
| 215 | 伍华岳 | 前堰村4组 | 1 | 300 | |
| 216 | 胡开显 | 前堰村4组 | 1 | 150 | |
| 217 | 胡开平 | 前堰村4组 | 2 | 300 | |
| 218 | 胡开明 | 前堰村4组 | 1 | 200 | |
| 219 | 胡开应 | 前堰村4组 | 1 | 150 | |
| 220 | 罗育德 | 前堰村4组 | 2 | 300 | |
| 221 | 伍治安 | 前堰村4组 | 2 | 350 | |
| 222 | 胡开抻 | 前堰村4组 | 1 | 200 | |
| 223 | 罗育国 | 前堰村4组 | 2 | 300 | |
| 224 | 伍华治 | 前堰村4组 | 1 | 150 | |
| 225 | 胡开菊 | 前堰村4组 | 1 | 150 | |
| 226 | 伍治政 | 前堰村4组 | 2 | 300 | |
| 227 | 伍华田 | 前堰村4组 | 1 | 200 | |
| 228 | 向光秀 | 前堰村4组 | 1 | 150 | |
| 229 | 伍治元 | 前堰村4组 | 1 | 150 | |
| 230 | 程龙云 | 前堰村4组 | 1 | 200 | |
| 231 | 李云凡 | 前堰村5组 | 1 | 200 | |
| 232 | 李云香 | 前堰村5组 | 1 | 200 | |
| 233 | 胡开堂 | 前堰村5组 | 1 | 200 | |
| 234 | 胡梅宗 | 前堰村5组 | 1 | 150 | |
| 235 | 程龙珍 | 前堰村5组 | 1 | 200 | |
| 236 | 伍云六 | 前堰村5组 | 1 | 200 | 126 |
| 237 | 张孝万 | 前堰村5组 | 1 | 300 | |
| 238 | 李云清 | 前堰村5组 | 1 | 200 | |
| 239 | 李云寿 | 前堰村5组 | 2 | 300 | |
| 240 | 罗化仁 | 前堰村5组 | 1 | 200 | |
| 241 | 陈大国 | 前堰村5组 | 1 | 200 | |
| 242 | 严远辉 | 前堰村5组 | 1 | 200 | |
| 243 | 胡金坪 | 前堰村5组 | 2 | 300 | |
| 244 | 张友权 | 前堰村5组 | 2 | 300 | |
| 245 | 李云权 | 前堰村5组 | 2 | 300 | |
| 246 | 牟秀清 | 前堰村5组 | 1 | 150 | |
| 247 | 伍华乔 | 前堰村5组 | 1 | 250 | |
| 248 | 严中权 | 前堰村5组 | 1 | 200 | |
| 249 | 李云坤 | 前堰村5组 | 1 | 150 | |
| 250 | 李绪地 | 前堰村5组 | 2 | 300 | |
| 251 | 胡焕宗 | 前堰村5组 | 2 | 300 | |
| 252 | 李云山 | 前堰村5组 | 1 | 150 | |
| 253 | 胡开元 | 前堰村5组 | 1 | 200 | |
| 254 | 李云奎 | 前堰村5组 | 1 | 150 | |
| 255 | 邓奠坤 | 前堰村6组 | 1 | 200 | |
| 256 | 陈云玖 | 前堰村6组 | 2 | 300 | |
| 257 | 李云发 | 前堰村6组 | 2 | 300 | |
| 258 | 张友钦 | 前堰村6组 | 2 | 300 | |
| 259 | 张友国 | 前堰村6组 | 1 | 200 | |
| 260 | 陈大万 | 前堰村6组 | 1 | 150 | |
| 261 | 邓奠模 | 前堰村6组 | 1 | 200 | |
| 262 | 张孝杨 | 前堰村6组 | 2 | 300 | |
| 263 | 陈大兴 | 前堰村6组 | 2 | 300 | |
| 264 | 陈大华 | 前堰村6组 | 1 | 150 | |
| 265 | 胡国安 | 前堰村2组 | 1 | 135 | |
| 266 | 向国贵 | 前堰村1组 | 1 | 135 | |
| 267 | 罗中成 | 前堰村4组 | 1 | 135 | |
| 268 | 向国万 | 前堰村3组 | 1 | 135 | |
| 269 | 伍云高 | 前堰村4组 | 1 | 126 | |
| 270 | 胡祥安 | 前堰村2组 | 1 | 126 | |
| 271 | 胡怀宗 | 前堰村4组 | 1 | 126 | |
| 272 | 陈大力 | 前堰村6组 | 1 | 126 | |
| 273 | 隆英秀 | 盛家村一组 | 1 | 200 | |
| 274 | 王光文 | 盛家村一组 | 1 | 200 | |
| 275 | 王光木 | 盛家村一组 | 1 | 200 | |
| 276 | 张和秀 | 盛家村一组 | 1 | 200 | |
| 277 | 王光烈 | 盛家村一组 | 1 | 200 | |
| 278 | 向光凡 | 盛家村一组 | 1 | 200 | |
| 279 | 王大成 | 盛家村一组 | 1 | 200 | |
| 280 | 袁仕堂 | 盛家村二组 | 1 | 200 | |
| 281 | 张志成 | 盛家村二组 | 1 | 200 | |
| 282 | 谭忠田 | 盛家村二组 | 1 | 150 | |
| 283 | 张志华 | 盛家村二组 | 1 | 150 | |
| 284 | 程隆芳 | 盛家村二组 | 1 | 150 | |
| 285 | 黄道玉 | 盛家村三组 | 1 | 200 | |
| 286 | 余知祥 | 盛家村三组 | 1 | 200 | |
| 287 | 谭忠秀 | 盛家村三组 | 1 | 150 | |
| 288 | 黄良海 | 盛家村四组 | 1 | 200 | |
| 289 | 杨大菊 | 盛家村四组 | 1 | 150 | |
| 290 | 罗才勋 | 盛家村四组 | 1 | 200 | |
| 291 | 胡开连 | 盛家村四组 | 1 | 200 | |
| 292 | 谭永富 | 盛家村四组 | 1 | 200 | |
| 293 | 项承芬 | 盛家村四组 | 1 | 200 | |
| 294 | 雷长万 | 盛家村五组 | 3 | 450 | |
| 295 | 王德芬 | 盛家村五组 | 1 | 150 | |
| 296 | 程伯仕 | 盛家村五组 | 1 | 150 | |
| 297 | 周兴珍 | 盛家村五组 | 1 | 150 | |
| 298 | 汪孝培 | 盛家村六组 | 1 | 200 | |
| 299 | 张和杨 | 盛家村六组 | 1 | 200 | |
| 300 | 罗家地 | 盛家村六组 | 1 | 200 | |
| 301 | 但汉秀 | 盛家村六组 | 1 | 200 | |
| 302 | 刘顺孝 | 盛家村六组 | 1 | 200 | |
| 303 | 张孝和 | 盛家村六组 | 1 | 200 | |
| 304 | 张和树 | 盛家村六组 | 1 | 200 | |
| 305 | 杜如川 | 盛家村七组 | 1 | 150 | |
| 306 | 夏永珍 | 盛家村七组 | 1 | 200 | |
| 307 | 杜如金 | 盛家村七组 | 1 | 200 | |
| 308 | 邱仕英 | 盛家村七组 | 1 | 200 | |
| 309 | 杜兴开 | 盛家村七组 | 1 | 200 | |
| 310 | 罗才秀 | 盛家村七组 | 1 | 150 | |
| 311 | 杜兴池 | 盛家村七组 | 1 | 200 | |
| 312 | 杜兴能 | 盛家村七组 | 1 | 200 | |
| 313 | 魏大海 | 盛家村八组 | 1 | 200 | |
| 314 | 杜政坤 | 盛家村八组 | 1 | 200 | |
| 315 | 杜兴忠 | 盛家村八组 | 1 | 200 | |
| 316 | 黄忠国 | 盛家村八组 | 1 | 200 | |
| 317 | 黄忠书 | 盛家村八组 | 1 | 200 | |
| 318 | 黄忠柏 | 盛家村八组 | 1 | 150 | |
| 319 | 杜政昌 | 盛家村八组 | 1 | 150 | |
| 320 | 杨万财 | 盛家村九组 | 1 | 200 | |
| 321 | 杜全政 | 盛家村九组 | 1 | 200 | |
| 322 | 黄良训 | 盛家村九组 | 1 | 200 | |
| 323 | 罗英兴 | 盛家村九组 | 1 | 200 | |
| 324 | 王大兴 | 盛家村1组 | 1 | 126 | |
| 325 | 李莹贵 | 盛家村6组 | 1 | 126 | |
| 326 | 张先奎 | 盛家村2组 | 1 | 126 | |
| 327 | 张和贵 | 盛家村9组 | 1 | 126 | |
| 328 | 黄忠玉 | 盛家村8组 | 1 | 126 | |
| 329 | 邓奠有 | 盛家村7组 | 1 | 126 | |
| 330 | 邬继福 | 盛家村5组 | 1 | 126 | |
| 331 | 王光雪 | 盛家村1组 | 1 | 135 | |
| 332 | 王大祥 | 盛家村1组 | 1 | 135 | |
| 333 | 张先清 | 盛家村2组 | 1 | 135 | |
| 334 | 项祖义 | 盛家村5组 | 1 | 135 | |
| 335 | 徐光才 | 盛家村7组 | 1 | 135 | |
| 336 | 王治国 | 外梁村一组 | 1 | 150 | |
| 337 | 王治权 | 外梁村一组 | 1 | 150 | |
| 338 | 伍治银 | 外梁村一组 | 1 | 150 | |
| 339 | 罗才云 | 外梁村二组 | 1 | 150 | |
| 340 | 冉世芳 | 外梁村二组 | 1 | 150 | |
| 341 | 喻文斌 | 外梁村二组 | 1 | 150 | |
| 342 | 邓奠兴 | 外梁村二组 | 1 | 150 | |
| 343 | 袁仕祥 | 外梁村二组 | 1 | 150 | |
| 344 | 邱德友 | 外梁村三组 | 1 | 150 | |
| 345 | 邓奠庚 | 外梁村三组 | 1 | 150 | |
| 346 | 张仁清 | 外梁村三组 | 1 | 150 | |
| 347 | 刘环树 | 外梁村四组 | 1 | 150 | |
| 348 | 刘循文 | 外梁村四组 | 2 | 300 | |
| 349 | 向光泽 | 外梁村四组 | 1 | 150 | |
| 350 | 邓家万 | 外梁村五组 | 1 | 150 | |
| 351 | 刘永富 | 外梁村五组 | 1 | 150 | |
| 352 | 刘兴文 | 外梁村五组 | 1 | 150 | |
| 353 | 喻文贵 | 外梁村五组 | 2 | 300 | |
| 354 | 喻文臣 | 外梁村五组 | 1 | 150 | |
| 355 | 谭仕菊 | 外梁村五组 | 1 | 150 | |
| 356 | 向光兴 | 外梁村五组 | 1 | 150 | |
| 357 | 胡团宗 | 外梁村五组 | 1 | 150 | |
| 358 | 胡云宗 | 外梁村五组 | 2 | 300 | |
| 359 | 向满之 | 外梁村六组 | 1 | 150 | |
| 360 | 向光坤 | 外梁村六组 | 1 | 150 | |
| 361 | 孙泽梅 | 外梁村六组 | 1 | 150 | |
| 362 | 伍云树 | 外梁村六组 | 1 | 150 | |
| 363 | 伍云坤 | 外梁村六组 | 1 | 150 | |
| 364 | 李文英 | 外梁村1组 | 1 | 126 | |
| 365 | 陈孝树 | 外梁村2组 | 1 | 126 | |
| 366 | 向光田 | 外梁村3组 | 1 | 261 | |
| 367 | 向朝珍 | 外梁村4组 | 1 | 126 | |
| 368 | 罗化兰 | 外梁村5组 | 1 | 126 | |
| 369 | 刘永福 | 外梁村5组 | 1 | 126 | |
| 370 | 刘永龙 | 外梁村6组 | 1 | 126 | |
| 371 | 程启仲 | 外梁村1组 | 1 | 135 | |
| 372 | 胡开兰 | 外梁村2组 | 1 | 135 | |
| 373 | 崔丙秀 | 外梁村3组 | 1 | 135 | |
| 374 | 吴锡英 | 外梁村4组 | 1 | 135 | |
| 375 | 罗英浩 | 枣木村1组 | 2 | 300 | |
| 376 | 张和玉 | 枣木村1组 | 1 | 160 | |
| 377 | 罗化革 | 枣木村1组 | 2 | 320 | |
| 378 | 罗化宽 | 枣木村1组 | 1 | 150 | |
| 379 | 幸乾英 | 枣木村1组 | 1 | 180 | |
| 380 | 罗化祥 | 枣木村1组 | 1 | 300 | |
| 381 | 罗育礼 | 枣木村2组 | 1 | 150 | |
| 382 | 牟天满 | 枣木村2组 | 1 | 200 | |
| 383 | 罗才林 | 枣木村2组 | 2 | 300 | |
| 384 | 向光凤 | 枣木村2组 | 1 | 200 | |
| 385 | 张和清 | 枣木村2组 | 1 | 200 | |
| 386 | 程克武 | 枣木村2组 | 2 | 300 | |
| 387 | 程永发 | 枣木村2组 | 1 | 200 | |
| 388 | 伍华学 | 枣木村2组 | 1 | 150 | |
| 389 | 向琼召 | 枣木村2组 | 1 | 200 | |
| 390 | 邓奠福 | 枣木村3组 | 2 | 300 | |
| 391 | 罗才群 | 枣木村3组 | 2 | 300 | |
| 392 | 陈孝兴 | 枣木村3组 | 2 | 300 | |
| 393 | 罗育明 | 枣木村3组 | 1 | 200 | |
| 394 | 陈友龙 | 枣木村3组 | 2 | 300 | |
| 395 | 罗化治 | 枣木村3组 | 2 | 340 | |
| 396 | 向群召 | 枣木村4组 | 2 | 300 | |
| 397 | 罗化超 | 枣木村4组 | 2 | 300 | |
| 398 | 林春英 | 枣木村4组 | 2 | 300 | |
| 399 | 罗化杰 | 枣木村4组 | 1 | 200 | |
| 400 | 胡清安 | 枣木村5组 | 1 | 170 | |
| 401 | 罗化明 | 枣木村5组 | 1 | 200 | |
| 402 | 罗育坤 | 枣木村5组 | 2 | 300 | |
| 403 | 罗化孝 | 枣木村5组 | 1 | 150 | |
| 404 | 罗化仁 | 枣木村6组 | 2 | 320 | |
| 405 | 罗英元 | 枣木村6组 | 1 | 200 | |
| 406 | 向金之 | 枣木村6组 | 1 | 200 | |
| 407 | 向元珍 | 枣木村6组 | 1 | 200 | |
| 408 | 谢洪英 | 枣木村6组 | 1 | 200 | |
| 409 | 罗化金 | 枣木村6组 | 2 | 400 | |
| 410 | 罗育中 | 枣木村6组 | 2 | 300 | |
| 411 | 罗化池 | 枣木村6组 | 1 | 150 | |
| 412 | 罗才胜 | 枣木村6组 | 2 | 400 | |
| 413 | 陈永福 | 枣木村6组 | 2 | 660 | |
| 414 | 罗才群 | 枣木村6组 | 2 | 300 | |
| 415 | 杨明兴 | 枣木村5组 | 1 | 135 | |
| 416 | 罗化兵 | 枣木村5组 | 1 | 135 | |
| 417 | 罗化治 | 枣木村6组 | 1 | 135 | |
| 418 | 向群珍 | 枣木村5组 | 1 | 135 | |
| 419 | 向光育 | 枣木村2组 | 1 | 135 | |
| 420 | 罗化奎 | 枣木村1组 | 1 | 126 | |
| 421 | 罗化学 | 枣木村1组 | 1 | 126 | |
| 422 | 刘传高 | 枣木村4组 | 1 | 126 | |
| 423 | 罗英发 | 枣木村6组 | 1 | 126 | |
| 424 | 向凤之 | 枣木村4组 | 1 | 126 | |
| 425 | 罗才响 | 枣木村4组 | 1 | 126 | |
| 426 | 罗英明 | 枣木村4组 | 1 | 126 | |
扫一扫在手机打开当前页面
