万州区茨竹乡2025-2026年受灾人员冬春生活政府救助一览表
| 万州区茨竹乡2025-2026年受灾人员冬春生活政府救助一览表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 家庭住址 | 家庭类型 | 家庭人口 | 救助人口 | 评议结果 | 金额(元) |
| 1 | 周大银 | 茨竹乡茨竹社区 | 一般户 | 2 | 2 | 通过 | 300 |
| 2 | 王光奎 | 茨竹乡茨竹社区 | 低保户 | 2 | 2 | 通过 | 500 |
| 3 | 杨万芳 | 茨竹乡茨竹社区 | 低保户 | 2 | 2 | 通过 | 300 |
| 4 | 罗才林 | 茨竹乡茨竹社区 | 其他困难户 | 2 | 2 | 通过 | 300 |
| 5 | 张友芳 | 茨竹乡茨竹社区 | 一般户 | 1 | 1 | 通过 | 150 |
| 6 | 罗化文 | 茨竹乡茨竹社区 | 其他困难户 | 2 | 2 | 通过 | 300 |
| 7 | 林太福 | 茨竹乡茨竹社区 | 一般户 | 2 | 2 | 通过 | 300 |
| 8 | 程天菊 | 茨竹乡茨竹社区 | 一般户 | 1 | 1 | 通过 | 200 |
| 9 | 彭德坤 | 茨竹乡茨竹社区 | 其他困难户 | 2 | 2 | 通过 | 300 |
| 10 | 罗才文 | 茨竹乡茨竹社区 | 其他困难户 | 1 | 1 | 通过 | 200 |
| 11 | 罗育清 | 茨竹乡茨竹社区 | 一般户 | 2 | 2 | 通过 | 500 |
| 12 | 陈长路 | 茨竹乡茨竹社区 | 其他困难户 | 2 | 2 | 通过 | 300 |
| 13 | 彭家文 | 茨竹乡茨竹社区 | 一般户 | 2 | 2 | 通过 | 500 |
| 14 | 袁仕才 | 茨竹乡茨竹社区 | 其他困难户 | 2 | 2 | 通过 | 300 |
| 15 | 袁仕坤 | 茨竹乡茨竹社区 | 其他困难户 | 3 | 3 | 通过 | 600 |
| 16 | 袁仕梅 | 茨竹乡茨竹社区 | 一般户 | 2 | 2 | 通过 | 600 |
| 17 | 罗化雪 | 茨竹乡茨竹社区 | 其他困难户 | 2 | 2 | 通过 | 400 |
| 18 | 袁立祥 | 茨竹乡茨竹社区 | 其他困难户 | 2 | 2 | 通过 | 600 |
| 19 | 王大春 | 茨竹乡茨竹社区 | 其他困难户 | 2 | 2 | 通过 | 500 |
| 20 | 王大友 | 茨竹乡茨竹社区 | 低保户 | 3 | 3 | 通过 | 450 |
| 21 | 王光连 | 茨竹乡茨竹社区 | 其他困难户 | 2 | 2 | 通过 | 300 |
| 22 | 张和成 | 茨竹乡茨竹社区 | 其他困难户 | 2 | 2 | 通过 | 300 |
| 23 | 伍华珍 | 茨竹乡茨竹社区 | 其他困难户 | 2 | 2 | 通过 | 500 |
| 24 | 王大权 | 茨竹乡茨竹社区 | 低保户 | 2 | 2 | 通过 | 400 |
| 25 | 胡代兰 | 茨竹乡茨竹社区 | 低保户 | 1 | 1 | 通过 | 300 |
| 26 | 袁仕权 | 茨竹乡茨竹社区 | 一般户 | 2 | 2 | 通过 | 300 |
| 27 | 袁章洁 | 茨竹乡茨竹社区 | 低保户 | 2 | 2 | 通过 | 500 |
| 28 | 幸奠江 | 茨竹乡茨竹社区 | 低保户 | 2 | 2 | 通过 | 600 |
| 29 | 徐仁华 | 茨竹乡马家村 | 一般户 | 3 | 1 | 通过 | 200 |
| 30 | 李运清 | 茨竹乡马家村 | 低保户 | 2 | 1 | 通过 | 200 |
| 31 | 邓德清 | 茨竹乡外梁村 | 一般户 | 2 | 2 | 通过 | 400 |
| 32 | 伍云秀 | 茨竹乡外梁村 | 一般户 | 1 | 1 | 通过 | 200 |
| 33 | 喻思绘 | 茨竹乡外梁村 | 一般户 | 2 | 2 | 通过 | 300 |
| 34 | 喻文斌 | 茨竹乡外梁村 | 一般户 | 3 | 1 | 通过 | 200 |
| 35 | 向凤珍 | 茨竹乡外梁村 | 一般户 | 4 | 1 | 通过 | 200 |
| 36 | 喻文国 | 茨竹乡外梁村 | 一般户 | 3 | 2 | 通过 | 400 |
| 37 | 邱仕杰 | 茨竹乡外梁村 | 一般户 | 5 | 2 | 通过 | 400 |
| 38 | 邓奠锯 | 茨竹乡外梁村 | 一般户 | 1 | 1 | 通过 | 250 |
| 39 | 向春珍 | 茨竹乡外梁村 | 一般户 | 3 | 1 | 通过 | 250 |
| 40 | 张为银 | 茨竹乡外梁村 | 一般户 | 6 | 2 | 通过 | 400 |
| 41 | 罗才相 | 茨竹乡外梁村 | 一般户 | 5 | 2 | 通过 | 500 |
| 42 | 向学珍 | 茨竹乡外梁村 | 低保户 | 2 | 2 | 通过 | 300 |
| 43 | 罗才梅 | 茨竹乡外梁村 | 低保户 | 3 | 1 | 通过 | 200 |
| 44 | 向光兰 | 茨竹乡外梁村 | 一般户 | 5 | 2 | 通过 | 400 |
| 45 | 向诗珍 | 茨竹乡外梁村 | 一般户 | 6 | 2 | 通过 | 400 |
| 46 | 谭明安 | 茨竹乡外梁村 | 一般户 | 3 | 1 | 通过 | 200 |
| 47 | 胡含宗 | 茨竹乡外梁村 | 一般户 | 2 | 2 | 通过 | 400 |
| 48 | 向光学 | 茨竹乡外梁村 | 其他困难户 | 3 | 1 | 通过 | 200 |
| 49 | 向社召 | 茨竹乡外梁村 | 一般户 | 7 | 1 | 通过 | 200 |
| 50 | 邓奠全 | 茨竹乡外梁村 | 一般户 | 3 | 1 | 通过 | 200 |
| 51 | 向河珍 | 茨竹乡外梁村 | 低保户 | 4 | 1 | 通过 | 200 |
| 52 | 罗才定 | 茨竹乡外梁村 | 一般户 | 3 | 1 | 通过 | 200 |
| 53 | 向华之 | 茨竹乡外梁村 | 一般户 | 1 | 1 | 通过 | 200 |
| 54 | 向福珍 | 茨竹乡前堰村 | 脱贫人口 | 3 | 1 | 通过 | 300 |
| 55 | 向光兰 | 茨竹乡前堰村 | 一般农户 | 1 | 2 | 通过 | 400 |
| 56 | 胡平安 | 茨竹乡前堰村 | 一般农户 | 3 | 2 | 通过 | 300 |
| 57 | 张友明 | 茨竹乡前堰村 | 一般农户 | 3 | 2 | 通过 | 300 |
| 58 | 向光兵 | 茨竹乡前堰村 | 脱贫人口 | 2 | 1 | 通过 | 200 |
| 59 | 伍政江 | 茨竹乡前堰村 | 一般农户 | 5 | 2 | 通过 | 500 |
| 60 | 胡开应 | 茨竹乡前堰村 | 低保边缘户 | 4 | 2 | 通过 | 400 |
| 61 | 胡开平 | 茨竹乡前堰村 | 一般农户 | 3 | 2 | 通过 | 400 |
| 62 | 刘兴国 | 茨竹乡前堰村 | 一般农户 | 4 | 2 | 通过 | 500 |
| 63 | 胡金山 | 茨竹乡前堰村 | 监测户 | 3 | 2 | 通过 | 300 |
| 64 | 邓家权 | 茨竹乡前堰村 | 低保边缘户 | 2 | 2 | 通过 | 400 |
| 65 | 向六之 | 茨竹乡前堰村 | 脱贫人口 | 4 | 1 | 通过 | 200 |
| 66 | 胡开明 | 茨竹乡前堰村 | 一般农户 | 4 | 1 | 通过 | 200 |
| 67 | 胡群安 | 茨竹乡前堰村 | 监测户 | 3 | 1 | 通过 | 200 |
| 68 | 胡华安 | 茨竹乡前堰村 | 一般农户 | 2 | 1 | 通过 | 200 |
| 69 | 钟太安 | 茨竹乡前堰村 | 一般农户 | 4 | 1 | 通过 | 200 |
| 70 | 邓家国 | 茨竹乡前堰村 | 脱贫人口 | 4 | 1 | 通过 | 200 |
| 71 | 胡兵安 | 茨竹乡前堰村 | 一般农户 | 3 | 1 | 通过 | 200 |
| 72 | 龙显寿 | 茨竹乡前堰村 | 一般农户 | 5 | 1 | 通过 | 200 |
| 73 | 李云权 | 茨竹乡前堰村 | 脱贫人口 | 6 | 1 | 通过 | 200 |
| 74 | 胡太安 | 茨竹乡前堰村 | 一般农户 | 2 | 1 | 通过 | 200 |
| 75 | 胡杰安 | 茨竹乡前堰村 | 一般农户 | 6 | 1 | 通过 | 200 |
| 76 | 严中权 | 茨竹乡前堰村 | 一般农户 | 7 | 1 | 通过 | 200 |
| 77 | 王光清 | 茨竹乡前堰村 | 低保边缘户 | 3 | 1 | 通过 | 200 |
| 78 | 罗化翠 | 茨竹乡枣木村 | 其他困难户 | 5 | 1 | 通过 | 200 |
| 79 | 向光伟 | 茨竹乡枣木村 | 一般户 | 3 | 2 | 通过 | 300 |
| 80 | 罗化龙 | 茨竹乡枣木村 | 一般户 | 3 | 2 | 通过 | 400 |
| 81 | 罗才柏 | 茨竹乡枣木村 | 其他困难户 | 3 | 2 | 通过 | 300 |
| 82 | 牟天满 | 茨竹乡枣木村 | 其他困难户 | 2 | 2 | 通过 | 450 |
| 83 | 罗英成 | 茨竹乡枣木村 | 其他困难户 | 2 | 2 | 通过 | 500 |
| 84 | 罗才全 | 茨竹乡枣木村 | 其他困难户 | 4 | 2 | 通过 | 500 |
| 85 | 李云祥 | 茨竹乡枣木村 | 一般户 | 4 | 2 | 通过 | 300 |
| 86 | 沈育祥 | 茨竹乡枣木村 | 其他困难户 | 5 | 2 | 通过 | 450 |
| 87 | 张和清 | 茨竹乡枣木村 | 一般户 | 1 | 1 | 通过 | 200 |
| 88 | 林春英 | 茨竹乡枣木村 | 一般户 | 5 | 2 | 通过 | 400 |
| 89 | 罗才发 | 茨竹乡枣木村 | 其他困难户 | 4 | 2 | 通过 | 450 |
| 90 | 罗化金 | 茨竹乡枣木村 | 一般户 | 4 | 2 | 通过 | 400 |
| 91 | 罗化林 | 茨竹乡枣木村 | 一般户 | 5 | 2 | 通过 | 400 |
| 92 | 罗小和 | 茨竹乡枣木村 | 其他困难户 | 4 | 2 | 通过 | 350 |
| 93 | 陈孝华 | 茨竹乡枣木村 | 一般户 | 5 | 2 | 通过 | 400 |
| 合计 | 281 | 152 | 30400 | ||||
扫一扫在手机打开当前页面
