万州区茨竹乡2023-2024年受灾人员冬春生活政府救助一览表

万州区茨竹乡2023-2024年受灾人员冬春生活政府救助一览表 | |||||
户主姓名 | 住 址 | 家庭人口 | 救助人口 | 家庭类型 | 冬春生活救助款(元) |
陈长兵 | 社区6组 | 6 | 6 | 一般户 | 1800 |
杨伦权 | 社区4组 | 3 | 3 | 一般户 | 1200 |
周大银 | 社区2组 | 4 | 4 | 一般户 | 950 |
向光联 | 社区3组 | 5 | 4 | 一般户 | 800 |
彭德权 | 社区5组 | 3 | 2 | 一般户 | 600 |
林太福 | 社区5组 | 5 | 4 | 一般户 | 2000 |
李文堂 | 社区2组 | 5 | 4 | 一般户 | 750 |
刘正河 | 社区4组 | 4 | 3 | 一般户 | 600 |
罗化毅 | 社区6组 | 4 | 4 | 一般户 | 800 |
王大诗 | 社区3组 | 6 | 4 | 一般户 | 1000 |
幸奠方 | 社区4组 | 3 | 3 | 一般户 | 800 |
陈代清 | 马家村4组 | 6 | 1 | 一般户 | 150 |
向光菊 | 马家村1组 | 5 | 1 | 一般户 | 200 |
马德菊 | 马家村1组 | 2 | 1 | 一般户 | 150 |
幸坤成 | 马家村2组 | 2 | 1 | 一般户 | 150 |
李祥和 | 马家村2组 | 3 | 1 | 一般户 | 200 |
徐仁华 | 马家村4组 | 3 | 1 | 一般户 | 200 |
马德明 | 马家村1组 | 1 | 1 | 一般户 | 150 |
李开青 | 马家村3组 | 6 | 1 | 一般户 | 150 |
李文明 | 马家村1组 | 6 | 1 | 一般户 | 150 |
李文清 | 马家村1组 | 1 | 1 | 一般户 | 150 |
马道明 | 马家村1组 | 6 | 1 | 一般户 | 150 |
蒋永碧 | 马家村1组 | 1 | 1 | 一般户 | 200 |
谭忠梅 | 马家村2组 | 1 | 1 | 一般户 | 150 |
李祥森 | 马家村2组 | 3 | 1 | 一般户 | 150 |
冉瑞忠 | 马家村3组 | 4 | 1 | 一般户 | 150 |
胡清安 | 马家村3组 | 5 | 1 | 一般户 | 150 |
马道友 | 马家村3组 | 6 | 1 | 一般户 | 200 |
陈其平 | 马家村4组 | 2 | 1 | 一般户 | 150 |
谭仕华 | 马家村4组 | 2 | 1 | 一般户 | 150 |
谭仕坤 | 马家村4组 | 5 | 1 | 一般户 | 150 |
向光友 | 马家村1组 | 5 | 1 | 一般户 | 200 |
李运全 | 马家村3组 | 2 | 1 | 一般户 | 150 |
幸定学 | 马家村3组 | 5 | 1 | 一般户 | 150 |
李文兴 | 马家村1组 | 3 | 1 | 一般户 | 150 |
李文孝 | 马家村1组 | 3 | 1 | 一般户 | 150 |
马德福 | 马家村1组 | 3 | 1 | 一般户 | 150 |
徐承华 | 马家村4组 | 3 | 1 | 一般户 | 150 |
向光奎 | 马家村2组 | 1 | 1 | 低保户 | 205 |
向清之 | 马家村2组 | 6 | 1 | 一般户 | 150 |
李文孝 | 马家村1组 | 2 | 1 | 一般户 | 150 |
李运祥 | 马家村1组 | 4 | 1 | 一般户 | 150 |
程国玉 | 马家村2组 | 1 | 1 | 一般户 | 150 |
向光菊 | 马家村2组 | 4 | 1 | 低保户 | 205 |
向菊昭 | 马家村1组 | 2 | 1 | 一般户 | 150 |
马继成 | 马家村1组 | 3 | 1 | 一般户 | 150 |
李天喜 | 马家村1组 | 3 | 1 | 一般户 | 150 |
冉瑞春 | 马家村2组 | 4 | 1 | 一般户 | 200 |
马道杰 | 马家村3组 | 1 | 1 | 一般户 | 200 |
李德全 | 马家村4组 | 5 | 1 | 一般户 | 150 |
向碧珍 | 马家村4组 | 1 | 1 | 一般户 | 150 |
杨廷秀 | 马家村1组 | 2 | 1 | 一般户 | 150 |
向光兰 | 马家村1组 | 1 | 1 | 一般户 | 200 |
刘永权 | 前堰村2组 | 5 | 3 | 一般户 | 450 |
严中权 | 前堰村5组 | 5 | 2 | 一般户 | 300 |
向财之 | 前堰村2组 | 3 | 3 | 一般户 | 500 |
胡开显 | 前堰村4组 | 6 | 2 | 一般户 | 400 |
钟太安 | 前堰村1组 | 4 | 2 | 一般户 | 400 |
钟小兵 | 前堰村1组 | 3 | 2 | 一般户 | 300 |
伍治福 | 前堰村3组 | 2 | 2 | 一般户 | 300 |
胡兵安 | 前堰村1组 | 3 | 2 | 一般户 | 400 |
胡开顶 | 前堰村2组 | 6 | 2 | 一般户 | 300 |
刘辅权 | 前堰村4组 | 2 | 2 | 一般户 | 400 |
伍治成 | 前堰村4组 | 5 | 1 | 一般户 | 150 |
胡瑜安 | 前堰村1组 | 3 | 2 | 一般户 | 300 |
陈大国 | 前堰村5组 | 6 | 3 | 一般户 | 600 |
张孝万 | 前堰村5组 | 5 | 2 | 一般户 | 300 |
陈友柱 | 前堰村1组 | 2 | 1 | 返贫监测户 | 205 |
向诗明 | 前堰村1组 | 4 | 1 | 一般户 | 200 |
谭忠田 | 盛家村2组 | 1 | 1 | 一般户 | 200 |
王大群 | 盛家村1组 | 5 | 2 | 一般户 | 300 |
张志华 | 盛家村2组 | 4 | 3 | 一般户 | 450 |
谭明树 | 盛家村4组 | 2 | 1 | 一般户 | 200 |
程国海 | 盛家村5组 | 3 | 2 | 一般户 | 300 |
但汉秀 | 盛家村6组 | 2 | 1 | 一般户 | 200 |
罗才秀 | 盛家村7组 | 1 | 1 | 一般户 | 200 |
王德勤 | 盛家村1组 | 5 | 1 | 一般户 | 200 |
项承刚 | 盛家村5组 | 5 | 2 | 一般户 | 300 |
杜兴万 | 盛家村8组 | 4 | 2 | 一般户 | 400 |
冯仁财 | 盛家村6组 | 6 | 2 | 一般户 | 400 |
杜政宽 | 盛家村8组 | 4 | 1 | 一般户 | 200 |
向光梅 | 盛家村1组 | 1 | 1 | 一般户 | 200 |
王大成 | 盛家村1组 | 3 | 3 | 一般户 | 500 |
熊厚碧 | 盛家村4组 | 5 | 1 | 一般户 | 250 |
周兴淑 | 盛家村3组 | 2 | 1 | 一般户 | 200 |
项祖兰 | 盛家村7组 | 4 | 1 | 一般户 | 200 |
张孝中 | 盛家村6组 | 2 | 1 | 低保户 | 255 |
张孝和 | 盛家村6组 | 4 | 2 | 一般户 | 400 |
黄良付 | 盛家村7组 | 4 | 1 | 一般户 | 200 |
王德贵 | 盛家村1组 | 6 | 1 | 一般户 | 200 |
王光平 | 盛家村1组 | 6 | 1 | 一般户 | 200 |
王大成 | 盛家村1组 | 6 | 1 | 一般户 | 200 |
王光荣 | 盛家村1组 | 2 | 1 | 一般户 | 200 |
王光坪 | 盛家村1组 | 6 | 1 | 一般户 | 200 |
张培生 | 盛家村2组 | 4 | 1 | 一般户 | 250 |
张先河 | 盛家村3组 | 2 | 2 | 一般户 | 400 |
谭明秀 | 盛家村3组 | 1 | 1 | 一般户 | 200 |
项承芬 | 盛家村3组 | 1 | 1 | 一般户 | 200 |
黄良海 | 盛家村4组 | 4 | 2 | 一般户 | 300 |
谭永清 | 盛家村4组 | 3 | 2 | 一般户 | 400 |
项祖泽 | 盛家村5组 | 2 | 1 | 一般户 | 200 |
黄宗碧 | 盛家村5组 | 1 | 1 | 低保户 | 255 |
谭中田 | 盛家村5组 | 1 | 1 | 一般户 | 200 |
周兴珍 | 盛家村5组 | 1 | 1 | 一般户 | 200 |
张和清 | 盛家村6组 | 4 | 2 | 一般户 | 400 |
陈宗田 | 盛家村6组 | 3 | 2 | 一般户 | 300 |
张孝平 | 盛家村6组 | 4 | 2 | 一般户 | 400 |
邱仕兰 | 盛家村7组 | 2 | 1 | 一般户 | 200 |
黄大军 | 盛家村7组 | 3 | 2 | 一般户 | 400 |
邱仕英 | 盛家村7组 | 4 | 1 | 一般户 | 200 |
张仁英 | 盛家村7组 | 3 | 1 | 一般户 | 200 |
张和英 | 盛家村9组 | 7 | 1 | 一般户 | 200 |
张英财 | 盛家村4组 | 6 | 2 | 一般户 | 400 |
王光华 | 盛家村1组 | 8 | 1 | 一般户 | 200 |
黄良华 | 盛家村7组 | 1 | 1 | 一般户 | 200 |
向培之 | 盛家村7组 | 5 | 1 | 一般户 | 250 |
李美香 | 盛家村7组 | 2 | 1 | 一般户 | 200 |
杜兴忠 | 盛家村8组 | 2 | 2 | 一般户 | 400 |
杜政祥 | 盛家村9组 | 6 | 2 | 一般户 | 300 |
杨长英 | 盛家村9组 | 1 | 1 | 一般户 | 200 |
黄忠常 | 盛家村9组 | 2 | 1 | 一般户 | 200 |
吴元财 | 盛家村9组 | 4 | 2 | 一般户 | 500 |
杜如碧 | 盛家村8组 | 2 | 2 | 一般户 | 400 |
杨大菊 | 盛家村4组 | 1 | 1 | 一般户 | 200 |
黄良富 | 盛家村8组 | 3 | 1 | 一般户 | 200 |
雷长万 | 盛家村5组 | 3 | 3 | 一般户 | 500 |
杜兴开 | 盛家村7组 | 5 | 1 | 一般户 | 250 |
王光平 | 盛家村1组 | 5 | 1 | 一般户 | 200 |
张和杨 | 盛家村6组 | 2 | 2 | 一般户 | 400 |
罗才全 | 盛家村9组 | 2 | 2 | 一般户 | 300 |
王光连 | 盛家村1组 | 3 | 1 | 一般户 | 200 |
罗才坤 | 盛家村6组 | 3 | 1 | 一般户 | 200 |
罗英兴 | 盛家村9组 | 1 | 1 | 一般户 | 200 |
王大祥 | 盛家村1组 | 1 | 1 | 特困户 | 260 |
吴元权 | 盛家村8组 | 5 | 2 | 一般户 | 400 |
张和山 | 盛家村6组 | 1 | 1 | 特困户 | 260 |
谭永斌 | 盛家村6组 | 2 | 2 | 一般户 | 400 |
张孝林 | 盛家村6组 | 2 | 2 | 低保户 | 510 |
张英成 | 盛家村4组 | 5 | 2 | 一般户 | 400 |
谭忠秀 | 盛家村3组 | 1 | 1 | 一般户 | 200 |
杜兴能 | 盛家村7组 | 7 | 2 | 一般户 | 500 |
黄良开 | 盛家村8组 | 1 | 1 | 特困户 | 260 |
谭孝友 | 盛家村5组 | 3 | 2 | 一般户 | 300 |
王光杰 | 盛家村1组 | 6 | 2 | 一般户 | 400 |
王光华 | 盛家村1组 | 5 | 2 | 一般户 | 400 |
王光烈 | 盛家村1组 | 4 | 1 | 一般户 | 200 |
王德瑶 | 盛家村1组 | 2 | 2 | 一般户 | 400 |
张志清 | 盛家村2组 | 4 | 1 | 一般户 | 200 |
程隆芳 | 盛家村2组 | 1 | 1 | 一般户 | 200 |
张孝英 | 盛家村2组 | 2 | 2 | 一般户 | 400 |
黄良新 | 盛家村3组 | 3 | 1 | 一般户 | 200 |
谭孝国 | 盛家村5组 | 3 | 2 | 一般户 | 300 |
程伯仕 | 盛家村5组 | 2 | 1 | 一般户 | 200 |
谭明池 | 盛家村6组 | 3 | 2 | 一般户 | 400 |
张和容 | 盛家村6组 | 2 | 2 | 一般户 | 400 |
杜如川 | 盛家村7组 | 1 | 1 | 一般户 | 200 |
杜政云 | 盛家村8组 | 4 | 1 | 一般户 | 200 |
杜政万 | 盛家村8组 | 3 | 1 | 一般户 | 200 |
向光分 | 盛家村9组 | 2 | 1 | 一般户 | 200 |
黄良训 | 盛家村9组 | 2 | 2 | 一般户 | 400 |
黄洪益 | 盛家村9组 | 4 | 2 | 一般户 | 400 |
刘传秀 | 外梁村6组 | 3 | 2 | 返贫监测户 | 410 |
邓奠凡 | 外梁村3组 | 4 | 3 | 一般户 | 450 |
伍华祥 | 外梁村1组 | 2 | 2 | 返贫监测户 | 410 |
刘传清 | 外梁村4组 | 1 | 1 | 一般户 | 200 |
苏清琼 | 外梁村4组 | 2 | 2 | 一般户 | 300 |
向苏珍 | 外梁村4组 | 4 | 3 | 一般户 | 450 |
向光成 | 外梁村2组 | 2 | 2 | 一般户 | 300 |
罗化兰 | 外梁村5组 | 5 | 2 | 一般户 | 300 |
邓家坤 | 外梁村5组 | 4 | 2 | 一般户 | 300 |
喻文兴 | 外梁村2组 | 2 | 2 | 一般户 | 400 |
邱仕成 | 外梁村3组 | 5 | 3 | 一般户 | 600 |
程隆秀 | 外梁村4组 | 3 | 2 | 一般户 | 300 |
向兴珍 | 外梁村4组 | 2 | 2 | 一般户 | 300 |
向六珍 | 外梁村4组 | 3 | 2 | 一般户 | 300 |
谭邦兰 | 外梁村1组 | 1 | 1 | 返贫监测户 | 255 |
喻文田 | 外梁村2组 | 3 | 3 | 一般户 | 450 |
向祥珍 | 外梁村4组 | 3 | 2 | 一般户 | 300 |
刘兴发 | 外梁村6组 | 4 | 3 | 一般户 | 600 |
罗才恩 | 枣木村2组 | 4 | 1 | 一般户 | 200 |
罗才全 | 枣木村2组 | 5 | 2 | 一般户 | 500 |
沈万章 | 枣木村2组 | 4 | 1 | 一般户 | 200 |
伍华学 | 枣木村2组 | 2 | 2 | 一般户 | 400 |
陈孝华 | 枣木村3组 | 6 | 1 | 一般户 | 200 |
罗才礼 | 枣木村3组 | 5 | 1 | 一般户 | 250 |
罗育万 | 枣木村3组 | 3 | 1 | 一般户 | 250 |
罗才恒 | 枣木村6组 | 4 | 2 | 一般户 | 300 |
向光杰 | 枣木村3组 | 3 | 1 | 一般户 | 300 |
胡寿珍 | 枣木村6组 | 4 | 1 | 一般户 | 200 |
聂德发 | 枣木村4组 | 5 | 1 | 一般户 | 200 |
罗化值 | 枣木村4组 | 2 | 1 | 一般户 | 200 |
程克武 | 枣木村2组 | 2 | 2 | 一般户 | 300 |
罗才群 | 枣木村6组 | 6 | 2 | 一般户 | 300 |
罗化胜 | 枣木村3组 | 6 | 1 | 一般户 | 200 |
罗化奎 | 枣木村1组 | 5 | 1 | 一般户 | 200 |
杨明生 | 枣木村5组 | 3 | 2 | 一般户 | 300 |
罗才全 | 枣木村1组 | 2 | 2 | 一般户 | 400 |
罗化金 | 枣木村3组 | 4 | 2 | 一般户 | 400 |
罗化治 | 枣木村3组 | 6 | 1 | 一般户 | 200 |
罗才发 | 枣木村4组 | 4 | 1 | 一般户 | 300 |
罗才响 | 枣木村4组 | 3 | 1 | 一般户 | 250 |
刘永发 | 枣木村5组 | 4 | 1 | 一般户 | 200 |
罗化文 | 枣木村5组 | 5 | 2 | 一般户 | 300 |
罗化龙 | 枣木村5组 | 3 | 1 | 一般户 | 200 |
罗育坤 | 枣木村5组 | 3 | 2 | 一般户 | 400 |
罗才万 | 枣木村6组 | 6 | 1 | 一般户 | 200 |
罗化池 | 枣木村6组 | 1 | 1 | 一般户 | 200 |
罗育中 | 枣木村6组 | 3 | 2 | 返贫监测户 | 410 |
牟天满 | 枣木村2组 | 2 | 1 | 一般户 | 200 |
罗化明 | 枣木村1组 | 4 | 1 | 一般户 | 200 |
胡开云 | 枣木村2组 | 4 | 1 | 一般户 | 200 |
罗化全 | 枣木村4组 | 6 | 1 | 一般户 | 200 |
罗英同 | 枣木村1组 | 5 | 1 | 一般户 | 250 |
张和清 | 枣木村2组 | 1 | 1 | 一般户 | 200 |
向光成 | 枣木村2组 | 4 | 2 | 一般户 | 400 |
罗化仁 | 枣木村6组 | 5 | 2 | 一般户 | 400 |
向光凤 | 枣木村2组 | 2 | 1 | 一般户 | 300 |
向保之 | 枣木村6组 | 6 | 2 | 一般户 | 300 |
罗育明 | 枣木村4组 | 4 | 1 | 一般户 | 250 |
罗英发 | 枣木村6组 | 3 | 1 | 一般户 | 200 |
罗育礼 | 枣木村2组 | 3 | 1 | 一般户 | 200 |
罗育福 | 枣木村1组 | 4 | 2 | 一般户 | 400 |
罗兵 | 枣木村4组 | 5 | 1 | 一般户 | 200 |
罗化用 | 枣木村1组 | 5 | 1 | 一般户 | 200 |
罗才倾 | 枣木村1组 | 4 | 2 | 一般户 | 400 |
罗才之 | 枣木村1组 | 4 | 1 | 一般户 | 200 |
罗化福 | 枣木村1组 | 4 | 1 | 一般户 | 300 |
罗育明 | 枣木村3组 | 3 | 1 | 一般户 | 200 |
罗育明 | 枣木村5组 | 4 | 2 | 一般户 | 300 |
罗化祥 | 枣木村1组 | 4 | 1 | 一般户 | 200 |
罗育平 | 枣木村1组 | 3 | 1 | 一般户 | 200 |
罗育权 | 枣木村1组 | 2 | 1 | 一般户 | 200 |
伍治田 | 枣木村1组 | 3 | 1 | 一般户 | 200 |
程永发 | 枣木村2组 | 1 | 1 | 一般户 | 300 |
罗才林 | 枣木村2组 | 3 | 2 | 一般户 | 500 |
罗化奎 | 枣木村2组 | 2 | 1 | 一般户 | 250 |
牟秀建 | 枣木村2组 | 4 | 1 | 一般户 | 200 |
伍云满 | 枣木村2组 | 3 | 1 | 一般户 | 200 |
罗化孝 | 枣木村2组 | 2 | 1 | 一般户 | 250 |
陈孝兴 | 枣木村3组 | 2 | 1 | 一般户 | 200 |
罗化国 | 枣木村3组 | 4 | 1 | 一般户 | 200 |
罗化全 | 枣木村4组 | 1 | 1 | 一般户 | 200 |
罗化树 | 枣木村4组 | 4 | 1 | 一般户 | 200 |
罗化孝 | 枣木村5组 | 5 | 2 | 一般户 | 300 |
胡平安 | 枣木村5组 | 4 | 1 | 一般户 | 200 |
向尧召 | 枣木村6组 | 1 | 1 | 一般户 | 200 |
罗育宽 | 枣木村1组 | 5 | 1 | 一般户 | 300 |
扫一扫在手机打开当前页面